選挙人名簿登録者数(令和4年6月30日)
投票区 | 施 設 名 | 男 | 女 | 合計 |
1 | 大津市役所小松支所 | 386 | 405 | 791 |
2 | 南小松自治会館 | 734 | 801 | 1535 |
3 | 北比良会館 | 597 | 633 | 1230 |
4 | 南比良公民館 | 212 | 221 | 433 |
5 | 大物公民館 | 318 | 377 | 695 |
6 | 荒川公民館 | 317 | 362 | 679 |
7 | 大津市木戸交流センター | 421 | 452 | 873 |
8 | 守山公民館 | 318 | 360 | 678 |
9 | 北船路公民館 | 154 | 179 | 333 |
10 | 南船路会館 | 91 | 95 | 186 |
11 | 北浜公民館 | 565 | 646 | 1211 |
12 | 栗原会議所 | 111 | 108 | 219 |
13 | 大津市和邇市民体育館 | 2230 | 2466 | 4696 |
14 | 南浜自治会館 | 237 | 250 | 487 |
15 | 旧小野会議所 | 239 | 247 | 486 |
16 | 大津市立小野小学校 | 1094 | 1283 | 2377 |
17 | 大津市役所小野支所 | 716 | 853 | 1569 |
18 | 貫井町自治会館 | 39 | 40 | 79 |
19 | 大津市役所川支所 | 22 | 24 | 46 |
20 | 大津市立川小学校 | 20 | 27 | 47 |
21 | 坂下会議所 | 17 | 15 | 32 |
22 | 途中自治会館 | 60 | 73 | 133 |
23 | 下龍華自治会館 | 81 | 94 | 175 |
24 | 地域総合集会所 | 169 | 171 | 340 |
25 | 大津市伊香立環境交流館 | 604 | 610 | 1214 |
26 | 南庄自治会館 | 182 | 202 | 384 |
27 | 佐川公民館 | 46 | 49 | 95 |
28 | 大野自治会館 | 314 | 304 | 618 |
29 | 普門自治会館 | 199 | 277 | 476 |
30 | 大津市役所真野北支所 | 1740 | 1932 | 3672 |
31 | 旧大津ガスサービスセンター真野店 | 1133 | 1258 | 2391 |
32 | 浜自治会館 | 970 | 1043 | 2013 |
33 | 中村会館 | 1125 | 1260 | 2385 |
34 | 今堅田公民館 | 1673 | 1720 | 3393 |
35 | 本福寺 | 791 | 861 | 1652 |
36 | 大津市立堅田幼稚園 | 2986 | 3240 | 6226 |
37 | 衣川自治会館 | 1347 | 1348 | 2695 |
38 | 天神山自治会館 | 593 | 644 | 1237 |
39 | 下仰木自治会館 | 195 | 220 | 415 |
40 | 平尾自治会館 | 265 | 291 | 556 |
41 | 辻ヶ下自治会館 | 202 | 217 | 419 |
42 | 上仰木自治会館 | 170 | 197 | 367 |
43 | 大津市立仰木の里小学校 | 1855 | 2018 | 3873 |
44 | 大津市立仰木の里東小学校 | 2840 | 2982 | 5822 |
45 | 大津市役所雄琴支所 | 1982 | 2191 | 4173 |
46 | 千野会館 | 237 | 265 | 502 |
47 | 苗鹿会館別館 | 425 | 407 | 832 |
48 | 旧大津市立坂本公民館分館 | 442 | 469 | 911 |
49 | 大津市比叡ふれあいセンター | 668 | 780 | 1448 |
50 | 大津市役所日吉台支所 | 1527 | 1757 | 3284 |
51 | 大津市役所坂本支所 | 1824 | 1991 | 3815 |
52 | 真愛保育園 | 1218 | 1430 | 2648 |
53 | 穴太町会議所 | 1546 | 1814 | 3360 |
54 | 比叡辻町自治会館 | 1987 | 2123 | 4110 |
55 | 大津市役所下阪本支所 | 1418 | 1455 | 2873 |
56 | 日吉大社七本柳参集所 | 1164 | 1192 | 2356 |
57 | 大津市役所唐崎支所 | 1894 | 2102 | 3996 |
58 | 大津市立唐崎幼稚園 | 1798 | 1981 | 3779 |
59 | 山中会館 | 51 | 59 | 110 |
60 | 大津市役所山中比叡平支所 | 1070 | 1179 | 2249 |
61 | 大津市滋賀里交流センター | 1188 | 1343 | 2531 |
62 | 大津市立志賀小学校 | 2086 | 2283 | 4369 |
63 | ブランチ大津京 | 2909 | 3322 | 6231 |
64 | 錦織町公会所 | 1544 | 1784 | 3328 |
65 | 大津市役所藤尾支所 | 1992 | 2074 | 4066 |
66 | 大谷町会館 | 159 | 181 | 340 |
67 | 大津市立皇子山中学校 | 3001 | 3472 | 6473 |
68 | 大津市立長等幼稚園 | 1034 | 1251 | 2285 |
69 | 大津市立図書館 | 987 | 1152 | 2139 |
70 | 近松別院 | 199 | 275 | 474 |
71 | 大津市役所逢坂支所 | 1069 | 1309 | 2378 |
72 | 大津市立逢坂小学校 | 958 | 1135 | 2093 |
73 | 大津市役所中央支所 | 773 | 869 | 1642 |
74 | 大津市立大津幼稚園 | 1242 | 1416 | 2658 |
75 | 滋賀県農業教育情報センタ- | 1816 | 2027 | 3843 |
76 | 大津市立障害者福祉センタ- | 2544 | 2933 | 5477 |
77 | 竜が丘保育園 | 2146 | 2453 | 4599 |
78 | 大津市立平野幼稚園 | 1630 | 1917 | 3547 |
79 | 滋賀大学附属幼稚園 | 1027 | 1156 | 2183 |
80 | 池の内会館 | 1130 | 1197 | 2327 |
81 | 大津市役所膳所支所 | 1213 | 1492 | 2705 |
82 | 大津市立膳所小学校 | 1597 | 1822 | 3419 |
83 | 粟津第一団地御殿浜自治会館 | 808 | 945 | 1753 |
84 | 別保一丁目自治会館 | 898 | 1018 | 1916 |
85 | 永興富士見こども園 | 1691 | 1831 | 3522 |
86 | 大津市役所富士見支所 | 1986 | 1938 | 3924 |
87 | 松原一区自治会館 | 891 | 956 | 1847 |
88 | 大津市立晴嵐小学校 | 2649 | 2758 | 5407 |
89 | 国分二丁目自治会館 | 981 | 1071 | 2052 |
90 | 大津市立晴嵐幼稚園 | 2585 | 2975 | 5560 |
91 | 大津市石山市民体育館 | 1404 | 1547 | 2951 |
92 | 大津市立大平保育園 | 1461 | 1607 | 3068 |
93 | 滋賀大学体育館 | 1181 | 1360 | 2541 |
94 | 千町公民館 | 894 | 982 | 1876 |
95 | 赤尾会館 | 609 | 671 | 1280 |
96 | 大津市立南老人福祉センタ- | 2270 | 2572 | 4842 |
97 | 外畑町自治会館 | 37 | 39 | 76 |
98 | 貴船会館 | 54 | 48 | 102 |
99 | 大石小田原町自治会館 | 54 | 50 | 104 |
100 | 大津市役所大石支所 | 1808 | 1894 | 3702 |
101 | 富川会館 | 51 | 58 | 109 |
102 | 関津自治会館 | 432 | 443 | 875 |
103 | 大津市田上市民体育館 | 1326 | 1367 | 2693 |
104 | 大津市役所田上支所 | 2261 | 2417 | 4678 |
105 | 森町会館 | 215 | 218 | 433 |
106 | 橋本南自治会館 | 2169 | 2444 | 4613 |
107 | 大津市役所瀬田南支所 | 3026 | 3268 | 6294 |
108 | 県営神領団地集会所 | 325 | 486 | 811 |
109 | 大江会館 | 1043 | 1081 | 2124 |
110 | 大津市役所瀬田支所 | 3145 | 3343 | 6488 |
111 | 大津市立瀬田中学校 | 1856 | 1866 | 3722 |
112 | 大津市立瀬田北小学校 | 5484 | 5722 | 11206 |
113 | 南大萱会館 | 1949 | 2050 | 3999 |
114 | 大津市立瀬田東幼稚園 | 2720 | 2918 | 5638 |
115 | 大津市役所瀬田東支所 | 1854 | 2022 | 3876 |
116 | 月輪自治会館 | 1707 | 1790 | 3497 |
117 | 堂公民館 | 234 | 260 | 494 |
118 | 中野町自治会館 | 236 | 241 | 477 |
119 | 大津市役所上田上支所 | 268 | 329 | 597 |
120 | 桐生自治会館 | 358 | 389 | 747 |
121 | 大鳥居自治会館 | 75 | 76 | 151 |
122 | 大津市役所青山支所 | 3690 | 3916 | 7606 |
合計 | 136,558 | 149,879 | 286,437 |
更新日:2022年07月26日