選挙人名簿登録者数(令和4年9月1日)
投票区 | 施 設 名 | 男 | 女 | 合計 |
1 | 大津市役所小松支所 | 381 | 399 | 780 |
2 | 南小松自治会館 | 730 | 796 | 1526 |
3 | 北比良会館 | 593 | 632 | 1225 |
4 | 南比良公民館 | 212 | 223 | 435 |
5 | 大物公民館 | 313 | 380 | 693 |
6 | 荒川公民館 | 313 | 358 | 671 |
7 | 木戸会館 | 417 | 457 | 874 |
8 | 守山公民館 | 321 | 353 | 674 |
9 | 北船路公民館 | 155 | 177 | 332 |
10 | 南船路会館 | 90 | 95 | 185 |
11 | 北浜公民館 | 570 | 640 | 1210 |
12 | 栗原会議所 | 110 | 107 | 217 |
13 | 大津市和邇市民体育館 | 2227 | 2472 | 4699 |
14 | 南浜自治会館 | 236 | 251 | 487 |
15 | 旧小野会議所 | 241 | 248 | 489 |
16 | 大津市立小野小学校 | 1095 | 1272 | 2367 |
17 | 大津市役所小野支所 | 714 | 855 | 1569 |
18 | 貫井町自治会館 | 39 | 41 | 80 |
19 | 大津市役所川支所 | 23 | 25 | 48 |
20 | 大津市立川小学校 | 20 | 27 | 47 |
21 | 坂下会議所 | 17 | 15 | 32 |
22 | 途中自治会館 | 59 | 73 | 132 |
23 | 下龍華自治会館 | 83 | 94 | 177 |
24 | 地域総合集会所 | 169 | 167 | 336 |
25 | 大津市伊香立環境交流館 | 601 | 605 | 1206 |
26 | 南庄自治会館 | 181 | 200 | 381 |
27 | 佐川公民館 | 45 | 49 | 94 |
28 | 大野自治会館 | 316 | 305 | 621 |
29 | 普門自治会館 | 199 | 275 | 474 |
30 | 大津市役所真野北支所 | 1738 | 1923 | 3661 |
31 | 旧大津ガスサービスセンター真野店 | 1121 | 1257 | 2378 |
32 | 浜自治会館 | 960 | 1037 |
1997 |
33 | 中村会館 | 1120 | 1261 | 2381 |
34 | 今堅田公民館 | 1660 | 1712 | 3372 |
35 | 本福寺 | 783 | 855 | 1638 |
36 | 大津市立堅田幼稚園 | 2982 | 3232 | 6214 |
37 | 衣川自治会館 | 1353 | 1359 | 2712 |
38 | 天神山自治会館 | 581 | 641 | 1222 |
39 | 下仰木自治会館 | 194 | 220 | 414 |
40 | 平尾自治会館 | 264 | 288 | 552 |
41 | 辻ヶ下自治会館 | 199 | 217 | 416 |
42 | 上仰木自治会館 | 166 | 195 | 361 |
43 | 大津市立仰木の里小学校 | 1839 | 2005 | 3844 |
44 | 大津市立仰木の里東小学校 | 2823 | 2964 | 5787 |
45 | 大津市役所雄琴支所 | 1981 | 2192 | 4173 |
46 | 千野会館 | 232 | 261 | 493 |
47 | 苗鹿会館別館 | 416 | 414 | 830 |
48 | 旧大津市立坂本公民館分館 | 437 | 469 | 906 |
49 | 大津市比叡ふれあいセンター | 666 | 774 | 1440 |
50 | 大津市役所日吉台支所 | 1520 | 1753 | 3273 |
51 | 大津市役所坂本支所 | 1826 | 1990 | 3816 |
52 | 真愛保育園 | 1227 | 1430 | 2657 |
53 | 穴太町会議所 | 1550 | 1824 | 3374 |
54 | 比叡辻町自治会館 | 1981 | 2119 | 4100 |
55 | 大津市役所下阪本支所 | 1413 | 1456 | 2869 |
56 | 日吉大社七本柳参集所 | 1166 | 1187 | 2353 |
57 | 大津市役所唐崎支所 | 1875 | 2099 | 3974 |
58 | 大津市立唐崎幼稚園 | 1755 | 1964 | 3719 |
59 | 山中会館 | 50 | 60 | 110 |
60 | 大津市役所山中比叡平支所 | 1069 | 1176 | 2245 |
61 | 大津市滋賀里交流センター | 1185 | 1342 | 2527 |
62 | 大津市立志賀小学校 | 2079 | 2279 | 4358 |
63 | ブランチ大津京 | 2880 | 3309 | 6189 |
64 | 錦織町公会所 | 1525 | 1772 | 3297 |
65 | 大津市役所藤尾支所 | 1986 | 2065 | 4051 |
66 | 大谷町会館 | 158 | 181 | 339 |
67 | 大津市立皇子山中学校 | 3015 | 3474 | 6489 |
68 | 大津市立長等幼稚園 | 1035 | 1243 | 2278 |
69 | 大津市立図書館 | 975 | 1134 | 2109 |
70 | 近松別院 | 196 | 272 | 468 |
71 | 大津市役所逢坂支所 | 1069 | 1321 | 2390 |
72 | 大津市立逢坂小学校 | 954 | 1128 | 2082 |
73 | 大津市役所中央支所 | 768 | 858 | 1626 |
74 | 大津市立大津幼稚園 | 1238 | 1413 | 2651 |
75 | 滋賀県農業教育情報センタ- | 1798 | 2019 | 3817 |
76 | 大津市立障害者福祉センタ- | 2531 | 2938 | 5469 |
77 | 竜が丘保育園 | 2123 | 2439 | 4562 |
78 | 大津市立平野幼稚園 | 1615 | 1916 | 3531 |
79 | 滋賀大学附属幼稚園 | 1022 | 1155 | 2177 |
80 | 池の内会館 | 1121 | 1187 | 2308 |
81 | 大津市役所膳所支所 | 1198 | 1479 | 2677 |
82 | 大津市立膳所小学校 | 1577 | 1815 | 3392 |
83 | 粟津第一団地御殿浜自治会館 | 808 | 943 | 1751 |
84 | 別保一丁目自治会館 | 901 | 1009 | 1910 |
85 | 永興富士見こども園 | 1679 | 1819 | 3498 |
86 | 大津市役所富士見支所 | 1998 | 1936 | 3934 |
87 | 松原一区自治会館 | 896 | 959 | 1855 |
88 | 大津市立晴嵐小学校 | 2622 | 2736 | 5358 |
89 | 国分二丁目自治会館 | 978 | 1065 | 2043 |
90 | 大津市立晴嵐幼稚園 | 2576 | 2983 | 5559 |
91 | 大津市石山市民体育館 | 1390 | 1535 | 2925 |
92 | 大津市立大平保育園 | 1436 | 1600 | 3036 |
93 | 平津会館 | 1164 | 1356 | 2520 |
94 | 千町公民館 | 891 | 981 | 1872 |
95 | 赤尾会館 | 611 | 668 | 1279 |
96 | 大津市立南老人福祉センタ- | 2265 | 2559 | 4824 |
97 | 外畑町自治会館 | 37 | 38 | 75 |
98 | 貴船会館 | 53 | 47 | 100 |
99 | 大石小田原町自治会館 | 54 | 50 | 104 |
100 | 大津市役所大石支所 | 1807 | 1884 | 3691 |
101 | 富川会館 | 52 | 58 | 110 |
102 | 関津自治会館 | 436 | 442 | 878 |
103 | 大津市田上市民体育館 | 1306 | 1363 | 2669 |
104 | 大津市役所田上支所 | 2247 | 2391 | 4638 |
105 | 森町会館 | 215 | 217 | 432 |
106 | 橋本南自治会館 | 2154 | 2436 | 4590 |
107 | 大津市役所瀬田南支所 | 3014 | 3280 | 6294 |
108 | 県営神領団地集会所 | 326 | 482 | 808 |
109 | 大江会館 | 1035 | 1071 | 2106 |
110 | 大津市役所瀬田支所 | 3121 | 3330 | 6451 |
111 | 大津市立瀬田中学校 | 1854 | 1863 | 3717 |
112 | 大津市立瀬田北小学校 | 5443 | 5685 | 11128 |
113 | 南大萱会館 | 1944 | 2045 | 3989 |
114 | 大津市立瀬田東幼稚園 | 2704 | 2894 | 5598 |
115 | 大津市役所瀬田東支所 | 1841 | 2025 | 3866 |
116 | 月輪自治会館 | 1704 | 1768 | 3472 |
117 | 堂公民館 | 233 | 258 | 491 |
118 | 中野町自治会館 | 233 | 240 | 473 |
119 | 大津市役所上田上支所 | 266 | 329 | 595 |
120 | 桐生自治会館 | 357 | 389 | 746 |
121 | 大鳥居自治会館 | 74 | 74 | 148 |
122 | 大津市役所青山支所 | 3671 | 3895 | 7566 |
合計 | 135861 | 149367 | 285228 |
更新日:2022年10月14日