選挙人名簿登録者数(令和4年12月1日)
投票区 | 施 設 名 | 男 | 女 | 合計 |
1 | 大津市役所小松支所 | 379 | 398 | 777 |
2 | 南小松自治会館 | 735 | 806 | 1541 |
3 | 北比良会館 | 595 | 631 | 1226 |
4 | 南比良公民館 | 211 | 224 | 435 |
5 | 大物公民館 | 316 | 381 | 697 |
6 | 荒川公民館 | 317 | 361 | 678 |
7 | 木戸会館 | 418 | 452 | 870 |
8 | 守山公民館 | 318 | 344 | 662 |
9 | 北船路公民館 | 156 | 176 | 332 |
10 | 南船路会館 | 89 | 95 | 184 |
11 | 北浜公民館 | 569 | 636 | 1205 |
12 | 栗原会議所 | 111 | 107 | 218 |
13 | 大津市和邇市民体育館 | 2240 | 2468 | 4708 |
14 | 南浜自治会館 | 236 | 251 | 487 |
15 | 旧小野会議所 | 238 | 247 | 485 |
16 | 大津市立小野小学校 | 1098 | 1270 | 2368 |
17 | 大津市役所小野支所 | 712 | 852 | 1564 |
18 | 貫井町自治会館 | 37 | 41 | 78 |
19 | 大津市役所川支所 | 23 | 25 | 48 |
20 | 大津市立川小学校 | 20 | 24 | 44 |
21 | 坂下会議所 | 18 | 16 | 34 |
22 | 途中自治会館 | 57 | 73 | 130 |
23 | 下龍華自治会館 | 84 | 94 | 178 |
24 | 地域総合集会所 | 168 | 167 | 335 |
25 | 大津市伊香立環境交流館 | 607 | 607 | 1214 |
26 | 南庄自治会館 | 180 | 200 | 380 |
27 | 佐川公民館 | 45 | 49 | 94 |
28 | 大野自治会館 | 313 | 303 | 616 |
29 | 普門自治会館 | 199 | 270 | 469 |
30 | 大津市役所真野北支所 | 1741 | 1924 | 3665 |
31 | 旧大津ガスサービスセンター真野店 | 1131 | 1282 | 2413 |
32 | 浜自治会館 | 939 | 1009 |
1948 |
33 | 中村会館 | 1116 | 1263 | 2379 |
34 | 今堅田公民館 | 1646 | 1700 | 3346 |
35 | 本福寺 | 776 | 859 | 1635 |
36 | 大津市立堅田幼稚園 | 2996 | 3259 | 6255 |
37 | 衣川自治会館 | 1348 | 1358 | 2706 |
38 | 天神山自治会館 | 581 | 647 | 1228 |
39 | 下仰木自治会館 | 194 | 221 | 415 |
40 | 平尾自治会館 | 262 | 291 | 553 |
41 | 辻ヶ下自治会館 | 200 | 216 | 416 |
42 | 上仰木自治会館 | 164 | 195 | 359 |
43 | 大津市立仰木の里小学校 | 1843 | 2008 | 3851 |
44 | 大津市立仰木の里東小学校 | 2845 | 2976 | 5821 |
45 | 大津市役所雄琴支所 | 1990 | 2189 | 4179 |
46 | 千野会館 | 233 | 261 | 494 |
47 | 苗鹿会館別館 | 414 | 410 | 824 |
48 | 旧大津市立坂本公民館分館 | 440 | 472 | 912 |
49 | 大津市比叡ふれあいセンター | 667 | 769 | 1436 |
50 | 大津市役所日吉台支所 | 1520 | 1743 | 3263 |
51 | 大津市役所坂本支所 | 1838 | 2007 | 3845 |
52 | 真愛保育園 | 1228 | 1425 | 2653 |
53 | 穴太町会議所 | 1546 | 1829 | 3375 |
54 | 比叡辻町自治会館 | 1973 | 2125 | 4098 |
55 | 大津市役所下阪本支所 | 1425 | 1470 | 2895 |
56 | 日吉大社七本柳参集所 | 1172 | 1194 | 2366 |
57 | 大津市役所唐崎支所 | 1882 | 2104 | 3986 |
58 | 大津市立唐崎幼稚園 | 1746 | 1962 | 3708 |
59 | 山中会館 | 49 | 61 | 110 |
60 | 大津市役所山中比叡平支所 | 1064 | 1166 | 2230 |
61 | 大津市滋賀里交流センター | 1194 | 1348 | 2542 |
62 | 大津市立志賀小学校 | 2086 | 2316 | 4402 |
63 | ブランチ大津京 | 2884 | 3324 | 6208 |
64 | 錦織町公会所 | 1536 | 1770 | 3306 |
65 | 大津市役所藤尾支所 | 1978 | 2062 | 4040 |
66 | 大谷町会館 | 158 | 181 | 339 |
67 | 大津市立皇子山中学校 | 3004 | 3482 | 6486 |
68 | 大津市立長等幼稚園 | 1034 | 1240 | 2274 |
69 | 大津市立図書館 | 973 | 1128 | 2101 |
70 | 近松別院 | 198 | 268 | 466 |
71 | 大津市役所逢坂支所 | 1083 | 1323 | 2406 |
72 | 大津市立逢坂小学校 | 952 | 1124 | 2076 |
73 | 大津市役所中央支所 | 754 | 854 | 1608 |
74 | 大津市立大津幼稚園 | 1238 | 1419 | 2657 |
75 | 滋賀県農業教育情報センタ- | 1792 | 2010 | 3802 |
76 | 大津市立障害者福祉センタ- | 2535 | 2956 | 5491 |
77 | 竜が丘保育園 | 2127 | 2442 | 4569 |
78 | 大津市立平野幼稚園 | 1600 | 1919 | 3519 |
79 | 滋賀大学附属幼稚園 | 1024 | 1163 | 2187 |
80 | 池の内会館 | 1129 | 1195 | 2324 |
81 | 大津市役所膳所支所 | 1197 | 1477 | 2674 |
82 | 大津市立膳所小学校 | 1569 | 1816 | 3385 |
83 | 粟津第一団地御殿浜自治会館 | 807 | 947 | 1754 |
84 | 別保一丁目自治会館 | 897 | 1008 | 1905 |
85 | 永興富士見こども園 | 1681 | 1816 | 3497 |
86 | 大津市役所富士見支所 | 1979 | 1926 | 3905 |
87 | 松原一区自治会館 | 906 | 965 | 1871 |
88 | 大津市立晴嵐小学校 | 2628 | 2751 | 5379 |
89 | 国分二丁目自治会館 | 982 | 1063 | 2045 |
90 | 大津市立晴嵐幼稚園 | 2572 | 2987 | 5559 |
91 | 大津市石山市民体育館 | 1386 | 1531 | 2917 |
92 | 大津市立大平保育園 | 1437 | 1585 | 3022 |
93 | 平津会館 | 1177 | 1354 | 2531 |
94 | 千町公民館 | 888 | 983 | 1871 |
95 | 赤尾会館 | 611 | 671 | 1282 |
96 | 大津市立南老人福祉センタ- | 2276 | 2556 | 4832 |
97 | 外畑町自治会館 | 36 | 38 | 74 |
98 | 貴船会館 | 52 | 47 | 99 |
99 | 大石小田原町自治会館 | 54 | 50 | 104 |
100 | 大津市役所大石支所 | 1826 | 1898 | 3724 |
101 | 富川会館 | 53 | 59 | 112 |
102 | 関津自治会館 | 437 | 440 | 877 |
103 | 大津市田上市民体育館 | 1300 | 1350 | 2650 |
104 | 大津市役所田上支所 | 2241 | 2391 | 4632 |
105 | 森町会館 | 212 | 214 | 426 |
106 | 橋本南自治会館 | 2147 | 2425 | 4572 |
107 | 大津市役所瀬田南支所 | 3030 | 3291 | 6321 |
108 | 県営神領団地集会所 | 321 | 480 | 801 |
109 | 大江会館 | 1044 | 1090 | 2134 |
110 | 大津市役所瀬田支所 | 3123 | 3334 | 6457 |
111 | 大津市立瀬田中学校 | 1864 | 1881 | 3745 |
112 | 大津市立瀬田北小学校 | 5433 | 5703 | 11136 |
113 | 南大萱会館 | 1939 | 2025 | 3964 |
114 | 大津市立瀬田東幼稚園 | 2714 | 2886 | 5600 |
115 | 大津市役所瀬田東支所 | 1843 | 2019 | 3862 |
116 | 月輪自治会館 | 1699 | 1764 | 3463 |
117 | 堂公民館 | 229 | 252 | 481 |
118 | 中野町自治会館 | 230 | 239 | 469 |
119 | 大津市役所上田上支所 | 271 | 330 | 601 |
120 | 桐生自治会館 | 356 | 388 | 744 |
121 | 大鳥居自治会館 | 74 | 74 | 148 |
122 | 大津市役所青山支所 | 3672 | 3909 | 7581 |
合計 | 135930 | 149500 | 285430 | |
更新日:2022年12月23日