選挙人名簿登録者数(令和5年3月1日)
投票区 | 施 設 名 | 男 | 女 | 合計 |
1 | 大津市役所小松支所 | 381 | 395 | 776 |
2 | 南小松自治会館 | 738 | 804 | 1542 |
3 | 北比良会館 | 596 | 628 | 1224 |
4 | 南比良公民館 | 209 | 223 | 432 |
5 | 大物公民館 | 314 | 377 | 691 |
6 | 荒川公民館 | 314 | 359 | 673 |
7 | 大津市木戸交流センター | 418 | 451 | 869 |
8 | 守山公民館 | 320 | 339 | 659 |
9 | 北船路公民館 | 154 | 176 | 330 |
10 | 南船路会館 | 89 | 95 | 184 |
11 | 北浜公民館 | 572 | 631 | 1203 |
12 | 栗原会議所 | 109 | 106 | 215 |
13 | 大津市和邇市民体育館 | 2238 | 2471 | 4709 |
14 | 南浜自治会館 | 231 | 249 | 480 |
15 | 旧小野会議所 | 236 | 247 | 483 |
16 | 大津市立小野小学校 | 1092 | 1259 | 2351 |
17 | 大津市役所小野支所 | 703 | 845 | 1548 |
18 | 貫井町自治会館 | 37 | 40 | 77 |
19 | 大津市役所川支所 | 23 | 25 | 48 |
20 | 大津市立川小学校 | 20 | 24 | 44 |
21 | 坂下会議所 | 18 | 16 | 34 |
22 | 途中自治会館 | 55 | 70 | 125 |
23 | 下龍華自治会館 | 82 | 92 | 174 |
24 | 地域総合集会所 | 166 | 166 | 332 |
25 | 大津市伊香立環境交流館 | 616 | 608 | 1224 |
26 | 南庄自治会館 | 177 | 198 | 375 |
27 | 佐川公民館 | 45 | 50 | 95 |
28 | 大野自治会館 | 311 | 301 | 612 |
29 | 普門自治会館 | 198 | 266 | 464 |
30 | 大津市役所真野北支所 | 1735 | 1922 | 3657 |
31 | 旧大津ガスサービスセンター真野店 | 1131 | 1283 | 2414 |
32 | 浜自治会館 | 947 | 1008 |
1955 |
33 | 中村会館 | 1121 | 1259 | 2380 |
34 | 今堅田公民館 | 1641 | 1697 | 3338 |
35 | 本福寺 | 777 | 868 | 1645 |
36 | 大津市立堅田幼稚園 | 2990 | 3252 | 6242 |
37 | 衣川自治会館 | 1369 | 1387 | 2756 |
38 | 天神山自治会館 | 586 | 646 | 1232 |
39 | 下仰木自治会館 | 192 | 221 | 413 |
40 | 平尾自治会館 | 260 | 290 | 550 |
41 | 辻ヶ下自治会館 | 199 | 214 | 413 |
42 | 上仰木自治会館 | 161 | 190 | 351 |
43 | 大津市立仰木の里小学校 | 1844 | 2004 | 3848 |
44 | 大津市立仰木の里東小学校 | 2845 | 2970 | 5815 |
45 | 大津市役所雄琴支所 | 1981 | 2188 | 4169 |
46 | 千野会館 | 229 | 259 | 488 |
47 | 苗鹿会館別館 | 415 | 399 | 814 |
48 | 旧大津市立坂本公民館分館 | 436 | 466 | 902 |
49 | 大津市比叡ふれあいセンター | 667 | 762 | 1429 |
50 | 大津市役所日吉台支所 | 1510 | 1735 | 3245 |
51 | 大津市役所坂本支所 | 1856 | 2036 | 3892 |
52 | 真愛保育園 | 1231 | 1428 | 2659 |
53 | 穴太町会議所 | 1537 | 1830 | 3367 |
54 | 比叡辻町自治会館 | 1969 | 2121 | 4090 |
55 | 大津市役所下阪本支所 | 1453 | 1503 | 2956 |
56 | 日吉大社七本柳参集所 | 1175 | 1204 | 2379 |
57 | 大津市役所唐崎支所 | 1874 | 2096 | 3970 |
58 | 大津市立唐崎幼稚園 | 1795 | 1983 | 3778 |
59 | 山中会館 | 49 | 62 | 111 |
60 | 大津市役所山中比叡平支所 | 1060 | 1163 | 2223 |
61 | 大津市滋賀里交流センター | 1191 | 1348 | 2539 |
62 | 大津市立志賀小学校 | 2091 | 2329 | 4420 |
63 | ブランチ大津京 | 2910 | 3347 | 6257 |
64 | 錦織町公会所 | 1519 | 1767 | 3286 |
65 | 大津市役所藤尾支所 | 1971 | 2056 | 4027 |
66 | 大谷町会館 | 154 | 179 | 333 |
67 | 大津市立皇子山中学校 | 2973 | 3469 | 6442 |
68 | 大津市立長等幼稚園 | 1031 | 1240 | 2271 |
69 | 大津市立図書館 | 965 | 1125 | 2090 |
70 | 近松別院 | 201 | 264 | 465 |
71 | 大津市役所逢坂支所 | 1089 | 1327 | 2416 |
72 | 大津市立逢坂小学校 | 951 | 1118 | 2069 |
73 | 大津市役所中央支所 | 745 | 847 | 1592 |
74 | 大津市立大津幼稚園 | 1227 | 1413 | 2640 |
75 | 滋賀県農業教育情報センタ- | 1785 | 1996 | 3781 |
76 | 大津市立障害者福祉センタ- | 2544 | 2968 | 5512 |
77 | 竜が丘保育園 | 2127 | 2422 | 4549 |
78 | 大津市立平野幼稚園 | 1587 | 1895 | 3482 |
79 | 滋賀大学附属幼稚園 | 1017 | 1162 | 2179 |
80 | 池の内会館 | 1128 | 1189 | 2317 |
81 | 大津市役所膳所支所 | 1192 | 1472 | 2664 |
82 | 大津市立膳所小学校 | 1578 | 1816 | 3394 |
83 | 粟津第一団地御殿浜自治会館 | 802 | 942 | 1744 |
84 | 別保一丁目自治会館 | 890 | 996 | 1886 |
85 | 永興富士見こども園 | 1684 | 1815 | 3499 |
86 | 大津市役所富士見支所 | 1958 | 1917 | 3875 |
87 | 松原一区自治会館 | 911 | 971 | 1882 |
88 | 大津市立晴嵐小学校 | 2623 | 2751 | 5374 |
89 | 国分二丁目自治会館 | 980 | 1065 | 2045 |
90 | 大津市立晴嵐幼稚園 | 2565 | 2968 | 5533 |
91 | 大津市石山市民体育館 | 1385 | 1532 | 2917 |
92 | 大津市立大平保育園 | 1436 | 1580 | 3016 |
93 | 滋賀大学体育館 | 1180 | 1355 | 2535 |
94 | 千町公民館 | 885 | 982 | 1867 |
95 | 赤尾会館 | 615 | 667 | 1282 |
96 | 大津市立南老人福祉センタ- | 2278 | 2555 | 4833 |
97 | 外畑町自治会館 | 36 | 38 | 74 |
98 | 貴船会館 | 50 | 47 | 97 |
99 | 大石小田原町自治会館 | 54 | 49 | 103 |
100 | 大津市役所大石支所 | 1823 | 1903 | 3726 |
101 | 富川会館 | 52 | 59 | 111 |
102 | 関津自治会館 | 439 | 445 | 884 |
103 | 大津市田上市民体育館 | 1286 | 1340 | 2626 |
104 | 大津市役所田上支所 | 2238 | 2391 | 4629 |
105 | 森町会館 | 210 | 215 | 425 |
106 | 橋本南自治会館 | 2148 | 2428 | 4576 |
107 | 大津市役所瀬田南支所 | 3018 | 3293 | 6311 |
108 | 県営神領団地集会所 | 315 | 476 | 791 |
109 | 大江会館 | 1044 | 1090 | 2134 |
110 | 大津市役所瀬田支所 | 3123 | 3363 | 6486 |
111 | 大津市立瀬田中学校 | 1865 | 1881 | 3746 |
112 | 大津市立瀬田北小学校 | 5457 | 5720 | 11177 |
113 | 南大萱会館 | 1950 | 2027 | 3977 |
114 | 大津市立瀬田東幼稚園 | 2715 | 2908 | 5623 |
115 | 大津市役所瀬田東支所 | 1821 | 2008 | 3829 |
116 | 月輪自治会館 | 1707 | 1765 | 3472 |
117 | 堂公民館 | 228 | 254 | 482 |
118 | 中野町自治会館 | 227 | 237 | 464 |
119 | 大津市役所上田上支所 | 272 | 330 | 602 |
120 | 桐生自治会館 | 354 | 392 | 746 |
121 | 大鳥居自治会館 | 73 | 74 | 147 |
122 | 大津市役所青山支所 | 3685 | 3901 | 7606 |
合計 | 135855 | 149456 | 285311 | |
更新日:2023年03月24日