選挙人名簿登録者数(令和5年3月30日)
| 投票区 | 施 設 名 | 男 | 女 | 合計 |
| 1 | 北小松自治会館 | 379 | 394 | 773 |
| 2 | 南小松自治会館 | 738 | 801 | 1539 |
| 3 | 北比良会館 | 597 | 631 | 1228 |
| 4 | 南比良公民館 | 211 | 222 | 433 |
| 5 | 大物公民館 | 313 | 378 | 691 |
| 6 | 荒川公民館 | 314 | 360 | 674 |
| 7 | 木戸会館 | 418 | 452 | 870 |
| 8 | 守山公民館 | 321 | 339 | 660 |
| 9 | 北船路公民館 | 155 | 176 | 331 |
| 10 | 南船路会館 | 89 | 95 | 184 |
| 11 | 北浜公民館 | 573 | 628 | 1201 |
| 12 | 栗原会議所 | 109 | 106 | 215 |
| 13 | 大津市和邇文化センター | 2244 | 2471 | 4715 |
| 14 | 南浜自治会館 | 231 | 248 | 479 |
| 15 | 旧小野会議所 | 235 | 247 | 482 |
| 16 | 大津市立小野児童館 | 1089 | 1259 | 2348 |
| 17 | 大津市役所小野支所 | 703 | 843 | 1546 |
| 18 | 貫井町自治会館 | 37 | 40 | 77 |
| 19 | 大津市役所川支所 | 23 | 25 | 48 |
| 20 | 大津市立川小学校 | 20 | 24 | 44 |
| 21 | 中平会館 | 18 | 16 | 34 |
| 22 | 途中自治会館 | 55 | 70 | 125 |
| 23 | 上龍華自治会館 | 81 | 92 | 173 |
| 24 | 地域総合集会所 | 166 | 165 | 331 |
| 25 | 大津市伊香立環境交流館 | 619 | 608 | 1227 |
| 26 | 南庄自治会館 | 177 | 195 | 372 |
| 27 | 佐川公民館 | 45 | 50 | 95 |
| 28 | 大野自治会館 | 312 | 301 | 613 |
| 29 | 普門自治会館 | 199 | 264 | 463 |
| 30 | 大津市役所真野北支所 | 1735 | 1917 | 3652 |
| 31 | 旧大津ガスサービスセンター真野店 | 1136 | 1285 | 2421 |
| 32 | 浜自治会館 | 947 | 1006 | 1953 |
| 33 | 中村会館 | 1121 | 1259 | 2380 |
| 34 | 今堅田公民館 | 1647 | 1705 | 3352 |
| 35 | 本福寺 | 775 | 863 | 1638 |
| 36 | 大津市立堅田幼稚園 | 3000 | 3268 | 6268 |
| 37 | 衣川自治会館 | 1364 | 1383 | 2747 |
| 38 | 天神山自治会館 | 586 | 646 | 1232 |
| 39 | 下仰木自治会館 | 190 | 220 | 410 |
| 40 | 平尾自治会館 | 260 | 286 | 546 |
| 41 | 辻ヶ下自治会館 | 199 | 214 | 413 |
| 42 | 上仰木自治会館 | 162 | 188 | 350 |
| 43 | 大津市立仰木の里小学校 | 1843 | 2005 | 3848 |
| 44 | 大津市立仰木の里東幼稚園 | 2853 | 2964 | 5817 |
| 45 | 大津市役所雄琴支所 | 1981 | 2192 | 4173 |
| 46 | 千野会館 | 227 | 259 | 486 |
| 47 | 苗鹿会館別館 | 414 | 402 | 816 |
| 48 | 坂本八区自治会館 | 438 | 470 | 908 |
| 49 | 大津市比叡ふれあいセンター | 668 | 761 | 1429 |
| 50 | 大津市役所日吉台支所 | 1504 | 1738 | 3242 |
| 51 | 大津市役所坂本支所 | 1860 | 2047 | 3907 |
| 52 | 真愛保育園 | 1236 | 1433 | 2669 |
| 53 | 穴太町会議所 | 1539 | 1825 | 3364 |
| 54 | 比叡辻町自治会館 | 1969 | 2127 | 4096 |
| 55 | 大津市役所下阪本支所 | 1453 | 1504 | 2957 |
| 56 | 小唐崎町自治会館 | 1178 | 1203 | 2381 |
| 57 | 大津市役所唐崎支所 | 1864 | 2098 | 3962 |
| 58 | 大津市立唐崎幼稚園 | 1800 | 1988 | 3788 |
| 59 | 山中会館 | 49 | 62 | 111 |
| 60 | 大津市役所山中比叡平支所 | 1063 | 1166 | 2229 |
| 61 | 大津市滋賀里交流センター | 1194 | 1344 | 2538 |
| 62 | 大津市立志賀小学校 | 2094 | 2329 | 4423 |
| 63 | ブランチ大津京ハッシュタグ大津京 | 2918 | 3358 | 6276 |
| 64 | 錦織町公会所 | 1518 | 1761 | 3279 |
| 65 | 大津市役所藤尾支所 | 1966 | 2044 | 4010 |
| 66 | 大谷町会館 | 154 | 178 | 332 |
| 67 | 大津市役所新館1階ロビー | 2973 | 3474 | 6447 |
| 68 | 大津市立長等幼稚園 | 1031 | 1236 | 2267 |
| 69 | 大津市立図書館 | 968 | 1126 | 2094 |
| 70 | 近松別院 | 200 | 263 | 463 |
| 71 | 大津市役所逢坂支所 | 1087 | 1322 | 2409 |
| 72 | 大津市立逢坂幼稚園 | 954 | 1123 | 2077 |
| 73 | 大津市役所中央支所 | 744 | 845 | 1589 |
| 74 | 大津市立大津幼稚園 | 1233 | 1414 | 2647 |
| 75 | 滋賀県農業教育情報センタ- | 1789 | 1995 | 3784 |
| 76 | 大津市立障害者福祉センタ- | 2547 | 2972 | 5519 |
| 77 | 滋賀短期大学 | 2128 | 2422 | 4550 |
| 78 | 大津市立平野幼稚園 | 1584 | 1893 | 3477 |
| 79 | 滋賀大学附属幼稚園 | 1018 | 1158 | 2176 |
| 80 | 池の内会館 | 1130 | 1187 | 2317 |
| 81 | 大津市役所膳所支所 | 1191 | 1468 | 2659 |
| 82 | 大津市立膳所小学校 | 1581 | 1815 | 3396 |
| 83 | 粟津第一団地御殿浜自治会館 | 799 | 938 | 1737 |
| 84 | 別保一丁目自治会館 | 893 | 994 | 1887 |
| 85 | 永興富士見こども園 | 1683 | 1816 | 3499 |
| 86 | 大津市役所富士見支所 | 1954 | 1915 | 3869 |
| 87 | 松原一区自治会館 | 912 | 969 | 1881 |
| 88 | 大津市立晴嵐児童クラブ | 2621 | 2748 | 5369 |
| 89 | 国分二丁目自治会館 | 983 | 1065 | 2048 |
| 90 | 大津市立晴嵐幼稚園 | 2572 | 2966 | 5538 |
| 91 | 大津市石山市民体育館 | 1390 | 1533 | 2923 |
| 92 | 大津市立大平保育園 | 1438 | 1588 | 3026 |
| 93 | 平津会館 | 1180 | 1358 | 2538 |
| 94 | 千町公民館 | 887 | 976 | 1863 |
| 95 | 赤尾会館 | 615 | 671 | 1286 |
| 96 | 大津市立南老人福祉センタ- | 2273 | 2549 | 4822 |
| 97 | 外畑町自治会館 | 36 | 38 | 74 |
| 98 | 貴船会館 | 51 | 46 | 97 |
| 99 | 大石小田原町自治会館 | 53 | 50 | 103 |
| 100 | 大津市役所大石支所 | 1819 | 1906 | 3725 |
| 101 | 富川会館 | 52 | 59 | 111 |
| 102 | 関津自治会館 | 439 | 442 | 881 |
| 103 | 大津市田上市民体育館 | 1284 | 1345 | 2629 |
| 104 | 大津市役所田上支所 | 2240 | 2392 | 4632 |
| 105 | 森町会館 | 209 | 216 | 425 |
| 106 | 橋本南自治会館 | 2153 | 2430 | 4583 |
| 107 | 大津市役所瀬田南支所 | 3009 | 3290 | 6299 |
| 108 | 県営神領団地集会所 | 315 | 476 | 791 |
| 109 | 大江会館 | 1045 | 1090 | 2135 |
| 110 | 大津市役所瀬田支所 | 3127 | 3370 | 6497 |
| 111 | 大津市立瀬田中学校 | 1870 | 1882 | 3752 |
| 112 | 大津市立瀬田北中学校 | 5460 | 5717 | 11177 |
| 113 | 南大萱会館 | 1947 | 2027 | 3974 |
| 114 | 大津市立瀬田東幼稚園 | 2709 | 2911 | 5620 |
| 115 | 大津市役所瀬田東支所 | 1819 | 2002 | 3821 |
| 116 | 月輪自治会館 | 1713 | 1770 | 3483 |
| 117 | 堂公民館 | 227 | 253 | 480 |
| 118 | 中野町自治会館 | 225 | 238 | 463 |
| 119 | 大津市役所上田上支所 | 273 | 330 | 603 |
| 120 | 桐生自治会館 | 352 | 391 | 743 |
| 121 | 大鳥居自治会館 | 73 | 74 | 147 |
| 122 | 大津市役所青山支所 | 3688 | 3924 | 7612 |
| 合計 | 135922 | 149466 | 285388 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒520-8575 市役所新館6階
電話番号:077-528-2650
ファックス番号:077-523-1339
選挙管理委員会事務局にメールを送る









更新日:2023年04月18日