選挙人名簿登録者数(令和5年4月15日)
投票区 | 施 設 名 | 男 | 女 | 合計 |
1 | 北小松自治会館 | 381 | 396 | 777 |
2 | 南小松自治会館 | 735 | 801 | 1536 |
3 | 北比良会館 | 598 | 630 | 1228 |
4 | 南比良公民館 | 211 | 222 | 433 |
5 | 大物公民館 | 312 | 379 | 691 |
6 | 荒川公民館 | 318 | 361 | 679 |
7 | 木戸会館 | 420 | 451 | 871 |
8 | 守山公民館 | 322 | 339 | 661 |
9 | 北船路公民館 | 155 | 177 | 332 |
10 | 南船路会館 | 89 | 95 | 184 |
11 | 北浜公民館 | 573 | 629 | 1202 |
12 | 栗原会議所 | 109 | 106 | 215 |
13 | 大津市和邇文化センター | 2244 | 2472 | 4716 |
14 | 南浜自治会館 | 230 | 249 | 479 |
15 | 旧小野会議所 | 233 | 247 | 480 |
16 | 大津市立小野児童館 | 1089 | 1260 | 2349 |
17 | 大津市役所小野支所 | 703 | 840 | 1543 |
18 | 貫井町自治会館 | 37 | 40 | 77 |
19 | 大津市役所川支所 | 23 | 25 | 48 |
20 | 大津市立川小学校 | 20 | 24 | 44 |
21 | 坂下会議所 | 18 | 16 | 34 |
22 | 途中自治会館 | 55 | 70 | 125 |
23 | 下龍華自治会館 | 81 | 92 | 173 |
24 | 地域総合集会所 | 165 | 165 | 330 |
25 | 大津市伊香立環境交流館 | 618 | 608 | 1226 |
26 | 南庄自治会館 | 177 | 195 | 372 |
27 | 佐川公民館 | 45 | 50 | 95 |
28 | 大野自治会館 | 312 | 301 | 613 |
29 | 普門自治会館 | 199 | 263 | 462 |
30 | 大津市役所真野北支所 | 1731 | 1914 | 3645 |
31 | 旧大津ガスサービスセンター真野店 | 1139 | 1283 | 2422 |
32 | 浜自治会館 | 948 | 1008 | 1956 |
33 | 中村会館 | 1122 | 1254 | 2376 |
34 | 今堅田公民館 | 1646 | 1704 | 3350 |
35 | 本福寺 | 776 | 864 | 1640 |
36 | 大津市立堅田幼稚園 | 2999 | 3267 | 6266 |
37 | 衣川自治会館 | 1367 | 1385 | 2752 |
38 | 天神山自治会館 | 585 | 645 | 1230 |
39 | 下仰木自治会館 | 190 | 221 | 411 |
40 | 平尾自治会館 | 260 | 282 | 542 |
41 | 辻ヶ下自治会館 | 199 | 214 | 413 |
42 | 上仰木自治会館 | 162 | 187 | 349 |
43 | 大津市立仰木の里小学校 | 1841 | 2006 | 3847 |
44 | 大津市立仰木の里東小学校 | 2854 | 2962 | 5816 |
45 | 大津市役所雄琴支所 | 1983 | 2192 | 4175 |
46 | 千野会館 | 227 | 261 | 488 |
47 | 苗鹿会館別館 | 413 | 401 | 814 |
48 | 坂本八区自治会館 | 435 | 468 | 903 |
49 | 大津市比叡ふれあいセンター | 670 | 763 | 1433 |
50 | 大津市役所日吉台支所 | 1501 | 1734 | 3235 |
51 | 大津市役所坂本支所 | 1855 | 2040 | 3895 |
52 | 真愛保育園 | 1234 | 1433 | 2667 |
53 | 穴太町会議所 | 1537 | 1825 | 3362 |
54 | 比叡辻町自治会館 | 1971 | 2126 | 4097 |
55 | 大津市役所下阪本支所 | 1456 | 1504 | 2960 |
56 | 小唐崎町自治会館 | 1180 | 1208 | 2388 |
57 | 大津市役所唐崎支所 | 1864 | 2097 | 3961 |
58 | 大津市立唐崎幼稚園 | 1797 | 1985 | 3782 |
59 | 山中会館 | 49 | 62 | 111 |
60 | 大津市役所山中比叡平支所 | 1061 | 1164 | 2225 |
61 | 大津市滋賀里交流センター | 1196 | 1345 | 2541 |
62 | 大津市立志賀小学校 | 2096 | 2327 | 4423 |
63 | ブランチ大津京ハッシュタグ大津京 | 2916 | 3356 | 6272 |
64 | 錦織町公会所 | 1523 | 1762 | 3285 |
65 | 大津市役所藤尾支所 | 1963 | 2044 | 4007 |
66 | 大谷町会館 | 154 | 178 | 332 |
67 | 大津市役所新館1階ロビー | 2973 | 3475 | 6448 |
68 | 大津市立長等幼稚園 | 1027 | 1235 | 2262 |
69 | 大津市立図書館 | 966 | 1124 | 2090 |
70 | 近松別院 | 200 | 263 | 463 |
71 | 大津市役所逢坂支所 | 1086 | 1323 | 2409 |
72 | 大津市立逢坂小学校 | 956 | 1123 | 2079 |
73 | 大津市役所中央支所 | 746 | 845 | 1591 |
74 | 大津市立大津幼稚園 | 1233 | 1412 | 2645 |
75 | 滋賀県農業教育情報センタ- | 1784 | 1995 | 3779 |
76 | 大津市立障害者福祉センタ- | 2545 | 2968 | 5513 |
77 | 竜が丘保育園 | 2130 | 2420 | 4550 |
78 | 大津市立平野幼稚園 | 1582 | 1892 | 3474 |
79 | 滋賀大学附属幼稚園 | 1022 | 1159 | 2181 |
80 | 池の内会館 | 1129 | 1188 | 2317 |
81 | 大津市役所膳所支所 | 1191 | 1468 | 2659 |
82 | 大津市立膳所小学校 | 1580 | 1814 | 3394 |
83 | 粟津第一団地御殿浜自治会館 | 799 | 938 | 1737 |
84 | 別保一丁目自治会館 | 894 | 994 | 1888 |
85 | 永興富士見こども園 | 1682 | 1814 | 3496 |
86 | 大津市役所富士見支所 | 1955 | 1912 | 3867 |
87 | 松原一区自治会館 | 911 | 969 | 1880 |
88 | 大津市立晴嵐児童クラブ | 2615 | 2748 | 5363 |
89 | 国分二丁目自治会館 | 981 | 1066 | 2047 |
90 | 大津市立晴嵐幼稚園 | 2566 | 2963 | 5529 |
91 | 大津市石山市民体育館 | 1394 | 1532 | 2926 |
92 | 大津市立大平保育園 | 1439 | 1587 | 3026 |
93 | 平津会館 | 1177 | 1356 | 2533 |
94 | 千町公民館 | 885 | 975 | 1860 |
95 | 赤尾会館 | 615 | 673 | 1288 |
96 | 大津市立南老人福祉センタ- | 2270 | 2547 | 4817 |
97 | 外畑町自治会館 | 36 | 38 | 74 |
98 | 貴船会館 | 51 | 46 | 97 |
99 | 大石小田原町自治会館 | 53 | 50 | 103 |
100 | 大津市役所大石支所 | 1823 | 1904 | 3727 |
101 | 富川会館 | 52 | 59 | 111 |
102 | 関津自治会館 | 440 | 442 | 882 |
103 | 大津市田上市民体育館 | 1283 | 1339 | 2622 |
104 | 大津市役所田上支所 | 2238 | 2392 | 4630 |
105 | 森町会館 | 209 | 215 | 424 |
106 | 橋本南自治会館 | 2150 | 2426 | 4576 |
107 | 大津市役所瀬田南支所 | 3011 | 3286 | 6297 |
108 | 県営神領団地集会所 | 312 | 474 | 786 |
109 | 大江会館 | 1043 | 1095 | 2138 |
110 | 大津市役所瀬田支所 | 3130 | 3377 | 6507 |
111 | 大津市立瀬田中学校 | 1869 | 1881 | 3750 |
112 | 大津市立瀬田北小学校 | 5467 | 5718 | 11185 |
113 | 南大萱会館 | 1946 | 2023 | 3969 |
114 | 大津市立瀬田東幼稚園 | 2707 | 2909 | 5616 |
115 | 大津市役所瀬田東支所 | 1815 | 2002 | 3817 |
116 | 月輪自治会館 | 1714 | 1768 | 3482 |
117 | 堂公民館 | 227 | 253 | 480 |
118 | 中野町自治会館 | 225 | 238 | 463 |
119 | 大津市役所上田上支所 | 274 | 330 | 604 |
120 | 桐生自治会館 | 352 | 391 | 743 |
121 | 大鳥居自治会館 | 73 | 74 | 147 |
122 | 大津市役所青山支所 | 3692 | 3928 | 7620 |
合計 | 135897 | 149410 | 285307 |
更新日:2023年04月18日