選挙人名簿登録者数(令和5年6月1日)
投票区 | 施設名 | 男 | 女 | 合計 |
1 | 北小松自治会館 | 382 | 396 | 778 |
2 | 南小松自治会館 | 737 | 795 | 1532 |
3 | 北比良会館 | 601 | 626 | 1227 |
4 | 南比良公民館 | 212 | 222 | 434 |
5 | 大物公民館 | 311 | 378 | 689 |
6 | 荒川公民館 | 318 | 361 | 679 |
7 | 木戸会館 | 418 | 449 | 867 |
8 | 守山公民館 | 320 | 340 | 660 |
9 | 北船路公民館 | 155 | 178 | 333 |
10 | 南船路会館 | 90 | 96 | 186 |
11 | 北浜公民館 | 572 | 622 | 1194 |
12 | 栗原会議所 | 107 | 104 | 211 |
13 | 大津市和邇文化センター | 2248 | 2468 | 4716 |
14 | 南浜自治会館 | 229 | 248 | 477 |
15 | 旧小野会議所 | 230 | 244 | 474 |
16 | 大津市立小野児童館 | 1086 | 1254 | 2340 |
17 | 大津市役所小野支所 | 700 | 838 | 1538 |
18 | 貫井町自治会館 | 35 | 39 | 74 |
19 | 大津市役所川支所 | 23 | 25 | 48 |
20 | 大津市立川小学校 | 20 | 23 | 43 |
21 | 坂下会議所 | 19 | 17 | 36 |
22 | 途中自治会館 | 55 | 70 | 125 |
23 | 下龍華自治会館 | 79 | 93 | 172 |
24 | 地域総合集会所 | 165 | 165 | 330 |
25 | 大津市伊香立環境交流館 | 623 | 607 | 1230 |
26 | 南庄自治会館 | 175 | 194 | 369 |
27 | 佐川公民館 | 45 | 50 | 95 |
28 | 大野自治会館 | 312 | 297 | 609 |
29 | 普門自治会館 | 201 | 261 | 462 |
30 | 大津市役所真野北支所 | 1731 | 1911 | 3642 |
31 | 旧大津ガスサービスセンター真野店 | 1142 | 1282 | 2424 |
32 | 浜自治会館 | 957 | 1013 | 1970 |
33 | 中村会館 | 1115 | 1254 | 2369 |
34 | 今堅田公民館 | 1652 | 1695 | 3347 |
35 | 本福寺 | 779 | 864 | 1643 |
36 | 大津市立堅田幼稚園 | 2992 | 3264 | 6256 |
37 | 衣川自治会館 | 1372 | 1390 | 2762 |
38 | 天神山自治会館 | 585 | 644 | 1229 |
39 | 下仰木自治会館 | 190 | 220 | 410 |
40 | 平尾自治会館 | 260 | 282 | 542 |
41 | 辻ヶ下自治会館 | 197 | 213 | 410 |
42 | 上仰木自治会館 | 159 | 186 | 345 |
43 | 大津市立仰木の里小学校 | 1844 | 2004 | 3848 |
44 | 大津市立仰木の里東幼稚園 | 2857 | 2966 | 5823 |
45 | 大津市役所雄琴支所 | 1983 | 2203 | 4186 |
46 | 千野会館 | 227 | 263 | 490 |
47 | 苗鹿会館別館 | 414 | 397 | 811 |
48 | 坂本八区自治会館 | 436 | 467 | 903 |
49 | 大津市比叡ふれあいセンター | 672 | 768 | 1440 |
50 | 大津市役所日吉台支所 | 1505 | 1724 | 3229 |
51 | 大津市役所坂本支所 | 1856 | 2034 | 3890 |
52 | 真愛保育園 | 1239 | 1446 | 2685 |
53 | 穴太町会議所 | 1541 | 1818 | 3359 |
54 | 比叡辻町自治会館 | 1970 | 2137 | 4107 |
55 | 大津市役所下阪本支所 | 1458 | 1504 | 2962 |
56 | 小唐崎町自治会館 | 1190 | 1219 | 2409 |
57 | 大津市役所唐崎支所 | 1873 | 2100 | 3973 |
58 | 大津市立唐崎幼稚園 | 1725 | 1970 | 3695 |
59 | 山中会館 | 49 | 62 | 111 |
60 | 大津市役所山中比叡平支所 | 1053 | 1157 | 2210 |
61 | 大津市滋賀里交流センター | 1203 | 1345 | 2548 |
62 | 大津市立志賀小学校 | 2096 | 2324 | 4420 |
63 | ブランチ大津京ハッシュタグ大津京 | 2926 | 3352 | 6278 |
64 | 錦織町公会所 | 1519 | 1765 | 3284 |
65 | 大津市役所藤尾支所 | 1951 | 2040 | 3991 |
66 | 大谷町会館 | 154 | 180 | 334 |
67 | 大津市役所新館1階ロビー | 2980 | 3502 | 6482 |
68 | 大津市立長等幼稚園 | 1025 | 1237 | 2262 |
69 | 大津市立図書館 | 971 | 1122 | 2093 |
70 | 近松別院 | 201 | 264 | 465 |
71 | 大津市役所逢坂支所 | 1092 | 1330 | 2422 |
72 | 大津市立逢坂小学校 | 952 | 1120 | 2072 |
73 | 大津市役所中央支所 | 738 | 849 | 1587 |
74 | 大津市立大津幼稚園 | 1227 | 1414 | 2641 |
75 | 滋賀県農業教育情報センタ- | 1785 | 1987 | 3772 |
76 | 大津市立障害者福祉センタ- | 2557 | 2979 | 5536 |
77 | 竜が丘保育園 | 2137 | 2422 | 4559 |
78 | 大津市立平野幼稚園 | 1583 | 1896 | 3479 |
79 | 滋賀大学附属幼稚園 | 1018 | 1152 | 2170 |
80 | 池の内会館 | 1129 | 1197 | 2326 |
81 | 大津市役所膳所支所 | 1183 | 1469 | 2652 |
82 | 大津市立膳所小学校 | 1579 | 1813 | 3392 |
83 | 粟津第一団地御殿浜自治会館 | 792 | 932 | 1724 |
84 | 別保一丁目自治会館 | 894 | 1002 | 1896 |
85 | 永興富士見こども園 | 1678 | 1820 | 3498 |
86 | 大津市役所富士見支所 | 1940 | 1903 | 3843 |
87 | 松原一区自治会館 | 913 | 972 | 1885 |
88 | 大津市立晴嵐児童クラブ | 2612 | 2751 | 5363 |
89 | 国分二丁目自治会館 | 975 | 1061 | 2036 |
90 | 大津市立晴嵐幼稚園 | 2568 | 2961 | 5529 |
91 | 大津市石山市民体育館 | 1401 | 1531 | 2932 |
92 | 大津市立大平保育園 | 1438 | 1587 | 3025 |
93 | 平津会館 | 1187 | 1355 | 2542 |
94 | 千町公民館 | 883 | 975 | 1858 |
95 | 赤尾会館 | 611 | 675 | 1286 |
96 | 大津市立南老人福祉センタ- | 2259 | 2544 | 4803 |
97 | 外畑町自治会館 | 36 | 38 | 74 |
98 | 貴船会館 | 51 | 45 | 96 |
99 | 大石小田原町自治会館 | 53 | 50 | 103 |
100 | 大津市役所大石支所 | 1826 | 1903 | 3729 |
101 | 富川会館 | 52 | 59 | 111 |
102 | 関津自治会館 | 443 | 443 | 886 |
103 | 大津市田上市民体育館 | 1275 | 1336 | 2611 |
104 | 大津市役所田上支所 | 2239 | 2383 | 4622 |
105 | 森町会館 | 208 | 215 | 423 |
106 | 橋本南自治会館 | 2142 | 2417 | 4559 |
107 | 大津市役所瀬田南支所 | 3014 | 3295 | 6309 |
108 | 県営神領団地集会所 | 307 | 477 | 784 |
109 | 大江会館 | 1048 | 1109 | 2157 |
110 | 大津市役所瀬田支所 | 3131 | 3377 | 6508 |
111 | 大津市立瀬田中学校 | 1888 | 1882 | 3770 |
112 | 大津市立瀬田北小学校 | 5473 | 5723 | 11196 |
113 | 南大萱会館 | 1948 | 2025 | 3973 |
114 | 大津市立瀬田東幼稚園 | 2700 | 2901 | 5601 |
115 | 大津市役所瀬田東支所 | 1815 | 1997 | 3812 |
116 | 月輪自治会館 | 1728 | 1783 | 3511 |
117 | 堂公民館 | 228 | 251 | 479 |
118 | 中野町自治会館 | 225 | 237 | 462 |
119 | 大津市役所上田上支所 | 275 | 330 | 605 |
120 | 桐生自治会館 | 352 | 391 | 743 |
121 | 大鳥居自治会館 | 73 | 73 | 146 |
122 | 大津市役所青山支所 | 3694 | 3935 | 7629 |
合計 | 135872 | 149420 | 285292 |
更新日:2023年09月08日