選挙人名簿登録者数(令和5年9月1日)
| 投票区 | 施 設 名 | 男 | 女 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北小松自治会館 | 378 | 396 | 774 | 
| 2 | 南小松自治会館 | 738 | 798 | 1536 | 
| 3 | 北比良会館 | 600 | 625 | 1225 | 
| 4 | 南比良公民館 | 216 | 219 | 435 | 
| 5 | 大物公民館 | 317 | 377 | 694 | 
| 6 | 荒川公民館 | 313 | 354 | 667 | 
| 7 | 木戸会館 | 419 | 459 | 878 | 
| 8 | 守山公民館 | 315 | 338 | 653 | 
| 9 | 北船路公民館 | 152 | 177 | 329 | 
| 10 | 南船路会館 | 89 | 96 | 185 | 
| 11 | 北浜公民館 | 571 | 618 | 1189 | 
| 12 | 栗原会議所 | 104 | 105 | 209 | 
| 13 | 大津市和邇文化センター | 2245 | 2474 | 4719 | 
| 14 | 南浜自治会館 | 227 | 243 | 470 | 
| 15 | 旧小野会議所 | 231 | 244 | 475 | 
| 16 | 大津市立小野児童館 | 1081 | 1258 | 2339 | 
| 17 | 大津市役所小野支所 | 691 | 829 | 1520 | 
| 18 | 貫井町自治会館 | 36 | 40 | 76 | 
| 19 | 大津市役所川支所 | 23 | 26 | 49 | 
| 20 | 大津市立川小学校 | 22 | 23 | 45 | 
| 21 | 坂下会議所 | 17 | 16 | 33 | 
| 22 | 途中自治会館 | 55 | 69 | 124 | 
| 23 | 下龍華自治会館 | 79 | 92 | 171 | 
| 24 | 地域総合集会所 | 164 | 164 | 328 | 
| 25 | 大津市伊香立環境交流館 | 625 | 611 | 1236 | 
| 26 | 南庄自治会館 | 173 | 192 | 365 | 
| 27 | 佐川公民館 | 45 | 51 | 96 | 
| 28 | 大野自治会館 | 311 | 298 | 609 | 
| 29 | 普門自治会館 | 196 | 258 | 454 | 
| 30 | 大津市役所真野北支所 | 1716 | 1895 | 3611 | 
| 31 | 旧大津ガスサービスセンター真野店 | 1141 | 1292 | 2433 | 
| 32 | 浜自治会館 | 961 | 1014 | 1975 | 
| 33 | 中村会館 | 1115 | 1243 | 2358 | 
| 34 | 今堅田公民館 | 1650 | 1699 | 3349 | 
| 35 | 本福寺 | 774 | 859 | 1633 | 
| 36 | 大津市立堅田幼稚園 | 2986 | 3280 | 6266 | 
| 37 | 衣川自治会館 | 1379 | 1395 | 2774 | 
| 38 | 天神山自治会館 | 580 | 647 | 1227 | 
| 39 | 下仰木自治会館 | 190 | 222 | 412 | 
| 40 | 平尾自治会館 | 258 | 284 | 542 | 
| 41 | 辻ヶ下自治会館 | 189 | 211 | 400 | 
| 42 | 上仰木自治会館 | 158 | 183 | 341 | 
| 43 | 大津市立仰木の里小学校 | 1840 | 2003 | 3843 | 
| 44 | 大津市立仰木の里東幼稚園 | 2839 | 2953 | 5792 | 
| 45 | 大津市役所雄琴支所 | 1993 | 2212 | 4205 | 
| 46 | 千野会館 | 221 | 259 | 480 | 
| 47 | 苗鹿会館別館 | 419 | 403 | 822 | 
| 48 | 坂本八区自治会館 | 430 | 466 | 896 | 
| 49 | 大津市比叡ふれあいセンター | 671 | 776 | 1447 | 
| 50 | 大津市役所日吉台支所 | 1496 | 1709 | 3205 | 
| 51 | 大津市役所坂本支所 | 1881 | 2057 | 3938 | 
| 52 | 真愛保育園 | 1240 | 1454 | 2694 | 
| 53 | 穴太町会議所 | 1549 | 1820 | 3369 | 
| 54 | 比叡辻町自治会館 | 1967 | 2130 | 4097 | 
| 55 | 大津市役所下阪本支所 | 1477 | 1514 | 2991 | 
| 56 | 小唐崎町自治会館 | 1196 | 1235 | 2431 | 
| 57 | 大津市役所唐崎支所 | 1871 | 2096 | 3967 | 
| 58 | 大津市立唐崎幼稚園 | 1732 | 1956 | 3688 | 
| 59 | 山中会館 | 49 | 62 | 111 | 
| 60 | 大津市役所山中比叡平支所 | 1060 | 1157 | 2217 | 
| 61 | 大津市滋賀里交流センター | 1205 | 1348 | 2553 | 
| 62 | 大津市立志賀小学校 | 2095 | 2337 | 4432 | 
| 63 | ブランチ大津京ハッシュタグ大津京 | 2927 | 3370 | 6297 | 
| 64 | 錦織町公会所 | 1519 | 1764 | 3283 | 
| 65 | 大津市役所藤尾支所 | 1933 | 2031 | 3964 | 
| 66 | 大谷町会館 | 153 | 177 | 330 | 
| 67 | 大津市役所新館1階ロビー | 3060 | 3563 | 6623 | 
| 68 | 大津市立長等幼稚園 | 1018 | 1230 | 2248 | 
| 69 | 大津市立図書館 | 981 | 1134 | 2115 | 
| 70 | 近松別院 | 202 | 265 | 467 | 
| 71 | 大津市役所逢坂支所 | 1098 | 1345 | 2443 | 
| 72 | 大津市立逢坂小学校 | 943 | 1115 | 2058 | 
| 73 | 大津市役所中央支所 | 743 | 853 | 1596 | 
| 74 | 大津市立大津幼稚園 | 1236 | 1412 | 2648 | 
| 75 | 滋賀県農業教育情報センター | 1770 | 1987 | 3757 | 
| 76 | 大津市立障害者福祉センター | 2587 | 3008 | 5595 | 
| 77 | 竜が丘保育園 | 2126 | 2413 | 4539 | 
| 78 | 大津市立平野幼稚園 | 1598 | 1907 | 3505 | 
| 79 | 滋賀大学附属幼稚園 | 1015 | 1147 | 2162 | 
| 80 | 池の内会館 | 1132 | 1208 | 2340 | 
| 81 | 大津市役所膳所支所 | 1198 | 1476 | 2674 | 
| 82 | 大津市立膳所小学校 | 1573 | 1807 | 3380 | 
| 83 | 粟津第一団地御殿浜自治会館 | 790 | 912 | 1702 | 
| 84 | 別保一丁目自治会館 | 890 | 999 | 1889 | 
| 85 | 永興富士見こども園 | 1660 | 1812 | 3472 | 
| 86 | 大津市役所富士見支所 | 1913 | 1863 | 3776 | 
| 87 | 松原一区自治会館 | 911 | 981 | 1892 | 
| 88 | 大津市立晴嵐児童クラブ | 2596 | 2746 | 5342 | 
| 89 | 国分二丁目自治会館 | 975 | 1056 | 2031 | 
| 90 | 大津市立晴嵐幼稚園 | 2541 | 2961 | 5502 | 
| 91 | 大津市石山市民体育館 | 1410 | 1527 | 2937 | 
| 92 | 大津市立大平保育園 | 1443 | 1599 | 3042 | 
| 93 | 平津会館 | 1184 | 1352 | 2536 | 
| 94 | 千町公民館 | 873 | 968 | 1841 | 
| 95 | 赤尾会館 | 604 | 666 | 1270 | 
| 96 | 大津市立南老人福祉センター | 2254 | 2537 | 4791 | 
| 97 | 外畑町自治会館 | 36 | 38 | 74 | 
| 98 | 貴船会館 | 51 | 46 | 97 | 
| 99 | 大石小田原町自治会館 | 53 | 50 | 103 | 
| 100 | 大津市役所大石支所 | 1831 | 1889 | 3720 | 
| 101 | 富川会館 | 52 | 56 | 108 | 
| 102 | 関津自治会館 | 449 | 463 | 912 | 
| 103 | 大津市田上市民体育館 | 1278 | 1334 | 2612 | 
| 104 | 大津市役所田上支所 | 2217 | 2363 | 4580 | 
| 105 | 森町会館 | 208 | 215 | 423 | 
| 106 | 橋本南自治会館 | 2147 | 2416 | 4563 | 
| 107 | 大津市役所瀬田南支所 | 3023 | 3284 | 6307 | 
| 108 | 県営神領団地集会所 | 302 | 472 | 774 | 
| 109 | 大江会館 | 1051 | 1110 | 2161 | 
| 110 | 大津市役所瀬田支所 | 3139 | 3380 | 6519 | 
| 111 | 大津市立瀬田中学校 | 1896 | 1891 | 3787 | 
| 112 | 大津市立瀬田北小学校 | 5471 | 5747 | 11218 | 
| 113 | 南大萱会館 | 1951 | 2020 | 3971 | 
| 114 | 大津市立瀬田東幼稚園 | 2681 | 2904 | 5585 | 
| 115 | 大津市役所瀬田東支所 | 1815 | 1990 | 3805 | 
| 116 | 月輪自治会館 | 1721 | 1788 | 3509 | 
| 117 | 堂公民館 | 226 | 251 | 477 | 
| 118 | 中野町自治会館 | 223 | 239 | 462 | 
| 119 | 大津市役所上田上支所 | 275 | 332 | 607 | 
| 120 | 桐生自治会館 | 345 | 394 | 739 | 
| 121 | 大鳥居自治会館 | 73 | 71 | 144 | 
| 122 | 大津市役所青山支所 | 3652 | 3892 | 7544 | 
| 合計 | 135783 | 149447 | 285230 | 
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒520-8575 市役所新館6階
電話番号:077-528-2650
ファックス番号:077-523-1339
選挙管理委員会事務局にメールを送る
          








更新日:2023年09月08日