投票所一覧
市町村コード | 都道府県名 | 市町村名 | 投票区 | 投票所施設 | 住所 | 緯度 | 経度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 1 | 北小松自治会館 | 北小松559番地の1 | 35.25456 | 135.9730 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2 | 南小松自治会館 | 南小松888番地 | 35.23682 | 135.95159 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 3 | 北比良会館 | 北比良76番地の1 | 35.22224 | 135.9494 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 4 | 南比良公民館 | 南比良587番地の1 | 35.21714 | 135.9390 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 5 | 大物公民館 | 大物418番地 | 35.21658 | 135.93178 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 6 | 荒川公民館 | 荒川972番地 | 35.20776 | 135.92556 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 7 | 木戸会館 | 木戸740番地 | 35.20018 | 135.92145 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 8 | 守山公民館 | 八屋戸363番地 | 35.18809 | 135.91252 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 9 | 北船路公民館 | 八屋戸1488番地 | 35.18370 | 135.9100 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 10 | 南船路会館 | 南船路1019番地 | 35.17897 | 135.91382 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 11 | 北浜公民館 | 和邇北浜121番地 | 35.16876 | 135.92046 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 12 | 栗原会議所 | 栗原644番地の1 | 35.16565 | 135.89612 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 13 | 大津市和邇文化センター | 和邇高城12番地 | 35.15984 | 135.92192 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 14 | 南浜自治会館 | 和邇南浜227番地の2 | 35.15875 | 135.9293 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 15 | 旧小野会議所 | 小野1213番地 | 35.14997 | 135.92232 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 16 | 大津市立小野児童館 | 水明一丁目37番地1 | 35.14698 | 135.92085 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 17 | 大津市役所小野支所 | 湖青一丁目1番地2 | 35.14200 | 135.92225 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 18 | 大津市役所葛川支所 | 葛川坊村町237番地の37 | 35.24665 | 135.86654 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 19 | 途中自治会館 | 伊香立途中町404番地 | 35.16716 | 135.85947 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 20 | 上龍華自治会館 | 伊香立上龍華町490番地 | 35.16071 | 135.87815 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 21 | 地域総合集会所 | 伊香立下龍華町584番地の157 | 35.15011 | 135.89389 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 22 | 大津市伊香立環境交流館 | 伊香立下在地町1222番地の1 | 35.14346 | 135.87384 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 23 | 南庄自治会館 | 伊香立南庄町1448番地の1 | 35.12849 | 135.88674 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 24 | 佐川公民館 | 真野佐川町6番15号 | 35.13804 | 135.8950 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 25 | 大野自治会館 | 真野大野一丁目10番6号 | 35.13460 | 135.89769 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 26 | 普門自治会館 | 真野普門一丁目15番25号 | 35.13397 | 135.90911 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 27 | 大津市役所真野北支所 | 緑町4番1号 | 35.14175 | 135.90884 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 28 | 旧大津ガスサービスセンター真野店 | 真野四丁目26番23号 | 35.13555 | 135.91561 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 29 | 浜自治会館 | 真野五丁目6番10号 | 35.13071 | 135.92436 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 30 | 中村会館 | 真野三丁目2番6号 | 35.12628 | 135.9144 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 31 | 今堅田公民館 | 今堅田一丁目16番11号 | 35.12139 | 135.92657 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 32 | 本福寺 | 本堅田一丁目22番30号 | 35.11102 | 135.91927 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 33 | 大津市立堅田幼稚園 | 本堅田三丁目7番17号 | 35.11378 | 135.9160 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 34 | 衣川自治会館 | 堅田一丁目6番13号 | 35.10823 | 135.90914 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 35 | 天神山自治会館 | 衣川三丁目11番9号 | 35.11687 | 135.90366 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 36 | 下仰木自治会館 | 仰木五丁目13番11号 | 35.11295 | 135.88789 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 37 | 平尾自治会館 | 仰木四丁目20番52号 | 35.11112 | 135.8832 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 38 | 辻ヶ下自治会館 | 仰木二丁目13番26号 | 35.10585 | 135.87824 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 39 | 上仰木自治会館 | 仰木二丁目19番31号 | 35.10506 | 135.87443 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 40 | 大津市立仰木の里小学校 | 仰木の里四丁目4番1号 | 35.10734 | 135.89224 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 41 | 大津市立仰木の里東小学校 | 仰木の里東六丁目1番1号 | 35.10958 | 135.90054 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 42 | 大津市役所雄琴支所 | 雄琴一丁目17番2号 | 35.09003 | 135.89561 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 43 | 千野会館 | 千野一丁目12番14号 | 35.09051 | 135.8827 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 44 | 苗鹿会館別館 | 苗鹿一丁目9番13号 | 35.08339 | 135.8886 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 45 | 坂本八区自治会館 | 坂本六丁目15番31号 | 35.07926 | 135.87042 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 46 | 大津市比叡ふれあいセンター | 坂本六丁目33番19号 | 35.07716 | 135.87475 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 47 | 大津市役所日吉台支所 | 日吉台一丁目15番1号 | 35.07910 | 135.87862 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 48 | 大津市役所坂本支所 | 坂本六丁目1番12号 | 35.07200 | 135.87089 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 49 | 比叡山幼稚園 | 坂本四丁目8番31号 | 35.06799 | 135.86857 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 50 | 穴太町会議所 | 穴太二丁目18番10号 | 35.05463 | 135.86701 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 51 | 比叡辻町自治会館 | 比叡辻一丁目2番8号 | 35.06939 | 135.88782 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 52 | 大津市役所下阪本支所 | 下阪本三丁目14番30号 | 35.06237 | 135.87628 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 53 | 小唐崎町自治会館 | 下阪本一丁目33番19号 | 35.05796 | 135.87688 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 54 | 大津市役所唐崎支所 | 唐崎二丁目10番1号 | 35.04860 | 135.86563 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 55 | 大津市立唐崎幼稚園 | 際川三丁目38番2号 | 35.04358 | 135.86543 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 56 | 山中会館 | 山中町1番12号 | 35.03962 | 135.82277 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 57 | 大津市役所山中比叡平支所 | 比叡平三丁目57番1号 | 35.03139 | 135.83129 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 58 | 大津市滋賀里交流センター | 滋賀里一丁目9番11号 | 35.04394 | 135.85805 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 59 | 大津市立志賀小学校 | 南志賀一丁目5番1号 | 35.03476 | 135.8558 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 60 | ブランチ大津京ハッシュタグ大津京 | 二本松1番1号 | 35.02935 | 135.86444 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 61 | 錦織町公会所 | 錦織一丁目3番33号 | 35.02757 | 135.85367 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 62 | 大津市役所藤尾支所 | 横木二丁目4番1号 | 34.99312 | 135.83286 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 63 | 大谷町会館 | 大谷町26番18号 | 34.99403 | 135.85277 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 64 | 大津市立皇子山中学校 | 尾花川12番1号 | 35.02094 | 135.85955 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 65 | 大津市立長等幼稚園 | 三井寺町10番30号 | 35.01140 | 135.85694 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 66 | 大津市立図書館 | 浜大津二丁目1番3号 | 35.01083 | 135.86243 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 67 | 近松別院 | 札の辻4番26号 | 35.00689 | 135.86076 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 68 | 大津市役所逢坂支所 | 京町三丁目1番3号 | 35.00436 | 135.86555 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 69 | 大津市立逢坂小学校 | 音羽台6番1号 | 35.00195 | 135.86531 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 70 | 大津市役所中央支所 | 中央二丁目2番5号 | 35.00861 | 135.86514 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 71 | 大津市立大津幼稚園 | 島の関1番50号 | 35.00762 | 135.86925 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 72 | 滋賀県農業教育情報センター | 松本一丁目2番20号 | 35.00336 | 135.87251 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 73 | 大津市立障害者福祉センター | におの浜四丁目2番33号 | 35.00496 | 135.88575 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 74 | 滋賀短期大学 | 竜が丘24番4号 | 34.99572 | 135.87454 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 75 | 大津市立平野幼稚園 | 馬場一丁目5番28号 | 35.00275 | 135.87988 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 76 | 滋賀大学附属幼稚園 | 昭和町10番3号 | 34.99907 | 135.88663 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 77 | 池の内会館 | 湖城が丘10番28号 | 34.99224 | 135.88188 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 78 | 大津市役所膳所支所 | 本丸町6番40号 | 34.99475 | 135.89364 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 79 | 大津市立膳所小学校 | 中庄二丁目8番37号 | 34.99184 | 135.88835 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 80 | 粟津第一団地御殿浜自治会館 | 御殿浜8番 | 34.98548 | 135.89649 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 81 | 別保一丁目自治会館 | 別保一丁目1番1号 | 34.98467 | 135.8926 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 82 | 永興富士見こども園 | 富士見台3番30号 | 34.98546 | 135.88779 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 83 | 大津市役所富士見支所 | 園山二丁目15番33号 | 34.98058 | 135.8860 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 84 | 松原一区自治会館 | 粟津町6番12号 | 34.97887 | 135.90151 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 85 | 大津市立晴嵐児童クラブ | 光が丘町4番70号 | 34.92725 | 135.89773 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 86 | 国分二丁目自治会館 | 国分二丁目14番4号 | 34.96182 | 135.888144 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 87 | 大津市立晴嵐幼稚園 | 鳥居川町15番22号 | 34.97282 | 135.90274 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 88 | 大津市役所石山支所 | 石山寺三丁目15番15号 | 34.95425 | 135.90843 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 89 | 大津市立大平保育園 | 大平二丁目33番22号 | 34.95023 | 135.89439 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 90 | 平津会館 | 平津一丁目31番16号 | 34.94910 | 135.90806 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 91 | 千町公民館 | 千町一丁目12番6号 | 34.94590 | 135.90078 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 92 | 赤尾会館 | 赤尾町10番26号 | 34.94464 | 135.90241 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 93 | 大津市立南老人福祉センター | 南郷一丁目14番30号 | 34.94165 | 135.90846 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 94 | 外畑町自治会館 | 石山外畑町94番地の9 | 34.91476 | 135.89977 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 95 | 貴船会館 | 大石曽束三丁目3番43号 | 34.90435 | 135.87707 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 96 | 大石小田原町自治会館 | 大石小田原二丁目12番8号 | 34.88232 | 135.89827 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 97 | 大津市役所大石支所 | 大石中一丁目1番1号 | 34.91142 | 135.91385 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 98 | 富川会館 | 大石富川三丁目6番7号 | 34.89879 | 135.94892 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 99 | 関津自治会館 | 関津一丁目6番25号 | 34.92866 | 135.92043 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 100 | 大津市田上市民体育館 | 稲津一丁目10番18号 | 34.94693 | 135.92885 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 101 | 大津市役所田上支所 | 里三丁目9番1号 | 34.93829 | 135.92885 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 102 | 森町会館 | 森二丁目6番22号 | 34.94098 | 135.94014 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 103 | 橋本南自治会館 | 瀬田二丁目6番36号 | 34.97120 | 135.90785 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 104 | 大津市役所瀬田南支所 | 神領三丁目8番9号 | 34.97129 | 135.91413 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 105 | 県営神領団地集会所 | 三大寺6番5号 | 34.97413 | 135.91715 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 106 | 大江会館 | 大江二丁目9番2号 | 34.98087 | 135.91583 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 107 | 大津市役所瀬田支所 | 大江三丁目2番1号 | 34.98128 | 135.9198 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 108 | 大津市立瀬田中学校 | 大江七丁目1番1号 | 34.97782 | 135.92816 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 109 | 大津市立瀬田北小学校 | 大将軍一丁目14番5号 | 34.99212 | 135.92544 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 110 | 南大萱会館 | 大萱二丁目18番31号 | 34.98789 | 135.92279 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 111 | 大津市立瀬田東幼稚園 | 一里山二丁目20番1号 | 34.98419 | 135.9298 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 112 | 大津市役所瀬田東支所 | 一里山三丁目16番1号 | 34.98486 | 135.9345 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 113 | 月輪自治会館 | 月輪三丁目2番6号 | 34.98664 | 135.93614 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 114 | 堂公民館 | 堂一丁目10番15号 | 34.95478 | 135.93711 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 115 | 中野町自治会館 | 中野一丁目12番30号 | 34.95775 | 135.95183 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 116 | 大津市役所上田上支所 | 牧一丁目1番24号 | 34.95943 | 135.9620 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 117 | 桐生自治会館 | 桐生一丁目17番32号 | 34.97289 | 135.98526 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 118 | 大鳥居自治会館 | 大鳥居9番11号 | 34.96289 | 135.95394 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 119 | 大津市役所青山支所 | 青山五丁目13番36号 | 34.97736 | 135.96953 |
更新日:2024年07月22日