選挙人名簿登録者数(令和5年12月1日)
| 投票区 | 施 設 名 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大津市役所小松支所 | 381 | 398 | 779 |
| 2 | 南小松自治会館 | 735 | 802 | 1,537 |
| 3 | 北比良会館 | 601 | 628 | 1,229 |
| 4 | 南比良公民館 | 212 | 219 | 431 |
| 5 | 大物公民館 | 315 | 377 | 692 |
| 6 | 荒川公民館 | 314 | 353 | 667 |
| 7 | 木戸会館 | 417 | 460 | 877 |
| 8 | 守山公民館 | 312 | 338 | 650 |
| 9 | 北船路公民館 | 151 | 176 | 327 |
| 10 | 南船路会館 | 87 | 97 | 184 |
| 11 | 北浜公民館 | 569 | 618 | 1,187 |
| 12 | 栗原会議所 | 104 | 105 | 209 |
| 13 | 大津市和邇市民体育館 | 2,244 | 2,468 | 4,712 |
| 14 | 南浜自治会館 | 228 | 242 | 470 |
| 15 | 旧小野会議所 | 233 | 245 | 478 |
| 16 | 大津市立小野小学校 | 1,072 | 1,255 | 2,327 |
| 17 | 大津市役所小野支所 | 696 | 831 | 1,527 |
| 18 | 貫井町自治会館 | 36 | 40 | 76 |
| 19 | 大津市役所川支所 | 21 | 26 | 47 |
| 20 | 大津市立川小学校 | 22 | 22 | 44 |
| 21 | 坂下会議所 | 17 | 15 | 32 |
| 22 | 途中自治会館 | 55 | 68 | 123 |
| 23 | 下龍華自治会館 | 79 | 92 | 171 |
| 24 | 地域総合集会所 | 163 | 163 | 326 |
| 25 | 大津市伊香立環境交流館 | 620 | 613 | 1,233 |
| 26 | 南庄自治会館 | 172 | 193 | 365 |
| 27 | 佐川公民館 | 45 | 51 | 96 |
| 28 | 大野自治会館 | 306 | 296 | 602 |
| 29 | 普門自治会館 | 194 | 254 | 448 |
| 30 | 大津市役所真野北支所 | 1,714 | 1,894 | 3,608 |
| 31 | 旧大津ガスサービスセンター真野店 | 1,145 | 1,296 | 2,441 |
| 32 | 浜自治会館 | 967 | 1,019 | 1,986 |
| 33 | 中村会館 | 1,115 | 1,240 | 2,355 |
| 34 | 今堅田公民館 | 1,648 | 1,703 | 3,351 |
| 35 | 本福寺 | 766 | 845 | 1,611 |
| 36 | 大津市立堅田幼稚園 | 3,002 | 3,284 | 6,286 |
| 37 | 衣川自治会館 | 1,389 | 1,411 | 2,800 |
| 38 | 天神山自治会館 | 577 | 646 | 1,223 |
| 39 | 下仰木自治会館 | 189 | 223 | 412 |
| 40 | 平尾自治会館 | 255 | 280 | 535 |
| 41 | 辻ヶ下自治会館 | 189 | 211 | 400 |
| 42 | 上仰木自治会館 | 157 | 181 | 338 |
| 43 | 大津市立仰木の里小学校 | 1,827 | 2,000 | 3,827 |
| 44 | 大津市立仰木の里東小学校 | 2,837 | 2,955 | 5,792 |
| 45 | 大津市役所雄琴支所 | 2,003 | 2,222 | 4,225 |
| 46 | 千野会館 | 222 | 256 | 478 |
| 47 | 苗鹿会館別館 | 414 | 398 | 812 |
| 48 | 旧大津市立坂本公民館分館 | 428 | 465 | 893 |
| 49 | 大津市比叡ふれあいセンター | 673 | 777 | 1,450 |
| 50 | 大津市役所日吉台支所 | 1,487 | 1,703 | 3,190 |
| 51 | 大津市役所坂本支所 | 1,886 | 2,071 | 3,957 |
| 52 | 真愛保育園 | 1,241 | 1,457 | 2,698 |
| 53 | 穴太町会議所 | 1,565 | 1,833 | 3,398 |
| 54 | 比叡辻町自治会館 | 1,964 | 2,120 | 4,084 |
| 55 | 大津市役所下阪本支所 | 1,473 | 1,513 | 2,986 |
| 56 | 日吉大社七本柳参集所 | 1,200 | 1,230 | 2,430 |
| 57 | 大津市役所唐崎支所 | 1,867 | 2,088 | 3,955 |
| 58 | 大津市立唐崎幼稚園 | 1,763 | 1,971 | 3,734 |
| 59 | 山中会館 | 50 | 63 | 113 |
| 60 | 大津市役所山中比叡平支所 | 1,056 | 1,154 | 2,210 |
| 61 | 大津市滋賀里交流センター | 1,207 | 1,345 | 2,552 |
| 62 | 大津市立志賀小学校 | 2,092 | 2,339 | 4,431 |
| 63 | ブランチ大津京 | 2,912 | 3,373 | 6,285 |
| 64 | 錦織町公会所 | 1,532 | 1,765 | 3,297 |
| 65 | 大津市役所藤尾支所 | 1,934 | 2,033 | 3,967 |
| 66 | 大谷町会館 | 151 | 175 | 326 |
| 67 | 大津市立皇子山中学校 | 3,066 | 3,561 | 6,627 |
| 68 | 大津市立長等幼稚園 | 1,013 | 1,228 | 2,241 |
| 69 | 大津市立図書館 | 981 | 1,139 | 2,120 |
| 70 | 近松別院 | 207 | 262 | 469 |
| 71 | 大津市役所逢坂支所 | 1,093 | 1,358 | 2,451 |
| 72 | 大津市立逢坂小学校 | 935 | 1,105 | 2,040 |
| 73 | 大津市役所中央支所 | 757 | 875 | 1,632 |
| 74 | 大津市立大津幼稚園 | 1,232 | 1,405 | 2,637 |
| 75 | 滋賀県農業教育情報センター | 1,783 | 1,988 | 3,771 |
| 76 | 大津市立障害者福祉センター | 2,591 | 3,018 | 5,609 |
| 77 | 竜が丘保育園 | 2,126 | 2,412 | 4,538 |
| 78 | 大津市立平野幼稚園 | 1,587 | 1,895 | 3,482 |
| 79 | 滋賀大学附属幼稚園 | 1,022 | 1,146 | 2,168 |
| 80 | 池の内会館 | 1,127 | 1,211 | 2,338 |
| 81 | 大津市役所膳所支所 | 1,194 | 1,476 | 2,670 |
| 82 | 大津市立膳所小学校 | 1,574 | 1,792 | 3,366 |
| 83 | 粟津第一団地御殿浜自治会館 | 798 | 917 | 1,715 |
| 84 | 別保一丁目自治会館 | 885 | 996 | 1,881 |
| 85 | 永興富士見こども園 | 1,647 | 1,807 | 3,454 |
| 86 | 大津市役所富士見支所 | 1,901 | 1,852 | 3,753 |
| 87 | 松原一区自治会館 | 897 | 982 | 1,879 |
| 88 | 大津市立晴嵐小学校 | 2,600 | 2,735 | 5,335 |
| 89 | 国分二丁目自治会館 | 969 | 1,050 | 2,019 |
| 90 | 大津市立晴嵐幼稚園 | 2,539 | 2,972 | 5,511 |
| 91 | 大津市石山市民体育館 | 1,412 | 1,525 | 2,937 |
| 92 | 大津市立大平保育園 | 1,448 | 1,603 | 3,051 |
| 93 | 平津会館 | 1,178 | 1,355 | 2,533 |
| 94 | 千町公民館 | 876 | 966 | 1,842 |
| 95 | 赤尾会館 | 601 | 665 | 1,266 |
| 96 | 大津市立南老人福祉センター | 2,225 | 2,527 | 4,752 |
| 97 | 外畑町自治会館 | 36 | 38 | 74 |
| 98 | 貴船会館 | 50 | 46 | 96 |
| 99 | 大石小田原町自治会館 | 53 | 48 | 101 |
| 100 | 大津市役所大石支所 | 1,819 | 1,889 | 3,708 |
| 101 | 富川会館 | 50 | 56 | 106 |
| 102 | 関津自治会館 | 447 | 462 | 909 |
| 103 | 大津市田上市民体育館 | 1,268 | 1,333 | 2,601 |
| 104 | 大津市役所田上支所 | 2,215 | 2,366 | 4,581 |
| 105 | 森町会館 | 209 | 214 | 423 |
| 106 | 橋本南自治会館 | 2,144 | 2,412 | 4,556 |
| 107 | 大津市役所瀬田南支所 | 3,014 | 3,285 | 6,299 |
| 108 | 県営神領団地集会所 | 301 | 467 | 768 |
| 109 | 大江会館 | 1,040 | 1,110 | 2,150 |
| 110 | 大津市役所瀬田支所 | 3,149 | 3,381 | 6,530 |
| 111 | 大津市立瀬田中学校 | 1,907 | 1,889 | 3,796 |
| 112 | 大津市立瀬田北小学校 | 5,503 | 5,763 | 11,266 |
| 113 | 南大萱会館 | 1,935 | 2,016 | 3,951 |
| 114 | 大津市立瀬田東幼稚園 | 2,660 | 2,918 | 5,578 |
| 115 | 大津市役所瀬田東支所 | 1,798 | 1,974 | 3,772 |
| 116 | 月輪自治会館 | 1,741 | 1,798 | 3,539 |
| 117 | 堂公民館 | 226 | 249 | 475 |
| 118 | 中野町自治会館 | 224 | 234 | 458 |
| 119 | 大津市役所上田上支所 | 274 | 327 | 601 |
| 120 | 桐生自治会館 | 346 | 391 | 737 |
| 121 | 大鳥居自治会館 | 74 | 71 | 145 |
| 122 | 大津市役所青山支所 | 3,664 | 3,892 | 7,556 |
| 合計 | 135,709 | 149,436 | 285,145 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒520-8575 市役所新館6階
電話番号:077-528-2650
ファックス番号:077-523-1339
選挙管理委員会事務局にメールを送る









更新日:2023年12月26日