選挙人名簿登録者数(令和6年1月13日)

更新日:2024年01月15日

オープンデータの詳細
投票区 施設名 合計
1 北小松自治会館 379 398 777
2 南小松自治会館 735 800 1,535
3 北比良会館 600 631 1,231
4 南比良公民館 212 218 430
5 大物公民館 314 376 690
6 荒川公民館 314 355 669
7 木戸会館 415 460 875
8 守山公民館 312 344 656
9 北船路公民館 151 173 324
10 南船路会館 88 98 186
11 北浜公民館 567 617 1,184
12 栗原会議所 104 105 209
13 大津市和邇文化センター 2,243 2,467 4,710
14 南浜自治会館 230 239 469
15 旧小野会議所 232 246 478
16 大津市立小野児童館 1,068 1,246 2,314
17 大津市役所小野支所 695 834 1,529
18 大津市役所川支所 96 105 201
19 途中自治会館 55 68 123
20 上龍華自治会館 78 91 169
21 地域総合集会所 162 163 325
22 大津市伊香立環境交流館 622 612 1,234
23 南庄自治会館 172 193 365
24 佐川公民館 44 51 95
25 大野自治会館 303 295 598
26 普門自治会館 194 252 446
27 大津市役所真野北支所 1,715 1,895 3,610
28 旧大津ガスサービスセンター真野店 1,143 1,301 2,444
29 浜自治会館 965 1,018 1,983
30 中村会館 1,117 1,239 2,356
31 今堅田公民館 1,647 1,713 3,360
32 本福寺 763 847 1,610
33 大津市立堅田幼稚園 3,009 3,289 6,298
34 衣川自治会館 1,396 1,413 2,809
35 天神山自治会館 572 644 1,216
36 下仰木自治会館 189 223 412
37 平尾自治会館 257 281 538
38 辻ヶ下自治会館 189 212 401
39 上仰木会館 158 180 338
40 大津市立仰木の里小学校 1,826 1,999 3,825
41 大津市立仰木の里東小学校 2,834 2,954 5,788
42 大津市役所雄琴支所 2,014 2,227 4,241
43 千野会館 219 256 475
44 苗鹿会館別館 411 398 809
45 坂本八区自治会館 427 464 891
46 大津市比叡ふれあいセンター 674 775 1,449
47 大津市役所日吉台支所 1,485 1,701 3,186
48 大津市役所坂本支所 1,892 2,073 3,965
49 比叡山幼稚園 1,241 1,457 2,698
50 穴太町会議所 1,565 1,834 3,399
51 比叡辻町自治会館 1,956 2,122 4,078
52 大津市役所下阪本支所 1,476 1,513 2,989
53 小唐崎町自治会館 1,197 1,229 2,426
54 大津市役所唐崎支所 1,867 2,088 3,955
55 大津市立唐崎幼稚園 1,735 1,957 3,692
56 山中会館 50 63 113
57 大津市役所山中比叡平支所 1,060 1,150 2,210
58 大津市滋賀里交流センター 1,205 1,345 2,550
59 大津市立志賀小学校 2,094 2,343 4,437
60 ブランチ大津京ハッシュタグ大津京 2,906 3,377 6,283
61 錦織町公会所 1,531 1,763 3,294
62 大津市役所藤尾支所 1,929 2,023 3,952
63 大谷町自治会館 150 175 325
64 大津市立皇子山中学校 3,072 3,556 6,628
65 大津市立長等幼稚園 1,009 1,225 2,234
66 大津市立図書館 980 1,131 2,111
67 近松別院 205 262 467
68 大津市役所逢坂支所 1,097 1,362 2,459
69 大津市立逢坂小学校 936 1,103 2,039
70 大津市役所中央支所 763 888 1,651
71 大津市立大津幼稚園 1,225 1,405 2,630
72 滋賀県農業教育情報センター 1,775 1,983 3,758
73 大津市立障害者福祉センター 2,592 3,016 5,608
74 滋賀短期大学 2,126 2,415 4,541
75 大津市立平野幼稚園 1,582 1,891 3,473
76 滋賀大学教育学部附属幼稚園 1,022 1,145 2,167
77 池の内会館 1,127 1,211 2,338
78 大津市役所膳所支所 1,195 1,479 2,674
79 大津市立膳所小学校 1,569 1,797 3,366
80 粟津第一団地御殿浜自治会館 793 916 1,709
81 別保一丁目自治会館 883 995 1,878
82 永興富士見こども園 1,644 1,816 3,460
83 大津市役所富士見支所 1,901 1,851 3,752
84 松原一区自治会館 894 974 1,868
85 大津市立晴嵐児童クラブ 2,601 2,735 5,336
86 国分二丁目自治会館 969 1,050 2,019
87 大津市立晴嵐幼稚園 2,531 2,962 5,493
88 大津市役所石山支所 1,407 1,513 2,920
89 大津市立大平保育園 1,445 1,604 3,049
90 平津会館 1,178 1,352 2,530
91 千町公民館 877 964 1,841
92 赤尾会館 602 667 1,269
93 大津市立南老人福祉センター 2,214 2,520 4,734
94 外畑町自治会館 36 37 73
95 貴船会館 51 46 97
96 大石小田原町自治会館 51 47 98
97 大津市役所大石支所 1,819 1,890 3,709
98 富川会館 50 55 105
99 関津自治会館 449 462 911
100 大津市田上市民体育館 1,269 1,330 2,599
101 大津市役所田上支所 2,213 2,364 4,577
102 森町会館 207 214 421
103 橋本南自治会館 2,150 2,425 4,575
104 大津市役所瀬田南支所 3,013 3,289 6,302
105 県営神領団地集会所 301 467 768
106 大江会館 1,036 1,106 2,142
107 大津市役所瀬田支所 3,157 3,393 6,550
108 大津市立瀬田中学校 1,906 1,888 3,794
109 大津市立瀬田北小学校 5,508 5,771 11,279
110 南大萱会館 1,937 2,019 3,956
111 大津市立瀬田東幼稚園 2,652 2,911 5,563
112 大津市役所瀬田東支所 1,800 1,982 3,782
113 月輪自治会館 1,746 1,800 3,546
114 堂町公民館 228 250 478
115 中野町自治会館 222 234 456
116 大津市役所上田上支所 275 328 603
117 桐生自治会館 344 390 734
118 大鳥居自治会館 74 70 144
119 大津市役所青山支所 3,666 3,899 7,565
合計 135,623 149,433 285,056

この記事に関する
お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒520-8575 市役所新館6階
電話番号:077-528-2650
ファックス番号:077-523-1339


選挙管理委員会事務局にメールを送る