選挙人名簿登録者数(令和6年3月1日)
| 投票区 | 施設名 | 男 | 女 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北小松自治会館 | 379 | 396 | 775 | 
| 2 | 南小松自治会館 | 733 | 794 | 1527 | 
| 3 | 北比良会館 | 601 | 629 | 1230 | 
| 4 | 南比良公民館 | 213 | 220 | 433 | 
| 5 | 大物公民館 | 314 | 376 | 690 | 
| 6 | 荒川公民館 | 315 | 356 | 671 | 
| 7 | 木戸会館 | 414 | 459 | 873 | 
| 8 | 守山公民館 | 313 | 343 | 656 | 
| 9 | 北船路公民館 | 152 | 173 | 325 | 
| 10 | 南船路会館 | 88 | 98 | 186 | 
| 11 | 北浜公民館 | 562 | 610 | 1172 | 
| 12 | 栗原会議所 | 103 | 105 | 208 | 
| 13 | 大津市和邇文化センター | 2241 | 2456 | 4697 | 
| 14 | 南浜自治会館 | 229 | 239 | 468 | 
| 15 | 旧小野会議所 | 231 | 247 | 478 | 
| 16 | 大津市立小野児童館 | 1069 | 1247 | 2316 | 
| 17 | 大津市役所小野支所 | 692 | 829 | 1521 | 
| 18 | 大津市役所川支所 | 97 | 107 | 204 | 
| 19 | 途中自治会館 | 55 | 68 | 123 | 
| 20 | 上龍華自治会館 | 79 | 92 | 171 | 
| 21 | 地域総合集会所 | 161 | 162 | 323 | 
| 22 | 大津市伊香立環境交流館 | 625 | 616 | 1241 | 
| 23 | 南庄自治会館 | 172 | 193 | 365 | 
| 24 | 佐川公民館 | 43 | 50 | 93 | 
| 25 | 大野自治会館 | 304 | 293 | 597 | 
| 26 | 普門自治会館 | 194 | 252 | 446 | 
| 27 | 大津市役所真野北支所 | 1713 | 1891 | 3604 | 
| 28 | 旧大津ガスサービスセンター真野店 | 1143 | 1298 | 2441 | 
| 29 | 浜自治会館 | 960 | 1019 | 1979 | 
| 30 | 中村会館 | 1114 | 1245 | 2359 | 
| 31 | 今堅田公民館 | 1654 | 1716 | 3370 | 
| 32 | 本福寺 | 764 | 842 | 1606 | 
| 33 | 大津市立堅田幼稚園 | 3014 | 3283 | 6297 | 
| 34 | 衣川自治会館 | 1394 | 1415 | 2809 | 
| 35 | 天神山自治会館 | 573 | 648 | 1221 | 
| 36 | 下仰木自治会館 | 188 | 224 | 412 | 
| 37 | 平尾自治会館 | 257 | 276 | 533 | 
| 38 | 辻ヶ下自治会館 | 187 | 212 | 399 | 
| 39 | 上仰木会館 | 158 | 182 | 340 | 
| 40 | 大津市立仰木の里小学校 | 1823 | 1998 | 3821 | 
| 41 | 大津市立仰木の里東小学校 | 2831 | 2948 | 5779 | 
| 42 | 大津市役所雄琴支所 | 2017 | 2230 | 4247 | 
| 43 | 千野会館 | 218 | 255 | 473 | 
| 44 | 苗鹿会館別館 | 410 | 398 | 808 | 
| 45 | 坂本八区自治会館 | 429 | 465 | 894 | 
| 46 | 大津市比叡ふれあいセンター | 676 | 780 | 1456 | 
| 47 | 大津市役所日吉台支所 | 1481 | 1704 | 3185 | 
| 48 | 大津市役所坂本支所 | 1885 | 2071 | 3956 | 
| 49 | 比叡山幼稚園 | 1245 | 1462 | 2707 | 
| 50 | 穴太町会議所 | 1558 | 1828 | 3386 | 
| 51 | 比叡辻町自治会館 | 1956 | 2133 | 4089 | 
| 52 | 大津市役所下阪本支所 | 1461 | 1507 | 2968 | 
| 53 | 小唐崎町自治会館 | 1205 | 1239 | 2444 | 
| 54 | 大津市役所唐崎支所 | 1865 | 2087 | 3952 | 
| 55 | 大津市立唐崎幼稚園 | 1735 | 1953 | 3688 | 
| 56 | 山中会館 | 50 | 63 | 113 | 
| 57 | 大津市役所山中比叡平支所 | 1064 | 1146 | 2210 | 
| 58 | 大津市滋賀里交流センター | 1214 | 1351 | 2565 | 
| 59 | 大津市立志賀小学校 | 2104 | 2357 | 4461 | 
| 60 | ブランチ大津京ハッシュタグ大津京 | 2926 | 3401 | 6327 | 
| 61 | 錦織町公会所 | 1517 | 1757 | 3274 | 
| 62 | 大津市役所藤尾支所 | 1927 | 2021 | 3948 | 
| 63 | 大谷町自治会館 | 151 | 173 | 324 | 
| 64 | 大津市立皇子山中学校 | 3042 | 3541 | 6583 | 
| 65 | 大津市立長等幼稚園 | 1007 | 1223 | 2230 | 
| 66 | 大津市立図書館 | 977 | 1133 | 2110 | 
| 67 | 近松別院 | 205 | 261 | 466 | 
| 68 | 大津市役所逢坂支所 | 1103 | 1368 | 2471 | 
| 69 | 大津市立逢坂小学校 | 939 | 1106 | 2045 | 
| 70 | 大津市役所中央支所 | 777 | 894 | 1671 | 
| 71 | 大津市立大津幼稚園 | 1213 | 1400 | 2613 | 
| 72 | 滋賀県農業教育情報センター | 1772 | 1988 | 3760 | 
| 73 | 大津市立障害者福祉センター | 2591 | 3021 | 5612 | 
| 74 | 滋賀短期大学 | 2122 | 2410 | 4532 | 
| 75 | 大津市立平野幼稚園 | 1590 | 1888 | 3478 | 
| 76 | 滋賀大学教育学部附属幼稚園 | 1027 | 1141 | 2168 | 
| 77 | 池の内会館 | 1131 | 1211 | 2342 | 
| 78 | 大津市役所膳所支所 | 1197 | 1476 | 2673 | 
| 79 | 大津市立膳所小学校 | 1564 | 1794 | 3358 | 
| 80 | 粟津第一団地御殿浜自治会館 | 789 | 916 | 1705 | 
| 81 | 別保一丁目自治会館 | 889 | 1000 | 1889 | 
| 82 | 永興富士見こども園 | 1642 | 1807 | 3449 | 
| 83 | 大津市役所富士見支所 | 1888 | 1844 | 3732 | 
| 84 | 松原一区自治会館 | 892 | 962 | 1854 | 
| 85 | 大津市立晴嵐児童クラブ | 2592 | 2735 | 5327 | 
| 86 | 国分二丁目自治会館 | 967 | 1049 | 2016 | 
| 87 | 大津市立晴嵐幼稚園 | 2524 | 2966 | 5490 | 
| 88 | 大津市役所石山支所 | 1406 | 1507 | 2913 | 
| 89 | 大津市立大平保育園 | 1442 | 1596 | 3038 | 
| 90 | 平津会館 | 1181 | 1346 | 2527 | 
| 91 | 千町公民館 | 877 | 966 | 1843 | 
| 92 | 赤尾会館 | 603 | 669 | 1272 | 
| 93 | 大津市立南老人福祉センター | 2207 | 2524 | 4731 | 
| 94 | 外畑町自治会館 | 36 | 36 | 72 | 
| 95 | 貴船会館 | 51 | 45 | 96 | 
| 96 | 大石小田原町自治会館 | 50 | 47 | 97 | 
| 97 | 大津市役所大石支所 | 1820 | 1887 | 3707 | 
| 98 | 富川会館 | 50 | 55 | 105 | 
| 99 | 関津自治会館 | 450 | 465 | 915 | 
| 100 | 大津市田上市民体育館 | 1273 | 1338 | 2611 | 
| 101 | 大津市役所田上支所 | 2197 | 2368 | 4565 | 
| 102 | 森町会館 | 207 | 214 | 421 | 
| 103 | 橋本南自治会館 | 2151 | 2432 | 4583 | 
| 104 | 大津市役所瀬田南支所 | 3014 | 3289 | 6303 | 
| 105 | 県営神領団地集会所 | 302 | 470 | 772 | 
| 106 | 大江会館 | 1036 | 1108 | 2144 | 
| 107 | 大津市役所瀬田支所 | 3156 | 3391 | 6547 | 
| 108 | 大津市立瀬田中学校 | 1904 | 1887 | 3791 | 
| 109 | 大津市立瀬田北小学校 | 5506 | 5774 | 11280 | 
| 110 | 南大萱会館 | 1939 | 2023 | 3962 | 
| 111 | 大津市立瀬田東幼稚園 | 2652 | 2903 | 5555 | 
| 112 | 大津市役所瀬田東支所 | 1797 | 1980 | 3777 | 
| 113 | 月輪自治会館 | 1756 | 1803 | 3559 | 
| 114 | 堂町公民館 | 228 | 247 | 475 | 
| 115 | 中野町自治会館 | 223 | 231 | 454 | 
| 116 | 大津市役所上田上支所 | 277 | 327 | 604 | 
| 117 | 桐生自治会館 | 344 | 390 | 734 | 
| 118 | 大鳥居自治会館 | 72 | 70 | 142 | 
| 119 | 大津市役所青山支所 | 3668 | 3900 | 7568 | 
| 合計 | 135561 | 149410 | 284971 | 
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒520-8575 市役所新館6階
電話番号:077-528-2650
ファックス番号:077-523-1339
選挙管理委員会事務局にメールを送る
          








更新日:2024年03月15日