選挙人名簿登録者数(令和6年10月14日)

更新日:2024年10月17日

オープンデータの詳細
投票区 施設名 合計
1 北小松自治会館 373 396 769
2 南小松自治会館 722 789 1,511
3 北比良会館 610 629 1,239
4 南比良公民館 210 217 427
5 大物公民館 314 389 703
6 荒川公民館 316 347 663
7 木戸会館 422 464 886
8 守山公民館 319 340 659
9 北船路公民館 149 169 318
10 南船路会館 87 97 184
11 北浜公民館 556 609 1,165
12 栗原会議所 102 108 210
13 大津市和邇市民体育館 2,236 2,433 4,669
14 南浜自治会館 225 237 462
15 旧小野会議所 228 253 481
16 大津市立小野児童館 1,054 1,228 2,282
17 大津市役所小野支所 686 826 1,512
18 大津市役所川支所 99 110 209
19 途中自治会館 53 67 120
20 下龍華自治会館 77 90 167
21 龍華自治会館 154 161 315
22 大津市伊香立環境交流館 626 619 1,245
23 南庄自治会館 169 190 359
24 佐川公民館 41 49 90
25 大野自治会館 309 297 606
26 普門自治会館 194 244 438
27 大津市役所真野北支所 1,703 1,870 3,573
28 旧大津ガスサービスセンター真野店 1,145 1,283 2,428
29 浜自治会館 947 1,010 1,957
30 中村会館 1,107 1,242 2,349
31 今堅田公民館 1,678 1,708 3,386
32 本福寺 761 839 1,600
33 大津市立堅田幼稚園 3,030 3,276 6,306
34 衣川自治会館 1,424 1,437 2,861
35 天神山自治会館 571 645 1,216
36 下仰木自治会館 188 219 407
37 平尾自治会館 255 274 529
38 辻ヶ下自治会館 186 205 391
39 上仰木会館 154 179 333
40 大津市立仰木の里小学校 1,813 1,958 3,771
41 大津市立仰木の里東小学校 2,799 2,944 5,743
42 大津市役所雄琴支所 2,027 2,243 4,270
43 千野会館 216 251 467
44 苗鹿会館別館 391 396 787
45 坂本八区自治会館 430 456 886
46 大津市比叡ふれあいセンター 676 767 1,443
47 大津市役所日吉台支所 1,464 1,695 3,159
48 大津市役所坂本支所 1,908 2,087 3,995
49 比叡山幼稚園 1,255 1,468 2,723
50 穴太町会議所 1,556 1,835 3,391
51 比叡辻町自治会館 1,938 2,128 4,066
52 大津市役所下阪本支所 1,461 1,508 2,969
53 小唐崎町自治会館 1,227 1,278 2,505
54 大津市役所唐崎支所 1,857 2,093 3,950
55 大津市立唐崎幼稚園 1,758 1,964 3,722
56 山中会館 50 60 110
57 大津市役所山中比叡平支所 1,063 1,149 2,212
58 大津市滋賀里交流センター 1,211 1,337 2,548
59 大津市立志賀小学校 2,135 2,384 4,519
60 ブランチ大津京2階特設会場 3,073 3,523 6,596
61 錦織町公会所 1,505 1,742 3,247
62 大津市役所藤尾支所 1,913 2,028 3,941
63 大谷町自治会館 148 174 322
64 大津市立皇子山中学校 3,101 3,562 6,663
65 大津市立長等幼稚園 1,016 1,219 2,235
66 大津市立図書館 981 1,143 2,124
67 近松別院 198 258 456
68 大津市役所逢坂支所 1,112 1,363 2,475
69 大津市立逢坂幼稚園 932 1,111 2,043
70 大津市役所中央支所 786 909 1,695
71 大津市立大津幼稚園 1,258 1,418 2,676
72 滋賀県農業教育情報センター 1,762 1,998 3,760
73 大津市立障害者福祉センター 2,706 3,166 5,872
74 竜が丘保育園 2,115 2,406 4,521
75 大津市立平野幼稚園 1,590 1,890 3,480
76 滋賀大学教育学部附属幼稚園 1,010 1,135 2,145
77 池の内会館 1,125 1,210 2,335
78 大津市役所膳所支所 1,191 1,485 2,676
79 大津市立膳所小学校 1,551 1,773 3,324
80 粟津第一団地御殿浜自治会館 776 907 1,683
81 別保一丁目自治会館 883 984 1,867
82 永興富士見こども園 1,634 1,813 3,447
83 大津市立富士見幼稚園 1,895 1,844 3,739
84 松原一区自治会館 901 981 1,882
85 大津市立晴嵐小学校 2,570 2,724 5,294
86 国分二丁目自治会館 939 1,043 1,982
87 大津市立晴嵐幼稚園 2,564 3,011 5,575
88 大津市役所石山支所 1,394 1,512 2,906
89 大津市立大平保育園 1,445 1,597 3,042
90 平津会館 1,181 1,330 2,511
91 千町公民館 877 965 1,842
92 赤尾会館 604 669 1,273
93 大津市立南老人福祉センター 2,193 2,522 4,715
94 外畑町自治会館 34 36 70
95 貴船会館 50 44 94
96 大石小田原町自治会館 47 46 93
97 大津市役所大石支所 1,822 1,878 3,700
98 富川会館 50 53 103
99 関津自治会館 459 470 929
100 大津市田上市民体育館 1,264 1,316 2,580
101 大津市役所田上支所 2,178 2,354 4,532
102 森町会館 203 213 416
103 橋本南自治会館 2,146 2,419 4,565
104 大津市役所瀬田南支所 2,994 3,279 6,273
105 県営神領団地集会所 288 459 747
106 大江会館 1,034 1,105 2,139
107 大津市役所瀬田支所 3,162 3,411 6,573
108 大津市立瀬田中学校 1,913 1,887 3,800
109 大津市立瀬田北小学校 5,549 5,833 11,382
110 南大萱会館 1,914 2,028 3,942
111 大津市立瀬田東幼稚園 2,623 2,888 5,511
112 大津市役所瀬田東支所 1,786 1,971 3,757
113 月輪自治会館 1,785 1,834 3,619
114 堂町公民館 227 243 470
115 中野町自治会館 220 226 446
116 大津市役所上田上支所 274 325 599
117 桐生自治会館 345 391 736
118 大鳥居自治会館 73 69 142
119 大津市役所青山支所 3,629 3,885 7,514
合計 135,713 149,624 285,337

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒520-8575 市役所新館6階
電話番号:077-528-2650
ファックス番号:077-523-1339


選挙管理委員会事務局にメールを送る