選挙人名簿登録者数(令和6年12月2日)
投票区 | 施設名 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | 北小松自治会館 | 372 | 387 | 759 |
2 | 南小松自治会館 | 722 | 791 | 1,513 |
3 | 北比良会館 | 609 | 630 | 1,239 |
4 | 南比良公民館 | 209 | 216 | 425 |
5 | 大物公民館 | 313 | 384 | 697 |
6 | 荒川公民館 | 318 | 348 | 666 |
7 | 木戸会館 | 423 | 463 | 886 |
8 | 守山公民館 | 318 | 338 | 656 |
9 | 北船路公民館 | 148 | 170 | 318 |
10 | 南船路会館 | 87 | 99 | 186 |
11 | 北浜公民館 | 556 | 605 | 1,161 |
12 | 栗原会議所 | 102 | 107 | 209 |
13 | 大津市和邇市民体育館 | 2,233 | 2,438 | 4,671 |
14 | 南浜自治会館 | 224 | 235 | 459 |
15 | 旧小野会議所 | 229 | 251 | 480 |
16 | 大津市立小野児童館 | 1,054 | 1,229 | 2,283 |
17 | 大津市役所小野支所 | 686 | 826 | 1,512 |
18 | 大津市役所川支所 | 98 | 109 | 207 |
19 | 途中自治会館 | 51 | 67 | 118 |
20 | 下龍華自治会館 | 77 | 91 | 168 |
21 | 龍華自治会館 | 154 | 161 | 315 |
22 | 大津市伊香立環境交流館 | 625 | 620 | 1,245 |
23 | 南庄自治会館 | 168 | 189 | 357 |
24 | 佐川公民館 | 41 | 49 | 90 |
25 | 大野自治会館 | 306 | 298 | 604 |
26 | 普門自治会館 | 194 | 238 | 432 |
27 | 大津市役所真野北支所 | 1,703 | 1,869 | 3,572 |
28 | 旧大津ガスサービスセンター真野店 | 1,141 | 1,284 | 2,425 |
29 | 浜自治会館 | 945 | 1,015 | 1,960 |
30 | 中村会館 | 1,098 | 1,243 | 2,341 |
31 | 今堅田公民館 | 1,696 | 1,727 | 3,423 |
32 | 本福寺 | 760 | 844 | 1,604 |
33 | 大津市立堅田幼稚園 | 3,037 | 3,276 | 6,313 |
34 | 衣川自治会館 | 1,433 | 1,438 | 2,871 |
35 | 天神山自治会館 | 571 | 648 | 1,219 |
36 | 下仰木自治会館 | 186 | 217 | 403 |
37 | 平尾自治会館 | 253 | 271 | 524 |
38 | 辻ヶ下自治会館 | 185 | 205 | 390 |
39 | 上仰木会館 | 152 | 179 | 331 |
40 | 大津市立仰木の里小学校 | 1,811 | 1,955 | 3,766 |
41 | 大津市立仰木の里東小学校 | 2,797 | 2,941 | 5,738 |
42 | 大津市役所雄琴支所 | 2,029 | 2,236 | 4,265 |
43 | 千野会館 | 213 | 250 | 463 |
44 | 苗鹿会館別館 | 391 | 396 | 787 |
45 | 坂本八区自治会館 | 428 | 450 | 878 |
46 | 大津市比叡ふれあいセンター | 678 | 770 | 1,448 |
47 | 大津市役所日吉台支所 | 1,458 | 1,687 | 3,145 |
48 | 大津市役所坂本支所 | 1,907 | 2,088 | 3,995 |
49 | 比叡山幼稚園 | 1,252 | 1,472 | 2,724 |
50 | 穴太町会議所 | 1,555 | 1,832 | 3,387 |
51 | 比叡辻町自治会館 | 1,941 | 2,133 | 4,074 |
52 | 大津市役所下阪本支所 | 1,462 | 1,506 | 2,968 |
53 | 小唐崎町自治会館 | 1,238 | 1,289 | 2,527 |
54 | 大津市役所唐崎支所 | 1,862 | 2,088 | 3,950 |
55 | 大津市立唐崎幼稚園 | 1,768 | 1,974 | 3,742 |
56 | 山中会館 | 49 | 60 | 109 |
57 | 大津市役所山中比叡平支所 | 1,063 | 1,142 | 2,205 |
58 | 大津市滋賀里交流センター | 1,210 | 1,336 | 2,546 |
59 | 大津市立志賀小学校 | 2,137 | 2,385 | 4,522 |
60 | ブランチ大津京2階特設会場 | 3,086 | 3,532 | 6,618 |
61 | 錦織町公会所 | 1,504 | 1,739 | 3,243 |
62 | 大津市役所藤尾支所 | 1,915 | 2,027 | 3,942 |
63 | 大谷町自治会館 | 146 | 173 | 319 |
64 | 大津市立皇子山中学校 | 3,108 | 3,573 | 6,681 |
65 | 大津市立長等幼稚園 | 1,012 | 1,212 | 2,224 |
66 | 大津市立図書館 | 983 | 1,140 | 2,123 |
67 | 近松別院 | 198 | 255 | 453 |
68 | 大津市役所逢坂支所 | 1,120 | 1,371 | 2,491 |
69 | 大津市立逢坂幼稚園 | 932 | 1,113 | 2,045 |
70 | 大津市役所中央支所 | 793 | 915 | 1,708 |
71 | 大津市立大津幼稚園 | 1,261 | 1,422 | 2,683 |
72 | 滋賀県農業教育情報センター | 1,752 | 1,992 | 3,744 |
73 | 大津市立障害者福祉センター | 2,715 | 3,184 | 5,899 |
74 | 竜が丘保育園 | 2,107 | 2,406 | 4,513 |
75 | 大津市立平野幼稚園 | 1,590 | 1,892 | 3,482 |
76 | 滋賀大学教育学部附属幼稚園 | 1,005 | 1,135 | 2,140 |
77 | 池の内会館 | 1,119 | 1,210 | 2,329 |
78 | 大津市役所膳所支所 | 1,182 | 1,477 | 2,659 |
79 | 大津市立膳所小学校 | 1,543 | 1,760 | 3,303 |
80 | 粟津第一団地御殿浜自治会館 | 775 | 902 | 1,677 |
81 | 別保一丁目自治会館 | 877 | 986 | 1,863 |
82 | 永興富士見こども園 | 1,643 | 1,815 | 3,458 |
83 | 大津市立富士見幼稚園 | 1,890 | 1,832 | 3,722 |
84 | 松原一区自治会館 | 908 | 973 | 1,881 |
85 | 大津市立晴嵐小学校 | 2,559 | 2,729 | 5,288 |
86 | 国分二丁目自治会館 | 937 | 1,044 | 1,981 |
87 | 大津市立晴嵐幼稚園 | 2,590 | 3,045 | 5,635 |
88 | 大津市役所石山支所 | 1,386 | 1,521 | 2,907 |
89 | 大津市立大平保育園 | 1,439 | 1,595 | 3,034 |
90 | 平津会館 | 1,184 | 1,326 | 2,510 |
91 | 千町公民館 | 877 | 966 | 1,843 |
92 | 赤尾会館 | 599 | 669 | 1,268 |
93 | 大津市立南老人福祉センター | 2,187 | 2,519 | 4,706 |
94 | 外畑町自治会館 | 34 | 36 | 70 |
95 | 貴船会館 | 50 | 44 | 94 |
96 | 大石小田原町自治会館 | 47 | 46 | 93 |
97 | 大津市役所大石支所 | 1,817 | 1,871 | 3,688 |
98 | 富川会館 | 49 | 53 | 102 |
99 | 関津自治会館 | 461 | 474 | 935 |
100 | 大津市田上市民体育館 | 1,264 | 1,312 | 2,576 |
101 | 大津市役所田上支所 | 2,173 | 2,348 | 4,521 |
102 | 森町会館 | 203 | 214 | 417 |
103 | 橋本南自治会館 | 2,147 | 2,414 | 4,561 |
104 | 大津市役所瀬田南支所 | 2,995 | 3,289 | 6,284 |
105 | 県営神領団地集会所 | 285 | 458 | 743 |
106 | 大江会館 | 1,033 | 1,101 | 2,134 |
107 | 大津市役所瀬田支所 | 3,169 | 3,414 | 6,583 |
108 | 大津市立瀬田中学校 | 1,913 | 1,895 | 3,808 |
109 | 大津市立瀬田北小学校 | 5,563 | 5,836 | 11,399 |
110 | 南大萱会館 | 1,907 | 2,018 | 3,925 |
111 | 大津市立瀬田東幼稚園 | 2,636 | 2,891 | 5,527 |
112 | 大津市役所瀬田東支所 | 1,785 | 1,967 | 3,752 |
113 | 月輪自治会館 | 1,784 | 1,843 | 3,627 |
114 | 堂町公民館 | 227 | 243 | 470 |
115 | 中野町自治会館 | 222 | 228 | 450 |
116 | 大津市役所上田上支所 | 273 | 324 | 597 |
117 | 桐生自治会館 | 345 | 389 | 734 |
118 | 大鳥居自治会館 | 74 | 69 | 143 |
119 | 大津市役所青山支所 | 3,628 | 3,888 | 7,516 |
合計 | 135,732 | 149,660 | 285,392 |
更新日:2025年01月23日