選挙人名簿登録者数(令和7年3月3日)
投票区 | 施設名 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | 北小松自治会館 | 367 | 384 | 751 |
2 | 南小松自治会館 | 719 | 789 | 1,508 |
3 | 北比良会館 | 606 | 628 | 1,234 |
4 | 南比良公民館 | 208 | 218 | 426 |
5 | 大物公民館 | 313 | 383 | 696 |
6 | 荒川公民館 | 322 | 348 | 670 |
7 | 木戸会館 | 420 | 461 | 881 |
8 | 守山公民館 | 313 | 337 | 650 |
9 | 北船路公民館 | 148 | 170 | 318 |
10 | 南船路会館 | 86 | 98 | 184 |
11 | 北浜公民館 | 557 | 604 | 1,161 |
12 | 栗原会議所 | 102 | 109 | 211 |
13 | 大津市和邇市民体育館 | 2,239 | 2,420 | 4,659 |
14 | 南浜自治会館 | 221 | 234 | 455 |
15 | 旧小野会議所 | 225 | 249 | 474 |
16 | 大津市立小野児童館 | 1,052 | 1,220 | 2,272 |
17 | 大津市役所小野支所 | 687 | 821 | 1,508 |
18 | 大津市役所川支所 | 98 | 109 | 207 |
19 | 途中自治会館 | 51 | 65 | 116 |
20 | 下龍華自治会館 | 78 | 90 | 168 |
21 | 龍華自治会館 | 152 | 159 | 311 |
22 | 大津市伊香立環境交流館 | 625 | 618 | 1,243 |
23 | 南庄自治会館 | 169 | 189 | 358 |
24 | 佐川公民館 | 41 | 48 | 89 |
25 | 大野自治会館 | 304 | 295 | 599 |
26 | 普門自治会館 | 194 | 237 | 431 |
27 | 大津市役所真野北支所 | 1,697 | 1,870 | 3,567 |
28 | 旧大津ガスサービスセンター真野店 | 1,144 | 1,282 | 2,426 |
29 | 浜自治会館 | 955 | 1,011 | 1,966 |
30 | 中村会館 | 1,103 | 1,236 | 2,339 |
31 | 今堅田公民館 | 1,729 | 1,757 | 3,486 |
32 | 本福寺 | 752 | 845 | 1,597 |
33 | 大津市立堅田幼稚園 | 3,036 | 3,275 | 6,311 |
34 | 衣川自治会館 | 1,425 | 1,461 | 2,886 |
35 | 天神山自治会館 | 574 | 647 | 1,221 |
36 | 下仰木自治会館 | 185 | 216 | 401 |
37 | 平尾自治会館 | 248 | 270 | 518 |
38 | 辻ヶ下自治会館 | 181 | 206 | 387 |
39 | 上仰木会館 | 152 | 179 | 331 |
40 | 大津市立仰木の里小学校 | 1,805 | 1,967 | 3,772 |
41 | 大津市立仰木の里東小学校 | 2,799 | 2,928 | 5,727 |
42 | 大津市役所雄琴支所 | 2,030 | 2,245 | 4,275 |
43 | 千野会館 | 211 | 248 | 459 |
44 | 苗鹿会館別館 | 397 | 395 | 792 |
45 | 坂本八区自治会館 | 428 | 452 | 880 |
46 | 大津市比叡ふれあいセンター | 668 | 761 | 1,429 |
47 | 大津市役所日吉台支所 | 1,445 | 1,689 | 3,134 |
48 | 大津市役所坂本支所 | 1,906 | 2,092 | 3,998 |
49 | 比叡山幼稚園 | 1,242 | 1,470 | 2,712 |
50 | 穴太町会議所 | 1,388 | 1,633 | 3,021 |
51 | 比叡辻町自治会館 | 1,938 | 2,139 | 4,077 |
52 | 大津市役所下阪本支所 | 1,467 | 1,514 | 2,981 |
53 | 小唐崎町自治会館 | 1,239 | 1,289 | 2,528 |
54 | 大津市役所唐崎支所 | 2,037 | 2,284 | 4,321 |
55 | 大津市立唐崎幼稚園 | 1,739 | 1,969 | 3,708 |
56 | 山中会館 | 49 | 59 | 108 |
57 | 大津市役所山中比叡平支所 | 1,053 | 1,129 | 2,182 |
58 | 大津市滋賀里交流センター | 1,200 | 1,334 | 2,534 |
59 | 大津市立志賀小学校 | 2,145 | 2,384 | 4,529 |
60 | ブランチ大津京2階特設会場 | 3,096 | 3,549 | 6,645 |
61 | 錦織町公会所 | 1,484 | 1,746 | 3,230 |
62 | 大津市役所藤尾支所 | 1,899 | 2,009 | 3,908 |
63 | 大谷町自治会館 | 146 | 172 | 318 |
64 | 大津市立皇子山中学校 | 3,072 | 3,564 | 6,636 |
65 | 大津市立長等幼稚園 | 1,009 | 1,204 | 2,213 |
66 | 大津市立図書館 | 975 | 1,139 | 2,114 |
67 | 近松別院 | 199 | 261 | 460 |
68 | 大津市役所逢坂支所 | 1,115 | 1,368 | 2,483 |
69 | 大津市立逢坂幼稚園 | 928 | 1,112 | 2,040 |
70 | 大津市役所中央支所 | 791 | 910 | 1,701 |
71 | 大津市立大津幼稚園 | 1,258 | 1,435 | 2,693 |
72 | 滋賀県農業教育情報センター | 1,736 | 1,979 | 3,715 |
73 | 大津市立障害者福祉センター | 2,309 | 2,690 | 4,999 |
74 | 竜が丘保育園 | 2,108 | 2,406 | 4,514 |
75 | 大津市立平野幼稚園 | 2,014 | 2,420 | 4,434 |
76 | 滋賀大学教育学部附属幼稚園 | 999 | 1,126 | 2,125 |
77 | 池の内会館 | 1,126 | 1,211 | 2,337 |
78 | 大津市役所膳所支所 | 1,170 | 1,472 | 2,642 |
79 | 大津市立膳所小学校 | 1,534 | 1,766 | 3,300 |
80 | 粟津第一団地御殿浜自治会館 | 775 | 893 | 1,668 |
81 | 別保一丁目自治会館 | 871 | 991 | 1,862 |
82 | 永興富士見こども園 | 1,638 | 1,812 | 3,450 |
83 | 大津市立富士見幼稚園 | 1,885 | 1,837 | 3,722 |
84 | 松原一区自治会館 | 901 | 978 | 1,879 |
85 | 大津市立晴嵐小学校 | 2,551 | 2,716 | 5,267 |
86 | 国分二丁目自治会館 | 941 | 1,048 | 1,989 |
87 | 大津市立晴嵐幼稚園 | 2,590 | 3,046 | 5,636 |
88 | 大津市役所石山支所 | 1,378 | 1,510 | 2,888 |
89 | 大津市立大平保育園 | 1,427 | 1,589 | 3,016 |
90 | 平津会館 | 1,181 | 1,331 | 2,512 |
91 | 千町公民館 | 884 | 960 | 1,844 |
92 | 赤尾会館 | 596 | 660 | 1,256 |
93 | 大津市立南老人福祉センター | 2,180 | 2,523 | 4,703 |
94 | 外畑町自治会館 | 34 | 36 | 70 |
95 | 貴船会館 | 49 | 44 | 93 |
96 | 大石小田原町自治会館 | 47 | 46 | 93 |
97 | 大津市役所大石支所 | 1,815 | 1,872 | 3,687 |
98 | 富川会館 | 48 | 53 | 101 |
99 | 関津自治会館 | 462 | 469 | 931 |
100 | 大津市田上市民体育館 | 1,249 | 1,302 | 2,551 |
101 | 大津市役所田上支所 | 2,162 | 2,336 | 4,498 |
102 | 森町会館 | 201 | 213 | 414 |
103 | 橋本南自治会館 | 2,135 | 2,400 | 4,535 |
104 | 大津市役所瀬田南支所 | 2,986 | 3,287 | 6,273 |
105 | 県営神領団地集会所 | 284 | 459 | 743 |
106 | 大江会館 | 1,028 | 1,097 | 2,125 |
107 | 大津市役所瀬田支所 | 3,168 | 3,422 | 6,590 |
108 | 大津市立瀬田中学校 | 1,916 | 1,895 | 3,811 |
109 | 大津市立瀬田北小学校 | 5,583 | 5,832 | 11,415 |
110 | 南大萱会館 | 1,888 | 1,994 | 3,882 |
111 | 大津市立瀬田東幼稚園 | 2,625 | 2,882 | 5,507 |
112 | 大津市役所瀬田東支所 | 1,770 | 1,963 | 3,733 |
113 | 月輪自治会館 | 1,780 | 1,854 | 3,634 |
114 | 堂町公民館 | 226 | 246 | 472 |
115 | 中野町自治会館 | 218 | 222 | 440 |
116 | 大津市役所上田上支所 | 270 | 322 | 592 |
117 | 桐生自治会館 | 344 | 387 | 731 |
118 | 大鳥居自治会館 | 74 | 68 | 142 |
119 | 大津市役所青山支所 | 3,634 | 3,901 | 7,535 |
合計 | 135,426 | 149,554 | 284,980 |
更新日:2025年03月05日