選挙人名簿登録者数(令和7年6月2日)
| 投票区 | 施設名 | 男 | 女 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北小松自治会館 | 371 | 387 | 758 | 
| 2 | 南小松自治会館 | 720 | 791 | 1,511 | 
| 3 | 北比良会館 | 604 | 630 | 1,234 | 
| 4 | 南比良公民館 | 209 | 217 | 426 | 
| 5 | 大物公民館 | 315 | 380 | 695 | 
| 6 | 荒川公民館 | 321 | 348 | 669 | 
| 7 | 木戸会館 | 418 | 465 | 883 | 
| 8 | 守山公民館 | 315 | 335 | 650 | 
| 9 | 北船路公民館 | 149 | 170 | 319 | 
| 10 | 南船路会館 | 86 | 98 | 184 | 
| 11 | 北浜公民館 | 559 | 608 | 1,167 | 
| 12 | 栗原会議所 | 103 | 108 | 211 | 
| 13 | 大津市和邇文化センター | 2,246 | 2,416 | 4,662 | 
| 14 | 南浜自治会館 | 220 | 232 | 452 | 
| 15 | 旧小野会議所 | 223 | 250 | 473 | 
| 16 | 大津市立小野児童館 | 1,048 | 1,224 | 2,272 | 
| 17 | 大津市役所小野支所 | 689 | 817 | 1,506 | 
| 18 | 大津市役所川支所 | 97 | 108 | 205 | 
| 19 | 途中自治会館 | 51 | 65 | 116 | 
| 20 | 上龍華自治会館 | 77 | 90 | 167 | 
| 21 | 地域総合集会所 | 152 | 157 | 309 | 
| 22 | 大津市伊香立環境交流館 | 628 | 614 | 1,242 | 
| 23 | 南庄自治会館 | 166 | 187 | 353 | 
| 24 | 佐川公民館 | 40 | 47 | 87 | 
| 25 | 大野自治会館 | 304 | 294 | 598 | 
| 26 | 普門自治会館 | 195 | 238 | 433 | 
| 27 | 大津市役所真野北支所 | 1,688 | 1,863 | 3,551 | 
| 28 | 旧大津ガスサービスセンター真野店 | 1,148 | 1,281 | 2,429 | 
| 29 | 浜自治会館 | 954 | 1,018 | 1,972 | 
| 30 | 中村会館 | 1,104 | 1,239 | 2,343 | 
| 31 | 今堅田公民館 | 1,758 | 1,779 | 3,537 | 
| 32 | 本福寺 | 753 | 844 | 1,597 | 
| 33 | 大津市立堅田幼稚園 | 3,015 | 3,281 | 6,296 | 
| 34 | 衣川自治会館 | 1,424 | 1,469 | 2,893 | 
| 35 | 天神山自治会館 | 572 | 647 | 1,219 | 
| 36 | 下仰木自治会館 | 182 | 214 | 396 | 
| 37 | 平尾自治会館 | 244 | 266 | 510 | 
| 38 | 辻ヶ下自治会館 | 180 | 206 | 386 | 
| 39 | 上仰木会館 | 152 | 174 | 326 | 
| 40 | 大津市立仰木の里小学校 | 1,806 | 1,961 | 3,767 | 
| 41 | 大津市立仰木の里東小学校 | 2,802 | 2,925 | 5,727 | 
| 42 | 大津市役所雄琴支所 | 2,043 | 2,249 | 4,292 | 
| 43 | 千野会館 | 211 | 245 | 456 | 
| 44 | 苗鹿会館別館 | 392 | 394 | 786 | 
| 45 | 坂本八区自治会館 | 436 | 453 | 889 | 
| 46 | 大津市比叡ふれあいセンター | 660 | 766 | 1,426 | 
| 47 | 大津市役所日吉台支所 | 1,440 | 1,689 | 3,129 | 
| 48 | 大津市役所坂本支所 | 1,910 | 2,101 | 4,011 | 
| 49 | 比叡山幼稚園 | 1,242 | 1,467 | 2,709 | 
| 50 | 穴太町会議所 | 1,403 | 1,642 | 3,045 | 
| 51 | 比叡辻町自治会館 | 1,942 | 2,145 | 4,087 | 
| 52 | 大津市役所下阪本支所 | 1,482 | 1,524 | 3,006 | 
| 53 | 小唐崎町自治会館 | 1,244 | 1,295 | 2,539 | 
| 54 | 大津市役所唐崎支所 | 2,034 | 2,288 | 4,322 | 
| 55 | 大津市立唐崎幼稚園 | 1,725 | 1,948 | 3,673 | 
| 56 | 山中会館 | 49 | 58 | 107 | 
| 57 | 大津市役所山中比叡平支所 | 1,055 | 1,121 | 2,176 | 
| 58 | 大津市滋賀里交流センター | 1,202 | 1,333 | 2,535 | 
| 59 | 大津市立志賀小学校 | 2,156 | 2,392 | 4,548 | 
| 60 | ブランチ大津京ハッシュタグ大津京 | 3,121 | 3,580 | 6,701 | 
| 61 | 錦織町公会所 | 1,480 | 1,739 | 3,219 | 
| 62 | 大津市役所藤尾支所 | 1,890 | 1,999 | 3,889 | 
| 63 | 大谷町自治会館 | 145 | 174 | 319 | 
| 64 | 大津市立皇子山中学校 | 3,076 | 3,560 | 6,636 | 
| 65 | 大津市立長等幼稚園 | 998 | 1,188 | 2,186 | 
| 66 | 大津市立図書館 | 973 | 1,144 | 2,117 | 
| 67 | 近松別院 | 200 | 261 | 461 | 
| 68 | 大津市役所逢坂支所 | 1,114 | 1,369 | 2,483 | 
| 69 | 大津市立逢坂小学校 | 923 | 1,100 | 2,023 | 
| 70 | 大津市役所中央支所 | 804 | 929 | 1,733 | 
| 71 | 大津市立大津幼稚園 | 1,266 | 1,447 | 2,713 | 
| 72 | 滋賀県農業教育情報センター | 1,736 | 1,971 | 3,707 | 
| 73 | 大津市立障害者福祉センター | 2,333 | 2,717 | 5,050 | 
| 74 | 滋賀短期大学 | 2,097 | 2,396 | 4,493 | 
| 75 | 大津市立平野幼稚園 | 2,016 | 2,430 | 4,446 | 
| 76 | 滋賀大学教育学部附属幼稚園 | 991 | 1,121 | 2,112 | 
| 77 | 池の内会館 | 1,121 | 1,208 | 2,329 | 
| 78 | 大津市役所膳所支所 | 1,185 | 1,499 | 2,684 | 
| 79 | 大津市立膳所小学校 | 1,536 | 1,771 | 3,307 | 
| 80 | 粟津第一団地御殿浜自治会館 | 767 | 885 | 1,652 | 
| 81 | 別保一丁目自治会館 | 872 | 978 | 1,850 | 
| 82 | 永興富士見こども園 | 1,640 | 1,815 | 3,455 | 
| 83 | 大津市役所富士見支所 | 1,876 | 1,840 | 3,716 | 
| 84 | 松原一区自治会館 | 892 | 974 | 1,866 | 
| 85 | 大津市立晴嵐児童クラブ | 2,525 | 2,711 | 5,236 | 
| 86 | 国分二丁目自治会館 | 933 | 1,051 | 1,984 | 
| 87 | 大津市立晴嵐幼稚園 | 2,576 | 3,042 | 5,618 | 
| 88 | 大津市役所石山支所 | 1,385 | 1,499 | 2,884 | 
| 89 | 大津市立大平保育園 | 1,426 | 1,578 | 3,004 | 
| 90 | 平津会館 | 1,183 | 1,331 | 2,514 | 
| 91 | 千町公民館 | 879 | 953 | 1,832 | 
| 92 | 赤尾会館 | 590 | 659 | 1,249 | 
| 93 | 大津市立南老人福祉センター | 2,177 | 2,511 | 4,688 | 
| 94 | 外畑町自治会館 | 33 | 36 | 69 | 
| 95 | 貴船会館 | 49 | 44 | 93 | 
| 96 | 大石小田原町自治会館 | 47 | 46 | 93 | 
| 97 | 大津市役所大石支所 | 1,803 | 1,872 | 3,675 | 
| 98 | 富川会館 | 46 | 52 | 98 | 
| 99 | 関津自治会館 | 459 | 470 | 929 | 
| 100 | 大津市田上市民体育館 | 1,245 | 1,287 | 2,532 | 
| 101 | 大津市役所田上支所 | 2,152 | 2,323 | 4,475 | 
| 102 | 森町会館 | 199 | 214 | 413 | 
| 103 | 橋本南自治会館 | 2,127 | 2,393 | 4,520 | 
| 104 | 大津市役所瀬田南支所 | 2,997 | 3,285 | 6,282 | 
| 105 | 県営神領団地集会所 | 284 | 456 | 740 | 
| 106 | 大江会館 | 1,033 | 1,097 | 2,130 | 
| 107 | 大津市役所瀬田支所 | 3,200 | 3,450 | 6,650 | 
| 108 | 大津市立瀬田中学校 | 1,911 | 1,892 | 3,803 | 
| 109 | 大津市立瀬田北小学校 | 5,594 | 5,867 | 11,461 | 
| 110 | 南大萱会館 | 1,887 | 2,009 | 3,896 | 
| 111 | 大津市立瀬田東幼稚園 | 2,628 | 2,886 | 5,514 | 
| 112 | 大津市役所瀬田東支所 | 1,766 | 1,979 | 3,745 | 
| 113 | 月輪自治会館 | 1,794 | 1,845 | 3,639 | 
| 114 | 堂町公民館 | 225 | 246 | 471 | 
| 115 | 中野町自治会館 | 214 | 222 | 436 | 
| 116 | 大津市役所上田上支所 | 270 | 319 | 589 | 
| 117 | 桐生自治会館 | 344 | 384 | 728 | 
| 118 | 大鳥居自治会館 | 73 | 69 | 142 | 
| 119 | 大津市役所青山支所 | 3,660 | 3,897 | 7,557 | 
| 合計 | 135,480 | 149,623 | 285,103 | 
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒520-8575 市役所新館6階
電話番号:077-528-2650
ファックス番号:077-523-1339
選挙管理委員会事務局にメールを送る
          








更新日:2025年06月09日