選挙人名簿登録者数(令和7年9月1日)
| 投票区 | 施設名 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北小松自治会館 | 367 | 383 | 750 |
| 2 | 南小松自治会館 | 708 | 789 | 1,497 |
| 3 | 北比良会館 | 608 | 629 | 1,237 |
| 4 | 南比良公民館 | 205 | 213 | 418 |
| 5 | 大物公民館 | 309 | 373 | 682 |
| 6 | 荒川公民館 | 329 | 348 | 677 |
| 7 | 木戸会館 | 418 | 465 | 883 |
| 8 | 守山公民館 | 314 | 334 | 648 |
| 9 | 北船路公民館 | 145 | 171 | 316 |
| 10 | 南船路会館 | 86 | 97 | 183 |
| 11 | 北浜公民館 | 558 | 607 | 1,165 |
| 12 | 栗原会議所 | 101 | 108 | 209 |
| 13 | 大津市和邇文化センター | 2,241 | 2,415 | 4,656 |
| 14 | 南浜自治会館 | 222 | 236 | 458 |
| 15 | 旧小野会議所 | 223 | 250 | 473 |
| 16 | 大津市立小野児童館 | 1,048 | 1,229 | 2,277 |
| 17 | 大津市役所小野支所 | 682 | 817 | 1,499 |
| 18 | 大津市役所川支所 | 97 | 109 | 206 |
| 19 | 途中自治会館 | 49 | 65 | 114 |
| 20 | 上龍華自治会館 | 78 | 89 | 167 |
| 21 | 地域総合集会所 | 150 | 155 | 305 |
| 22 | 大津市伊香立環境交流館 | 634 | 623 | 1,257 |
| 23 | 南庄自治会館 | 162 | 185 | 347 |
| 24 | 佐川公民館 | 39 | 47 | 86 |
| 25 | 大野自治会館 | 299 | 294 | 593 |
| 26 | 普門自治会館 | 190 | 235 | 425 |
| 27 | 大津市役所真野北支所 | 1,686 | 1,858 | 3,544 |
| 28 | 旧大津ガスサービスセンター真野店 | 1,130 | 1,275 | 2,405 |
| 29 | 浜自治会館 | 954 | 1,017 | 1,971 |
| 30 | 中村会館 | 1,106 | 1,246 | 2,352 |
| 31 | 今堅田公民館 | 1,758 | 1,782 | 3,540 |
| 32 | 本福寺 | 746 | 834 | 1,580 |
| 33 | 大津市立堅田幼稚園 | 3,030 | 3,309 | 6,339 |
| 34 | 衣川自治会館 | 1,420 | 1,451 | 2,871 |
| 35 | 天神山自治会館 | 566 | 630 | 1,196 |
| 36 | 下仰木自治会館 | 182 | 210 | 392 |
| 37 | 平尾自治会館 | 246 | 265 | 511 |
| 38 | 辻ヶ下自治会館 | 179 | 203 | 382 |
| 39 | 上仰木会館 | 150 | 171 | 321 |
| 40 | 大津市立仰木の里小学校 | 1,810 | 1,955 | 3,765 |
| 41 | 大津市立仰木の里東小学校 | 2,794 | 2,923 | 5,717 |
| 42 | 大津市役所雄琴支所 | 2,054 | 2,258 | 4,312 |
| 43 | 千野会館 | 212 | 245 | 457 |
| 44 | 苗鹿会館別館 | 391 | 397 | 788 |
| 45 | 坂本八区自治会館 | 439 | 459 | 898 |
| 46 | 大津市比叡ふれあいセンター | 667 | 775 | 1,442 |
| 47 | 大津市役所日吉台支所 | 1,442 | 1,694 | 3,136 |
| 48 | 大津市役所坂本支所 | 1,911 | 2,102 | 4,013 |
| 49 | 比叡山幼稚園 | 1,247 | 1,476 | 2,723 |
| 50 | 穴太町会議所 | 1,395 | 1,644 | 3,039 |
| 51 | 比叡辻町自治会館 | 1,935 | 2,162 | 4,097 |
| 52 | 大津市役所下阪本支所 | 1,483 | 1,515 | 2,998 |
| 53 | 小唐崎町自治会館 | 1,251 | 1,299 | 2,550 |
| 54 | 大津市役所唐崎支所 | 2,026 | 2,280 | 4,306 |
| 55 | 大津市立唐崎幼稚園 | 1,768 | 1,969 | 3,737 |
| 56 | 山中会館 | 47 | 57 | 104 |
| 57 | 大津市役所山中比叡平支所 | 1,048 | 1,113 | 2,161 |
| 58 | 大津市滋賀里交流センター | 1,198 | 1,330 | 2,528 |
| 59 | 大津市立志賀小学校 | 2,149 | 2,397 | 4,546 |
| 60 | ブランチ大津京ハッシュタグ大津京 | 3,131 | 3,599 | 6,730 |
| 61 | 錦織町公会所 | 1,486 | 1,733 | 3,219 |
| 62 | 大津市役所藤尾支所 | 1,891 | 1,994 | 3,885 |
| 63 | 大谷町自治会館 | 148 | 176 | 324 |
| 64 | 大津市立皇子山中学校 | 3,098 | 3,564 | 6,662 |
| 65 | 大津市立長等幼稚園 | 987 | 1,193 | 2,180 |
| 66 | 大津市立図書館 | 985 | 1,155 | 2,140 |
| 67 | 近松別院 | 204 | 262 | 466 |
| 68 | 大津市役所逢坂支所 | 1,119 | 1,389 | 2,508 |
| 69 | 大津市立逢坂小学校 | 916 | 1,093 | 2,009 |
| 70 | 大津市役所中央支所 | 821 | 961 | 1,782 |
| 71 | 大津市立大津幼稚園 | 1,280 | 1,446 | 2,726 |
| 72 | 滋賀県農業教育情報センター | 1,740 | 1,984 | 3,724 |
| 73 | 大津市立障害者福祉センター | 2,363 | 2,756 | 5,119 |
| 74 | 滋賀短期大学 | 2,078 | 2,370 | 4,448 |
| 75 | 大津市立平野幼稚園 | 2,008 | 2,415 | 4,423 |
| 76 | 滋賀大学教育学部附属幼稚園 | 977 | 1,126 | 2,103 |
| 77 | 池の内会館 | 1,111 | 1,213 | 2,324 |
| 78 | 大津市役所膳所支所 | 1,231 | 1,550 | 2,781 |
| 79 | 大津市立膳所小学校 | 1,525 | 1,775 | 3,300 |
| 80 | 粟津第一団地御殿浜自治会館 | 765 | 888 | 1,653 |
| 81 | 別保一丁目自治会館 | 867 | 976 | 1,843 |
| 82 | 永興富士見こども園 | 1,634 | 1,806 | 3,440 |
| 83 | 大津市役所富士見支所 | 1,896 | 1,827 | 3,723 |
| 84 | 松原一区自治会館 | 883 | 974 | 1,857 |
| 85 | 大津市立晴嵐児童クラブ | 2,514 | 2,702 | 5,216 |
| 86 | 国分二丁目自治会館 | 936 | 1,053 | 1,989 |
| 87 | 大津市立晴嵐幼稚園 | 2,577 | 3,040 | 5,617 |
| 88 | 大津市役所石山支所 | 1,390 | 1,485 | 2,875 |
| 89 | 大津市立大平保育園 | 1,416 | 1,579 | 2,995 |
| 90 | 平津会館 | 1,180 | 1,334 | 2,514 |
| 91 | 千町公民館 | 877 | 960 | 1,837 |
| 92 | 赤尾会館 | 584 | 658 | 1,242 |
| 93 | 大津市立南老人福祉センター | 2,191 | 2,504 | 4,695 |
| 94 | 外畑町自治会館 | 33 | 34 | 67 |
| 95 | 貴船会館 | 48 | 44 | 92 |
| 96 | 大石小田原町自治会館 | 46 | 45 | 91 |
| 97 | 大津市役所大石支所 | 1,790 | 1,859 | 3,649 |
| 98 | 富川会館 | 45 | 52 | 97 |
| 99 | 関津自治会館 | 458 | 463 | 921 |
| 100 | 大津市田上市民体育館 | 1,234 | 1,289 | 2,523 |
| 101 | 大津市役所田上支所 | 2,139 | 2,309 | 4,448 |
| 102 | 森町会館 | 199 | 214 | 413 |
| 103 | 橋本南自治会館 | 2,113 | 2,395 | 4,508 |
| 104 | 大津市役所瀬田南支所 | 3,000 | 3,285 | 6,285 |
| 105 | 県営神領団地集会所 | 282 | 452 | 734 |
| 106 | 大江会館 | 1,034 | 1,098 | 2,132 |
| 107 | 大津市役所瀬田支所 | 3,204 | 3,481 | 6,685 |
| 108 | 大津市立瀬田中学校 | 1,895 | 1,884 | 3,779 |
| 109 | 大津市立瀬田北小学校 | 5,599 | 5,870 | 11,469 |
| 110 | 南大萱会館 | 1,946 | 2,058 | 4,004 |
| 111 | 大津市立瀬田東幼稚園 | 2,612 | 2,894 | 5,506 |
| 112 | 大津市役所瀬田東支所 | 1,753 | 1,962 | 3,715 |
| 113 | 月輪自治会館 | 1,787 | 1,852 | 3,639 |
| 114 | 堂町公民館 | 223 | 248 | 471 |
| 115 | 中野町自治会館 | 212 | 220 | 432 |
| 116 | 大津市役所上田上支所 | 269 | 316 | 585 |
| 117 | 桐生自治会館 | 342 | 383 | 725 |
| 118 | 大鳥居自治会館 | 73 | 67 | 140 |
| 119 | 大津市役所青山支所 | 3,632 | 3,872 | 7,504 |
| 合計 | 135,459 | 149,753 | 285,212 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒520-8575 市役所新館6階
電話番号:077-528-2650
ファックス番号:077-523-1339
選挙管理委員会事務局にメールを送る









更新日:2025年09月02日