選挙人名簿登録者数(令和7年12月1日)

更新日:2025年12月01日

オープンデータの詳細
投票区 施設名 合計
1 北小松自治会館 359 383 742
2 南小松自治会館 712 793 1,505
3 北比良会館 609 628 1,237
4 南比良公民館 207 213 420
5 大物公民館 307 366 673
6 荒川公民館 330 352 682
7 木戸自治会館 420 464 884
8 守山公民館 311 331 642
9 北船路公民館 141 171 312
10 南船路会館 85 96 181
11 北浜公民館 550 599 1,149
12 栗原会議所 100 107 207
13 大津市和邇文化センター 2,240 2,407 4,647
14 南浜自治会館 223 238 461
15 旧小野会議所 222 250 472
16 大津市立小野児童館 1,054 1,227 2,281
17 大津市役所小野支所 676 807 1,483
18 大津市役所川支所 97 108 205
19 途中自治会館 48 64 112
20 上龍華自治会館 78 88 166
21 龍華自治会館 149 156 305
22 大津市伊香立環境交流館 627 623 1,250
23 南庄自治会館 163 184 347
24 佐川公民館 36 45 81
25 大野自治会館 299 299 598
26 普門自治会館 187 233 420
27 大津市役所真野北支所 1,679 1,850 3,529
28 旧大津ガスサービスセンター真野店 1,137 1,276 2,413
29 浜自治会館 954 1,021 1,975
30 中村会館 1,116 1,244 2,360
31 今堅田公民館 1,760 1,790 3,550
32 本福寺 739 828 1,567
33 大津市立堅田幼稚園 3,024 3,320 6,344
34 衣川自治会館 1,435 1,458 2,893
35 天神山自治会館 569 632 1,201
36 下仰木自治会館 181 207 388
37 平尾自治会館 247 265 512
38 辻ヶ下自治会館 179 199 378
39 上仰木会館 149 168 317
40 大津市立仰木の里小学校 1,802 1,952 3,754
41 大津市立仰木の里東小学校 2,796 2,928 5,724
42 大津市役所雄琴支所 2,061 2,274 4,335
43 千野会館 215 245 460
44 苗鹿会館別館 384 399 783
45 坂本八区自治会館 431 453 884
46 大津市立坂本児童館 669 767 1,436
47 大津市役所日吉台支所 1,442 1,692 3,134
48 大津市役所坂本支所 1,906 2,109 4,015
49 比叡山幼稚園 1,247 1,475 2,722
50 穴太町会議所 1,398 1,652 3,050
51 比叡辻町自治会館 1,945 2,171 4,116
52 大津市役所下阪本支所 1,486 1,512 2,998
53 小唐崎町自治会館 1,252 1,312 2,564
54 大津市役所唐崎支所 2,031 2,282 4,313
55 大津市立唐崎幼稚園 1,769 1,963 3,732
56 山中会館 49 57 106
57 大津市役所山中比叡平支所 1,046 1,111 2,157
58 大津市滋賀里交流センター 1,195 1,336 2,531
59 大津市立志賀小学校 2,156 2,395 4,551
60 ブランチ大津京ハッシュタグ大津京 3,141 3,602 6,743
61 錦織町公会所 1,473 1,738 3,211
62 大津市役所藤尾支所 1,883 1,994 3,877
63 大谷町自治会館 146 171 317
64 大津市立皇子山中学校 3,100 3,560 6,660
65 大津市立長等幼稚園 996 1,200 2,196
66 大津市立図書館 987 1,157 2,144
67 近松別院 201 263 464
68 大津市役所逢坂支所 1,118 1,397 2,515
69 大津市立逢坂小学校 918 1,099 2,017
70 大津市役所中央支所 822 956 1,778
71 大津市立大津幼稚園 1,277 1,442 2,719
72 滋賀県農業教育情報センター 1,737 1,972 3,709
73 大津市立障害者福祉センター 2,385 2,789 5,174
74 滋賀短期大学 2,081 2,370 4,451
75 大津市立平野幼稚園 1,993 2,404 4,397
76 滋賀大学教育学部附属幼稚園 999 1,135 2,134
77 池の内会館 1,110 1,208 2,318
78 大津市役所膳所支所 1,248 1,563 2,811
79 大津市立膳所小学校 1,509 1,767 3,276
80 粟津第一団地御殿浜自治会館 761 883 1,644
81 別保一丁目自治会館 862 971 1,833
82 永興富士見こども園 1,621 1,808 3,429
83 大津市役所富士見支所 1,884 1,828 3,712
84 松原一区自治会館 881 969 1,850
85 大津市立晴嵐小学校 2,505 2,677 5,182
86 国分二丁目自治会館 939 1,066 2,005
87 大津市立晴嵐幼稚園 2,570 3,031 5,601
88 大津市役所石山支所 1,376 1,487 2,863
89 大津市立大平保育園 1,423 1,580 3,003
90 平津会館 1,183 1,327 2,510
91 千町公民館 882 956 1,838
92 赤尾会館 576 659 1,235
93 大津市立南老人福祉センター 2,186 2,495 4,681
94 外畑町自治会館 33 34 67
95 貴船会館 47 44 91
96 大石小田原町自治会館 45 44 89
97 大津市役所大石支所 1,788 1,856 3,644
98 富川会館 45 51 96
99 関津自治会館 457 462 919
100 大津市田上市民体育館 1,227 1,280 2,507
101 大津市役所田上支所 2,135 2,305 4,440
102 森町会館 197 215 412
103 橋本南自治会館 2,101 2,395 4,496
104 大津市役所瀬田南支所 2,991 3,287 6,278
105 県営神領団地集会所 280 452 732
106 大江会館 1,033 1,095 2,128
107 大津市役所瀬田支所 3,219 3,514 6,733
108 大津市立瀬田中学校 1,898 1,883 3,781
109 大津市立瀬田北小学校 5,621 5,881 11,502
110 南大萱会館 1,998 2,125 4,123
111 大津市立瀬田東幼稚園 2,608 2,892 5,500
112 大津市役所瀬田東支所 1,754 1,974 3,728
113 月輪自治会館 1,805 1,874 3,679
114 堂町自治会館 222 246 468
115 中野町自治会館 209 219 428
116 大津市役所上田上支所 264 313 577
117 桐生自治会館 342 382 724
118 大鳥居自治会館 73 67 140
119 大津市役所青山支所 3,637 3,865 7,502
合計 135,481 149,854 285,335

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒520-8575 市役所新館6階
電話番号:077-528-2650
ファックス番号:077-523-1339

選挙管理委員会事務局にメールを送る