選挙人名簿登録者数(令和8年3月1日)
| 投票区 | 施設名 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北小松自治会館 | 357 | 386 | 743 |
| 2 | 南小松自治会館 | 713 | 792 | 1,505 |
| 3 | 北比良会館 | 609 | 624 | 1,233 |
| 4 | 南比良公民館 | 209 | 215 | 424 |
| 5 | 大物公民館 | 307 | 363 | 670 |
| 6 | 荒川公民館 | 331 | 356 | 687 |
| 7 | 木戸自治会館 | 418 | 460 | 878 |
| 8 | 守山公民館 | 312 | 332 | 644 |
| 9 | 北船路公民館 | 144 | 173 | 317 |
| 10 | 南船路会館 | 86 | 97 | 183 |
| 11 | 北浜公民館 | 547 | 596 | 1,143 |
| 12 | 栗原会議所 | 100 | 108 | 208 |
| 13 | 大津市和邇文化センター | 2,238 | 2,406 | 4,644 |
| 14 | 南浜自治会館 | 224 | 239 | 463 |
| 15 | 旧小野会議所 | 219 | 243 | 462 |
| 16 | 大津市立小野児童館 | 1,040 | 1,215 | 2,255 |
| 17 | 大津市役所小野支所 | 674 | 806 | 1,480 |
| 18 | 大津市役所川支所 | 95 | 108 | 203 |
| 19 | 途中自治会館 | 49 | 64 | 113 |
| 20 | 上龍華自治会館 | 77 | 89 | 166 |
| 21 | 龍華自治会館 | 148 | 155 | 303 |
| 22 | 大津市伊香立環境交流館 | 622 | 620 | 1,242 |
| 23 | 南庄自治会館 | 164 | 185 | 349 |
| 24 | 佐川公民館 | 37 | 45 | 82 |
| 25 | 大野自治会館 | 297 | 298 | 595 |
| 26 | 普門自治会館 | 189 | 230 | 419 |
| 27 | 大津市役所真野北支所 | 1,681 | 1,850 | 3,531 |
| 28 | 旧大津ガスサービスセンター真野店 | 1,134 | 1,274 | 2,408 |
| 29 | 浜自治会館 | 952 | 1,017 | 1,969 |
| 30 | 中村会館 | 1,109 | 1,238 | 2,347 |
| 31 | 今堅田公民館 | 1,751 | 1,785 | 3,536 |
| 32 | 本福寺 | 732 | 821 | 1,553 |
| 33 | 大津市立堅田幼稚園 | 3,020 | 3,337 | 6,357 |
| 34 | 衣川自治会館 | 1,436 | 1,463 | 2,899 |
| 35 | 天神山自治会館 | 571 | 625 | 1,196 |
| 36 | 下仰木自治会館 | 181 | 204 | 385 |
| 37 | 平尾自治会館 | 245 | 263 | 508 |
| 38 | 辻ヶ下自治会館 | 178 | 199 | 377 |
| 39 | 上仰木会館 | 148 | 167 | 315 |
| 40 | 大津市立仰木の里小学校 | 1,807 | 1,953 | 3,760 |
| 41 | 大津市立仰木の里東小学校 | 2,795 | 2,937 | 5,732 |
| 42 | 大津市役所雄琴支所 | 2,059 | 2,280 | 4,339 |
| 43 | 千野会館 | 210 | 241 | 451 |
| 44 | 苗鹿会館別館 | 382 | 397 | 779 |
| 45 | 坂本八区自治会館 | 424 | 450 | 874 |
| 46 | 大津市立坂本児童館 | 668 | 773 | 1,441 |
| 47 | 大津市役所日吉台支所 | 1,429 | 1,685 | 3,114 |
| 48 | 大津市役所坂本支所 | 1,915 | 2,105 | 4,020 |
| 49 | 比叡山幼稚園 | 1,252 | 1,482 | 2,734 |
| 50 | 穴太町会議所 | 1,406 | 1,651 | 3,057 |
| 51 | 比叡辻町自治会館 | 1,949 | 2,177 | 4,126 |
| 52 | 大津市役所下阪本支所 | 1,479 | 1,512 | 2,991 |
| 53 | 小唐崎町自治会館 | 1,257 | 1,322 | 2,579 |
| 54 | 大津市役所唐崎支所 | 2,026 | 2,284 | 4,310 |
| 55 | 大津市立唐崎幼稚園 | 1,733 | 1,948 | 3,681 |
| 56 | 山中会館 | 49 | 56 | 105 |
| 57 | 大津市役所山中比叡平支所 | 1,044 | 1,101 | 2,145 |
| 58 | 大津市滋賀里交流センター | 1,196 | 1,337 | 2,533 |
| 59 | 大津市立志賀小学校 | 2,166 | 2,420 | 4,586 |
| 60 | ブランチ大津京ハッシュタグ大津京 | 3,147 | 3,620 | 6,767 |
| 61 | 錦織町公会所 | 1,481 | 1,732 | 3,213 |
| 62 | 大津市役所藤尾支所 | 2,014 | 2,155 | 4,169 |
| 63 | 大津市立皇子山中学校 | 3,067 | 3,559 | 6,626 |
| 64 | 大津市立長等幼稚園 | 992 | 1,202 | 2,194 |
| 65 | 大津市立図書館 | 980 | 1,155 | 2,135 |
| 66 | 近松別院 | 199 | 260 | 459 |
| 67 | 大津市役所逢坂支所 | 1,128 | 1,407 | 2,535 |
| 68 | 大津市立逢坂小学校 | 909 | 1,092 | 2,001 |
| 69 | 大津市役所中央支所 | 819 | 960 | 1,779 |
| 70 | 大津市立大津幼稚園 | 1,274 | 1,432 | 2,706 |
| 71 | 滋賀県農業教育情報センター | 1,737 | 1,968 | 3,705 |
| 72 | 大津市立障害者福祉センター | 2,391 | 2,816 | 5,207 |
| 73 | 滋賀短期大学 | 2,078 | 2,366 | 4,444 |
| 74 | 大津市立平野幼稚園 | 1,998 | 2,397 | 4,395 |
| 75 | 滋賀大学教育学部附属幼稚園 | 986 | 1,129 | 2,115 |
| 76 | 池の内会館 | 1,099 | 1,202 | 2,301 |
| 77 | 大津市役所膳所支所 | 1,258 | 1,577 | 2,835 |
| 78 | 大津市立膳所小学校 | 1,506 | 1,758 | 3,264 |
| 79 | 粟津第一団地御殿浜自治会館 | 753 | 876 | 1,629 |
| 80 | 別保一丁目自治会館 | 870 | 966 | 1,836 |
| 81 | 永興富士見こども園 | 1,620 | 1,812 | 3,432 |
| 82 | 大津市役所富士見支所 | 1,865 | 1,813 | 3,678 |
| 83 | 松原一区自治会館 | 877 | 973 | 1,850 |
| 84 | 大津市立晴嵐小学校 | 2,503 | 2,679 | 5,182 |
| 85 | 国分二丁目自治会館 | 929 | 1,067 | 1,996 |
| 86 | 大津市立晴嵐幼稚園 | 2,568 | 3,042 | 5,610 |
| 87 | 大津市役所石山支所 | 1,390 | 1,495 | 2,885 |
| 88 | 大津市立大平保育園 | 1,416 | 1,588 | 3,004 |
| 89 | 平津会館 | 1,190 | 1,322 | 2,512 |
| 90 | 千町公民館 | 880 | 943 | 1,823 |
| 91 | 赤尾会館 | 572 | 656 | 1,228 |
| 92 | 大津市立南老人福祉センター | 2,188 | 2,489 | 4,677 |
| 93 | 外畑町自治会館 | 32 | 35 | 67 |
| 94 | 貴船会館 | 48 | 44 | 92 |
| 95 | 大石小田原町自治会館 | 46 | 43 | 89 |
| 96 | 大津市役所大石支所 | 1,785 | 1,848 | 3,633 |
| 97 | 富川会館 | 45 | 51 | 96 |
| 98 | 関津自治会館 | 458 | 461 | 919 |
| 99 | 大津市田上市民体育館 | 1,227 | 1,279 | 2,506 |
| 100 | 大津市役所田上支所 | 2,126 | 2,292 | 4,418 |
| 101 | 森町会館 | 196 | 215 | 411 |
| 102 | 橋本南自治会館 | 2,111 | 2,403 | 4,514 |
| 103 | 大津市役所瀬田南支所 | 2,986 | 3,285 | 6,271 |
| 104 | 県営神領団地集会所 | 276 | 440 | 716 |
| 105 | 大江会館 | 1,033 | 1,094 | 2,127 |
| 106 | 大津市役所瀬田支所 | 3,218 | 3,517 | 6,735 |
| 107 | 大津市立瀬田中学校 | 1,896 | 1,892 | 3,788 |
| 108 | 大津市立瀬田北小学校 | 5,630 | 5,888 | 11,518 |
| 109 | 南大萱会館 | 2,016 | 2,155 | 4,171 |
| 110 | 大津市立瀬田東幼稚園 | 2,612 | 2,887 | 5,499 |
| 111 | 大津市役所瀬田東支所 | 1,752 | 1,975 | 3,727 |
| 112 | 月輪自治会館 | 1,811 | 1,889 | 3,700 |
| 113 | 堂町自治会館 | 218 | 244 | 462 |
| 114 | 中野町自治会館 | 207 | 218 | 425 |
| 115 | 大津市役所上田上支所 | 264 | 312 | 576 |
| 116 | 桐生自治会館 | 341 | 388 | 729 |
| 117 | 大鳥居自治会館 | 73 | 66 | 139 |
| 118 | 大津市役所青山支所 | 3,627 | 3,858 | 7,485 |
| 合計 | 135,308 | 149,846 | 285,154 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
【入場整理券】6月19(金曜)までにご自宅に届く予定です。なお、入場整理券をお持ちでなくても期日前投票をご利用いただけます。
【期日前投票】市役所新館1階は6月19日(金曜)から、その他6カ所は6月27日(土曜)から (注)補欠選挙は6月27日(土曜)以降に投票できます。
【選挙公報】知事選挙は7月3日(金曜)までに、補欠選挙は7月4日(土曜)までにご自宅に届きます。
〒520-8575 市役所新館6階
電話番号:077-528-2650
ファックス番号:077-523-1339
(注)メールでのお問い合わせへの回答には時間を要しますので、お急ぎの場合は電話にてお問い合わせください
選挙管理委員会事務局にメールを送る









更新日:2026年05月26日