選挙人名簿登録者数(令和8年6月1日)
| 投票区 | 施設名 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北小松自治会館 | 355 | 381 | 736 |
| 2 | 南小松自治会館 | 713 | 793 | 1,506 |
| 3 | 北比良会館 | 606 | 621 | 1,227 |
| 4 | 南比良公民館 | 209 | 213 | 422 |
| 5 | 大物公民館 | 309 | 364 | 673 |
| 6 | 荒川公民館 | 331 | 352 | 683 |
| 7 | 木戸自治会館 | 415 | 460 | 875 |
| 8 | 守山公民館 | 314 | 333 | 647 |
| 9 | 北船路公民館 | 145 | 175 | 320 |
| 10 | 南船路会館 | 85 | 97 | 182 |
| 11 | 北浜公民館 | 552 | 590 | 1,142 |
| 12 | 栗原会議所 | 98 | 107 | 205 |
| 13 | 大津市和邇文化センター | 2,238 | 2,411 | 4,649 |
| 14 | 南浜自治会館 | 224 | 242 | 466 |
| 15 | 旧小野会議所 | 218 | 238 | 456 |
| 16 | 大津市立小野児童館 | 1,035 | 1,208 | 2,243 |
| 17 | 大津市役所小野支所 | 679 | 799 | 1,478 |
| 18 | 大津市役所川支所 | 95 | 106 | 201 |
| 19 | 途中自治会館 | 48 | 64 | 112 |
| 20 | 上龍華自治会館 | 76 | 88 | 164 |
| 21 | 龍華自治会館 | 147 | 156 | 303 |
| 22 | 大津市伊香立環境交流館 | 620 | 620 | 1,240 |
| 23 | 南庄自治会館 | 164 | 186 | 350 |
| 24 | 佐川公民館 | 37 | 44 | 81 |
| 25 | 大野自治会館 | 294 | 298 | 592 |
| 26 | 普門自治会館 | 189 | 228 | 417 |
| 27 | 大津市役所真野北支所 | 1,687 | 1,855 | 3,542 |
| 28 | 旧大津ガスサービスセンター真野店 | 1,133 | 1,280 | 2,413 |
| 29 | 浜自治会館 | 951 | 1,014 | 1,965 |
| 30 | 中村会館 | 1,108 | 1,237 | 2,345 |
| 31 | 今堅田公民館 | 1,755 | 1,790 | 3,545 |
| 32 | 本福寺 | 728 | 819 | 1,547 |
| 33 | 大津市立堅田幼稚園 | 3,027 | 3,341 | 6,368 |
| 34 | 衣川自治会館 | 1,435 | 1,469 | 2,904 |
| 35 | 天神山自治会館 | 565 | 621 | 1,186 |
| 36 | 下仰木自治会館 | 181 | 203 | 384 |
| 37 | 平尾自治会館 | 243 | 262 | 505 |
| 38 | 辻ヶ下自治会館 | 174 | 202 | 376 |
| 39 | 上仰木会館 | 149 | 170 | 319 |
| 40 | 大津市立仰木の里小学校 | 1,803 | 1,945 | 3,748 |
| 41 | 大津市立仰木の里東小学校 | 2,804 | 2,952 | 5,756 |
| 42 | 大津市役所雄琴支所 | 2,081 | 2,292 | 4,373 |
| 43 | 千野会館 | 210 | 242 | 452 |
| 44 | 苗鹿会館別館 | 377 | 397 | 774 |
| 45 | 坂本八区自治会館 | 421 | 448 | 869 |
| 46 | 大津市立坂本児童館 | 668 | 770 | 1,438 |
| 47 | 大津市役所日吉台支所 | 1,427 | 1,671 | 3,098 |
| 48 | 大津市役所坂本支所 | 3,174 | 3,591 | 6,765 |
| 49 | 穴太町会議所 | 1,401 | 1,656 | 3,057 |
| 50 | 比叡辻町自治会館 | 1,967 | 2,186 | 4,153 |
| 51 | 大津市役所下阪本支所 | 1,490 | 1,512 | 3,002 |
| 52 | 小唐崎町自治会館 | 1,264 | 1,327 | 2,591 |
| 53 | 大津市役所唐崎支所 | 2,017 | 2,286 | 4,303 |
| 54 | 大津市立唐崎幼稚園 | 1,712 | 1,936 | 3,648 |
| 55 | 山中会館 | 49 | 55 | 104 |
| 56 | 大津市役所山中比叡平支所 | 1,045 | 1,097 | 2,142 |
| 57 | 大津市滋賀里交流センター | 1,191 | 1,341 | 2,532 |
| 58 | 大津市立志賀小学校 | 2,166 | 2,429 | 4,595 |
| 59 | ブランチ大津京ハッシュタグ大津京 | 3,154 | 3,628 | 6,782 |
| 60 | 錦織町公会所 | 1,499 | 1,744 | 3,243 |
| 61 | 大津市役所藤尾支所 | 2,004 | 2,144 | 4,148 |
| 62 | 大津市立皇子山中学校 | 3,086 | 3,552 | 6,638 |
| 63 | 大津市立長等幼稚園 | 983 | 1,190 | 2,173 |
| 64 | 大津市立図書館 | 977 | 1,159 | 2,136 |
| 65 | 近松別院 | 197 | 260 | 457 |
| 66 | 大津市役所逢坂支所 | 1,129 | 1,420 | 2,549 |
| 67 | 大津市立逢坂小学校 | 902 | 1,087 | 1,989 |
| 68 | 大津市役所中央支所 | 826 | 957 | 1,783 |
| 69 | 大津市立大津幼稚園 | 1,264 | 1,429 | 2,693 |
| 70 | 滋賀県農業教育情報センター | 1,749 | 1,973 | 3,722 |
| 71 | 大津市立障害者福祉センター | 2,411 | 2,831 | 5,242 |
| 72 | 滋賀短期大学 | 2,100 | 2,361 | 4,461 |
| 73 | 大津市立平野幼稚園 | 2,000 | 2,396 | 4,396 |
| 74 | 滋賀大学教育学部附属幼稚園 | 981 | 1,118 | 2,099 |
| 75 | 池の内会館 | 1,094 | 1,202 | 2,296 |
| 76 | 大津市役所膳所支所 | 1,271 | 1,586 | 2,857 |
| 77 | 大津市立膳所小学校 | 1,519 | 1,758 | 3,277 |
| 78 | 粟津第一団地御殿浜自治会館 | 752 | 874 | 1,626 |
| 79 | 別保一丁目自治会館 | 877 | 968 | 1,845 |
| 80 | 永興富士見こども園 | 1,621 | 1,818 | 3,439 |
| 81 | 大津市役所富士見支所 | 1,859 | 1,833 | 3,692 |
| 82 | 松原一区自治会館 | 876 | 966 | 1,842 |
| 83 | 大津市立晴嵐小学校 | 2,498 | 2,678 | 5,176 |
| 84 | 国分二丁目自治会館 | 930 | 1,066 | 1,996 |
| 85 | 大津市立晴嵐幼稚園 | 2,564 | 3,046 | 5,610 |
| 86 | 大津市役所石山支所 | 1,401 | 1,505 | 2,906 |
| 87 | 大津市立大平保育園 | 1,423 | 1,587 | 3,010 |
| 88 | 平津会館 | 1,187 | 1,319 | 2,506 |
| 89 | 千町公民館 | 877 | 934 | 1,811 |
| 90 | 赤尾会館 | 564 | 657 | 1,221 |
| 91 | 大津市立南老人福祉センター | 2,182 | 2,497 | 4,679 |
| 92 | 外畑町自治会館 | 31 | 34 | 65 |
| 93 | 貴船会館 | 45 | 43 | 88 |
| 94 | 大石小田原町自治会館 | 46 | 42 | 88 |
| 95 | 大津市役所大石支所 | 1,783 | 1,851 | 3,634 |
| 96 | 富川会館 | 45 | 52 | 97 |
| 97 | 関津自治会館 | 456 | 458 | 914 |
| 98 | 大津市田上市民体育館 | 1,233 | 1,285 | 2,518 |
| 99 | 大津市役所田上支所 | 2,116 | 2,283 | 4,399 |
| 100 | 森町会館 | 195 | 212 | 407 |
| 101 | 橋本南自治会館 | 2,120 | 2,411 | 4,531 |
| 102 | 大津市役所瀬田南支所 | 2,983 | 3,278 | 6,261 |
| 103 | 県営神領団地集会所 | 275 | 438 | 713 |
| 104 | 大江会館 | 1,025 | 1,091 | 2,116 |
| 105 | 大津市役所瀬田支所 | 3,230 | 3,536 | 6,766 |
| 106 | 大津市立瀬田中学校 | 1,878 | 1,892 | 3,770 |
| 107 | 大津市立瀬田北小学校 | 5,637 | 5,896 | 11,533 |
| 108 | 南大萱会館 | 2,005 | 2,159 | 4,164 |
| 109 | 大津市立瀬田東幼稚園 | 2,614 | 2,912 | 5,526 |
| 110 | 大津市役所瀬田東支所 | 1,744 | 1,963 | 3,707 |
| 111 | 月輪自治会館 | 1,819 | 1,907 | 3,726 |
| 112 | 堂町自治会館 | 217 | 242 | 459 |
| 113 | 中野町自治会館 | 206 | 217 | 423 |
| 114 | 大津市役所上田上支所 | 260 | 311 | 571 |
| 115 | 桐生自治会館 | 343 | 386 | 729 |
| 116 | 大鳥居自治会館 | 73 | 66 | 139 |
| 117 | 大津市役所青山支所 | 3,639 | 3,869 | 7,508 |
| 合計 | 135,374 | 149,947 | 285,321 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
【入場整理券】6月19(金曜)までにご自宅に届く予定です。なお、入場整理券をお持ちでなくても期日前投票をご利用いただけます。
【期日前投票】市役所新館1階は6月19日(金曜)から、その他6カ所は6月27日(土曜)から (注)補欠選挙は6月27日(土曜)以降に投票できます。
【選挙公報】知事選挙は7月3日(金曜)までに、補欠選挙は7月4日(土曜)までにご自宅に届きます。
〒520-8575 市役所新館6階
電話番号:077-528-2650
ファックス番号:077-523-1339
(注)メールでのお問い合わせへの回答には時間を要しますので、お急ぎの場合は電話にてお問い合わせください
選挙管理委員会事務局にメールを送る









更新日:2026年06月01日