選挙人名簿登録者数(令和8年9月1日)
| 投票区 | 施設名 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北小松自治会館 | 355 | 377 | 732 |
| 2 | 南小松自治会館 | 708 | 788 | 1,496 |
| 3 | 北比良会館 | 598 | 614 | 1,212 |
| 4 | 南比良公民館 | 207 | 213 | 420 |
| 5 | 大物公民館 | 304 | 362 | 666 |
| 6 | 荒川公民館 | 328 | 346 | 674 |
| 7 | 木戸自治会館 | 418 | 458 | 876 |
| 8 | 守山公民館 | 315 | 331 | 646 |
| 9 | 北船路公民館 | 142 | 171 | 313 |
| 10 | 南船路会館 | 86 | 96 | 182 |
| 11 | 北浜公民館 | 548 | 587 | 1,135 |
| 12 | 栗原会議所 | 96 | 108 | 204 |
| 13 | 大津市和邇市民体育館 | 2,230 | 2,401 | 4,631 |
| 14 | 南浜自治会館 | 218 | 242 | 460 |
| 15 | 旧小野会議所 | 218 | 239 | 457 |
| 16 | 大津市立小野児童館 | 1,032 | 1,200 | 2,232 |
| 17 | 大津市役所小野支所 | 677 | 794 | 1,471 |
| 18 | 大津市役所川支所 | 99 | 106 | 205 |
| 19 | 途中自治会館 | 48 | 64 | 112 |
| 20 | 上龍華自治会館 | 74 | 90 | 164 |
| 21 | 大津市立伊香立保育園 | 144 | 156 | 300 |
| 22 | 大津市役所伊香立支所 | 623 | 620 | 1,243 |
| 23 | 南庄自治会館 | 162 | 183 | 345 |
| 24 | 佐川公民館 | 37 | 44 | 81 |
| 25 | 大野自治会館 | 292 | 298 | 590 |
| 26 | 普門自治会館 | 190 | 226 | 416 |
| 27 | 大津市役所真野北支所 | 1,679 | 1,845 | 3,524 |
| 28 | 旧大津ガスサービスセンター真野店 | 1,129 | 1,275 | 2,404 |
| 29 | 浜自治会館 | 943 | 1,017 | 1,960 |
| 30 | 中村会館 | 1,102 | 1,238 | 2,340 |
| 31 | 今堅田公民館 | 1,736 | 1,798 | 3,534 |
| 32 | 本福寺 | 731 | 823 | 1,554 |
| 33 | 大津市立堅田幼稚園 | 3,009 | 3,321 | 6,330 |
| 34 | 衣川自治会館 | 1,434 | 1,482 | 2,916 |
| 35 | 天神山自治会館 | 572 | 625 | 1,197 |
| 36 | 下仰木自治会館 | 178 | 200 | 378 |
| 37 | 平尾自治会館 | 246 | 259 | 505 |
| 38 | 辻ヶ下自治会館 | 174 | 201 | 375 |
| 39 | 上仰木会館 | 148 | 168 | 316 |
| 40 | 大津市立仰木の里小学校 | 1,791 | 1,956 | 3,747 |
| 41 | 大津市立仰木の里東小学校 | 2,781 | 2,949 | 5,730 |
| 42 | 大津市役所雄琴支所 | 2,091 | 2,299 | 4,390 |
| 43 | 千野会館 | 209 | 243 | 452 |
| 44 | 苗鹿会館別館 | 374 | 409 | 783 |
| 45 | 坂本八区自治会館 | 423 | 443 | 866 |
| 46 | 大津市立坂本児童館 | 668 | 771 | 1,439 |
| 47 | 大津市役所日吉台支所 | 1,421 | 1,667 | 3,088 |
| 48 | 大津市役所坂本支所 | 3,169 | 3,591 | 6,760 |
| 49 | 穴太町会議所 | 1,404 | 1,655 | 3,059 |
| 50 | 比叡辻町自治会館 | 1,974 | 2,202 | 4,176 |
| 51 | 大津市役所下阪本支所 | 1,491 | 1,525 | 3,016 |
| 52 | 小唐崎町自治会館 | 1,254 | 1,334 | 2,588 |
| 53 | 大津市役所唐崎支所 | 2,008 | 2,282 | 4,290 |
| 54 | 大津市立唐崎幼稚園 | 1,736 | 1,922 | 3,658 |
| 55 | 山中会館 | 48 | 56 | 104 |
| 56 | 大津市役所山中比叡平支所 | 1,032 | 1,089 | 2,121 |
| 57 | 大津市滋賀里交流センター | 1,181 | 1,343 | 2,524 |
| 58 | 大津市立志賀小学校 | 2,158 | 2,417 | 4,575 |
| 59 | ブランチ大津京ハッシュタグ大津京 | 3,151 | 3,627 | 6,778 |
| 60 | 錦織町公会所 | 1,498 | 1,731 | 3,229 |
| 61 | 大津市役所藤尾支所 | 2,007 | 2,153 | 4,160 |
| 62 | 大津市立皇子山中学校 | 3,130 | 3,582 | 6,712 |
| 63 | 大津市立長等幼稚園 | 985 | 1,182 | 2,167 |
| 64 | 大津市立図書館 | 982 | 1,180 | 2,162 |
| 65 | 近松別院 | 196 | 260 | 456 |
| 66 | 大津市役所逢坂支所 | 1,111 | 1,404 | 2,515 |
| 67 | 大津市立逢坂小学校 | 904 | 1,088 | 1,992 |
| 68 | 大津市役所中央支所 | 818 | 956 | 1,774 |
| 69 | 大津市立大津幼稚園 | 1,249 | 1,413 | 2,662 |
| 70 | 滋賀県農業教育情報センター | 1,760 | 2,000 | 3,760 |
| 71 | 大津市立障害者福祉センター | 2,437 | 2,872 | 5,309 |
| 72 | 竜が丘保育園 | 2,088 | 2,354 | 4,442 |
| 73 | 大津市立平野幼稚園 | 1,984 | 2,403 | 4,387 |
| 74 | 滋賀大学教育学部附属中学校武道場 | 977 | 1,119 | 2,096 |
| 75 | 池の内会館 | 1,086 | 1,202 | 2,288 |
| 76 | 大津市役所膳所支所 | 1,287 | 1,604 | 2,891 |
| 77 | 大津市立膳所小学校 | 1,530 | 1,764 | 3,294 |
| 78 | 粟津第一団地御殿浜自治会館 | 744 | 876 | 1,620 |
| 79 | 別保一丁目自治会館 | 874 | 959 | 1,833 |
| 80 | 永興富士見こども園 | 1,625 | 1,819 | 3,444 |
| 81 | 大津市役所富士見支所 | 1,868 | 1,817 | 3,685 |
| 82 | 松原一区自治会館 | 890 | 982 | 1,872 |
| 83 | 大津市立晴嵐児童クラブ | 2,496 | 2,676 | 5,172 |
| 84 | 国分二丁目自治会館 | 927 | 1,058 | 1,985 |
| 85 | 大津市立晴嵐幼稚園 | 2,563 | 3,059 | 5,622 |
| 86 | 大津市役所石山支所 | 1,400 | 1,504 | 2,904 |
| 87 | 大津市立大平保育園 | 1,418 | 1,588 | 3,006 |
| 88 | 平津会館 | 1,191 | 1,327 | 2,518 |
| 89 | 千町公民館 | 873 | 941 | 1,814 |
| 90 | 赤尾会館 | 569 | 646 | 1,215 |
| 91 | 大津市立南老人福祉センター | 2,176 | 2,503 | 4,679 |
| 92 | 外畑町自治会館 | 31 | 34 | 65 |
| 93 | 貴船会館 | 43 | 44 | 87 |
| 94 | 大石小田原町自治会館 | 46 | 39 | 85 |
| 95 | 大津市役所大石支所 | 1,771 | 1,842 | 3,613 |
| 96 | 富川会館 | 44 | 52 | 96 |
| 97 | 関津自治会館 | 452 | 461 | 913 |
| 98 | 大津市田上市民体育館 | 1,226 | 1,267 | 2,493 |
| 99 | 大津市役所田上支所 | 2,102 | 2,265 | 4,367 |
| 100 | 森町会館 | 193 | 214 | 407 |
| 101 | 橋本南自治会館 | 2,126 | 2,417 | 4,543 |
| 102 | 大津市役所瀬田南支所 | 2,996 | 3,278 | 6,274 |
| 103 | 県営神領団地集会所 | 271 | 433 | 704 |
| 104 | 大江会館 | 1,023 | 1,091 | 2,114 |
| 105 | 大津市役所瀬田支所 | 3,265 | 3,558 | 6,823 |
| 106 | 大津市立瀬田中学校 | 1,874 | 1,889 | 3,763 |
| 107 | 大津市立瀬田北小学校 | 5,642 | 5,923 | 11,565 |
| 108 | 南大萱会館 | 2,029 | 2,173 | 4,202 |
| 109 | 大津市立瀬田東幼稚園 | 2,622 | 2,899 | 5,521 |
| 110 | 大津市役所瀬田東支所 | 1,735 | 1,966 | 3,701 |
| 111 | 月輪自治会館 | 1,821 | 1,921 | 3,742 |
| 112 | 堂町自治会館 | 215 | 241 | 456 |
| 113 | 中野町自治会館 | 209 | 217 | 426 |
| 114 | 大津市役所上田上支所 | 258 | 310 | 568 |
| 115 | 桐生自治会館 | 338 | 382 | 720 |
| 116 | 大鳥居自治会館 | 70 | 66 | 136 |
| 117 | 大津市役所青山支所 | 3,613 | 3,844 | 7,457 |
| 合計 | 135,252 | 149,994 | 285,246 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒520-8575 市役所新館6階
電話番号:077-528-2650
ファックス番号:077-523-1339
選挙管理委員会事務局にメールを送る









更新日:2026年09月02日