公民館利用状況(平成29年度)

更新日:2023年02月02日

公民館利用状況(平成29年度)
市区町村コード 都道府県名 市区町村名 年度 公民館名称 公民館活動回数(回) 公民館活動人員(人) 公民館利用者団体活動回数(回) 公民館利用者団体活動人員(人) 一般利用回数(回) 一般利用人員(人)
252018 滋賀県 大津市 2017 大津 66 2208 2236 32296 671 12136
252018 滋賀県 大津市 2017 木戸 15 559 464 4025 258 5049
252018 滋賀県 大津市 2017 和邇 18 557 882 8000 673 6608
252018 滋賀県 大津市 2017 小野 16 569 1043 12352 339 5515
252018 滋賀県 大津市 2017 小野分館 0 0 818 7600 7 49
252018 滋賀県 大津市 2017 川 1 25 48 258 70 764
252018 滋賀県 大津市 2017 伊香立 13 285 161 1300 134 2264
252018 滋賀県 大津市 2017 真野 28 993 480 4528 335 7502
252018 滋賀県 大津市 2017 真野北 42 1577 1027 11217 498 7775
252018 滋賀県 大津市 2017 堅田 27 2301 803 7913 998 14177
252018 滋賀県 大津市 2017 仰木 42 767 217 1669 188 3511
252018 滋賀県 大津市 2017 仰木の里 144 7582 1734 21778 782 11238
252018 滋賀県 大津市 2017 雄琴 27 677 460 3829 279 5224
252018 滋賀県 大津市 2017 日吉台 25 532 842 11159 563 10276
252018 滋賀県 大津市 2017 坂本 30 1484 583 7235 629 7823
252018 滋賀県 大津市 2017 下阪本 64 1673 820 10287 549 9866
252018 滋賀県 大津市 2017 唐崎 13 464 384 6260 864 16122
252018 滋賀県 大津市 2017 滋賀 31 1018 500 7646 936 15082
252018 滋賀県 大津市 2017 山中比叡平 54 1152 195 1790 212 2439
252018 滋賀県 大津市 2017 藤尾 24 430 471 5215 380 6218
252018 滋賀県 大津市 2017 長等 66 1100 319 5573 676 9645
252018 滋賀県 大津市 2017 逢坂 14 362 592 8028 567 8019
252018 滋賀県 大津市 2017 中央 19 541 335 3790 831 11764
252018 滋賀県 大津市 2017 平野 120 6015 666 8742 1311 19732
252018 滋賀県 大津市 2017 膳所 40 844 1619 26717 894 19197
252018 滋賀県 大津市 2017 富士見 88 2336 548 7605 351 6994
252018 滋賀県 大津市 2017 晴嵐 20 728 918 18899 471 5489
252018 滋賀県 大津市 2017 石山 52 1139 802 12291 445 5784
252018 滋賀県 大津市 2017 南郷 41 1841 641 6537 472 8320
252018 滋賀県 大津市 2017 大石 47 1004 471 4716 245 4185
252018 滋賀県 大津市 2017 田上 15 1028 619 7477 690 10899
252018 滋賀県 大津市 2017 上田上 32 949 299 2558 261 5225
252018 滋賀県 大津市 2017 青山 25 1557 753 12725 812 15352
252018 滋賀県 大津市 2017 瀬田 92 1758 910 13980 1099 18933
252018 滋賀県 大津市 2017 瀬田北 24 738 701 13281 629 16402
252018 滋賀県 大津市 2017 瀬田南 18 1771 925 14167 681 11113
252018 滋賀県 大津市 2017 瀬田東 26 1581 1013 15465 933 18822

この記事に関する
お問い合わせ先

教育委員会 生涯学習課
〒520-8575 市役所別館2階
電話番号:077-528-2635
ファックス番号:077-523-5735

生涯学習課にメールを送る