公民館利用状況(平成31年度)

更新日:2023年02月02日

公民館利用状況(平成31年度)
市区町村コード 都道府県名 市区町村名 年度 公民館名称 公民館活動回数(回) 公民館活動人員(人) 公民館利用者団体活動回数(回) 公民館利用者団体活動人員(人) 一般利用回数(回) 一般利用人員(人)
252018 滋賀県 大津市 2019 大津 52 2,500 2,026 29,350 697 12,840
252018 滋賀県 大津市 2019 木戸 19 989 437 4,391 219 4,690
252018 滋賀県 大津市 2019 和邇 10 275 894 7,808 610 6,700
252018 滋賀県 大津市 2019 小野 11 168 959 10,538 367 8,616
252018 滋賀県 大津市 2019 小野分館 0 0 876 7,573 2 7
252018 滋賀県 大津市 2019 川 2 28 24 141 98 1,390
252018 滋賀県 大津市 2019 伊香立 21 681 97 1,115 146 2,126
252018 滋賀県 大津市 2019 真野 24 866 505 4,282 380 6,964
252018 滋賀県 大津市 2019 真野北 34 1,600 907 10,411 524 6,956
252018 滋賀県 大津市 2019 堅田 40 3,182 624 6,189 1,002 13,870
252018 滋賀県 大津市 2019 仰木 4 115 170 1,164 129 2,163
252018 滋賀県 大津市 2019 仰木の里 57 2,142 1,592 19,829 881 12,254
252018 滋賀県 大津市 2019 雄琴 28 597 428 3,400 491 10,091
252018 滋賀県 大津市 2019 日吉台 18 307 743 9,278 624 13,492
252018 滋賀県 大津市 2019 坂本 19 645 562 7,477 583 6,674
252018 滋賀県 大津市 2019 下阪本 40 963 655 9,448 553 7,653
252018 滋賀県 大津市 2019 唐崎 10 382 327 5,003 1,171 18,986
252018 滋賀県 大津市 2019 滋賀 53 1,113 453 6,591 809 13,785
252018 滋賀県 大津市 2019 山中比叡平 38 745 186 1,497 217 1,955
252018 滋賀県 大津市 2019 藤尾 52 2,450 433 4,361 320 10,229
252018 滋賀県 大津市 2019 長等 52 907 144 1,863 807 11,444
252018 滋賀県 大津市 2019 逢坂 4 110 414 4,662 449 5,650
252018 滋賀県 大津市 2019 中央 33 660 317 3,340 800 12,045
252018 滋賀県 大津市 2019 平野 103 5,622 616 8,391 1,550 21,294
252018 滋賀県 大津市 2019 膳所 15 411 1,351 21,816 741 16,284
252018 滋賀県 大津市 2019 富士見 77 2,784 588 8,288 399 7,216
252018 滋賀県 大津市 2019 晴嵐 14 494 849 16,989 603 5,468
252018 滋賀県 大津市 2019 石山 64 2,447 719 11,351 441 5,489
252018 滋賀県 大津市 2019 南郷 38 1,694 580 6,296 471 7,359
252018 滋賀県 大津市 2019 大石 43 882 337 3,591 360 10,433
252018 滋賀県 大津市 2019 田上 10 969 505 6,483 582 8,560
252018 滋賀県 大津市 2019 上田上 52 1,315 255 2,120 271 4,208
252018 滋賀県 大津市 2019 青山 25 1,262 813 11,293 1,002 18,122
252018 滋賀県 大津市 2019 瀬田 18 606 900 14,688 1,035 15,662
252018 滋賀県 大津市 2019 瀬田北 11 535 646 11,248 614 16,806
252018 滋賀県 大津市 2019 瀬田南 8 2,153 830 12,937 666 10,075
252018 滋賀県 大津市 2019 瀬田東 25 1,038 926 12,974 790 20,380

この記事に関する
お問い合わせ先

教育委員会 生涯学習課
〒520-8575 市役所別館2階
電話番号:077-528-2635
ファックス番号:077-523-5735

生涯学習課にメールを送る