公民館利用状況(令和3年度)

更新日:2023年08月22日

公民館利用状況(令和3年度)
市区町村コード 都道府県名 市区町村名 年度 公民館名称 公民館活動回数(回) 公民館活動人員(人) 公民館利用者団体活動回数(回) 公民館利用者団体活動人員(人) 一般利用回数(回) 一般利用人員(人)
252018 滋賀県 大津市 2021 大津 61 675 1,841 23,578 828 8,210
252018 滋賀県 大津市 2021 木戸 15 356 305 2,563 306 3,616
252018 滋賀県 大津市 2021 小野 6 123 802 7,649 318 3,073
252018 滋賀県 大津市 2021 小野分館 0 0 700 5,721 28 246
252018 滋賀県 大津市 2021 真野 22 747 693 6,889 422 4,533
252018 滋賀県 大津市 2021 真野北 2 44 474 3,556 275 3,836
252018 滋賀県 大津市 2021 堅田 23 810 614 5,504 712 7,850
252018 滋賀県 大津市 2021 仰木 16 99 93 752 202 2,245
252018 滋賀県 大津市 2021 仰木の里 15 370 1,516 16,959 864 7,838
252018 滋賀県 大津市 2021 雄琴 20 233 372 2,797 247 3,664
252018 滋賀県 大津市 2021 日吉台 12 136 602 6,724 349 6,925
252018 滋賀県 大津市 2021 下阪本 8 136 504 6,349 267 2,538
252018 滋賀県 大津市 2021 唐崎 5 97 273 3,426 819 9,210
252018 滋賀県 大津市 2021 滋賀 12 148 323 4,367 728 8,029
252018 滋賀県 大津市 2021 藤尾 3 39 383 3,727 352 3,774
252018 滋賀県 大津市 2021 逢坂 19 381 366 3,913 407 3,807
252018 滋賀県 大津市 2021 中央 47 1,198 284 2,466 608 6,748
252018 滋賀県 大津市 2021 膳所 9 210 1,240 15,168 660 9,907
252018 滋賀県 大津市 2021 富士見 54 1091 465 5,481 374 4,394
252018 滋賀県 大津市 2021 晴嵐 7 109 500 5,498 666 6,420
252018 滋賀県 大津市 2021 石山 37 1,257 597 8,510 267 3,461
252018 滋賀県 大津市 2021 南郷 24 524 459 4,818 255 2,601
252018 滋賀県 大津市 2021 田上 59 687 420 4,836 463 4,241
252018 滋賀県 大津市 2021 上田上 39 751 218 2,074 134 1,448
252018 滋賀県 大津市 2021 青山 7 248 724 9,507 1054 12,336
252018 滋賀県 大津市 2021 瀬田 7 160 785 8,939 969 10,446
252018 滋賀県 大津市 2021 瀬田北 15 296 626 10,148 689 9,677
252018 滋賀県 大津市 2021 瀬田南 6 155 828 11,004 473 5,228
252018 滋賀県 大津市 2021 瀬田東 14 286 823 9,262 486 5,904

この記事に関する
お問い合わせ先

教育委員会 生涯学習課
〒520-8575 市役所別館2階
電話番号:077-528-2635
ファックス番号:077-523-5735

生涯学習課にメールを送る