大津市立小・中学校における令和5年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査
本市が実施しました、標記調査結果についてお知らせします。
なお、県の数値につきましては、滋賀県教育委員会事務局発表の県内公立学校の数値を引用しております。
全国の数値につきましては、文部科学省初等中等教育局児童生徒課発表の公立学校の数値を引用しております。
1 暴力行為の状況について
(1)暴力行為の総発生件数(件)
市立小・中学校における暴力行為の総発生件数221件【令和4年度より47件減少】
大津市立小学校 | 滋賀県公立小学校 | 全国公立小学校 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
令和3年度 | 157 | 569 | 47,087 | |||
令和4年度 | 167 | 741 | 59,933 | |||
令和5年度 | 99 | 796 | 68,143 |
大津市立中学校 | 滋賀県公立中学校 | 全国公立中学校 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
令和3年度 | 119 | 361 | 23,583 | |||
令和4年度 | 101 | 492 | 28,473 | |||
令和5年度 | 122 | 654 | 32,161 |
(2)児童生徒1000人あたりの発生件数(件)
大津市立小学校 | 滋賀県公立小学校 | 全国公立小学校 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
令和3年度 | 8.6 | 7.1 | 7.7 | |||
令和4年度 | 9.1 | 9.4 | 9.9 | |||
令和5年度 | 5.5 | 10.2 | 11.4 |
大津市立中学校 | 滋賀県公立中学校 | 全国公立中学校 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
令和3年度 | 13.3 | 9.2 | 7.9 | |||
令和4年度 | 11.4 | 12.6 | 9.6 | |||
令和5年度 | 14.1 | 16.7 | 10.9 |
(3)形態別の発生件数(件)
対教師暴力 | 生徒間暴力 | 対人暴力 | 器物損壊 | |
---|---|---|---|---|
令和3年度 | 39 | 101 | 1 | 16 |
令和4年度 | 46 | 91 | 2 | 28 |
令和5年度 | 31 | 48 | 0 | 20 |
対教師暴力 | 生徒間暴力 | 対人暴力 | 器物損壊 | |
---|---|---|---|---|
令和3年度 | 49 | 59 | 1 | 10 |
令和4年度 | 14 | 80 | 0 | 7 |
令和5年度 | 22 | 92 | 3 | 5 |
2 いじめの状況について
(1)いじめの総認知件数(件)
市立小・中学校におけるいじめの総認知件数5,209件【令和4年度より204件減少】
大津市立小学校 | 滋賀県公立小学校 | 全国公立小学校 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
令和3年度 | 3,987 | 7,457 | 496,094 | |||
令和4年度 | 4,430 | 8,896 | 545,958 | |||
令和5年度 | 4,183 | 8,873 | 582,803 |
大津市立中学校 | 滋賀県公立中学校 | 全国公立中学校 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
令和3年度 | 939 | 2,114 | 95,263 | |||
令和4年度 | 983 | 2,571 | 108,335 | |||
令和5年度 | 1,026 | 2,786 | 119,620 |
注:上記の認知件数は、国の定義に準じ、いじめの被害人数と等しい数値になっております。
(2)いじめの児童生徒1000人あたりの認知件数(件)
大津市立小学校 | 滋賀県公立小学校 | 全国公立小学校 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
令和3年度 | 217.8 | 93.3 | 80.7 | |||
令和4年度 | 242.5 | 112.5 | 89.8 | |||
令和5年度 | 230.8 | 114.1 | 97.4 |
大津市立中学校 | 滋賀県公立中学校 | 全国公立中学校 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
令和3年度 | 105.2 | 53.7 | 31.9 | |||
令和4年度 | 111.1 | 65.6 | 36.5 | |||
令和5年度 | 118.2 | 71.1 | 40.7 |
(3)いじめの態様
小学校
「冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。」が最も多い。
次いで「軽くぶつかられたり、遊ぶふりをしてたたかれたり、蹴られたりする。」が多い。
中学校
「冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。」が最も多い。
次いで「嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。」が多い。
3 不登校の状況について
(1)不登校児童生徒数(人)
市立小・中学校における不登校児童生徒数574人【令4年度より124人増加】
大津市立小学校 | 滋賀県公立小学校 | 全国公立小学校 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
令和3年度 | 130 | 1,066 | 80,825 | |||
令和4年度 | 171 | 1,265 | 104,265 | |||
令和5年度 | 221 | 1,562 | 129,410 |
大津市立中学校 | 滋賀県公立中学校 | 全国公立中学校 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
令和3年度 | 243 | 1,835 | 157,019 | |||
令和4年度 | 279 | 2,120 | 185,810 | |||
令和5年度 | 353 | 2,429 | 207,013 |
注:不登校の定義
何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により、児童生徒が登校しないあるいはしたくともできない状況にあって、年間30日以上欠席した者(ただし、病気や経済的理由等によるものを除く)。
(2)不登校児童生徒在籍率(%)
大津市立小学校 | 滋賀県公立小学校 | 全国公立小学校 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
令和3年度 | 0.71 | 1.33 | 1.32 | |||
令和4年度 | 0.94 | 1.60 | 1.72 | |||
令和5年度 | 1.22 | 2.01 | 2.16 |
大津市立中学校 | 滋賀県公立中学校 | 全国公立中学校 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
令和3年度 | 2.72 | 4.66 | 5.26 | |||
令和4年度 | 3.15 | 5.41 | 6.27 | |||
令和5年度 | 4.07 | 6.20 | 7.04 |
(3)不登校児童生徒について把握した事実
小学校
不登校要因の主たるものとして 最も多いのが「不安・抑うつの相談」
次に多いのが「親子の関わり方に関する問題の情報や相談」
(滋賀県:最も多いのが「学校生活に対してやる気が出ない等の相談」 次に多いのが「不安・抑うつの相談」)
中学校
不登校要因の主たるものとして 最も多いのが「不安・抑うつの相談」
次に多いのが「学校生活に対してやる気が出ない等の相談」
(滋賀県:最も多いのが「学校生活に対してやる気が出ない等の相談」 次に多いのが「不安・抑うつの相談」)
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 児童生徒支援課
〒520-8575 市役所別館2階
電話番号:077-528-2854
ファックス番号:077-523-5735
児童生徒支援課にメールを送る
更新日:2024年11月25日