大津市立小・中学校における令和6年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査
本市が実施しました、標記調査結果についてお知らせします。
なお、県の数値につきましては、滋賀県教育委員会事務局発表の県内学校の数値を引用しております。
全国の数値につきましては、文部科学省初等中等教育局児童生徒課発表の学校の数値を引用しております。
1 暴力行為の状況について
(1)暴力行為の総発生件数(件)
市立小・中学校における暴力行為の総発生件数217件【令和5年度より4件減少】
| 大津市 | 滋賀県 | 全国 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和4年度 | 167 | 747 | 61,455 | |||
| 令和5年度 | 99 | 801 | 70,009 | |||
| 令和6年度 | 102 | 1,577 | 82,997 | |||
| 大津市 | 滋賀県 | 全国 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和4年度 | 101 | 504 | 29,699 | |||
| 令和5年度 | 122 | 669 | 33,617 | |||
| 令和6年度 | 115 | 817 | 40,039 | |||
(2)児童生徒1000人あたりの発生件数(件)
| 大津市 | 滋賀県 | 全国 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和4年度 | 9.1 | 9.4 | 9.9 | |||
| 令和5年度 | 5.5 | 10.2 | 11.5 | |||
| 令和6年度 | 5.7 | 20.6 | 13.8 | |||
| 大津市 | 滋賀県 | 全国 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和4年度 | 11.4 | 12.2 | 9.2 | |||
| 令和5年度 | 14.1 | 16.3 | 10.4 | |||
| 令和6年度 | 13.2 | 20.1 | 12.6 | |||
(3)形態別の発生件数(件)
| 対教師暴力 | 生徒間暴力 | 対人暴力 | 器物損壊 | |
|---|---|---|---|---|
| 令和4年度 | 46 | 91 | 2 | 28 |
| 令和5年度 | 31 | 48 | 0 | 20 |
| 令和6年度 | 38 | 37 | 1 | 26 |
| 対教師暴力 | 生徒間暴力 | 対人暴力 | 器物損壊 | |
|---|---|---|---|---|
| 令和4年度 | 14 | 80 | 0 | 7 |
| 令和5年度 | 22 | 92 | 3 | 5 |
| 令和6年度 | 18 | 78 | 3 | 16 |
2 いじめの状況について
(1)いじめの総認知件数(件)
市立小・中学校におけるいじめの総認知件数5,170件【令和5年度より39件減少】
| 大津市 | 滋賀県 | 全国 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和4年度 | 4,430 | 8,911 | 551,944 | |||
| 令和5年度 | 4,183 | 8,898 | 588,930 | |||
| 令和6年度 | 3,968 | 9,998 | 610,612 | |||
| 大津市 | 滋賀県 | 全国 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和4年度 | 983 | 2,600 | 111,404 | |||
| 令和5年度 | 1,026 | 2,803 | 122,703 | |||
| 令和6年度 | 1,202 | 3,315 | 135,865 | |||
注:上記の認知件数は、国の定義に準じ、いじめの被害人数と等しい数値になっております。
(2)いじめの児童生徒1000人あたりの認知件数(件)
| 大津市 | 滋賀県 | 全国 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和4年度 | 242.5 | 111.8 | 89.1 | |||
| 令和5年度 | 230.8 | 113.5 | 96.5 | |||
| 令和6年度 | 222.2 | 130.3 | 101.9 | |||
| 大津市 | 滋賀県 | 全国 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和4年度 | 111.1 | 63.2 | 34.3 | |||
| 令和5年度 | 118.2 | 68.2 | 38.1 | |||
| 令和6年度 | 138.1 | 81.5 | 42.6 | |||
(3)いじめの態様
小学校
「冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。」が最も多い。
次いで「軽くぶつかられたり、遊ぶふりをしてたたかれたり、蹴られたりする。」が多い。
中学校
「冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。」が最も多い。
次いで「軽くぶつかられたり、遊ぶふりをしてたたかれたり、蹴られたりする。」が多い。
3 不登校の状況について
(1)不登校児童生徒数(人)
市立小・中学校における不登校児童生徒数722人【令5年度より148人増加】
| 大津市 | 滋賀県 | 全国 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和4年度 | 171 | 1,270 | 105,112 | |||
| 令和5年度 | 221 | 1,572 | 130,370 | |||
| 令和6年度 | 296 | 1,702 | 137,704 | |||
| 大津市 | 滋賀県 | 全国 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和4年度 | 279 | 2,194 | 193,936 | |||
| 令和5年度 | 353 | 2,515 | 216,112 | |||
| 令和6年度 | 426 | 2,603 | 216,266 | |||
注:不登校の定義
何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により、児童生徒が登校しないあるいはしたくともできない状況にあって、年間30日以上欠席した者(ただし、病気や経済的理由等によるものを除く)。
(2)不登校児童生徒在籍率(%)
| 大津市 | 滋賀県 | 全国 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和4年度 | 0.94 | 1.59 | 1.70 | |||
| 令和5年度 | 1.22 | 2.01 | 2.14 | |||
| 令和6年度 | 1.66 | 2.22 | 2.30 | |||
| 大津市 | 滋賀県 | 全国 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和4年度 | 3.15 | 5.33 | 5.98 | |||
| 令和5年度 | 4.07 | 6.12 | 6.71 | |||
| 令和6年度 | 4.90 | 6.40 | 6.79 | |||
(3)不登校児童生徒について把握した事実
小学校
不登校要因の主たるものとして 最も多いのが「生活リズムの不調に関する相談」
次に多いのが「学校生活に対してやる気が出ない等の相談」
(滋賀県:最も多いのが「生活リズムの不調に関する相談」 次に多いのが「学校生活に対してやる気が出ない等の相談」)
中学校
不登校要因の主たるものとして 最も多いのが「生活リズムの不調に関する相談」
次に多いのが「不安・抑うつの相談」
(滋賀県:最も多いのが「不安・抑うつの相談」 次に多いのが「生活リズムの不調に関する相談」)
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 児童生徒支援課
〒520-8575 市役所別館2階
電話番号:077-528-2854
ファックス番号:077-523-5735
児童生徒支援課にメールを送る









更新日:2025年11月19日