大津市企業局 予算について
令和7年度(2025年度)当初予算について
令和7年度当初予算が市議会2月通常会議で可決されました。令和7年度当初予算は、令和7年度からを計画期間とする次期湖都大津・新水道ビジョン、下水道・ガス事業中長期経営計画(経営戦略)に掲げる基本方針を踏まえ、効率的かつ効果的な事業推進を通じて、安全で安定した水とガスの供給及び雨水・汚水の処理を適切に実施できるよう編成しました。
水道事業会計
令和6年当初 | 令和7年当初 | 増減 | |
---|---|---|---|
水道事業収益 (A) | 7,583,530 | 7,655,823 | 72,293 |
営業収益 | 6,512,603 | 6,550,716 | 38,113 |
営業外収益 | 1,070,925 | 1,105,105 | 34,180 |
その他 | 2 | 2 | 0 |
水道事業費用 (B) | 7,317,933 | 7,391,168 | 73,235 |
営業費用 | 6,895,431 | 6,972,071 | 76,640 |
営業外費用 | 420,500 | 417,095 | △ 3,405 |
その他 | 2,002 | 2,002 | 0 |
差引 (A)-(B) | 265,597 | 264,655 | △ 942 |
令和6年当初 | 令和7年当初 | 増減 | |
---|---|---|---|
資本的収入 (C) | 2,188,799 | 1,820,042 | △ 368,757 |
企業債 | 1,930,000 | 1,657,200 | △ 272,800 |
工事負担金 | 96,421 | 58,442 | △ 37,979 |
負担金 | 14,318 | 16,210 | 1,892 |
出資金 | 112,726 | 75,100 | △ 37,626 |
補助金 | 35,333 | 13,089 | △ 22,244 |
その他 | 1 | 1 | 0 |
資本的支出 (D) | 6,431,317 | 4,472,387 | △ 1,958,930 |
建設改良費 | 5,152,251 | 3,164,210 | △ 1,988,041 |
企業債償還金 | 1,279,066 | 1,308,177 | 29,111 |
差引 (C)-(D) | △ 4,242,518 | △ 2,652,345 | 1,590,173 |
水道事業の予算書は、下記よりダウンロードしてください。
下水道事業会計
令和6年当初 | 令和7年当初 | 増減 | |
---|---|---|---|
下水道事業収益 (A) | 10,846,380 | 11,117,233 | 270,853 |
営業収益 | 7,758,272 | 7,904,077 | 145,805 |
営業外収益 | 3,088,106 | 3,213,154 | 125,048 |
その他 | 2 | 2 | 0 |
下水道事業費用 (B) | 9,416,273 | 9,545,967 | 129,694 |
営業費用 | 8,761,627 | 8,962,615 | 200,988 |
営業外費用 | 652,644 | 581,350 | △ 71,294 |
その他 | 2,002 | 2,002 | 0 |
差引 (A)-(B) | 1,430,107 | 1,571,266 | 141,159 |
令和6年当初 | 令和7年当初 | 増減 | |
---|---|---|---|
資本的収入 (C) | 2,179,756 | 2,579,742 | 399,986 |
企業債 | 1,276,800 | 1,104,000 | △ 172,800 |
負担金 | 39,014 | 36,524 | △ 2,490 |
出資金 | 227,955 | 89,247 | △ 138,708 |
補助金 | 635,986 | 1,349,970 | 713,984 |
その他 | 1 | 1 | 0 |
資本的支出 (D) | 6,473,725 | 7,707,009 | 1,233,284 |
建設改良費 | 3,491,980 | 5,052,057 | 1,560,077 |
企業債償還金 | 2,981,745 | 2,654,952 | △ 326,793 |
差引 (C)-(D) | △ 4,293,969 | △ 5,127,267 | △ 833,298 |
水道事業の予算書は、下記よりダウンロードしてください。
ガス事業会計
令和6年当初 | 令和7年当初 | 増減 | |
---|---|---|---|
ガス事業収益 (A) | 4,244,796 | 4,242,351 | △ 2,445 |
ガス事業売上高 | 3,529,951 | 3,499,573 | △ 30,378 |
営業雑収益 | 427,739 | 430,787 | 3,048 |
附帯事業収益 | 191,338 | 181,806 | △ 9,532 |
営業外収益 | 95,766 | 130,183 | 34,417 |
その他 | 2 | 2 | 0 |
ガス事業費用 (B) | 4,008,047 | 4,091,541 | 83,494 |
営業費用 | 3,277,442 | 3,365,677 | 88,235 |
営業雑費用 | 424,261 | 428,416 | 4,155 |
附帯事業費用 | 179,161 | 170,365 | △ 8,796 |
営業外費用 | 125,181 | 125,081 | △ 100 |
その他 | 2,002 | 2,002 | 0 |
差引 (A)-(B) | 236,749 | 150,810 | △ 85,939 |
令和6年当初 | 令和7年当初 | 増減 | |
---|---|---|---|
資本的収入 (C) | 414,913 | 421,366 | 6,453 |
工事負担金 | 14,912 | 12,145 | △ 2,767 |
国庫補助金 | 0 | 9,220 | 9,220 |
投資 | 400,000 | 400,000 | 0 |
その他 | 1 | 1 | 0 |
資本的支出 (D) | 1,832,567 | 1,932,034 | 99,467 |
建設改良費 | 1,432,567 | 1,532,034 | 99,467 |
投資 | 400,000 | 400,000 | 0 |
差引 (C)-(D) | △ 1,417,654 | △ 1,510,668 | △ 93,014 |
ガス事業の予算書は、下記よりダウンロードしてください。
更新日:2025年04月16日