平成24年経済センサス活動調査
ご利用にあたって
掲載しているエクセルの統計表は、「政府統計の総合窓口」に掲載されている平成24年経済センサス活動調査の結果を大津市で編集し作成した統計表となっています。
表番号は、「政府統計の総合窓口」に掲載されている統計表の表番号となっています。
各統計表の項目等が多いため、PDFにすると統計データの把握が難しくなる場合があることから、PDFでの提供は行っておりません。
調査の概要や調査結果の利用上の注意等は、総務省統計局ホームページにて確認していただけます。
大津市以外の調査結果については、「政府統計の総合窓口」をご覧ください。
事業所に関する集計
産業横断的集計
事業所数、従業者数
| 表番号 | 統計表 | |
|---|---|---|
| 3 | 産業(中分類)別民営事業所数,男女別従業者数及び常用雇用者数 | (EXCEL:41.5KB) | 
| 7 | 産業(中分類),従業者規模(10区分)別民営事業所数及び従業上の地位(6区分),男女別従業者数 | (EXCEL:516.5KB) | 
| 10 | 産業(中分類)別民営事業所数,従業上の地位(6区分),男女別従業者数,出向・派遣従業者数及び1事業所当たり従業者数 | (EXCEL:74KB) | 
| 11 | 産業(小分類),従業者規模(8区分),経営組織(4区分)別民営事業所数,男女別従業者数及び常用雇用者数(1) | (EXCEL:1.4MB) | 
| 産業(小分類),従業者規模(8区分),経営組織(4区分)別民営事業所数,男女別従業者数及び常用雇用者数(2) | (EXCEL:1.4MB) | |
| 産業(小分類),従業者規模(8区分),経営組織(4区分)別民営事業所数,男女別従業者数及び常用雇用者数(3) | (EXCEL:1.3MB) | |
| 15 | 産業(中分類),常用雇用者規模(15区分)別民営事業所数,男女別従業者数及び常用雇用者数 | (EXCEL:307KB) | 
| 16 | 産業(中分類),常用雇用者規模(6区分)別民営事業所数,男女別従業者数及び常用雇用者数 | (EXCEL:135KB) | 
| 28 | 産業(中分類),単独・本所・支所(3区分),本所の所在地別民営事業所数及び男女別従業者数(外国の会社を除く会社) | (EXCEL:416.5KB) | 
| 33 | 産業(大分類),開設時期(12区分),経営組織(4区分)別民営事業所数及び男女別従業者数(1) | (EXCEL:50KB) | 
| 産業(大分類),開設時期(12区分),経営組織(4区分)別民営事業所数及び男女別従業者数(2) | (EXCEL:44.5KB) | |
| 産業(大分類),開設時期(12区分),経営組織(4区分)別民営事業所数及び男女別従業者数(3) | (EXCEL:44KB) | |
| 37 | 産業(大分類),経営組織(4区分),存続・新設・廃業(3区分)別民営事業所数及び男女別従業者数 | (EXCEL:44.5KB) | 
| 39 | 産業(大分類),資本金階級(10区分),単独・本所(2区分),存続・新設・廃業(3区分)別民営事業所数及び男女別従業者数(外国の会社を除く会社の単独及び本所事業所 | (EXCEL:179KB) | 
売上(収入)金額等
| 表番号 | 統計表 | |
|---|---|---|
| 1-2 | 【産業(大分類),経営組織(5区分)別民営事業所数,従業者数,売上(収入)金額,1事業所当たり従業者数,1事業所当たり売上(収入)金額及び従業者1人当たり売上(収入)金額 | (EXCEL:36.5KB) | 
| 2-3-1 | 産業(大分類),単独・本所・支所(3区分)別民営事業所数,従業者数及び売上(収入)金額(外国の会社及び法人でない団体を除く) | (EXCEL:28KB) | 
| 2-3-2 | 産業(大分類),単独・本所・支所(3区分)別民営事業所数,事業従事者数及び付加価値額(外国の会社及び法人でない団体を除く) | (EXCEL:27.5KB) | 
| 3-2 | 産業(大分類)別民営事業所数,売上(収入)金額及び事業活動(22区分)別該当事業所数,売上(収入)金額(外国の会社及び法人でない団体を除く) | (EXCEL:416KB) | 
産業別集計
| 表番号 | 統計表 | |
|---|---|---|
| 1-3 | サービス関連産業B(中分類)別民営事業所数,従業者数,売上(収入)金額及びサービス関連産業Bの事業別売上(収入)金額(1) | (EXCEL:78.5KB) | 
| サービス関連産業B(中分類)別民営事業所数,従業者数,売上(収入)金額及びサービス関連産業Bの事業別売上(収入)金額(2) | (EXCEL:84KB) | |
企業等に関する集計
産業横断的集計
企業等数、従業者数
| 表番号 | 統計表 | |
|---|---|---|
| 23 | 企業産業(中分類),決算月(13区分)別会社企業数及び事業所数 | (EXCEL:74.5KB) | 
| 29 | 企業産業(大分類),経営組織(2区分),土地・建物の所有の有無別法人数,男女別従業者数及び常用雇用者数 | (EXCEL:41.5KB) | 
| 30 | 企業産業(大分類),経営組織(3区分),自家用自動車の保有の有無別企業等数,男女別従業者数,常用雇用者数及び自家用自動車の保有台数(1) | (EXCEL:41.5KB) | 
| 企業産業(大分類),経営組織(3区分),自家用自動車の保有の有無別企業等数,男女別従業者数,常用雇用者数及び自家用自動車の保有台数(2) | (EXCEL:42.5KB) | |
経理事項等
| 表番号 | 統計表 | |
|---|---|---|
| 1-3 | 企業産業(大分類),単一・複数(2区分)別企業等数,事業所数,従業者数,売上(収入)金額,費用,付加価値額及び設備投資額 | (EXCEL:33KB) | 
| 8-2 | 企業産業(大分類),国内支所の分布範囲(2区分)別企業等数,事業所数,従業者数,売上(収入)金額,費用,付加価値額及び設備投資額(国内複数事業所企業) | (EXCEL:35KB) | 
町丁別集計
| 表番号 | 統計表 | |
|---|---|---|
| 1 | 産業(大分類)別民営事業所数及び男女別従業者数【事業所数】 | (EXCEL:148KB) | 
| 産業(大分類)別民営事業所数及び男女別従業者数【従業員数】 | (EXCEL:154.5KB) | |
| 2 | 経営組織(4区分)別民営事業所数及び従業者数【事業所数】 | (EXCEL:65.5KB) | 
| 経営組織(4区分)別民営事業所数及び従業者数【従業者数】 | (EXCEL:65.5KB) | |
この記事に関するお問い合わせ先
政策調整部 市政情報課 
〒520-8575
市役所新館7階
統計調査グループ
電話番号:077-528-2714
情報公開等推進グループ
電話番号:077-528-2718
係共通
ファックス番号:077-523-1434
市政情報課にメールを送る
          








更新日:2018年08月27日