平成28年経済センサス活動調査
ご利用にあたって
掲載しているエクセルの統計表は、「政府統計の総合窓口」に掲載されている平成28年経済センサス活動調査の結果を大津市で編集し作成した統計表となっています。
表番号は、「政府統計の総合窓口」に掲載されている統計表の表番号となっています。
各統計表の項目等が多いため、PDFにすると統計データの把握が難しくなる場合があることから、PDFでの提供は行っておりません。
調査の概要や調査結果の利用上の注意等は、総務省統計局ホームページにて確認していただけます。
大津市以外の調査結果については、「政府統計の総合窓口」をご覧ください。
事業所に関する集計
産業横断的集計
事業所数、従業者数
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
6 | 産業(中分類)、従業者規模(10区分)別民営事業所数及び従業上の地位(6区分)、男女別従業者数―都道府県、県庁所在市、人口30万以上市 | 2-6 (EXCEL:172.3KB) |
8 | 産業(中分類)別民営事業所数、従業上の地位(6区分)、男女別従業者数、出向・派遣従業者数及び1事業所当たり従業者数―都道府県、市区町村 | 2-8 (EXCEL:34.1KB) |
9 | 産業(小分類)、従業者規模(8区分)、経営組織(4区分)別民営事業所数、男女別従業者数及び常用雇用者数―都道府県、市区町村 | 2-9 (EXCEL:1.4MB) |
13 | 産業(中分類)、常用雇用者規模(15区分)別民営事業所数、男女別従業者数及び常用雇用者数―県庁所在市、人口30万以上市 | 2-13 (EXCEL:111KB) |
14 | 産業(中分類)、常用雇用者規模(6区分)別民営事業所数、男女別従業者数及び常用雇用者数―市区町村 | 2-14 (EXCEL:55.1KB) |
20 | 産業(中分類)、単独・本所・支所(3区分)、本所の所在地別民営事業所数及び男女別従業者数(外国の会社及び法人でない団体を除く)―全国、都道府県、県庁所在市、人口30万以上市 | 2-20 (EXCEL:114.3KB) |
24 | 産業(大分類)、開設時期(16区分)、経営組織(4区分)別民営事業所数及び男女別従業者数―都道府県、市区町村(1) | 2-24(1) (EXCEL:25.1KB) |
産業(大分類)、開設時期(16区分)、経営組織(4区分)別民営事業所数及び男女別従業者数―都道府県、市区町村(2) | 2-24(2) (EXCEL:23.2KB) | |
産業(大分類)、開設時期(16区分)、経営組織(4区分)別民営事業所数及び男女別従業者数―都道府県、市区町村(3) | 2-24(3) (EXCEL:23.7KB) | |
28 | 産業(大分類)、経営組織(4区分)、存続・新設・廃業(3区分)別民営事業所数及び男女別従業者数―都道府県、市区町村 | 2-28 (EXCEL:20.9KB) |
29 | 産業(大分類)、資本金階級(10区分)、単独・本所(2区分)、存続・新設・廃業(3区分)別民営事業所数及び男女別従業者数(外国の会社を除く会社の単独及び本所事業所)―全国、都道府県、市区町村 | 2-29 (EXCEL:73.8KB) |
売上(収入)金額等
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
2-1 | 産業(大分類)、経営組織(3区分)別民営事業所数、従業者数、売上(収入)金額、1事業所当たり従業者数、1事業所当たり売上(収入)金額及び従業者1人当たり売上(収入)金額―都道府県、市区町村 | 2-2-1 (EXCEL:16.2KB) |
2-2 | 産業(大分類)、経営組織(3区分)別民営事業所数、事業従事者数、付加価値額、1事業所当たり事業従事者数、1事業所当たり付加価値額及び事業従事者1人当たり付加価値額(外国の会社及び法人でない団体を除く)―都道府県、市区町村 | 2-2-2 (EXCEL:14.7KB) |
5-1 | 産業(大分類)、単独・本所・支所(3区分)別民営事業所数、従業者数及び売上(収入)金額(外国の会社及び法人でない団体を除く )―市区町村 | 2-5-1 (EXCEL:12.9KB) |
5-2 | 産業(大分類)、単独・本所・支所(3区分)別民営事業所数、事業従事者数及び付加価値額(外国の会社及び法人でない団体を除く )―市区町村 | 2-5-2 (EXCEL:12.9KB) |
7 | 産業(大分類)別民営事業所数、売上(収入)金額及び事業活動(22区分)別売上(収入)金額(外国の会社及び法人でない団体を除く )―市区町村 | 2-7 (EXCEL:14.6KB) |
町丁・大字別集計
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
31 | 産業(中分類)別民営事業所数及び男女別従業者数―市区町村、町丁・大字(1) | 2-31-(1) (EXCEL:255.3KB) |
産業(中分類)別民営事業所数及び男女別従業者数―市区町村、町丁・大字(2) | 2-31-(2) (EXCEL:189.2KB) | |
32 | 経営組織(4区分)、従業者規模(6区分)別民営事業所数及び従業者数―市区町村、町丁・大字 | 2-32 (EXCEL:60.7KB) |
産業別集計
製造業
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
2 | 市区町村別、産業中分類別統計表(従業者4人以上の事業所) | 2-2 (EXCEL:32.5KB) |
卸売業・小売業
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
1 | 区市郡別、産業分類小分類別の事業所数、従業者数、年間商品販売額及び売場面積(小売業,卸売業) | 2-1 (EXCEL:47.5KB) |
サービス関連企業B
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
3 | サービス関連産業B(中分類)別民営事業所数、従業者数、売上(収入)金額及びサービス関連産業Bの事業別売上(収入)金額―市(1) | 2-3-(1) (EXCEL:31.8KB) |
サービス関連産業B(中分類)別民営事業所数、従業者数、売上(収入)金額及びサービス関連産業Bの事業別売上(収入)金額―市(2) | 2-3-(2) (EXCEL:29.1KB) |
企業等に関する集計
産業横断的集計
企業等数、従業者数
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
13 | 企業産業(中分類)、決算月(13区分)別会社企業数及び事業所数―市区町村 | 3-13 (EXCEL:27.3KB) |
19 | 企業産業(大分類)、経営組織(2区分)、土地・建物の所有の有無(4区分)別法人数、男女別従業者数及び常用雇用者数―全国、都道府県、市区町村 | 3-19 (EXCEL:22.6KB) |
20 | 企業産業(大分類)、経営組織(2区分)、自家用自動車の保有の有無(6区分)別法人数、男女別従業者数、常用雇用者数及び自家用自動車の保有台数―全国、都道府県、市区町村 | 3-20 (EXCEL:28.2KB) |
経理事項等
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
3 | 企業産業(大分類)、単一・複数(2区分)別企業等数、事業所数、従業者数、売上(収入)金額、費用総額、主な費用項目、付加価値額及び設備投資額―市区町村 | 3-3 (EXCEL:17.3KB) |
10 | 企業産業(大分類)、国内支所の分布範囲(2区分)別企業等数、事業所数、従業者数、売上(収入)金額、費用総額、主な費用項目、付加価値額及び設備投資額(国内複数事業所企業)―市区町村 | 3-10 (EXCEL:16.9KB) |
この記事に関するお問い合わせ先
政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階
統計調査グループ
電話番号:077-528-2714
情報公開等推進グループ
電話番号:077-528-2718
係共通
ファックス番号:077-523-1434
市政情報課にメールを送る
更新日:2018年08月27日