平成17年国勢調査
ご利用にあたって
掲載しているエクセルの統計表は、「政府統計の総合窓口」に掲載されている平成17年国勢調査の結果を大津市で編集し作成した統計表となっています。
表番号は、「政府統計の総合窓口」に掲載されている統計表の表番号となっています。
各統計表の項目等が多いため、PDFにすると統計データの把握が難しくなる場合があることから、PDFでの提供は行っておりません。
調査の概要や調査結果の利用上の注意等は、総務省統計局ホームページにて確認していただけます。
大津市以外の調査結果については、「政府統計の総合窓口」をご覧ください。
01 男女・年齢・配偶関係,世帯の構成,住居の状態など(第1次基本集計)
報告書掲載表
総人口・総世帯数
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
1 | 人口,人口増減(平成12年~17年),面積及び人口密度 | (EXCEL:17.4KB) |
2 | 男女別人口及び世帯の種類(2区分)別世帯数 | (EXCEL:13.9KB) |
男女・年齢・配偶関係
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
4 |
年齢(各歳),男女別人口,年齢別割合,平均年齢及び年齢中位数(総数) | (EXCEL:32.1KB) |
年齢(各歳),男女別人口,年齢別割合,平均年齢及び年齢中位数(日本人) | (EXCEL:31.9KB) | |
6 | 配偶関係(4区分),年齢(各歳),男女別15歳以上人口及び平均年齢(総数) | (EXCEL:29.1KB) |
配偶関係(4区分),年齢(各歳),男女別15歳以上人口及び平均年齢(日本人) | (EXCEL:29.1KB) |
世帯人員
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
8 | 世帯人員(10区分)別一般世帯数,一般世帯人員及び1世帯当たり人員(間借り・下宿などの単身者及び会社などの独身寮の単身者-特掲) | (EXCEL:14.7KB) |
施設等の世帯の種類・世帯数・世帯人員
表番号 | 統計表 | ||
---|---|---|---|
10 | 施設等の世帯の種類(6区分),世帯人員(4区分)別施設等の世帯数及び施設等の世帯人員 | (EXCEL:16.1KB) |
世帯の家族類型・世帯主との続き柄
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
11 | 親族人員(7区分)別一般世帯数,一般世帯人員及び親族人員(6歳未満・18歳未満親族のいる一般世帯-特掲) | (EXCEL:17KB) |
12 | 世帯の家族類型(22区分)別一般世帯数,一般世帯人員,親族人員及び1世帯当たり親族人員(6歳未満・18歳未満親族のいる一般世帯,親族のみから成る一般世帯及び3世代世帯並びに母子世帯及び父子世帯-特掲) | (EXCEL:29.9KB) |
13 | 世帯の家族類型(16区分),親族人員(7区分)別一般世帯数(3世代世帯並びに6歳未満・12歳未満・15歳未満・18歳未満・20歳未満親族のいる一般世帯-特掲) | (EXCEL:20.1KB) |
住居の状態
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
18 | 住居の種類・住宅の所有の関係(6区分)別一般世帯数,一般世帯人員,1世帯当たり人員,1世帯当たり延べ面積及び1人当たり延べ面積 | (EXCEL:17KB) |
20 | 住宅の建て方(8区分),住宅の所有の関係(5区分)別住宅に住む一般世帯数,一般世帯人員,1世帯当たり人員,1世帯当たり延べ面積及び1人当たり延べ面積(世帯が住んでいる階-特掲) | (EXCEL:23.7KB) |
22 | 延べ面積(14区分),住宅の所有の関係(5区分)別住宅に住む一般世帯数及び一般世帯人員 | (EXCEL:18.8KB) |
高齢親族のいる世帯
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
27 | 親族人員(7区分)別65歳以上親族のいる一般世帯数,一般世帯人員及び65歳以上親族人員 | (EXCEL:14.1KB) |
29 | 世帯の家族類型(22区分)別65歳以上親族のいる一般世帯数,一般世帯人員及び65歳以上親族人員(3世代世帯並びに75歳以上・85歳以上親族のいる一般世帯-特掲) | (EXCEL:20.1KB) |
32 | 住居の種類・住宅の所有の関係(6区分)別65歳以上親族のいる一般世帯数,一般世帯人員,65歳以上親族人員,1世帯当たり人員,1世帯当たり延べ面積及び1人当たり延べ面積 | (EXCEL:16.9KB) |
34 | 世帯人員(7区分),住宅の所有の関係(5区分)別住宅に住む65歳以上親族のいる一般世帯数 | (EXCEL:16KB) |
36 | 延べ面積(14区分),住宅の所有の関係(5区分)別住宅に住む65歳以上親族のいる一般世帯数 | (EXCEL:18.3KB) |
38 | 住宅の建て方(6区分)別住宅に住む65歳以上親族のいる主世帯数,主世帯人員,65歳以上親族人員,1世帯当たり人員,1世帯当たり延べ面積及び1人当たり延べ面積(世帯が住んでいる階-特掲) | (EXCEL:18KB) |
39 | 年齢(5歳階級),男女別高齢単身者数(60歳以上の単身者及び高齢者1人と未婚の18歳未満の者から成る世帯-特掲) | (EXCEL:16.2KB) |
42 | 夫の年齢(5歳階級),妻の年齢(5歳階級)別高齢夫婦世帯数(妻が60歳未満,高齢夫婦と未婚の18歳未満の者から成る世帯及び夫が65歳未満-特掲) | (EXCEL:17.8KB) |
外国人
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
45 | 国籍(11区分),男女別外国人数 | (EXCEL:14.5KB) |
報告書非記載表
総人口・総世帯数
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
1 | 男女別人口及び世帯の種類(2区分)別世帯数 | (EXCEL:14KB) |
男女・年齢・配偶関係
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
2 | 年齢(各歳),男女別人口,年齢別割合,平均年齢及び年齢中位数(総数) | (EXCEL:30KB) |
年齢(各歳),男女別人口,年齢別割合,平均年齢及び年齢中位数(日本人) | (EXCEL:29.8KB) | |
3 | 年齢(各歳),出生の月(4区分),男女別人口(総数) | (EXCEL:51.7KB) |
年齢(各歳),出生の月(4区分),男女別人口(日本人) | (EXCEL:51.7KB) | |
5 | 配偶関係(4区分),年齢(各歳),男女別15歳以上人口及び平均年齢(総数) | (EXCEL:29.7KB) |
配偶関係(4区分),年齢(各歳),男女別15歳以上人口及び平均年齢(日本人) | (EXCEL:30.6KB) |
世帯人員
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
8 | 世帯人員(2区分),配偶関係(4区分),年齢(各歳),男女別一般世帯人員(総数及び世帯主) | (EXCEL:119.3KB) |
施設等の世帯の種類・世帯数・世帯人員
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
10 | 施設等の世帯の種類(6区分),世帯人員(4区分)別施設等の世帯数及び施設等の世帯人員 | (EXCEL:15.6KB) |
世帯の家族類型・世帯主との続き柄
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
11 | 親族人員(7区分)別一般世帯数,一般世帯人員及び親族人員(6歳未満・18歳未満親族のいる一般世帯-特掲) | (EXCEL:15.9KB) |
12 | 世帯の家族類型(22区分)別一般世帯数,一般世帯人員,親族人員及び1世帯当たり親族人員(6歳未満・18歳未満親族のいる一般世帯,親族のみから成る一般世帯及び3世代世帯並びに母子世帯及び父子世帯-特掲) | (EXCEL:27.2KB) |
13 | 世帯の家族類型(16区分),親族人員(7区分)別一般世帯数(3世代世帯並びに6歳未満・12歳未満・15歳未満・18歳未満・20歳未満親族のいる一般世帯-特掲) | (EXCEL:21.8KB) |
15 | 世帯の家族類型(16区分),世帯主の年齢(5歳階級),世帯主の男女別一般世帯数,一般世帯人員及び親族人員(3世代世帯,間借り・下宿などの単身者及び会社などの独身寮の単身者-特掲) | (EXCEL:115.4KB) |
17 | 世帯主との続き柄(12区分),年齢(5歳階級),男女別2人以上の一般世帯人員 | (EXCEL:38.5KB) |
18 | 世帯の家族類型(16区分),配偶関係(3区分),年齢(各歳),男女別一般世帯人員及び親族人員(3世代世帯-特掲)(一般世帯人員総数) | (EXCEL:160.5KB) |
世帯の家族類型(16区分),配偶関係(3区分),年齢(各歳),男女別一般世帯人員及び親族人員(3世代世帯-特掲)(一般世帯人員男) | (EXCEL:160KB) | |
世帯の家族類型(16区分),配偶関係(3区分),年齢(各歳),男女別一般世帯人員及び親族人員(3世代世帯-特掲)(一般世帯人員女) | (EXCEL:160.9KB) | |
世帯の家族類型(16区分),配偶関係(3区分),年齢(各歳),男女別一般世帯人員及び親族人員(3世代世帯-特掲)(親族人員総数) | (EXCEL:162.7KB) | |
世帯の家族類型(16区分),配偶関係(3区分),年齢(各歳),男女別一般世帯人員及び親族人員(3世代世帯-特掲)(親族人員男) | (EXCEL:159.9KB) | |
世帯の家族類型(16区分),配偶関係(3区分),年齢(各歳),男女別一般世帯人員及び親族人員(3世代世帯-特掲)(親族人員女) | (EXCEL:159.7KB) |
住居の状態
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
21 | 住居の種類・住宅の所有の関係(6区分)別一般世帯数,一般世帯人員,1世帯当たり人員,1世帯当たり延べ面積及び1人当たり延べ面積 | (EXCEL:16.1KB) |
23 | 住宅の建て方(8区分),住宅の所有の関係(5区分)別住宅に住む一般世帯数,一般世帯人員,1世帯当たり人員,1世帯当たり延べ面積及び1人当たり延べ面積(世帯が住んでいる階-特掲) | (EXCEL:29.4KB) |
26 | 延べ面積(14区分),住宅の所有の関係(5区分)別住宅に住む一般世帯数及び一般世帯人員 | (EXCEL:21.6KB) |
29 | 延べ面積(14区分),住宅の建て方(6区分)別住宅に住む主世帯数及び主世帯人員 | (EXCEL:22.3KB) |
31 | 世帯の家族類型(16区分),住宅の所有の関係(5区分)別住宅に住む一般世帯数及び一般世帯人員(3世代世帯-特掲) | (EXCEL:23.7KB) |
33 | 世帯の家族類型(16区分),延べ面積(14区分)別住宅に住む主世帯数及び主世帯人員(3世代世帯-特掲) | (EXCEL:27.2KB) |
高齢親族のいる世帯
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
36 |
親族人員(7区分)別65歳以上親族のいる一般世帯数,一般世帯人員及び65歳以上親族人員 | (EXCEL:13.8KB) |
38 | 世帯の家族類型(22区分)別65歳以上親族のいる一般世帯数,一般世帯人員及び65歳以上親族人員(3世代世帯並びに75歳以上・85歳以上親族のいる一般世帯-特掲) | (EXCEL:21.8KB) |
41 | 住居の種類・住宅の所有の関係(6区分)別65歳以上親族のいる一般世帯数,一般世帯人員,65歳以上親族人員,1世帯当たり人員,1世帯当たり延べ面積及び1人当たり延べ面積 | (EXCEL:16.1KB) |
43 | 世帯人員(7区分),住宅の所有の関係(5区分)別住宅に住む65歳以上親族のいる一般世帯数 | (EXCEL:15.3KB) |
45 | 延べ面積(14区分),住宅の所有の関係(5区分)別住宅に住む65歳以上親族のいる一般世帯数 | (EXCEL:17.5KB) |
47 | 住宅の建て方(6区分)別住宅に住む65歳以上親族のいる主世帯数,主世帯人員,65歳以上親族人員,1世帯当たり人員,1世帯当たり延べ面積及び1人当たり延べ面積(世帯が住んでいる階-特掲) | (EXCEL:17.5KB) |
48 | 年齢(5歳階級),男女別高齢単身者数(60歳以上の単身者及び高齢者1人と未婚の18歳未満の者から成る世帯-特掲) | (EXCEL:15.7KB) |
50 | 延べ面積(6区分),住宅の所有の関係(5区分),高齢単身者の男女別住宅に住む高齢単身世帯数及び1人当たり延べ面積(住宅に住む60歳以上の単身世帯-特掲) | (EXCEL:32.9KB) |
51 | 住宅の建て方(8区分),高齢単身者の男女別住宅に住む高齢単身主世帯数及び1人当たり延べ面積(世帯が住んでいる階及び住宅に住む60歳以上の単身世帯-特掲) | (EXCEL:26.5KB) |
52 | 夫の年齢(5歳階級),妻の年齢(5歳階級)別高齢夫婦世帯数(妻が60歳未満,高齢夫婦と未婚の18歳未満の者から成る世帯及び夫が65歳未満-特掲) | (EXCEL:17.2KB) |
54 | 延べ面積(6区分),住宅の所有の関係(5区分)別住宅に住む高齢夫婦世帯数及び1人当たり延べ面積(住宅に住む夫婦とも65歳以上の高齢夫婦世帯,住宅に住むいずれかが65歳以上の夫婦のみの世帯及び住宅に住むいずれかが60歳以上の夫婦のみの世帯-特掲) | (EXCEL:30.9KB) |
外国人
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
56 | 国籍(11区分),男女別外国人数 | (EXCEL:14.5KB) |
57 | 国籍(11区分),年齢(5歳階級),男女別外国人数 | (EXCEL:36.5KB) |
02 労働力状態,就業者の産業,就業時間など(第2次基本集計)
報告書掲載表
労働力状態・産業・従業上の地位
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
2 |
労働力状態(8区分),配偶関係(4区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上人口(雇用者-特掲) | (EXCEL:32.5KB) |
6 | 産業(大分類),従業上の地位(7区分),男女別15歳以上就業者数 | (EXCEL:27.1KB) |
高齢単身世帯
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
21 |
労働力状態(3区分),年齢(5歳階級),男女別高齢単身者数(60歳以上の単身者-特掲) | (EXCEL:17.4KB) |
高齢夫婦世帯
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
22 |
夫婦の就業・非就業(4区分),夫の年齢(5歳階級),妻の年齢(5歳階級)別高齢夫婦世帯数(いずれかが65歳以上の夫婦のみの世帯及び夫婦とも65歳以上の世帯-特掲) | (EXCEL:23.1KB) |
報告書非掲載表
労働力状態・産業・従業上の地位
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
2 |
労働力状態(8区分),配偶関係(4区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上人口(雇用者-特掲)(総数:総数) | (EXCEL:30.6KB) |
労働力状態(8区分),配偶関係(4区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上人口(雇用者-特掲)(総数:未婚) | (EXCEL:43.7KB) | |
労働力状態(8区分),配偶関係(4区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上人口(雇用者-特掲)(総数:有配偶) | (EXCEL:44.8KB) | |
労働力状態(8区分),配偶関係(4区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上人口(雇用者-特掲)(総数:死別) | (EXCEL:43.1KB) | |
労働力状態(8区分),配偶関係(4区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上人口(雇用者-特掲)(総数:離別) | (EXCEL:43.3KB) | |
6 | 産業(大分類),従業上の地位(7区分),男女別15歳以上就業者数 | (EXCEL:25.8KB) |
8 | 産業(大分類),年齢(5歳階級),男女別15歳以上就業者数及び平均年齢(雇用者-特掲) | (EXCEL:64KB) |
就業時間
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
11 |
就業時間(10区分),従業上の地位(7区分),産業(大分類),男女別15歳以上就業者数,平均週間就業時間及び延べ週間就業時間(総数) | (EXCEL:32.4KB) |
就業時間(10区分),従業上の地位(7区分),産業(大分類),男女別15歳以上就業者数,平均週間就業時間及び延べ週間就業時間(男) | (EXCEL:32.1KB) | |
就業時間(10区分),従業上の地位(7区分),産業(大分類),男女別15歳以上就業者数,平均週間就業時間及び延べ週間就業時間(女) | (EXCEL:32.1KB) |
世帯の家族類型・労働力状態
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
16 |
世帯の家族類型(3区分),子供の有無・数・年齢(52区分)別夫婦のいる一般世帯数,一般世帯人員及び親族人員(3世代世帯-特掲) | (EXCEL:43.4KB) |
夫婦の労働力状態・子供
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
20 |
世帯の家族類型(3区分),子供の有無・年齢(22区分),夫婦の就業・非就業(4区分)別夫婦のいる一般世帯数及び親族人員(雇用者及び夫婦のいる3世代世帯-特掲) | (EXCEL:114.4KB) |
夫婦の年齢・労働力状態
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
22 |
夫の年齢(各歳),妻の年齢(各歳)別夫婦数(総数) | (EXCEL:80.3KB) |
夫の年齢(各歳),妻の年齢(各歳)別夫婦数(日本人) | (EXCEL:81.6KB) |
高齢単身世帯
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
27 |
労働力状態(3区分),年齢(5歳階級),男女別高齢単身者数(60歳以上の単身者-特掲) | (EXCEL:21.1KB) |
高齢夫婦世帯
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
28 |
夫婦の就業・非就業(4区分),夫の年齢(5歳階級),妻の年齢(5歳階級)別高齢夫婦世帯数(いずれかが65歳以上の夫婦のみの世帯及び夫婦とも65歳以上の世帯-特掲) | (EXCEL:25.7KB) |
外国人の労働力状態・産業
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
31 |
労働力状態(8区分),国籍(11区分),男女別15歳以上外国人数 | (EXCEL:24.4KB) |
03 就業者の職業,母子世帯・父子世帯など(第3次基本集計)
報告書掲載表
産業・職業・従業上の地位
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
3 |
職業(大分類),従業上の地位(7区分),男女別15歳以上就業者数 | (EXCEL:21.6KB) |
母子世帯
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
10 |
子供の数(3区分)別母子世帯数,母子世帯人員及び1世帯当たり子供の数(6歳未満の子供のいる世帯-特掲) | (EXCEL:13.7KB) |
父子世帯
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
15 |
子供の数(3区分)別父子世帯数,父子世帯人員及び1世帯当たり子供の数(6歳未満の子供のいる世帯-特掲) | (EXCEL:14.2KB) |
世帯の経済構成
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
18 |
世帯の経済構成(12区分)別一般世帯数,一般世帯人員,親族人員,親族就業者数及び1世帯当たり親族人員 | (EXCEL:16.6KB) |
従業・通学時の世帯の状況
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
22 |
従業・通学時の世帯の状況(14区分),通勤・通学者数(5区分)別住宅に住む一般世帯数及び就業・通学(4区分)別住宅に住む一般世帯人員 | (EXCEL:20.2KB) |
報告書非掲載表
産業・職業・従業上の地位
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
3 |
職業(大分類),従業上の地位(7区分),男女別15歳以上就業者数 | (EXCEL:21KB) |
5 | 職業(大分類),年齢(5歳階級),男女別15歳以上就業者数及び平均年齢(雇用者-特掲) | (EXCEL:50.3KB) |
7 | 産業(大分類),職業(大分類),男女別15歳以上就業者数(雇用者-特掲)(総数) | (EXCEL:26.9KB) |
産業(大分類),職業(大分類),男女別15歳以上就業者数(雇用者-特掲)(男) | (EXCEL:27KB) | |
産業(大分類),職業(大分類),男女別15歳以上就業者数(雇用者-特掲)(女) | (EXCEL:26.6KB) |
就業時間
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
9 |
就業時間(10区分),職業(大分類),男女別15歳以上就業者数,平均週間就業時間及び延べ週間就業時間(総数) | (EXCEL:21KB) |
就業時間(10区分),職業(大分類),男女別15歳以上就業者数,平均週間就業時間及び延べ週間就業時間(男) | (EXCEL:20.9KB) | |
就業時間(10区分),職業(大分類),男女別15歳以上就業者数,平均週間就業時間及び延べ週間就業時間(女) | (EXCEL:20.8KB) |
世帯の経済構成
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
19 |
世帯の経済構成(12区分)別一般世帯数,一般世帯人員,親族人員,親族就業者数及び1世帯当たり親族人員 | (EXCEL:16.1KB) |
従業・通学時の世帯の状況
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
23 |
従業・通学時の世帯の状況(14区分),通勤・通学者数(5区分)別住宅に住む一般世帯数及び就業・通学(4区分)別住宅に住む一般世帯人員 | (EXCEL:18.9KB) |
24 | 従業・通学時の世帯の状況(14区分),住宅の建て方(6区分)別住宅に住む一般世帯数(世帯が住んでいる階-特掲) | (EXCEL:21.3KB) |
都市計画の地域区分
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
26 |
都市計画の地域区分(25区分),男女別人口並びに世帯の種類(2区分)別世帯数及び世帯人員 | (EXCEL:24.6KB) |
29 | 都市計画の地域区分(25区分),住居の種類・住宅の所有の関係(7区分)別一般世帯数,一般世帯人員及び1世帯当たり延べ面積(一般世帯数) | (EXCEL:22KB) |
都市計画の地域区分(25区分),住居の種類・住宅の所有の関係(7区分)別一般世帯数,一般世帯人員及び1世帯当たり延べ面積(一般世帯人員) | (EXCEL:22.1KB) | |
都市計画の地域区分(25区分),住居の種類・住宅の所有の関係(7区分)別一般世帯数,一般世帯人員及び1世帯当たり延べ面積(1世帯当たり延べ面積) | (EXCEL:21.7KB) | |
30 | 都市計画の地域区分(25区分),住宅の建て方(6区分)別住宅に住む主世帯数 | (EXCEL:20.1KB) |
04 通勤・通学人口,従業地による就業者の産業別構成など(従業地・通学地集計結果その1)
報告書掲載表
従業地・通学地による人口
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
1 |
常住地又は従業地・通学地による年齢(5歳階級),男女別人口及び15歳以上就業者数(有配偶の女性就業者-特掲) | (EXCEL:35.1KB) |
従業地・通学地と常住地
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
2 |
常住地による従業・通学市区町村,男女別15歳以上就業者数及び15歳以上通学者数(15歳未満通学者を含む通学者-特掲) | (EXCEL:39.7KB) |
3 | 従業地・通学地による常住市区町村,男女別15歳以上就業者数及び15歳以上通学者数(15歳未満通学者を含む通学者-特掲) | (EXCEL:38.5KB) |
産業
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
5 |
常住地又は従業地による産業(大分類),男女別15歳以上就業者数(雇用者-特掲) | (EXCEL:23KB) |
6 | 常住地による従業市区町村,産業(大分類)別15歳以上就業者数 | (EXCEL:34.7KB) |
7 | 従業地による常住市区町村,産業(大分類)別15歳以上就業者数 | (EXCEL:31.3KB) |
8 | 従業地による産業(大分類),年齢(5歳階級),男女別15歳以上就業者数(総数及び雇用者) | (EXCEL:36.3KB) |
報告書非掲載表
従業地・通学地と常住地
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
1 |
常住地による従業・通学市区町村,男女別15歳以上就業者数及び15歳以上通学者数(15歳未満通学者を含む通学者-特掲) | (EXCEL:77.1KB) |
2 | 従業地・通学地による常住市区町村,男女別15歳以上就業者数及び15歳以上通学者数(15歳未満通学者を含む通学者-特掲) | (EXCEL:77KB) |
4 | 常住地又は従業地による配偶関係(3区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上就業者数(雇用者-特掲) | (EXCEL:56.1KB) |
05 従業地による就業者の職業別構成(従業地・通学地集計結果その2)
報告書掲載表
従業地による就業者の職業別構成
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
1 |
常住地又は従業地による職業(大分類),男女別15歳以上就業者数(雇用者-特掲) | (EXCEL:18.7KB) |
2 | 常住地による従業市区町村,職業(大分類)別15歳以上就業者数 | (EXCEL:27KB) |
3 | 従業地による常住市区町村,職業(大分類)別15歳以上就業者数 | (EXCEL:24.8KB) |
4 | 従業地による職業(大分類),年齢(5歳階級),男女別15歳以上就業者数(総数) | (EXCEL:23.2KB) |
従業地による職業(大分類),年齢(5歳階級),男女別15歳以上就業者数(雇用者(役員含む)) | (EXCEL:23.2KB) | |
6 | 従業地による産業(大分類),職業(大分類),男女別15歳以上就業者数(雇用者-特掲) | (EXCEL:30.1KB) |
06 就業者の産業(中分類)・職業(中分類)<抽出詳細集計>(従業地・通学地集計結果その3)
報告書掲載表
産業
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
2 |
従業地による産業(中分類),男女別15歳以上就業者数(雇用者-特掲) | (EXCEL:30.4KB) |
職業
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
4 |
従業地による職業(中分類),男女別15歳以上就業者数(雇用者-特掲) | (EXCEL:25KB) |
07 抽出調査票による就業者の産業(小分類),職業(小分類)など(抽出詳細集計)
報告書掲載表
労働力状態・産業・職業・従業上の地位
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
2 |
産業(中分類),男女別15歳以上就業者数(雇用者-特掲) | (EXCEL:37.6KB) |
5 | 職業(中分類),男女別15歳以上就業者数(雇用者-特掲) | (EXCEL:21.7KB) |
社会経済分類
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
11 |
社会経済分類(21区分),男女別15歳以上人口 | (EXCEL:16.1KB) |
08 小地域集計
第1次基本集計に関する集計
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
1 |
男女別人口及び世帯数 - 基本単位区 | (EXCEL:1,009.5KB) |
2 | 男女別人口及び世帯数 | (EXCEL:77KB) |
3 | 年齢(5歳階級),男女別人口(外国人,総年齢及び平均年齢-特掲) | (EXCEL:511.5KB) |
4 | 配偶関係(3区分),男女別15歳以上人口 | (EXCEL:108KB) |
5 | 世帯の種類(2区分),世帯人員(7区分)別一般世帯数,一般世帯人員,1世帯当たり人員,施設等の世帯数及び施設等の世帯人員 | (EXCEL:122.5KB) |
6 | 世帯の家族類型(6区分)別一般世帯数,一般世帯人員,親族人員及び1世帯当たり親族人員(6歳未満・18歳未満・65歳以上親族のいる一般世帯数及び3世代世帯-特掲) | (EXCEL:463KB) |
7 | 住居の種類・住宅の所有の関係(6区分)別一般世帯数,一般世帯人員,1世帯当たり人員,1世帯当たり延べ面積及び総延べ面積 | (EXCEL:368.5KB) |
8 | 住宅の建て方(7区分)別住宅に住む主世帯数,主世帯人員,1世帯当たり人員,1世帯当たり延べ面積及び総延べ面積 | (EXCEL:378.5KB) |
第2次基本集計に関する集計
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
9 |
労働力状態(2区分),男女別15歳以上人口 | (EXCEL:96KB) |
10 | 従業上の地位(3区分),男女別15歳以上就業者数 | (EXCEL:111.5KB) |
11 | 産業(大分類),男女別15歳以上就業者数 | (EXCEL:388.5KB) |
第3次基本集計に関する集計
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
12 |
世帯の経済構成(12区分)別一般世帯数 | (EXCEL:152.5KB) |
13 | 職業(大分類),男女別15歳以上就業者数 | (EXCEL:219.5KB) |
従業地・通学地集計に関する集計
表番号 | 統計表 | |
---|---|---|
14 |
常住地による従業地・通学地(5区分),男女別15歳以上就業者数及び15歳以上通学者数 - 町丁・字等 | (EXCEL:258.5KB) |
この記事に関するお問い合わせ先
政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階
統計調査グループ
電話番号:077-528-2714
情報公開等推進グループ
電話番号:077-528-2718
係共通
ファックス番号:077-523-1434
市政情報課にメールを送る
更新日:2024年03月15日