平成29年(2017年)小売物価統計調査
ご利用にあたって
掲載しているエクセル及びPDFの統計表は、「政府統計の総合窓口」に掲載されている平成29年(2017年)小売物価統計調査の結果を大津市で編集し作成した統計表となっています。
調査の概要や調査結果の利用上の注意等は、総務省統計局ホームページにて確認していただけます。
掲載している統計表以外の調査結果については、「政府統計の総合窓口」をご覧ください。
構造編
地域別価格差
項目 | エクセル | |
---|---|---|
10大費目別消費者物価地域差指数 (全国平均=100) | 01 (EXCEL:62KB) | 01 (PDF:64.9KB) |
消費者物価地域差指数とは、各地域の物価水準を全国の物価水準を100とした指数値で示したもの。
動向編
調査品目の月別価格及び年平均価格【県庁所在市及び人口15万以上の市】
統計表 | エクセル | |
---|---|---|
うるち米・もち米・食パン・あんパン・カレーパン・ゆでうどん・干しうどん・スパゲッティ・カップ麺・中華麺・ゆで沖縄そば・小麦粉・もち・まぐろ | 02 (EXCEL:419KB) | 02 (PDF:137.8KB) |
あじ・いわし・かつお・さけ・さば・さんま・たい・ぶり・いか・たこ・えび・あさり・かき(貝)・ほたて貝 | 03 (EXCEL:389.5KB) | 03 (PDF:138.5KB) |
塩さけ・たらこ・しらす干し・干しあじ・煮干し・ししゃも・いくら・揚げかまぼこ・ちくわ・かまぼこ・かつお節・塩辛・魚介漬物・魚介つくだ煮・魚介缶詰 | 04 (EXCEL:417.5KB) | 04 (PDF:135.8KB) |
牛肉・豚肉・鶏肉・ハム・ソーセージ・ベーコン・ポーク缶詰・牛乳・粉ミルク・バター・チーズ・ヨーグルト・鶏卵 | 05 (EXCEL:461.5KB) | 05 (PDF:146.3KB) |
キャベツ・ほうれんそう・はくさい・ねぎ・レタス・もやし・ブロッコリー・アスパラガス・さつまいも・じゃがいも・さといも・だいこん・にんじん・ごぼう・たまねぎ・れんこん・ながいも・しょうが・えだまめ・さやいんげん・かぼちゃ・きゅうり | 06 (EXCEL:578.5KB) | 06 (PDF:184.7KB) |
なす・トマト・ピーマン・生しいたけ・にがうり・とうが・えのきたけ・しめじ・干ししいたけ・干しのり・わかめ・こんぶ・ひじき・豆腐・油揚げ・納豆・こんにゃく・梅干し・だいこん漬・こんぶつくだ煮 | 07 (EXCEL:528.5KB) | 07 (PDF:169.4KB) |
はくさい漬・キムチ・野菜缶詰・りんご・みかん・グレープフルーツ・オレンジ・しらぬひ・梨・ぶどう・柿・桃・すいか・メロン・いちご・さくらんぼ・バナナ・キウイフルーツ・果物缶詰 | 08 (EXCEL:626.5KB) | 08 (PDF:166.2KB) |
食用油・マーガリン・食塩・しょう油・みそ・砂糖・酢・ソース・ケチャップ・マヨネーズ・ドレッシング・ジャム・カレールウ・乾燥スープ・風味調味料・つゆ・たれ・ふりかけ・合わせ調味料・パスタソース | 09 (EXCEL:554KB) | 09 (PDF:165.5KB) |
ようかん・まんじゅう・だいふく餅・カステラ・ケーキ・シュークリーム・ロールケーキ・プリン・ビスケット・キャンデー・せんべい・チョコレート・落花生・チューインガム・アイスクリーム・ポテトチップス・ゼリー・弁当 | 10 (EXCEL:523KB) | 10 (PDF:153.7KB) |
調理パン・おにぎり・冷凍調理ピラフ・すし(弁当)・調理パスタ・調理ピザパイ・うなぎかば焼き・焼き魚・サラダ・煮豆・きんぴら・焼豚・コロッケ・豚カツ・からあげ・やきとり・冷凍調理コロッケ・冷凍調理ハンバーグ・調理カレー・ぎょうざ・混ぜごはんのもと | 11 (EXCEL:622KB) | 11 (PDF:174.6KB) |
緑茶・紅茶・茶飲料・インスタントコーヒー・コーヒー豆・コーヒー飲料・果実飲料・野菜ジュース・炭酸飲料・スポーツドリンク・ミネラルウォーター・豆乳・清酒・焼酎・チューハイ | 12 (EXCEL:446.5KB) | 12 (PDF:139.9KB) |
ビール・発泡酒・ビール風アルコール飲料・ウイスキー・ワイン・うどん(外食)・日本そば(外食)・中華そば(外食)・沖縄そば(外食)・スパゲッティ(外食)・すし(外食)・天丼(外食)・カレーライス(外食)・ぎょうざ(外食) | 13 (EXCEL:455.5KB) | 13 (PDF:138KB) |
ハンバーガー(外食)・牛丼(外食)・ハンバーグ(外食)・豚カツ定食(外食)・しょうが焼き定食(外食)・ピザパイ(配達)・焼肉(外食)・サンドイッチ(外食)・コーヒー(外食)・ビール(外食)・やきとり(外食)・学校給食 | 14 (EXCEL:408.5KB) | 14 (PDF:121.8KB) |
民営家賃・公営家賃(公的住宅)・公営家賃(独立行政法人都市再生機構)・システムバス・温水洗浄便座・給湯機・システムキッチン・カーポート・修繕材料・畳替え代・ふすま張替費・大工手間代 | 15 (EXCEL:441KB) | 15 (PDF:169.8KB) |
植木職手間代・塀工事費・外壁塗装費・水道工事費・駐車場工事費・壁紙張替費・火災・地震保険料・電気代・都市ガス代・プロパンガス・灯油・水道料・下水道料・電気炊飯器・電子レンジ・ガステーブル | 16 (EXCEL:542KB) | 16 (PDF:194.8KB) |
電気冷蔵庫・電気掃除機・電気洗濯機・ルームエアコン・温風ヒーター・空気清浄機・整理だんす・食器戸棚・食堂セット・室内時計・照明器具・カーペット・カーテン・ベッド・布団・毛布・敷布・布団カバー | 17 (EXCEL:530KB) | 17 (PDF:210.6KB) |
茶わん・皿・台所用密閉容器・水筒・鍋・フライパン・スポンジたわし・電球・ランプ・タオル・マット・物干し用ハンガー | 18 (EXCEL:320KB) | 18 (PDF:121.6KB) |
ラップ・ポリ袋・キッチンペーパー・ティシュペーパー・トイレットペーパー・台所用洗剤・洗濯用洗剤・柔軟仕上剤・殺虫剤・防虫剤・芳香・消臭剤・家事代行料・清掃代 | 19 (EXCEL:374KB) | 19 (PDF:136.7KB) |
婦人用着物・婦人用帯・背広服・男子用上着・男子用ズボン・男子用コート・男子用学校制服・婦人用スーツ | 20 (EXCEL:514KB) | 20 (PDF:148.8KB) |
ワンピース・スカート・婦人用スラックス・婦人用コート・婦人用上着・女子用学校制服・男児用ズボン・女児用スカート・乳児服・ワイシャツ・男子用スポーツシャツ | 21 (EXCEL:494.5KB) | 21 (PDF:148.5KB) |
男子用セーター・ブラウス・婦人用Tシャツ・婦人用セーター・子供用Tシャツ・男子用シャツ・男子用パンツ・男子用パジャマ・ブラジャー・婦人用ショーツ・ランジェリー | 22 (EXCEL:463KB) | 22 (PDF:137KB) |
子供用シャツ・帽子・ネクタイ・男子用靴下・婦人用ストッキング・婦人用ソックス・ベルト・マフラー・男子靴・婦人靴・運動靴・子供靴・サンダル・スリッパ | 23 (EXCEL:393.5KB) | 23 (PDF:132.7KB) |
洗濯代・履物修理代・被服賃借料・感冒薬・鼻炎薬・胃腸薬・ビタミン剤・ドリンク剤・皮膚病薬・はり薬・目薬・漢方薬・入浴剤 | 24 (EXCEL:440KB) | 24 (PDF:156.2KB) |
生理用ナプキン・マスク・眼鏡・紙おむつ・コンタクトレンズ・血圧計・補聴器・サポーター・コンタクトレンズ用剤・診療代(国民健康保険)・出産入院料・マッサージ料金・人間ドック受診料・予防接種料 | 25 (EXCEL:442KB) | 25 (PDF:152KB) |
鉄道運賃・バス代・タクシー代・自転車・ガソリン・自動車タイヤ・自動車バッテリー・カーナビゲーション・自動車整備費・自動車オイル交換料・車庫借料・駐車料金・洗車代・自動車免許手数料 | 26 (EXCEL:540KB) | 26 (PDF:165.4KB) |
通信料・固定電話機・携帯電話機・PTA会費・補習教育(中学校)・補習教育(小学校)・補習教育(高校・予備校)・テレビ・携帯型オーディオプレーヤー・ビデオレコーダー・カメラ・ビデオカメラ・学習用机 | 27 (EXCEL:476KB) | 27 (PDF:169KB) |
パーソナルコンピュータ・プリンタ・電子辞書・ボールペン・ノートブック・はさみ・プリンタ用インク・グローブ・ゴルフクラブ・テニスラケット・釣ざお・競技用靴・トレーニングパンツ・水着 | 28 (EXCEL:417KB) | 28 (PDF:150.4KB) |
人形・玩具自動車・組立玩具・家庭用ゲーム機・ゲームソフト・ビデオソフト・切り花・園芸用肥料・園芸用土・鉢植え・ペットフード・ペット美容院代・ペットトイレ用品・電池・記録型ディスク・メモリーカード | 29 (EXCEL:578KB) | 29 (PDF:178.3KB) |
新聞代(地方・ブロック紙)・講習料・自動車教習料・ケーブルテレビ受信料・ゴルフ練習料金・ゴルフプレー料金・プール使用料・ボウリングゲーム代 | 30 (EXCEL:389.5KB) | 30 (PDF:129.6KB) |
フィットネスクラブ使用料・文化施設入場料(公立)・写真プリント代・ビデオソフトレンタル料・カラオケルーム使用料・獣医代・入浴料・エステティック料金・理髪料・パーマネント代・カット代・ヘアカラーリング代・電気かみそり・歯ブラシ・化粧石けん | 31 (EXCEL:437.5KB) | 31 (PDF:144.3KB) |
洗顔料・シャンプー・歯磨き・ヘアコンディショナー・ヘアカラーリング剤・ボディーソープ・整髪料・養毛剤・化粧クリーム(カウンセリングを除く。)・化粧水(カウンセリングを除く。)・ファンデーション(カウンセリングを除く。)・口紅(カウンセリングを除く。)・乳液(カウンセリングを除く。) | 32 (EXCEL:373.5KB) | 32 (PDF:127.5KB) |
傘・通学用かばん・バッグ(輸入ブランド品を除く。)・旅行用かばん・指輪・腕時計・ハンカチーフ・行政証明書手数料・パスポート取得料・介護料・保育所保育料 | 33 (EXCEL:383.5KB) | 33 (PDF:140.8KB) |
この記事に関するお問い合わせ先
政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階
統計調査グループ
電話番号:077-528-2714
情報公開等推進グループ
電話番号:077-528-2718
係共通
ファックス番号:077-523-1434
市政情報課にメールを送る
更新日:2018年08月27日