大津市イベント情報集約サイトの実績
市区町村コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 年 | 月 | 訪問人数 | PV数 |
---|---|---|---|---|---|---|
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2019 | 5 | 1,045 | 5,317 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2019 | 6 | 1,688 | 7,517 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2019 | 7 | 2,153 | 8,959 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2019 | 8 | 3,538 | 9,936 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2019 | 9 | 4,300 | 12,542 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2019 | 10 | 7,305 | 21,513 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2019 | 11 | 7,506 | 21,020 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2019 | 12 | 5,726 | 13,107 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2020 | 1 | 7,237 | 16,023 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2020 | 2 | 6,213 | 13,818 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2020 | 3 | 4,470 | 9,696 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2020 | 4 | 3,174 | 7,577 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2020 | 5 | 3,968 | 6,966 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2020 | 6 | 8,310 | 13,800 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2020 | 7 | 6,298 | 12,335 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2020 | 8 | 9,087 | 16,902 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2020 | 9 | 8,408 | 17,488 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2020 | 10 | 9,995 | 22,003 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2020 | 11 | 11,421 | 21,621 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2020 | 12 | 8,477 | 15,919 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2021 | 1 | 8,299 | 15,288 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2021 | 2 | 8,629 | 17,796 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2021 | 3 | 10,733 | 21,366 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2021 | 4 | 10,987 | 20,824 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2021 | 5 | 13,425 | 24,441 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2021 | 6 | 14,507 | 25,452 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2021 | 7 | 18,595 | 35,488 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2021 | 8 | 15,908 | 29,204 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2021 | 9 | 10,277 | 20,654 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2021 | 10 | 18,222 | 38,279 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2021 | 11 | 21,941 | 49,245 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2021 | 12 | 13,852 | 27,823 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022 | 1 | 11,211 | 23,689 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022 | 2 | 9,032 | 19,735 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022 | 3 | 10,124 | 23,008 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022 | 4 | 12,604 | 29,197 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022 | 5 | 13,959 | 32,403 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022 | 6 | 14,403 | 30,600 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022 | 7 | 25,528 | 50,588 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022 | 8 | 40,611 | 77,362 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022 | 9 | 20,864 | 48,987 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022 | 10 | 23,789 | 61,342 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022 | 11 | 21,037 | 51,411 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2022 | 12 | 17,230 | 34,741 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023 | 1 | 15,558 | 31,893 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023 | 2 | 12,575 | 27,813 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023 | 3 | 17,412 | 35,792 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023 | 4 | 17,108 | 37,463 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023 | 5 | 23,180 | 51,703 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023 | 6 | 15,389 | 34,749 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023 | 7 | 31,373 | 67,710 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023 | 8 | 32,607 | 69,801 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023 | 9 | 16,184 | 46,615 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023 | 10 | 16,702 | 42,275 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023 | 11 | 16,970 | 41,647 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2023 | 12 | 11,148 | 28,277 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024 | 1 | 10,135 | 24,301 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024 | 2 | 8,462 | 29,796 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024 | 3 | 10,013 | 25,992 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024 | 4 | 10,156 | 27,232 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024 | 5 | 5,996 | 19,113 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024 | 6 | 3,901 | 18,066 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024 | 7 | 3,627 | 14,272 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024 | 8 | 10,837 | 37,590 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024 | 9 | 14,077 | 53,980 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024 | 10 | 19,974 | 65,987 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024 | 11 | 17,992 | 58,460 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2024 | 12 | 11,987 | 47,978 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025 | 1 | 10,608 | 31,581 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025 | 2 | 8,770 | 29,054 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025 | 3 | 13,839 | 44,498 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025 | 4 | 17,560 | 54,711 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025 | 5 | 18,405 | 54,854 |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 2025 | 6 | 14,336 | 45,246 |
この記事に関するお問い合わせ先
政策調整部 DX推進室
〒520-0037 市役所第2別館
電話番号:077-528-2727
ファックス番号:077-522-9300
DX推進室にメールを送る
更新日:2025年07月29日