大津市内小地域コード(令和2年国勢調査)
都道府県コード又は市区町村コード | NO | 都道府県名 | 市区町村名 | 調査名 | 調査年月日 | コード | 地域名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201001000 | 滋賀県大津市葛川坂下町 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201002000 | 滋賀県大津市葛川木戸口町 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201003000 | 滋賀県大津市葛川中村町 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201004000 | 滋賀県大津市葛川坊村町 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201005000 | 滋賀県大津市葛川町居町 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201006000 | 滋賀県大津市葛川梅ノ木町 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201007000 | 滋賀県大津市葛川貫井町 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201008000 | 滋賀県大津市葛川細川町 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201009000 | 滋賀県大津市伊香立南庄町 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201010000 | 滋賀県大津市伊香立向在地町 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201011000 | 滋賀県大津市伊香立生津町 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201012000 | 滋賀県大津市伊香立上在地町 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201013000 | 滋賀県大津市伊香立北在地町 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201014000 | 滋賀県大津市伊香立下在地町 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201015000 | 滋賀県大津市伊香立下龍華町 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201016000 | 滋賀県大津市伊香立上龍華町 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201017000 | 滋賀県大津市伊香立途中町 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201018000 | 滋賀県大津市山百合の丘 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201023001 | 滋賀県大津市真野一丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201023002 | 滋賀県大津市真野二丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201023003 | 滋賀県大津市真野三丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201023004 | 滋賀県大津市真野四丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201023005 | 滋賀県大津市真野五丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201023006 | 滋賀県大津市真野六丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201024001 | 滋賀県大津市真野普門一丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201024002 | 滋賀県大津市真野普門二丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201024003 | 滋賀県大津市真野普門三丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201027000 | 滋賀県大津市真野普門町 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201028000 | 滋賀県大津市真野佐川町 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201029001 | 滋賀県大津市真野大野一丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201029002 | 滋賀県大津市真野大野二丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201031000 | 滋賀県大津市真野家田町 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201032000 | 滋賀県大津市真野谷口町 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201033000 | 滋賀県大津市向陽町 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201034000 | 滋賀県大津市美空町 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201035000 | 滋賀県大津市花園町 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201036000 | 滋賀県大津市清風町 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201037000 | 滋賀県大津市陽明町 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201038000 | 滋賀県大津市清和町 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201039000 | 滋賀県大津市緑町 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201040001 | 滋賀県大津市堅田一丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201040002 | 滋賀県大津市堅田二丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201042001 | 滋賀県大津市本堅田一丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201042002 | 滋賀県大津市本堅田二丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201042003 | 滋賀県大津市本堅田三丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201042004 | 滋賀県大津市本堅田四丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201042005 | 滋賀県大津市本堅田五丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201042006 | 滋賀県大津市本堅田六丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201048001 | 滋賀県大津市衣川一丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201048002 | 滋賀県大津市衣川二丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201048003 | 滋賀県大津市衣川三丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201051001 | 滋賀県大津市今堅田一丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201051002 | 滋賀県大津市今堅田二丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201051003 | 滋賀県大津市今堅田三丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201054100 | 滋賀県大津市仰木町 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201054201 | 滋賀県大津市仰木一丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201054202 | 滋賀県大津市仰木二丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201054203 | 滋賀県大津市仰木三丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201054204 | 滋賀県大津市仰木四丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201054205 | 滋賀県大津市仰木五丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201054206 | 滋賀県大津市仰木六丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201054207 | 滋賀県大津市仰木七丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201055101 | 滋賀県大津市雄琴北一丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201055102 | 滋賀県大津市雄琴北二丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201055201 | 滋賀県大津市雄琴一丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201055202 | 滋賀県大津市雄琴二丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201055203 | 滋賀県大津市雄琴三丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201055204 | 滋賀県大津市雄琴四丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201055205 | 滋賀県大津市雄琴五丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201055206 | 滋賀県大津市雄琴六丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201061001 | 滋賀県大津市千野一丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201061002 | 滋賀県大津市千野二丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201061003 | 滋賀県大津市千野三丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201064001 | 滋賀県大津市苗鹿一丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201064002 | 滋賀県大津市苗鹿二丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201064003 | 滋賀県大津市苗鹿三丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201067001 | 滋賀県大津市日吉台一丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201067002 | 滋賀県大津市日吉台二丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201067003 | 滋賀県大津市日吉台三丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201067004 | 滋賀県大津市日吉台四丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201071000 | 滋賀県大津市坂本本町 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201072001 | 滋賀県大津市坂本一丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201072002 | 滋賀県大津市坂本二丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201072003 | 滋賀県大津市坂本三丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201072004 | 滋賀県大津市坂本四丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201072005 | 滋賀県大津市坂本五丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201072006 | 滋賀県大津市坂本六丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201072007 | 滋賀県大津市坂本七丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201072008 | 滋賀県大津市坂本八丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201080000 | 滋賀県大津市木の岡町 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201081001 | 滋賀県大津市下阪本一丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201081002 | 滋賀県大津市下阪本二丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201081003 | 滋賀県大津市下阪本三丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201081004 | 滋賀県大津市下阪本四丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201081005 | 滋賀県大津市下阪本五丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201081006 | 滋賀県大津市下阪本六丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201087001 | 滋賀県大津市比叡辻一丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201087002 | 滋賀県大津市比叡辻二丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201089001 | 滋賀県大津市唐崎一丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201089002 | 滋賀県大津市唐崎二丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201089003 | 滋賀県大津市唐崎三丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201089004 | 滋賀県大津市唐崎四丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201093000 | 滋賀県大津市弥生町 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201094001 | 滋賀県大津市穴太一丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201094002 | 滋賀県大津市穴太二丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201094003 | 滋賀県大津市穴太三丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201097001 | 滋賀県大津市滋賀里一丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201097002 | 滋賀県大津市滋賀里二丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201097003 | 滋賀県大津市滋賀里三丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201097004 | 滋賀県大津市滋賀里四丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201101001 | 滋賀県大津市見世一丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201101002 | 滋賀県大津市見世二丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201103001 | 滋賀県大津市際川一丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201103002 | 滋賀県大津市際川二丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201103003 | 滋賀県大津市際川三丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201103004 | 滋賀県大津市際川四丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201107000 | 滋賀県大津市あかね町 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201108000 | 滋賀県大津市蓮池町 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201109001 | 滋賀県大津市皇子が丘一丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201109002 | 滋賀県大津市皇子が丘二丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201109003 | 滋賀県大津市皇子が丘三丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201112001 | 滋賀県大津市桜野町一丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201112002 | 滋賀県大津市桜野町二丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201114001 | 滋賀県大津市錦織一丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201114002 | 滋賀県大津市錦織二丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201114003 | 滋賀県大津市錦織三丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201117000 | 滋賀県大津市二本松 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201118000 | 滋賀県大津市柳が崎 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201119000 | 滋賀県大津市神宮町 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201120001 | 滋賀県大津市南志賀一丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201120002 | 滋賀県大津市南志賀二丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201120003 | 滋賀県大津市南志賀三丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201120004 | 滋賀県大津市南志賀四丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201124000 | 滋賀県大津市高砂町 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201125001 | 滋賀県大津市勧学一丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201125002 | 滋賀県大津市勧学二丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201127001 | 滋賀県大津市柳川一丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201127002 | 滋賀県大津市柳川二丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201129000 | 滋賀県大津市鏡が浜 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201130000 | 滋賀県大津市錦織町 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201131000 | 滋賀県大津市南滋賀町 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201132000 | 滋賀県大津市滋賀里町甲 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201133000 | 滋賀県大津市滋賀里町乙 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201134000 | 滋賀県大津市松山町 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201135000 | 滋賀県大津市千石台 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201136000 | 滋賀県大津市山中町 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201137001 | 滋賀県大津市比叡平一丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201137002 | 滋賀県大津市比叡平二丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201137003 | 滋賀県大津市比叡平三丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201140000 | 滋賀県大津市大谷町 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201141000 | 滋賀県大津市追分町 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201142000 | 滋賀県大津市藤尾奥町 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201143000 | 滋賀県大津市稲葉台 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201144000 | 滋賀県大津市茶戸町 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201145001 | 滋賀県大津市横木一丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201145002 | 滋賀県大津市横木二丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201147000 | 滋賀県大津市大門通 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201148000 | 滋賀県大津市園城寺町 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201149000 | 滋賀県大津市山上町 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201150000 | 滋賀県大津市観音寺 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201151000 | 滋賀県大津市尾花川 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201152000 | 滋賀県大津市茶が崎 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201153000 | 滋賀県大津市御陵町 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201154001 | 滋賀県大津市浜大津一丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201154002 | 滋賀県大津市浜大津二丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201154003 | 滋賀県大津市浜大津三丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201154004 | 滋賀県大津市浜大津四丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201154005 | 滋賀県大津市浜大津五丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201156000 | 滋賀県大津市琵琶湖 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201157001 | 滋賀県大津市長等一丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201157002 | 滋賀県大津市長等二丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201157003 | 滋賀県大津市長等三丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201160000 | 滋賀県大津市小関町 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201161000 | 滋賀県大津市三井寺町 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201162000 | 滋賀県大津市神出開町 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201165000 | 滋賀県大津市松本本宮町 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201166001 | 滋賀県大津市梅林一丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201166002 | 滋賀県大津市梅林二丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201168000 | 滋賀県大津市末広町 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201169000 | 滋賀県大津市春日町 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201170000 | 滋賀県大津市御幸町 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201171001 | 滋賀県大津市逢坂一丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201171002 | 滋賀県大津市逢坂二丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201173000 | 滋賀県大津市札の辻 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201174000 | 滋賀県大津市音羽台 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201175001 | 滋賀県大津市朝日が丘一丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201175002 | 滋賀県大津市朝日が丘二丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201177001 | 滋賀県大津市本宮一丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201177002 | 滋賀県大津市本宮二丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201179001 | 滋賀県大津市中央一丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201179002 | 滋賀県大津市中央二丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201179003 | 滋賀県大津市中央三丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201179004 | 滋賀県大津市中央四丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201183001 | 滋賀県大津市京町一丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201183002 | 滋賀県大津市京町二丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201183003 | 滋賀県大津市京町三丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201183004 | 滋賀県大津市京町四丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201187000 | 滋賀県大津市島の関 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201188000 | 滋賀県大津市浜町 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201190000 | 滋賀県大津市西の庄 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201191001 | 滋賀県大津市馬場一丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201191002 | 滋賀県大津市馬場二丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201191003 | 滋賀県大津市馬場三丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201194000 | 滋賀県大津市鶴の里 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201195000 | 滋賀県大津市石場 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201196001 | 滋賀県大津市松本一丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201196002 | 滋賀県大津市松本二丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201198000 | 滋賀県大津市打出浜 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201199000 | 滋賀県大津市竜が丘 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201201001 | 滋賀県大津市におの浜一丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201201002 | 滋賀県大津市におの浜二丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201201003 | 滋賀県大津市におの浜三丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201201004 | 滋賀県大津市におの浜四丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201205000 | 滋賀県大津市木下町 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201206000 | 滋賀県大津市昭和町 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201207000 | 滋賀県大津市相模町 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201208001 | 滋賀県大津市膳所一丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201208002 | 滋賀県大津市膳所二丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201210000 | 滋賀県大津市丸の内町 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201211000 | 滋賀県大津市本丸町 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201212001 | 滋賀県大津市中庄一丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201212002 | 滋賀県大津市中庄二丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201214000 | 滋賀県大津市御殿浜 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201215000 | 滋賀県大津市杉浦町 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201216001 | 滋賀県大津市別保一丁目 | |
252018 | 滋賀県 | 大津市 | 国勢調査 | 2020-10-1 | 25201216002 | 滋賀県大津市別保二丁目 | |
