令和6年度 人口統計表
01 男女別・学区別人口統計表(令和6年度)
当該統計表は、毎月上旬に更新しています。
年月 | PDF形式 | EXCEL形式 |
---|---|---|
令和6年4月 | 4月(PDF:78.1KB) | 4月(Excel:14.1KB) |
令和6年5月 | 5月(PDF:75.6KB) | 5月(Excel:14KB) |
令和6年6月 | 6月(PDF:78.4KB) | 6月(Excel:16.6KB) |
令和6年7月 | 7月(PDF:78.1KB) | 7月(Excel:16.5KB) |
令和6年8月 | 8月(PDF:78.4KB) | 8月(Excel:16.5KB) |
令和6年9月 | 9月(PDF:78.4KB) | 9月(Excel:16.5KB) |
令和6年10月 | 10月(PDF:78.4KB) | 10月(Excel:16.5KB) |
令和6年11月 | 11月(PDF:78.3KB) | 11月(Excel:16.5KB) |
令和6年12月 | 12月(PDF:78.3KB) | 12月(Excel:14.7KB) |
令和7年1月 | 1月(PDF:78.3KB) | 1月(Excel:16.5KB) |
令和7年2月 | 2月(PDF:77.9KB) | 2月(Excel:16.5KB) |
令和7年3月 | 3月(PDF:78KB) | 3月(Excel:16.5KB) |
02 男女別・町丁別人口統計表(令和6年度)
数値が著しく小さい町丁については、「X」と表記しています。当該統計表は、4月及び10月に更新しています。
年月 | PDF形式 | EXCEL形式 |
---|---|---|
令和6年4月 | 4月(PDF:426.7KB) | 4月(Excel:35KB) |
令和6年10月 | 10月(PDF:427.3KB) | 10月(Excel:37.1KB) |
03 年齢別・学区別人口統計表(令和6年度)
当該統計表は、毎月上旬に更新しています。
1歳階級別
月日 | PDF形式 | EXCEL形式 |
---|---|---|
令和6年4月 | 4月(PDF:1.1MB) | 4月(Excel:68.7KB) |
令和6年5月 | 5月(PDF:1.1MB) | 5月(Excel:63.8KB) |
令和6年6月 | 6月(PDF:1.1MB) | 6月(Excel:65.7KB) |
令和6年7月 | 7月(PDF:1.1MB) | 7月(Excel:15.5KB) |
令和6年8月 | 8月(PDF:1.1MB) | 8月(Excel:63.8KB) |
令和6年9月 | 9月(PDF:1.1MB) | 9月(Excel:63.8KB) |
令和6年10月 | 10月(PDF:1.1MB) | 10月(Excel:63.8KB) |
令和6年11月 | 11月(PDF:1.1MB) | 11月(Excel:63.7KB) |
令和6年12月 | 12月(PDF:1.1MB) | 12月(Excel:63.8KB) |
令和7年1月 | 1月(PDF:1.1MB) | 1月(Excel:63.9KB) |
令和7年2月 | 2月(PDF:1.1MB) | 2月(Excel:63.9KB) |
令和7年3月 | 3月(PDF:1.1MB) | 3月(Excel:63.8KB) |
5歳階級別
月日 | PDF形式 | EXCEL形式 |
---|---|---|
令和6年4月 | 4月(PDF:304.9KB) | 4月(Excel:39.6KB) |
令和6年5月 | 5月(PDF:297.3KB) | 5月(Excel:26.9KB) |
令和6年6月 | 6月(PDF:297.4KB) | 6月(Excel:26.6KB) |
令和6年7月 | 7月(PDF:297.3KB) | 7月(Excel:26.6KB) |
令和6年8月 | 8月(PDF:297.1KB) | 8月(Excel:26.6KB) |
令和6年9月 | 9月(PDF:297.1KB) | 9月(Excel:26.6KB) |
令和6年10月 | 10月(PDF:297.1KB) | 10月(Excel:26.6KB) |
令和6年11月 | 11月(PDF:297.5KB) | 11月(Excel:26.6KB) |
令和6年12月 | 12月(PDF:296.4KB) | 12月(Excel:26.6KB) |
令和7年1月 | 1月(PDF:297.4KB) | 1月(Excel:26.6KB) |
令和7年2月 | 2月(PDF:297.2KB) | 2月(Excel:26.6KB) |
令和7年3月 | 3月(PDF:297.2KB) | 3月(Excel:26.6KB) |
生産年齢別
月日 | PDF形式 | EXCEL形式 |
---|---|---|
令和6年4月 | 4月(PDF:126.6KB) | 4月(Excel:15.8KB) |
令和6年5月 | 5月(PDF:127KB) | 5月(Excel:16.4KB) |
令和6年6月 | 6月(PDF:119KB) | 6月(Excel:15.5KB) |
令和6年7月 | 7月(PDF:119.5KB) | 7月(Excel:15.5KB) |
令和6年8月 | 8月(PDF:119.3KB) | 8月(Excel:15.4KB) |
令和6年9月 | 9月(PDF:119.4KB) | 9月(Excel:15.5KB) |
令和6年10月 | 10月(PDF:119.5KB) | 10月(Excel:15.4KB) |
令和6年11月 | 11月(PDF:119.1KB) | 11月(Excel:15.4KB) |
令和6年12月 | 12月(PDF:119.6KB) | 12月(Excel:15.4KB) |
令和7年1月 | 1月(PDF:119.1KB) | 1月(Excel:15.5KB) |
令和7年2月 | 2月(PDF:119.1KB) | 2月(Excel:15.5KB) |
令和7年3月 | 3月(PDF:119.4KB) | 3月(Excel:15.5KB) |
04 年齢別・町丁別人口統計表(令和6年度)
数値が著しく小さい町丁については、「X」と表記しています。当該統計表は、4月及び10月に更新しています。
5歳階級別
月日 | PDF形式 | EXCEL形式 |
---|---|---|
令和6年4月 | 4月(PDF:3.2MB) | 4月(Excel:186.5KB) |
令和6年10月 | 10月(PDF:3.2MB) | 10月(Excel:190.5KB) |
この記事に関するお問い合わせ先
政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階
統計調査グループ
電話番号:077-528-2714
情報公開等推進グループ
電話番号:077-528-2718
係共通
ファックス番号:077-523-1434
市政情報課にメールを送る
更新日:2025年04月17日