私立保育園(所)一覧
都道府県コード又は市区町村コード | NO | 都道府県名 | 市区町村名 | 名称 | 名称_カナ | 種別 | 住所 | 緯度 | 経度 | 電話番号 | ファックス番号番号 | 認可等年月日 | 収容定員 | 利用可能曜日 | 開始時間 | 終了時間 | 利用可能日時特記事項 | 一時預かりの有無 | URL | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252018 | 1 | 滋賀県 | 大津市 | アスクわに保育園 | アスクワニホイクエン | 保育所 | 和邇中浜489-1 | 35.16137 | 135.92337 | 594-8330 | 572-5735 | 2018年4月1日 | 60 | 7:00 | 20:00 | https://www.nihonhoiku.co.jp/blog/wani/ | ||||
252018 | 2 | 滋賀県 | 大津市 | 真野保育園 | マノホイクエン | 保育所 | 向陽町4-2 | 35.13792 | 135.91737 | 574-3268 | 574-0711 | 1994年4月1日 | 90 | 7:15 | 19:15 | https://sakae-hukusikai.com/ | ||||
252018 | 3 | 滋賀県 | 大津市 | ほっぺるランド堅田 | ホッペルランドカタタ | 保育所 | 今堅田二丁目37-15 | 35.12506 | 135.92243 | 526-5207 | 526-5217 | 2017年4月1日 | 70 | 7:00 | 19:00 | https://hoppel-land.com/introduces/753-2/ | ||||
252018 | 4 | 滋賀県 | 大津市 | 堅田くじら保育園 | カタタクジラホイクエン | 保育所 | 堅田一丁目7-18 | 35.10976 | 135.90989 | 548-8288 | 548-8287 | 2018年4月1日 | 60 | 7:00 | 19:00 | https://kujira-swc.jp ? katata | ||||
252018 | 5 | 滋賀県 | 大津市 | せんだん保育園 | センダンホイクエン | 保育所 | 仰木の里東二丁目2-5 | 35.10289 | 135.89868 | 573-2828 | 574-3311 | 2001年4月1日 | 140 | 7:00 | 19:00 | https://kosodate-web.com/sendan-futaba/ | ||||
252018 | 6 | 滋賀県 | 大津市 | 京進のほいくえん HOPPA衣川湖岸緑地 | キョウシンノホイクエン ホッパキヌガワコガンリョクチ | 保育所 | 衣川一丁目39-4 | 35.10442 | 135.9076 | 548-7563 | 548-7627 | 2020年4月1日 | 90 | 7:00 | 19:00 | https://hoppa.jp/kinugawa/ | ||||
252018 | 7 | 滋賀県 | 大津市 | 第二星の子保育園 | ダイニホシノコホイクエン | 保育所 | 雄琴一丁目9-22 | 35.09169 | 135.89183 | 579-3922 | 579-8411 | 1985年4月1日 | 50 | 7:00 | 23:00 | https://www.hoshinoko.ed.jp/ | ||||
252018 | 8 | 滋賀県 | 大津市 | 専称寺保育園 | センショウジホイクエン | 保育所 | 坂本八丁目31-46 | 35.08006 | 135.87442 | 578-0336 | 578-0718 | 1955年4月1日 | 140 | 7:00 | 19:00 | http://itsukozan.or.jp/publics/index/82/ | ||||
252018 | 9 | 滋賀県 | 大津市 | 比叡山坂本保育園 | ヒエイザンサカモトホイクエン | 保育所 | 坂本三丁目18-45 | 35.07102 | 135.87714 | 577-4880 | 577-4880 | 2002年4月1日 | 29 | 7:00 | 19:00 | http://itsukozan.or.jp/publics/index/82/ | ||||
252018 | 10 | 滋賀県 | 大津市 | たけのこ保育園 | タケノコホイクエン | 保育所 | 下阪本四丁目21-9 | 35.06494 | 135.87446 | 514-8727 | 514-8713 | 2015年6月1日 | 90 | 7:00 | 19:00 | http://www.takenoko-hoikuen.or.jp/ | ||||
252018 | 11 | 滋賀県 | 大津市 | 真愛保育園 | シンアイホイクエン | 保育所 | 坂本二丁目12-45 | 35.06481 | 135.87177 | 578-0346 | 579-6943 | 1967年4月1日 | 120 | 7:00 | 19:00 | https://www.ans.co.jp/n/shin-ai/ | ||||
252018 | 12 | 滋賀県 | 大津市 | 風の子保育園 | カゼノコホイクエン | 保育所 | 穴太二丁目21-15 | 35.05241 | 135.86762 | 579-4491 | 579-2317 | 1974年4月1日 | 150 | 7:20 | 19:20 | https://kazenoko.michikusa.jp/ | ||||
252018 | 13 | 滋賀県 | 大津市 | 風の子保育園分園 | カゼノコホイクエンブンエン | 保育所 | 穴太二丁目21-15 | 579-4491 | 579-2317 | 0 | https://kazenoko.michikusa.jp/ | |||||||||
252018 | 14 | 滋賀県 | 大津市 | 京進のほいくえん HOPPA唐崎駅 | キョウシンノホイクエン ホッパカラサキエキ | 保育所 | 唐崎一丁目34-15 | 35.04667 | 135.86806 | 526-5712 | 2019年4月1日 | 90 | 7:30 | 19:30 | https://hoppa.jp/karasakieki/ | |||||
252018 | 15 | 滋賀県 | 大津市 | キングダム・キッズ滋賀里 | キングダム・キッズシガサト | 保育所 | 滋賀里四丁目6-6 | 35.04624 | 135.8605 | 548-6403 | 548-6409 | 2019年4月1日 | 60 | 7:30 | 19:30 | https://www.kingdomkids-nursery.jp/shigasato/ | ||||
252018 | 16 | 滋賀県 | 大津市 | 松の実保育園 | マツノミホイクエン | 保育所 | 高砂町15-8 | 35.04109 | 135.85691 | 525-1486 | 525-1488 | 2002年4月1日 | 70 | 7:00 | 20:00 | https://www.ans.co.jp/n/matsunomihoikuen/ | ||||
252018 | 17 | 滋賀県 | 大津市 | 松の実保育園分園 | マツノミホイクエンブンエン | 保育所 | 滋賀里一丁目28-66 | 35.04414 | 135.85472 | 524-9002 | 524-9008 | 2014年12月1日 | 0 | 7:00 | 20:00 | https://www.ans.co.jp/n/matsunomihoikuen/ | ||||
252018 | 18 | 滋賀県 | 大津市 | 第二松の実保育園 | ダイニマツノミホイクエン | 保育所 | 高砂町15-9 | 35.04086 | 135.85731 | 525-1070 | 525-1071 | 2011年4月1日 | 50 | 7:00 | 20:00 | https://www.ans.co.jp/n/matsunomihoikuen/ | ||||
252018 | 19 | 滋賀県 | 大津市 | 楽らく保育園 | ラクラクホイクエン | 保育所 | 柳川二丁目7-1 | 35.03237 | 135.86372 | 527-9130 | 527-9131 | 2019年4月1日 | 72 | 7:30 | 18:30 | https://www.rakuraku-hoikuen.jp/ | ||||
252018 | 20 | 滋賀県 | 大津市 | よいこのもり保育園 | ヨイコノモリホイクエン | 保育所 | 神宮町1-10 | 35.0309 | 135.85124 | 522-5126 | 522-5133 | 1969年4月1日 | 120 | 7:30 | 19:00 | https://www.ans.co.jp/n/yoikonomori/ | ||||
252018 | 21 | 滋賀県 | 大津市 | アスク大津京保育園 | アスクオオツキョウホイクエン | 保育所 | 松山町13-7 | 35.02684 | 135.86363 | 526-8580 | 548-7732 | 2019年4月1日 | 60 | 7:00 | 20:00 | https://www.nihonhoiku.co.jp/blog/otsukyo/ | ||||
252018 | 22 | 滋賀県 | 大津市 | 近松保育園 | チカマツホイクエン | 保育所 | 札の辻4-26 | 35.0069 | 135.86067 | 524-0684 | 523-5243 | 1971年4月1日 | 100 | 7:20 | 19:00 | https://www.ans.co.jp/n/chikamatsu/ | ||||
252018 | 23 | 滋賀県 | 大津市 | 浜大津保育園 | ハマオオツホイクエン | 保育所 | 浜大津四丁目1-1 | 35.01198 | 135.86281 | 527-8666 | 527-8676 | 2016年4月1日 | 60 | 7:00 | 19:00 | https://shiga-hoiku.jp/facility-searches/detail/91027506-e700-477d-aac4-4e9bef44179e | ||||
252018 | 24 | 滋賀県 | 大津市 | レイモンドみらい園 | レイモンドミライエン | 保育所 | 中央二丁目2-20 | 35.00919 | 135.86557 | 524-7399 | 524-7399 | 2018年4月1日 | 60 | 7:00 | 19:00 | https://www.lemonkai.or.jp/school/nursary/leimond-mirai-hoikuen/ | ||||
252018 | 25 | 滋賀県 | 大津市 | いぶき保育園 | イブキホイクエン | 保育所 | 松本二丁目15-23 | 35.00466 | 135.87537 | 522-8058 | 522-8068 | 2015年4月1日 | 76 | 7:00 | 19:30 | http://seikouibuki.jp/ | ||||
252018 | 26 | 滋賀県 | 大津市 | いぶき保育園分園 | イブキホイクエンブンエン | 保育所 | 松本二丁目15-26 | 522-8058 | 522-8068 | 2020年4月1日 | 44 | http://seikouibuki.jp/ | ||||||||
252018 | 27 | 滋賀県 | 大津市 | 竜が丘保育園 | タツガオカホイクエン | 保育所 | 竜が丘26-36 | 34.99544 | 135.87587 | 522-7657 | 522-7051 | 1975年7月1日 | 110 | 7:00 | 19:00 | https://tatsuho.com/ | ||||
252018 | 28 | 滋賀県 | 大津市 | なぎさ保育園 | ナギサホイクエン | 保育所 | 打出浜3-48 | 35.00621 | 135.87639 | 510-1771 | 510-1772 | 2015年4月1日 | 120 | 7:00 | 19:00 | http://taiyo-osaka.com/nagisa/nagisa.html | ||||
252018 | 29 | 滋賀県 | 大津市 | におの浜保育園 | ニオノハマホイクエン | 保育所 | におの浜二丁目2-10 | 35.00597 | 135.88091 | 524-5888 | 521-1229 | 1979年4月1日 | 120 | 7:15 | 18:45 | https://www.nihonhoiku.co.jp/blog/gotenhama/ | ||||
252018 | 30 | 滋賀県 | 大津市 | アスク御殿浜保育園 | アスクゴテンハマホイクエン | 保育所 | 御殿浜19-15 | 34.98667 | 135.89732 | 531-2020 | 548-6028 | 2016年4月1日 | 60 | 7:00 | 20:00 | https://www.nihonhoiku.co.jp/blog/gotenhama/ | ||||
252018 | 31 | 滋賀県 | 大津市 | 京進のほいくえん HOPPA石山駅 | キョウシンノホイクエン ホッパイシヤマエキ | 保育所 | 松原町3番3号 | 34.97976 | 135.90443 | 548-7713 | 548-7782 | 2020年4月1日 | 60 | 7:30 | 19:30 | https://hoppa.jp/ishiyamaeki/ | ||||
252018 | 32 | 滋賀県 | 大津市 | つばさ保育園 | ツバサホイクエン | 保育所 | 鳥居川町8ー5-2 | 34.97414 | 135.90104 | 533-6224 | 533-6224 | 2011年4月1日 | 60 | 7:00 | 19:00 | https://www.ans.co.jp/n/tubasa/ | ||||
252018 | 33 | 滋賀県 | 大津市 | ぐろうすきっず北大路保育園 | グロウスキッズキタオオジホイクエン | 保育所 | 北大路三丁目21-10 | 34.97131 | 135.88802 | 572-6241 | 572-6242 | 2020年6月1日 | 75 | 7:30 | 19:30 | https://growth.ed.jp/list/kitaoji/ | ||||
252018 | 34 | 滋賀県 | 大津市 | 石山くじら保育園 | イシヤマクジラホイクエン | 保育所 | 国分一丁目15-73 | 34.96807 | 135.89761 | 574-7807 | 574-7808 | 2018年4月1日 | 60 | 7:00 | 19:00 | https://kujira-ishiyama-hoikuen-otsu-sg.edumap.jp/ | ||||
252018 | 35 | 滋賀県 | 大津市 | 田上保育園 | タナカミホイクエン | 保育所 | 稲津二丁目5-7 | 34.94851 | 135.91548 | 546-1372 | 546-5889 | 1974年3月1日 | 70 | 7:00 | 19:00 | https://www.ontokujikai.com/ | ||||
252018 | 36 | 滋賀県 | 大津市 | つくし保育園 | ツクシホイクエン | 保育所 | 瀬田一丁目2-19 | 34.97689 | 135.91198 | 545-2345 | 545-2346 | 1967年8月1日 | 90 | 7:00 | 19:00 | http://tsukushi-kai.jp/ | ||||
252018 | 37 | 滋賀県 | 大津市 | たんぽぽ保育園 | タンポポホイクエン | 保育所 | 神領三丁目15-1 | 34.96895 | 135.9158 | 544-7651 | 544-7652 | 2007年4月1日 | 90 | 7:00 | 19:00 | http://tsukushi-kai.jp/ | ||||
252018 | 38 | 滋賀県 | 大津市 | あおぞら保育園 | アオゾラホイクエン | 保育所 | 大江一丁目36-1 | 34.98155 | 135.9118 | 511-9516 | 544-2516 | 2012年4月1日 | 100 | 7:00 | 19:00 | http://tsukushi-kai.jp/ | ||||
252018 | 39 | 滋賀県 | 大津市 | 玉野浦保育園 | タマノウラホイクエン | 保育所 | 玉野浦12-1 | 34.98218 | 135.90968 | 547-3900 | 547-3060 | 2013年4月1日 | 60 | 7:00 | 19:00 | https://www.ontokujikai.com/ | ||||
252018 | 40 | 滋賀県 | 大津市 | おおがや愛保育園 | オオガヤメグミホイクエン | 保育所 | 大萱四丁目3-11 | 34.98651 | 135.9128 | 544-7555 | 544-7556 | 2015年4月1日 | 90 | 7:30 | 19:00 | http://oogayamegumi.jp/ | ||||
252018 | 41 | 滋賀県 | 大津市 | 博愛保育園 | ハクアイホイクエン | 保育所 | 大江六丁目1-1 | 34.97755 | 135.92049 | 545-3315 | 545-2584 | 1969年11月1日 | 130 | 7:00 | 19:00 | http://hakuai.ed.jp/hh/daiichi/ | ||||
252018 | 42 | 滋賀県 | 大津市 | レイモンド淡海保育園 | レイモンドオウミホイクエン | 保育所 | 萱野浦2-1メルシー瀬田1階 | 34.99193 | 135.90988 | 572-6762 | 572-6763 | 2010年4月1日 | 70 | 7:00 | 19:00 | https://www.lemonkai.or.jp/school/nursary/leimond-oumi-hoikuen/ | ||||
252018 | 43 | 滋賀県 | 大津市 | 京進のほいくえん HOPPA大将軍 | キョウシンノホイクエン ホッパタイショウグン | 保育所 | 大将軍一丁目3―14 | 34.99299 | 135.92064 | 526-5876 | 526-5878 | 2019年4月1日 | 70 | 7:30 | 19:30 | https://hoppa.jp/taishogun/ | ||||
252018 | 44 | 滋賀県 | 大津市 | 京進のほいくえん HOPPA大将軍なごみ | キョウシンノホイクエン ホッパタイショウグンナゴミ | 保育所 | 大将軍二丁目8-25 | 34.99299 | 135.93271 | 548-8077 | 548-8086 | 2020年4月1日 | 60 | 7:30 | 19:30 | https://hoppa.jp/taishogunnagomi/ | ||||
252018 | 45 | 滋賀県 | 大津市 | トレジャーキッズつきのわ保育園 | トレジャーキッズツキノワホイクエン | 保育所 | 月輪二丁目2-27 | 34.98706 | 135.93302 | 548-7838 | 548-7838 | 2020年4月1日 | 80 | 7:00 | 19:00 | https://www.serio-corp.com/nursery/parents/list/tk_tsukinowa/ | ||||
252018 | 46 | 滋賀県 | 大津市 | グレイス一里山保育園 | グレイスイチリヤマホイクエン | 保育所 | 一里山三丁目17-12 | 34.9842 | 135.93455 | 545-9991 | 545-9997 | 2014年4月1日 | 80 | 7:00 | 19:30 | http://grace-ichiriyama.jp/index.php | ||||
252018 | 47 | 滋賀県 | 大津市 | レイモンド大津保育園 | レイモンドオオツホイクエン | 保育所 | 一里山七丁目1-1フォレオ大津一里山1F | 34.9742 | 135.93321 | 544-0400 | 526-7200 | 2009年4月1日 | 90 | 7:00 | 19:00 | https://www.lemonkai.or.jp/school/nursary/leimond-otsu-hoikuen/ | ||||
252018 | 48 | 滋賀県 | 大津市 | 正休保育園 | ショウキュウホイクエン | 保育所 | 桐生一丁目17―18 | 34.97307 | 135.98562 | 549-0043 | 549-0084 | 1967年8月1日 | 70 | 7:00 | 19:00 | https://syoukyuuhoikuen.edumap.jp/ | ||||
252018 | 49 | 滋賀県 | 大津市 | 正休ののはな保育園 | ショウキュウノノハナホイクエン | 保育所 | 松が丘七丁目16-1 | 34.97214 | 135.96549 | 549-0162 | 576-0348 | 2007年4月1日 | 100 | 7:00 | 19:00 | http://www.nonohana.ed.jp/ |
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来部 保育入所課
〒520-8575 市役所別館1階
電話番号:077-528-2746
ファックス番号:077-525-3305
保育入所課にメールを送る
更新日:2023年04月03日