私立認定こども園一覧
都道府県コード又は市区町村コード | NO | 都道府県名 | 市区町村名 | 名称 | 名称_カナ | 種別 | 住所 | 緯度 | 経度 | 電話番号 | ファックス番号番号 | 認可等年月日 | 収容定員 | 利用可能曜日 | 開始時間 | 終了時間 | 利用可能日時特記事項 | 一時預かりの有無 | URL | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252018 | 1 | 滋賀県 | 大津市 | 麗湖こども園 | レイココドモエン | 幼保連携型こども園 | 花園町13-36 | 35.13908 | 135.91616 | 573-4511 | 573-4545 | 2015年4月1日 | 55 | 7:15 | 19:15 | http://reiko-kodomoen.com | ||||
252018 | 2 | 滋賀県 | 大津市 | わかばこども園 | ワカバコドモエン | 幼保連携型こども園 | 今堅田三丁目25-25 | 35.12952 | 135.92773 | 574-2460 | 574-2440 | 2021年4月1日 | 105 | 7:00 | 19:00 | http://www.ohtsu-wakaba.jp | ||||
252018 | 3 | 滋賀県 | 大津市 | 本福寺こども園 | ホンプクジコドモエン | 幼保連携型こども園 | 本堅田一丁目22-30 | 35.11209 | 135.91927 | 573-1902 | 573-0495 | 2013年4月1日 | 215 | 7:00 | 19:00 | https://honpukuji.net/ | ||||
252018 | 4 | 滋賀県 | 大津市 | 第二本福寺こども園 | ダイニホンプクジコドモエン | 幼保連携型こども園 | 本堅田六丁目14-11 | 35.11932 | 135.90923 | 573-6115 | 573-6119 | 2014年4月1日 | 240 | 7:00 | 19:00 | https://honpukuji.net/ | ||||
252018 | 5 | 滋賀県 | 大津市 | 認定こども園 はぐくみの家 仰木星の子 | ニンテイコドモエン ハグクミノイエ オウギホシノコ | 幼保連携型こども園 | 仰木の里一丁目28-1 | 35.10255 | 135.88789 | 574-0567 | 574-0755 | 2021年4月1日 | 145 | 7:00 | 19:00 | https://www.hoshinoko.ed.jp/ | ||||
252018 | 6 | 滋賀県 | 大津市 | 認定こども園 星の子保育園 | ニンテイコドモエン ホシノコホイクエン | 幼保連携型こども園 | 雄琴二丁目17-13 | 35.1028 | 135.88794 | 579-3244 | 579-8411 | 1980年4月1日 | 85 | 7:00 | 19:00 | https://www.hoshinoko.ed.jp/ | ||||
252018 | 7 | 滋賀県 | 大津市 | 日吉台至明こども園 | ヒヨシダイシメイコドモエン | 幼保連携型こども園 | 日吉台三丁目33-2 | 35.08197 | 135.87624 | 574-7088 | 574-7233 | 2021年4月1日 | 75 | 7:00 | 19:00 | http://itsukozan.or.jp/publics/index/82/ | ||||
252018 | 8 | 滋賀県 | 大津市 | 蓮美幼児学園唐崎キンダースクール | レンビヨウジガクエンカラサキキンダースクール | 幼保連携型こども園 | 唐崎一丁目15-12 | 35.05038 | 135.87249 | 577-4152 | 577-4153 | 2017年4月1日 | 102 | 7:30 | 19:30 | https://renbi.com/karasaki | ||||
252018 | 9 | 滋賀県 | 大津市 | 聖パウロこども園 | セイパウロコドモエン | 幼保連携型こども園 | 見世一丁目1-35 | 35.03867 | 135.8613 | 524-7369 | 532-4301 | 2015年4月1日 | 150 | 7:30 | 19:00 | https://www.seipaurokodomoen.jp/ | ||||
252018 | 10 | 滋賀県 | 大津市 | 永興藤尾こども園 | エイコウフジオコドモエン | 幼保連携型こども園 | 茶戸町22-6 | 34.99434 | 135.82988 | 510-0102 | 510-0101 | 2018年4月1日 | 125 | 7:00 | 19:00 | https://eikoufujio.jp/ | ||||
252018 | 11 | 滋賀県 | 大津市 | みつばちこども園 | ミツバチコドモエン | 幼保連携型こども園 | 観音寺10-25 | 35.01574 | 135.85938 | 523-1115 | 526-6215 | 2011年4月1日 | 105 | 7:00 | 19:00 | http://mitsubachi-kids.jp/ | ||||
252018 | 12 | 滋賀県 | 大津市 | 大津京こども園 | オオツキョウコドモエン | 幼保連携型こども園 | 桜野町一丁目19-7 | 35.02546 | 135.8553 | 523-1115 | 2013年4月1日 | 20 | 7:30 | 18:30 | http://mitsubachi-kids.jp/ | |||||
252018 | 13 | 滋賀県 | 大津市 | 大津さくらこども園 | オオツサクラコドモエン | 幼保連携型こども園 | 春日町1-1 | 35.00369 | 135.86372 | 525-2115 | 525-2117 | 2014年4月1日 | 105 | 7:30 | 19:00 | https://chausuyama.ed.jp/sakura/ | ||||
252018 | 14 | 滋賀県 | 大津市 | 茶臼山こども園 | チャウスヤマコドモエン | 幼保連携型こども園 | 秋葉台31-40 | 34.98956 | 135.88132 | 511-3955 | 511-3966 | 2004年4月1日 | 145 | 7:30 | 19:00 | https://chausuyama.ed.jp/chausuyama/ | ||||
252018 | 15 | 滋賀県 | 大津市 | 永興富士見こども園 | エイコウフジミコドモエン | 幼保連携型こども園 | 富士見台3-30 | 34.98571 | 135.8879 | 548-7770 | 548-8880 | 2018年4月1日 | 135 | 7:00 | 19:00 | https://eikou-fujimi.jp/ | ||||
252018 | 16 | 滋賀県 | 大津市 | 石山寺こども園 | イシヤマデラコドモエン | 幼保連携型こども園 | 石山寺二丁目25-43 | 34.96002 | 135.90769 | 537-2560 | 537-4628 | 2018年4月1日 | 135 | 7:00 | 19:00 | http://www.shinishiyamadera.ed.jp/ | ||||
252018 | 17 | 滋賀県 | 大津市 | 保育の家しょうなん | ホイクノイエショウナン | 幼保連携型こども園 | 平津二丁目4-9 | 34.95195 | 135.90362 | 537-5378 | 537-5378 | 2015年4月1日 | 115 | 6:00 | 20:00 | https://shonanhouse.com/hoikunoie/ | ||||
252018 | 18 | 滋賀県 | 大津市 | 南郷こども園 | ナンゴウコドモエン | 幼保連携型こども園 | 南郷二丁目47-7 | 34.94189 | 135.90068 | 533-3228 | 533-3564 | 1988年4月1日 | 165 | 7:00 | 18:30 | https://www.nangou-kids.jp/ | ||||
252018 | 19 | 滋賀県 | 大津市 | みどりこども園 | ミドリコドモエン | 幼保連携型こども園 | 瀬田三丁目23-3 | 34.96642 | 135.9099 | 545-0706 | 543-8841 | 2016年4月1日 | 135 | 7:15 | 19:15 | http://www.midorikodomoen.jp/ | ||||
252018 | 20 | 滋賀県 | 大津市 | レイモンド瀬田こども園 | レイモンドセタコドモエン | 幼保連携型こども園 | 大江四丁目12-34 | 34.98204 | 135.92444 | 543-5811 | 543-5812 | 2016年4月1日 | 75 | 7:00 | 19:00 | https://www.lemonkai.or.jp/school/kodomo/leimond-seta-kodomoen/ | ||||
252018 | 21 | 滋賀県 | 大津市 | ひかりこども園 | ヒカリコドモエン | 幼保連携型こども園 | 大萱三丁目11-14 | 34.98847 | 135.92052 | 543-2253 | 545-3654 | 2022年4月1日 | 135 | 7:15 | 19:15 | http://www.ootsuhikari.jp/ | ||||
252018 | 22 | 滋賀県 | 大津市 | 一里山ひかりこども園 | イチリヤマヒカリコドモエン | 幼保連携型こども園 | 一里山二丁目19-10 | 34.9852 | 135.93052 | 545-1414 | 543-5250 | 2022年4月1日 | 195 | 7:15 | 19:15 | http://www.ichiriyamahikari.jp/ | ||||
252018 | 23 | 滋賀県 | 大津市 | 学園前こども園 | ガクエンマエコドモエン | 幼保連携型こども園 | 一里山五丁目10-7 | 34.97795 | 135.93345 | 543-6711 | 543-6722 | 2015年4月1日 | 132 | 7:00 | 19:15 | https://www.gakuenmae-kids.jp/ | ||||
252018 | 24 | 滋賀県 | 大津市 | びわこきららこども園 | ビワコキララコドモエン | 幼保連携型こども園 | 月輪五丁目4-1 | 34.97936 | 135.93855 | 547-0774 | 547-0773 | 2014年6月30日 | 202 | 7:00 | 19:00 | https://biwako-kirara.ed.jp/ | ||||
252018 | 25 | 滋賀県 | 大津市 | 大将軍ひかりこども園 | タイショウグンヒカリコドモエン | 幼保連携型こども園 | 大将軍三丁目19-2 | 34.99209 | 135.92735 | 536-5117 | 545-4545 | 2022年4月1日 | 135 | 7:15 | 19:15 | http://www.taisyougunhikari.jp/ | ||||
252018 | 26 | 滋賀県 | 大津市 | そよ風のぞみこども園 | ソヨカゼノゾミコドモエン | 保育所型こども園 | 今堅田一丁目10-1 | 35.11974 | 135.92266 | 571-0415 | 571-0414 | 2023年4月1日 | 105 | 7:00 | 19:00 | https://ootsunozomi.com/ | ||||
252018 | 27 | 滋賀県 | 大津市 | 日吉の森こども園 | ヒヨシノモリコドモエン | 保育所型こども園 | 坂本六丁目9―7 | 35.07544 | 135.87159 | 577-2888 | 577-2889 | 2022年4月1日 | 75 | 7:15 | 19:15 | https://www.nintenkai.net ? hiyoshinomori | ||||
252018 | 28 | 滋賀県 | 大津市 | ひえいの森こども園 | ヒエイノモリコドモエン | 保育所型こども園 | 比叡辻一丁目11-17 | 35.07137 | 135.88616 | 579-0888 | 579-8886 | 2022年4月1日 | 105 | 7:15 | 19:15 | https://www.nintenkai.net ? hieinomori | ||||
252018 | 29 | 滋賀県 | 大津市 | 保育所型認定こども園 湖のこ保育園 | ホイクショガタニンテイコドモエン ウミノコホイクエン | 保育所型こども園 | 相模町8-1 | 34.99681 | 135.88381 | 532-0073 | 532-0074 | 2020年4月1日 | 100 | 7:00 | 19:00 | https://uminokohoikuen.com/ | ||||
252018 | 30 | 滋賀県 | 大津市 | 大津あいあい保育園 | オオツアイアイホイクエン | 保育所型こども園 | 鳥居川町16-20 | 34.97232 | 135.90248 | 533-2144 | 533-2199 | 2001年4月1日 | 135 | 7:00 | 19:00 | http://aiai.kids.coocan.jp | ||||
252018 | 31 | 滋賀県 | 大津市 | レイモンド大萱こども園 | レイモンドオオガヤホイクエン | 保育所型こども園 | 大萱四丁目10-50 | 34.98755 | 135.91667 | 572-8245 | 572-9135 | 2023年4月1日 | 66 | 7:00 | 19:00 | https://www.lemonkai.or.jp/school/nursary/leimond-okaya-hoikuen/ | ||||
252018 | 32 | 滋賀県 | 大津市 | 聖母幼稚園 | セイボヨウチエン | 幼稚園型こども園 | 馬場二丁目6-62 | 35.0043 | 135.88 | 523-0480 | 500-7749 | 2017年4月1日 | 140 | 7:30 | 19:00 | https://seiboyouchien.jp |
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来部 保育入所課
〒520-8575 市役所別館1階
電話番号:077-528-2746
ファックス番号:077-525-3305
保育入所課にメールを送る
更新日:2025年03月28日