地域型保育事業(家庭的保育事業等)一覧
都道府県コード又は市区町村コード | NO | 都道府県名 | 市区町村名 | 名称 | 名称_カナ | 種別 | 住所 | 緯度 | 経度 | 電話番号 | ファックス番号番号 | 認可等年月日 | 収容定員 | 利用可能曜日 | 開始時間 | 終了時間 | 利用可能日時特記事項 | 一時預かりの有無 | URL | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252018 | 1 | 滋賀県 | 大津市 | こころ咲く | ココロサク | 家庭的保育事業 | 和邇北浜678-10 | 35.17038 | 135.91475 | 599-4484 | 2015年4月1日 | 5 | 8:00 | 17:00 | http://www.tomoiku-w.jp/institution/detail/367 | |||||
252018 | 2 | 滋賀県 | 大津市 | Happy♪ マグ | ハッピー マグ | 家庭的保育事業 | 和邇南浜12-18 | 35.16103 | 135.92311 | 548-8548 | 2016年4月1日 | 5 | 7:00 | 19:00 | http://www.tomoiku-w.jp/institution/detail/387 | |||||
252018 | 3 | 滋賀県 | 大津市 | にじいろ | ニジイロ | 家庭的保育事業 | 本堅田六丁目8-4 | 35.11736 | 135.9086 | 572-5217 | 2015年4月1日 | 5 | 8:00 | 18:00 | http://www.tomoiku-w.jp/institution/detail/387 | |||||
252018 | 4 | 滋賀県 | 大津市 | 家庭的保育室あすなろSUN | カテイテキホイクシツアスナロサン | 家庭的保育事業 | 山上町2-47 | 35.02044 | 135.85494 | 090-1223-0152 | 2018年4月1日 | 5 | 7:30 | 18:30 | http://asunaro-hoiku.net/ | |||||
252018 | 5 | 滋賀県 | 大津市 | 家庭的保育室ぽこぁぽこ | カテイテキホイクシツポコァポコ | 家庭的保育事業 | 朝日が丘一丁目14-4 | 35.00168 | 135.86932 | 524-9585 | 2022年4月1日 | 5 | 7:30 | 18:30 | http://www.tomoiku-w.jp/institution/detail/387 | |||||
252018 | 6 | 滋賀県 | 大津市 | 家庭的保育室すてっぷ | カテイテキホイクシツステップ | 家庭的保育事業 | 馬場三丁目10番11-1号 | 34.99947 | 135.88418 | 526-5215 | 2021年4月1日 | 5 | 7:30 | 19:00 | https://kids-room-step.jp/ | |||||
252018 | 7 | 滋賀県 | 大津市 | かもめ | カモメ | 家庭的保育事業 | 丸の内町9-30KINPA202号 | 34.99595 | 135.89405 | 521-7360 | 2015年4月1日 | 5 | 7:30 | 18:30 | http://www.tomoiku-w.jp/institution/detail/387 | |||||
252018 | 8 | 滋賀県 | 大津市 | こみの | コミノ | 家庭的保育事業 | 浜大津1-2-4 生美屋ビル1階 | 35.01217 | 135.86346 | 524-0557 | 2015年4月1日 | 5 | 7:30 | 18:30 | http://www.tomoiku-w.jp/institution/detail/387 | |||||
252018 | 9 | 滋賀県 | 大津市 | にこにこ | ニコニコ | 家庭的保育事業 | 国分一丁目41-22 | 34.96921 | 135.889 | 533-3267 | 2015年4月1日 | 5 | 7:30 | 18:30 | http://www.tomoiku-w.jp/institution/detail/387 | |||||
252018 | 10 | 滋賀県 | 大津市 | ひなたぼっこ | ヒナタボッコ | 家庭的保育事業 | 国分二丁目7-22 | 34.96346 | 135.88924 | 532-7616 | 2015年4月1日 | 5 | 7:00 | 19:00 | http://www.tomoiku-w.jp/institution/detail/387 | |||||
252018 | 11 | 滋賀県 | 大津市 | ふたば | フタバ | 家庭的保育事業 | 一里山三丁目1-1ガーデンスクエア瀬田201-A | 34.98915 | 135.93213 | 545-7808 | 2021年4月1日 | 5 | 7:30 | 18:30 | https://hoikushitsu-futaba.com/ | |||||
252018 | 12 | 滋賀県 | 大津市 | えんじぇる | エンジェル | 家庭的保育事業 | 一里山三丁目1-1ガーデンスクエア瀬田201-B | 34.98929 | 135.93162 | 543-5880 | 2015年4月1日 | 5 | 7:30 | 19:00 | https://angelhouse-seta.com/ | |||||
252018 | 13 | 滋賀県 | 大津市 | スクルドエンジェル保育園坂本園 | スクルドエンジェルホイクエンサカモトエン | 小規模保育事業A型 | 坂本三丁目32-1 ハイク比叡山坂本駅前1階 | 35.06983 | 135.87812 | 574-7180 | 574-7181 | 2020年4月1日 | 19 | 7:30 | 19:30 | https://sakamoto.skuld-angel.com/190519_boshu_c_sodegaura/ | ||||
252018 | 14 | 滋賀県 | 大津市 | 大津京サンフレンズ保育園 | オオツキョウサンフレンズホイクエン | 小規模保育事業A型 | 皇子が丘二丁目7-32 2F | 35.02415 | 135.85623 | 526-7430 | 526-7431 | 2019年4月1日 | 19 | 7:00 | 19:00 | https://www.sanyohomescommunity.co.jp/sanfriends/otsukyo.html | ||||
252018 | 15 | 滋賀県 | 大津市 | ここいろ保育園 | ココイロホイクエン | 小規模保育事業A型 | 三井寺町4-1 長等神社社務所内 | 35.0097 | 135.85584 | 575-1865 | 2019年4月1日 | 8 | 7:30 | 19:00 | http://www.cocoiro-otsu.net/ | |||||
252018 | 16 | 滋賀県 | 大津市 | ニチイキッズ大津京町保育園 | ニチイキッズオオツキョウマチホイクエン | 小規模保育事業A型 | 京町三丁目2-10京町アークビル1F | 35.00563 | 135.86689 | 510-2031 | 510-2032 | 2019年4月1日 | 19 | 7:30 | 19:30 | http://www.nichiikids.net/nursery/other/ootsukyoumachi/index.html | ||||
252018 | 17 | 滋賀県 | 大津市 | TAMランド打出浜なぎさ園 | タムランドウチデハマナギサエン | 小規模保育事業A型 | 打出浜3-16 毎日新聞大津支局ビル1F | 35.006 | 135.87554 | 536-5305 | 536-5312 | 2020年4月1日 | 19 | 7:00 | 19:00 | https://www.seiki.co.jp/tamland/facility/facility_nagisa.html | ||||
252018 | 18 | 滋賀県 | 大津市 | みらいこじょう保育園 | ミライコジョウホイクエン | 小規模保育事業A型 | 湖城が丘16-21 | 34.99108 | 135.87959 | 510-7106 | 510-7106 | 2020年4月1日 | 19 | 7:30 | 19:00 | http://www.tomoiku-w.jp/institution/detail/387 | ||||
252018 | 19 | 滋賀県 | 大津市 | 石山くじら小規模保育園 | イシヤマクジラショウキボホイクエン | 小規模保育事業A型 | 栄町13-3 | 34.97602 | 135.90047 | 536-5891 | 536-5892 | 2019年4月1日 | 12 | 7:00 | 19:00 | https://kujira-ishiyama-s-hoikuen-ots-sg.edumap.jp/ | ||||
252018 | 20 | 滋賀県 | 大津市 | 唐橋くじら小規模保育園 | カラハシクジラショウキボホイクエン | 小規模保育事業A型 | 唐橋町17-25 | 34.97351 | 135.90421 | 534-0770 | 2016年4月1日 | 12 | 7:00 | 19:00 | http://karahashi.kujira-kodomoen.jp/ | |||||
252018 | 21 | 滋賀県 | 大津市 | 大江たっち小規模保育園 | オオエタッチショウキボホイクエン | 小規模保育事業A型 | 大江二丁目20-9 | 34.97959 | 135.91602 | 547-4577 | 547-4578 | 2019年4月1日 | 12 | 7:30 | 19:30 | https://www.tacchi-hoikuen.jp/oe/ | ||||
252018 | 22 | 滋賀県 | 大津市 | れもんのこ瀬田駅前保育園 | レモンノコセタエキマエホイクエン | 小規模保育事業A型 | 大萱一丁目3-13 アメニティ瀬田1F | 34.98442 | 135.92238 | 572-9180 | 2018年4月1日 | 19 | 7:30 | 19:30 | https://www.lemonkai.or.jp/school/small/baby-setaekimae/ | |||||
252018 | 23 | 滋賀県 | 大津市 | サンライズキッズ保育園瀬田駅前園 | サンライズキッズホイクエンセタエキマエエン | 小規模保育事業A型 | 大萱一丁目6-18 Blezio9 | 34.98493 | 135.92402 | 050-5807-2308 | 2019年4月1日 | 12 | 7:30 | 18:30 | https://www.sunrisekids-hoikuen.com/seta/ | |||||
252018 | 24 | 滋賀県 | 大津市 | 瀬田サンフレンズ保育園 | セタサンフレンズホイクエン | 小規模保育事業A型 | 大萱一丁目16-15 2F | 34.98691 | 135.92697 | 526-5086 | 526-5087 | 2019年4月1日 | 19 | 7:00 | 19:00 | https://www.sanyohomescommunity.co.jp/sanfriends/seta.html | ||||
252018 | 25 | 滋賀県 | 大津市 | サンライズキッズ保育園大津園 | サンライズキッズホイクエンオオツエン | 小規模保育事業A型 | 萱野浦24-50 ティアラ大津1F | 34.9896 | 135.9095 | 050-5807-2236 | 2018年4月1日 | 19 | 7:30 | 18:30 | https://www.sunrisekids-hoikuen.com/otsu/ | |||||
252018 | 26 | 滋賀県 | 大津市 | 京進のほいくえん HOPPA瀬田駅園 | キョウシンノホイクエン ホッパセタエキエン | 小規模保育事業A型 | 一里山一丁目6―23 いづみビル101号室 | 34.98387 | 135.9275 | 548-6171 | 2019年4月1日 | 12 | 7:30 | 19:30 | https://keceg.jp/school/hoppa-setaeki/ | |||||
252018 | 27 | 滋賀県 | 大津市 | 小規模保育施設えんじぇるはうす | ショウキボホイクシセツエンジェルハウス | 小規模保育事業A型 | 一里山二丁目14-25 1F | 34.98135 | 135.92986 | 572-6237 | 2021年4月1日 | 19 | 7:30 | 19:00 | https://angelhouse-seta.com/ | |||||
252018 | 28 | 滋賀県 | 大津市 | ふぁみぃゆ保育園 | ファミィユホイクエン | 小規模保育事業A型 | 一里山三丁目1-1ガーデンスクエア瀬田202-A・203 | 34.98565 | 135.93204 | 544-2217 | 2021年4月1日 | 12 | 7:30 | 19:30 | https://famillehoikuen.com/ | |||||
252018 | 29 | 滋賀県 | 大津市 | ちびっこるーむ和邇保育室 | チビッコルームワニホイクシツ | 小規模保育事業B型 | 和邇今宿843-1 | 35.15943 | 135.92442 | 576-7366 | 2020年4月1日 | 19 | 7:30 | 19:00 | http://www.tomoiku-w.jp/institution/detail/387 | |||||
252018 | 30 | 滋賀県 | 大津市 | ちびっこるーむ | チビッコルーム | 小規模保育事業B型 | 今堅田二丁目35-53 | 35.12474 | 135.92342 | 532-2903 | 2020年4月1日 | 19 | 7:30 | 19:00 | http://www.tomoiku-w.jp/institution/detail/387 | |||||
252018 | 31 | 滋賀県 | 大津市 | 家庭的保育園まみぃ | カテイテキホイクエンマミィ | 小規模保育事業B型 | 坂本一丁目20-50-2 | 35.06258 | 135.86837 | 578-5638 | 2015年4月1日 | 19 | 7:00 | 19:00 | http://aikoukai-hagukumi.com/ | |||||
252018 | 32 | 滋賀県 | 大津市 | みつはま保育園まみぃ | ミツハマホイクエンマミィ | 小規模保育事業B型 | 下阪本三丁目4番29号 | 35.06191 | 135.87826 | 575-2581 | 575-2581 | 2019年4月1日 | 19 | 7:00 | 19:00 | http://aikoukai-hagukumi.com/mitsuhama/ | ||||
252018 | 33 | 滋賀県 | 大津市 | まごころ保育園 | マゴコロホイクエン | 小規模保育事業B型 | 桜野町一丁目15-3 | 35.02759 | 135.85631 | 510-2018 | 2018年4月1日 | 19 | 7:00 | 19:00 | https://magokoro-ie.net/nursery-school/ | |||||
252018 | 34 | 滋賀県 | 大津市 | 小規模保育所ぽっけ | ショウキボホイクショポッケ | 小規模保育事業B型 | 御幸町5-17 | 35.00686 | 135.86284 | 524-2076 | 2015年4月1日 | 12 | 7:30 | 18:30 | http://www.tomoiku-w.jp/institution/detail/387 | |||||
252018 | 35 | 滋賀県 | 大津市 | 小規模保育所ぽぽら | ショウキボホイクショポポラ | 小規模保育事業B型 | 大江五丁目35-9 | 34.97712 | 135.92574 | 536-5828 | 2017年1月1日 | 11 | 7:30 | 18:30 | http://www.tomoiku-w.jp/institution/detail/387 | |||||
252018 | 36 | 滋賀県 | 大津市 | 小規模保育室あすなろ | ショウキボホイクシツアスナロ | 小規模保育事業C型 | 山上町13-6 | 35.02014 | 135.85194 | 574-7531 | 2015年4月1日 | 8 | 7:30 | 18:30 | http://asunaro-hoiku.net/ |
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来部 保育入所課
〒520-8575 市役所別館1階
電話番号:077-528-2746
ファックス番号:077-525-3305
保育入所課にメールを送る
更新日:2023年04月03日