令和元年07月 参議院議員通常選挙 比例代表 投票結果
令和元年7月21日執行 参議院議員通常選挙 比例代表
当日有権者数 | 投票者 | 投票率 | |
---|---|---|---|
男 | 135,041 | 70,842 | 52.46% |
女 | 147,833 | 75,194 | 50.86% |
合計 | 282,874 | 146,036 | 51.63% |
名簿届出政党等名称(届け出順) | 得票数 |
---|---|
日本共産党 得票総数 | 15,323.763 |
政党得票数 | 13,754 |
候補者得票数 | 1,569.763 |
自由民主党 得票総数 | 47,555.114 |
政党得票数 | 35,255 |
候補者得票数 | 12,300.114 |
オリーブの木 得票総数 | 282.733 |
政党得票数 | 227 |
候補者得票数 | 55.733 |
社会民主党 得票総数 | 2,248 |
政党得票数 | 1,821 |
候補者得票数 | 427 |
公明党 得票総数 | 14,303.429 |
政党得票数 | 4,361 |
候補者得票数 | 9,942.429 |
国民民主党 得票総数 | 9,580.075 |
政党得票数 | 5,052 |
候補者得票数 | 4,528.075 |
日本維新の会 得票総数 | 23,154.248 |
政党得票数 | 20,779 |
候補者得票数 | 2,375.248 |
幸福実現党 得票総数 | 594 |
政党得票数 | 395 |
候補者得票数 | 199 |
立憲民主党 得票総数 | 18,505.264 |
政党得票数 | 15,841 |
候補者得票数 | 2,664.264 |
労働の解放をめざす労働者党 得票総数 | 140.006 |
政党得票数 | 109 |
候補者得票数 | 31.006 |
NHKから国民を守る党 得票総数 | 2,906.857 |
政党得票数 | 2,473 |
候補者得票数 | 433.857 |
安楽死制度を考える会 得票総数 | 685 |
政党得票数 | 560 |
候補者得票数 | 125 |
れいわ新選組 得票総数 | 6,187.492 |
政党得票数 | 3,320 |
候補者得票数 | 2,867.492 |
有効投票数 | (A) | 141,466 |
---|---|---|
無効投票数 | (B) | 4,568 |
投票総数 | (A)+(B)=(C) | 146,034 |
持ち帰りその他 | (D) | 2 |
投票者総数 | (C)+(D)=(E) | 146,036 |
開票開始時刻 | 21時20分 | |
開票所閉鎖時刻 | 6時6分 |
更新日:2019年07月22日