令和3年10月 最高裁判所裁判官国民審査 投票結果
令和3年10月31日執行 最高裁判所裁判官国民審査
|
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|---|
男 | 135,208 | 79,268 | 58.63% |
女 | 148,533 | 85,568 | 57.61% |
合計 | 283,741 | 164,836 | 58.09% |
氏名 | 罷免を可とする 投票の数 |
罷免を可としない 投票の数 |
記載を無効とされた ものの数 |
---|---|---|---|
深山 卓也 | 14,530 | 143,668 | 0 |
岡 正晶 | 11,719 | 146,479 | 0 |
宇賀 克也 | 12,948 | 145,250 | 0 |
境 徹 | 11,614 | 146,584 | 0 |
林 道晴 | 14,251 | 143,947 | 0 |
岡村 和美 | 13,686 | 144,512 | 0 |
三浦 守 | 12,646 | 145,552 | 0 |
草野 耕一 | 12,806 | 145,392 | 0 |
渡邉 恵理子 | 11,417 | 146,781 | 0 |
安浪 亮介 | 11,281 | 146,917 | 0 |
長嶺 安政 | 13,648 | 144,550 | 0 |
有効投票数 | (A) | 158,198 |
---|---|---|
無効投票数 | (B) | 6,570 |
投票総数 | (A)+(B)=(C) | 164,768 |
持ち帰りその他 | (D) | 68 |
投票者総数 | (C)+(D)=(E) | 164,836 |
開票開始時刻 | 21時40分 | |
開票閉鎖時刻 | 5時25分 |
更新日:2023年03月07日