令和5年04月 滋賀県議会議員一般選挙 投票結果
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率 | |
---|---|---|---|
男 | 133,596 | 57,755 | 43.23% |
女 | 147,486 | 63,922 | 43.34% |
合計 | 281,082 | 121,677 | 43.29% |
候補者氏名 | 党派名 | 得票数 | 当落の別 |
---|---|---|---|
目片 信悟 | 自由民主党 | 14,425 | 当 |
河村 ひろし | 日本維新の会 | 13,843 | 当 |
桐田 まこと | 自由民主党 | 11,436 | 当 |
かわい 昭成 | 国民民主党 | 9,685 | 当 |
くわの 仁 | 自由民主党 | 9,023 | 当 |
ふしき みちよ | 日本共産党 | 8,896 | 当 |
野田 たけひろ | チームしが | 8,648 | 当 |
清水 ひとみ | 公明党 | 8,628 | 当 |
佐口 よしえ | 立憲民主党 | 8,573 | 当 |
いわさき 和也 | 公明党 | 7,286 | 当 |
きのせ 明子 | 日本共産党 | 6,357 | 落 |
井内 りつこ | 自由民主党 | 6,089 | 落 |
片岡 真 | 参政党 | 5,621 | 落 |
徳田 直樹 | 無所属 | 1,490 | 落 |
有効投票数 | (A) | 120,000 |
---|---|---|
無効投票数 | (B) | 1,676 |
投票総数 | (A)+(B)=(C) | 121,676 |
持ち帰りその他 | (D) | 1 |
投票者総数 | (C)+(D)=(E) | 121,677 |
選挙会開会時刻 | 21時20分 | |
選挙会閉会時刻 | 0時51分 |
令和5年4月10日 00時10分確定
開票率 100%
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒520-8575 市役所新館6階
【入場整理券】 6月30日(月曜)頃から配達予定です。なお、郵便事情等で届いていない場合や紛失した場合など、投票所入場整理券がなくても、大津市の選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、投票所受付にお申し出てください。
【選挙公報】7月10日(木曜)頃から7月18日(金曜)までにご自宅にお届けします。なお、7月9日(水曜)以降、期日前投票所や各市民センターに設置しています。
【お問合わせ先】
電話番号:077-528-2650
ファックス番号:077-523-1339
(注)メールでのお問い合わせへの回答には時間を要しますので、お急ぎの場合は電話にてお問い合わせください。
選挙管理委員会事務局にメールを送る
更新日:2023年04月10日