大津市議会日程(令和6年11月)
| 月日 | 会議名など | 場所 | 開始時間 | |
| 11月1日 | 金曜 | |||
| 11月2日 | 土曜 | |||
| 11月3日 | 日曜 | |||
| 11月4日 | 月曜 | |||
| 11月5日 | 火曜 | |||
| 11月6日 | 水曜 | 総務常任委員会 (資料はこちら) |
第1委員会室 | 10時 |
| 11月7日 | 木曜 | |||
| 11月8日 | 金曜 | |||
| 11月9日 | 土曜 | |||
| 11月10日 | 日曜 | |||
| 11月11日 | 月曜 | |||
| 11月12日 | 火曜 | |||
| 11月13日 | 水曜 | |||
| 11月14日 | 木曜 | |||
| 11月15日 | 金曜 | |||
| 11月16日 | 土曜 | |||
| 11月17日 | 日曜 | |||
| 11月18日 | 月曜 | 議会運営委員会 (資料はこちら) |
委員会室 | 10時 |
| 11月19日 | 火曜 | 教育厚生常任委員会 (資料はこちら) |
委員会室 | 10時 |
| 11月20日 | 水曜 | |||
| 11月21日 | 木曜 | |||
| 11月22日 | 金曜 | |||
| 11月23日 | 土曜 | |||
| 11月24日 | 日曜 | |||
| 11月25日 | 月曜 | 11月通常会議 (提案説明) |
議場 | 10時 |
| 11月26日 | 火曜 | |||
| 11月27日 | 水曜 |
|
||
| 11月28日 | 木曜 | |||
| 11月29日 | 金曜 | |||
| 11月30日 | 土曜 | |||
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
議会局 議事課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2640
ファックス番号:077-521-0409
議会局 議事課にメールを送る


更新日:2024年11月19日