令和4年度事務事業評価(令和3年度事後評価)結果
令和4年度行政評価報告書
デジタルブック版
PDF版
事務事業評価シート (部局別)
施策体系別の事務事業評価結果一覧については令和4年度行政評価報告書のP.16からP.29に掲載しています。各事務事業の評価シートについては、下記の部局別の事務事業一覧の添付資料をご覧ください。
政策調整部
| 整理番号 | 所属名 | 事業名 |
|---|---|---|
| 1 | 企画調整課 | 大学連携関連事業 |
| 2 | 企画調整課 | 総合教育会議運営事業 |
| 3 | 企画調整課 | まち・ひと・しごと創生関連事業費 |
| 4 | 広報課 | 広報おおつ発行事業 |
| 5 | 広報課 | 市政広報事業 |
| 6 | 市政情報課 | 文書管理改善推進事業 |
| 7 | 情報システム課 | 地域情報化推進事業 |
| 8 | 情報システム課 | 電子市役所推進事業 |
| 9 | イノベーション戦略室 | データ活用推進事業 |
| 10 | イノベーション戦略室 | 情報政策推進事業 |
| 11 | 人権・男女共同参画課 | 人権啓発推進事業 |
| 12 | 人権・男女共同参画課 | 男女共同参画センター管理運営事業 |
| 13 | 人権・男女共同参画課 | 男女共同参画推進事業 |
| 14 | 人権・男女共同参画課 | いじめ対策推進事業 |
政策調整部 事務事業評価シート (PDFファイル: 800.8KB)
総務部
| 整理番号 | 所属名 | 事業名 |
|---|---|---|
| 15 | 総務課 | 私学振興対策事業 |
| 16 | 危機・防災対策課 | 防災事業 |
| 17 | 危機・防災対策課 | 防災行政無線管理事業 |
| 18 | 危機・防災対策課 | 緊急防災対策推進事業 |
| 19 | 危機・防災対策課 | 情報通信基盤整備事業 |
| 20 | 人事課 | 職員健康管理対策事業 |
| 21 | 人事課 | 職員互助会負担事業 |
| 22 | 人事課 | 職員研修事業 |
| 23 | 行政改革推進課 | 行政改革推進事業 |
| 24 | 行政改革推進課 | 公共施設マネジメント推進事業 |
| 25 | 管財課 | 普通財産管理事業 |
| 26 | 管財課 | 市有財産有効活用推進事業 |
総務部 事務事業評価シート (PDFファイル: 758.8KB)
市民部
| 整理番号 | 所属名 | 事業名 |
|---|---|---|
| 27 | 自治協働課 | 防犯推進事業 |
| 28 | 自治協働課 | 交通安全推進事業 |
| 29 | 自治協働課 | 自治会育成事業 |
| 30 | 自治協働課 | 交流(コミュニティ)施設管理運営事業 |
| 31 | 自治協働課 | わがまちづくり市民運動推進事業 |
| 32 | 協働のまちづくり推進室 | 協働のまちづくり推進事業 |
| 33 | 協働のまちづくり推進室 | 市民活動センターの機能の充実 |
| 34 | 協働のまちづくり推進室 | 自主運営試行事業 |
| 35 | 協働のまちづくり推進室 | まちづくり協議会設立運営支援事業 |
| 36 | 協働のまちづくり推進室 | コミュニティーセンター管理運営事業 |
| 37 | 市民相談室 | 広聴及び市民相談事業 |
| 38 | 市民相談室 | コールセンター管理運営事業 |
| 39 | 文化振興課 | 市展・文化祭・写真展等事業 |
| 40 | 文化振興課 | 文化施設管理運営事業 |
| 41 | 文化振興課 | 文化振興事業 |
| 42 | 市民文化会館 | 市民文化会館管理運営事業 |
| 43 | 長等創作展示館 | 長等創作展示館維持管理運営事業 |
| 44 | 仰木太鼓会館 | 仰木太鼓会館管理運営事業 |
| 45 | 文化財保護課 | 文化財保存修理等補助事業 |
| 46 | 文化財保護課 | 市内史跡等整備事業 |
| 47 | 文化財保護課 | 埋蔵文化財調査センター管理運営事業 |
| 48 | 文化財保護課 | 伝統的建造物群保存対策推進事業 |
| 49 | 文化財保護課 | 文化財指定推進事業 |
| 50 | スポーツ課 | 体育団体等活動助成事業 |
| 51 | スポーツ課 | 学校体育施設開放事業 |
| 52 | スポーツ課 | 社会体育施設管理運営事業 |
| 53 | スポーツ課 | スポーツ推進委員設置事業 |
| 54 | スポーツ課 | 比良げんき村管理事業 |
| 55 | スポーツ課 | 各種全国体育大会等共催負担及び補助事業 |
| 56 | スポーツ課 | 市民体育大会等開催助成事業 |
| 57 | スポーツ課 | 各種全国大会等出場激励事業 |
| 58 | スポーツ課 | まちづくり健歩運動推進事業 |
| 59 | スポーツ課 | 国際スポーツ大会等招致事業 |
| 60 | 国スポ・障スポ大会推進室 | 国民スポーツ大会開催事業 |
| 61 | 戸籍住民課 | 斎場管理運営事業 |
| 62 | 戸籍住民課 | 大津市営霊園管理運営事業 |
| 63 | 消費生活センター | 消費者啓発事業 |
| 64 | 消費生活センター | 消費生活相談事業 |
| 65 | 歴史博物館 | 歴史博物館資料調査・収集事業 |
| 66 | 歴史博物館 | 博物館普及啓発事業 |
| 67 | 歴史博物館 | 博物館企画展示事業 |
| 68 | 歴史博物館 | 博物館管理運営事業 |
市民部 事務事業評価シート (PDFファイル: 1.3MB)
福祉部
| 整理番号 | 所属名 | 事業名 |
|---|---|---|
| 69 | 福祉政策課 | 成年後見制度利用支援事業 |
| 70 | 福祉政策課 | 民生委員児童委員活動推進事業 |
| 71 | 福祉政策課 | 大津社会福祉協議会事業運営補助事業 |
| 72 | 福祉政策課 | ふれあいプラザ管理運営事業 |
| 73 | 福祉政策課 | ふれあいセンター管理運営事業 |
| 74 | 福祉政策課 | 地域福祉基金活用事業(地域福祉ふれあい事業) |
| 75 | 福祉政策課 | 生活困窮者自立支援事業 |
| 76 | 福祉政策課 | 災害ボランティアセンター運営事業 |
| 77 | 障害福祉課 | 社会的事業所等補助事業 |
| 78 | 障害福祉課 | 働き・暮らし応援センター運営補助事業 |
| 79 | 障害福祉課 | 障害者移動支援事業 |
| 80 | 障害福祉課 | 意思疎通支援事業 |
| 81 | 障害福祉課 | 地域活動支援センター事業 |
| 82 | 障害福祉課 | 日中一時支援事業 |
| 83 | 障害福祉課 | 障害者福祉センター運営事業 |
| 84 | 障害福祉課 | 入浴サービス事業 |
| 85 | 障害福祉課 | 住宅・自動車改造事業 |
| 86 | 障害福祉課 | グループホーム等運営補助事業 |
| 87 | 障害福祉課 | 障害児地域活動支援事業 |
| 88 | 障害福祉課 | 障害福祉サービス事業 |
| 89 | 障害福祉課 | 就労継続・就労移行支援サービス事業 |
| 90 | 障害福祉課 | 地域移行支援事業 |
| 91 | 障害福祉課 | 障害福祉サービス事業所等運営補助事業 |
| 92 | 障害福祉課 | 障害児サービス事業 |
| 93 | やまびこ総合支援センター | やまびこ総合支援センター運営事業 |
| 94 | やまびこ総合支援センター | 児童発達支援事業 |
| 95 | やまびこ総合支援センター | 障害福祉サービス事業運営事業 |
| 96 | 生活福祉課 | 生活保護自立促進等事業 |
| 97 | 生活福祉課 | 生活困窮者自立促進事業費 |
| 98 | 子ども未来局子ども・若者政策課 | 児童館運営事業 |
| 99 | 子ども未来局子ども・若者政策課 | ファミリーサポートセンター運営事業 |
| 100 | 子ども未来局子ども・若者政策課 | 青少年健全育成事業 |
| 101 | 子ども未来局子ども・若者政策課 | 子ども・若者育成支援推進事業 |
| 102 | 子ども未来局子ども・若者政策課 | 次世代育成支援行動計画推進事業 |
| 103 | 子ども未来局子育て総合支援センター | 大津っ子みんなで育て愛全戸訪問事業 |
| 104 | 子ども未来局子育て総合支援センター | 子育て総合支援センター事業 |
| 105 | 子ども未来局子育て総合支援センター | 子育て地域活動支援事業 |
| 106 | 子ども未来局幼保支援課 | 幼稚園子育て支援事業 |
| 107 | 子ども未来局幼保支援課 | 職員研修事業 |
| 108 | 子ども未来局幼保支援課 | 公立保育所運営事業 |
| 109 | 子ども未来局幼保支援課 | 幼稚園管理運営事業 |
| 110 | 子ども未来局幼保支援課 | 子ども・子育て支援事業(幼児政策課) |
| 111 | 子ども未来局幼保支援課 | 学校図書充実事業(幼児政策課) |
| 112 | 子ども未来局幼保支援課 | 学校支援総合推進事業〔幼稚園〕 |
| 113 | 子ども未来局保育幼稚園課 | 民間保育施設運営助成事業 |
| 114 | 子ども未来局保育幼稚園課 | 私立幼稚園運営費補助事業 |
| 115 | 子ども未来局保育幼稚園課 | 病児・病後児保育事業 |
| 116 | 子ども未来局保育幼稚園課 | 一時預かり事業 |
| 117 | 子ども未来局子ども家庭課 | 母子父子福祉対策事業 |
| 118 | 子ども未来局子ども家庭課 | 母子家庭等自立支援事業 |
| 119 | 子ども未来局子ども家庭課 | 母子家庭等就業・自立支援センター運営事業 |
| 120 | 子ども未来局子ども家庭課 | 母子生活支援施設運営事業 |
| 121 | 子ども未来局子ども家庭課 | 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 |
| 122 | 子ども未来局子ども家庭相談室 | 子育て短期支援事業 |
| 123 | 子ども未来局子ども家庭相談室 | 家庭児童相談室運営事業 |
| 124 | 子ども未来局子ども家庭相談室 | 協働のまちづくり推進事業(子ども家庭相談室) |
| 125 | 子ども未来局児童クラブ課 | 放課後児童健全育成事業 |
| 126 | 子ども未来局児童クラブ課 | 民間児童クラブ運営助成事業 |
福祉部 事務事業評価シート (PDFファイル: 1.6MB)
健康保険部
| 整理番号 | 所属名 | 事業名 |
|---|---|---|
| 127 | 長寿政策課 | 敬老事業 |
| 128 | 長寿政策課 | 高年齢者労働能力活用事業 |
| 129 | 長寿政策課 | 老人クラブ活動助成事業 |
| 130 | 長寿政策課 | 老人日常生活用具給付等事業 |
| 131 | 長寿政策課 | 老人小規模住宅改造助成事業 |
| 132 | 長寿政策課 | ショートステイ事業 |
| 133 | 長寿政策課 | 「食」の自立支援事業(一般) |
| 134 | 長寿政策課 | 地域包括支援センター運営事業 |
| 135 | 長寿政策課 | 寝具丸洗いサービス事業 |
| 136 | 長寿政策課 | 紙おむつ給付事業 |
| 137 | 長寿政策課 | 認知症施策推進事業 |
| 138 | 長寿政策課 | 生活支援事業 |
| 139 | 長寿政策課 | 家族介護支援事業 |
| 140 | 長寿政策課 | 認知症サポーター養成事業 |
| 141 | 長寿政策課 | 一般介護予防事業 |
| 142 | 長寿政策課 | 災害時要支援者対策事業 |
| 143 | 長寿政策課 | 高齢家族介護者支援はり・きゅう・マッサージ施術費助成事業 |
| 144 | 長寿政策課 | 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業 |
| 145 | 事業所・施設整備室 | 老人デイサービス運営事業 |
| 146 | 事業所・施設整備室 | 老人福祉センター運営事業 |
| 147 | 事業所・施設整備室 | 高齢者健康生きがい施設管理事業 |
| 148 | 事業所・施設整備室 | 地域密着型サービス施設整備補助事業 |
| 149 | 事業所・施設整備室 | 介護保険施設整備補助事業 |
| 150 | 事業所・施設整備室 | 特別養護老人ホーム榛原の里施設設備等改修補助事業 |
| 151 | 事業所・施設整備室 | 介護人材確保対策事業費 |
| 152 | 介護保険課 | 賦課徴収事業 |
| 153 | 介護保険課 | 認定審査会運営事業 |
| 154 | 介護保険課 | 認定調査事業 |
| 155 | 介護保険課 | 介護給付等費用適正化事業 |
| 156 | 保険年金課 | 心身障害者等医療費助成事業 |
| 157 | 保険年金課 | 母子家庭等医療費助成事業 |
| 158 | 保険年金課 | 国民健康保険料滞納整理事業 |
| 159 | 保険年金課 | 葛川診療所管理運営事業 |
| 160 | 保険年金課 | 後期高齢者医療管理運営事業 |
| 161 | 保険年金課 | 子ども医療費助成事業 |
| 162 | 保険年金課 | 医療費適正化対策事業 |
| 163 | 保健所保健総務課 | 総合保健対策事業 |
| 164 | 保健所保健総務課 | 健康危機管理体制整備事業 |
| 165 | 保健所保健総務課 | 健康おおつ21推進事業 |
| 166 | 保健所地域医療政策課 | 医療確保対策事業 |
| 167 | 保健所地域医療政策課 | 在宅医療・介護連携事業 |
| 168 | 保健所地域医療政策課 | 地域医療推進事業 |
| 169 | 保健所衛生課 | 生活衛生啓発事業 |
| 170 | 保健所衛生課 | 食品衛生啓発事業 |
| 171 | 保健所衛生課 | 食品衛生自主管理推進事業 |
| 172 | 保健所衛生課 | 衛生検査事業 |
| 173 | 保健所衛生課 | 環境検査事業 |
| 174 | 保健所衛生課 | 公衆浴場運営補助事業 |
| 175 | 保健所衛生課 | 食環境整備事業 |
| 176 | 保健所動物愛護センター | 動物愛護管理事業 |
| 177 | 保健所動物愛護センター | 狂犬病予防事業 |
| 178 | 保健所動物愛護センター | 地域猫活動支援事業 |
| 179 | 保健所保健予防課 | 精神保健福祉事業 |
| 180 | 保健所保健予防課 | 難病患者地域支援対策推進事業 |
| 181 | 保健所保健予防課 | 感染症予防事業 |
| 182 | 保健所保健予防課 | 特定感染症予防対策事業 |
| 183 | 保健所保健予防課 | 結核予防対策事業 |
| 184 | 保健所保健予防課 | 予防接種事業 |
| 185 | 保健所健康推進課 | 歯科保健推進事業 |
| 186 | 保健所健康推進課 | 肝炎ウイルス検査事業 |
| 187 | 保健所健康推進課 | 健康推進事業 |
| 188 | 保健所健康推進課 | 乳幼児健診事業 |
| 189 | 保健所健康推進課 | 母性保健事業 |
| 190 | 保健所健康推進課 | 産後うつ対策事業 |
| 191 | 保健所健康推進課 | 基本健康診査事業 |
| 192 | 保健所健康推進課 | 特定健診・保健指導事業 |
| 193 | 保健所健康推進課 | がん検診推進事業 |
| 194 | 保健所健康推進課 | 多胎児家庭育児支援事業 |
| 195 | 保健所健康推進課 | 妊婦健診事業 |
| 196 | 保健所健康推進課 | 不妊治療事業 |
| 197 | 保健所健康推進課 | 胃がんリスク検診事業 |
| 198 | 保健所健康推進課 | 不育症治療費助成事業 |
| 199 | 保健所健康推進課 | がん対策推進事業 |
| 200 | 保健所子ども発達相談センター | 子ども発達相談事業 |
健康保険部 事務事業評価シート (PDFファイル: 1.9MB)
産業観光部
| 整理番号 | 所属名 | 事業名 |
|---|---|---|
| 201 | 商工労働政策課 | 計量事務等推進事業 |
| 202 | 商工労働政策課 | 商店街基盤整備事業 |
| 203 | 商工労働政策課 | 商工会議所・商工会活動基盤強化事業 |
| 204 | 商工労働政策課 | 中小商業団体活動基盤強化事業 |
| 205 | 商工労働政策課 | 商店街活き活き対策事業 |
| 206 | 商工労働政策課 | 産学官ネットワーク事業 |
| 207 | 商工労働政策課 | 企業立地活性化事業 |
| 208 | 商工労働政策課 | 雇用対策事業 |
| 209 | 商工労働政策課 | 企業内人権啓発推進事業 |
| 210 | 商工労働政策課 | 勤労福祉センター管理運営事業 |
| 211 | 商工労働政策課 | 労働者福祉対策事業 |
| 212 | 商工労働政策課 | 商工業振興施策推進事業 |
| 213 | 観光振興課 | 国際親善協会組織強化事業 |
| 214 | 観光振興課 | 国際親善推進事業 |
| 215 | 観光振興課 | 多文化共生推進事業 |
| 216 | 観光振興課 | 旧竹林院管理運営事業 |
| 217 | 観光振興課 | 曳山展示館管理運営事業 |
| 218 | 観光振興課 | 温泉維持管理事業 |
| 219 | 観光振興課 | 公人屋敷管理運営事業 |
| 220 | 観光振興課 | 観光案内所管理運営事業 |
| 221 | 観光振興課 | 観光振興事業 |
| 222 | 観光振興課 | (公社)びわ湖大津観光協会運営補助事業 |
| 223 | 観光振興課 | 観光交流推進事業 |
| 224 | 観光振興課 | おごと温泉観光公園管理運営事業 |
| 225 | 観光振興課 | インバウンド国際観光推進事業 |
| 226 | 観光振興課 | MICE推進事業費 |
| 227 | 農林水産課 | 生産調整推進対策事業 |
| 228 | 農林水産課 | 活力あるむらづくり推進事業 |
| 229 | 農林水産課 | 遊休農地解消対策事業 |
| 230 | 農林水産課 | 農地・水・環境保全向上対策事業 |
| 231 | 農林水産課 | 森林レクリエーション施設管理運営事業 |
| 232 | 農林水産課 | 間伐促進等森林整備事業 |
| 233 | 農林水産課 | 水産業振興事業 |
| 234 | 農林水産課 | 地産地消推進事業 |
| 235 | 農林水産課 | 農業体験推進事業 |
| 236 | 農林水産課 | 鳥獣害対策強化事業費 |
| 237 | 田園づくり振興課 | 市単土地改良補助事業 |
| 238 | 田園づくり振興課 | 農業体質強化基盤促進事業 |
| 239 | 公設地方卸売市場管理課 | 集荷奨励特別資金貸付事業 |
| 240 | 公設地方卸売市場管理課 | 市場協会等運営補助事業 |
産業観光部 事務事業評価シート (PDFファイル: 1.3MB)
環境部
| 整理番号 | 所属名 | 事業名 |
|---|---|---|
| 241 | 環境政策課 | 環境保全市民運動推進事業 |
| 242 | 環境政策課 | 環境企画推進事業 |
| 243 | 環境政策課 | 環境人育成事業 |
| 244 | 環境政策課 | 公害監視調査事業 |
| 245 | 廃棄物減量推進課 | し尿処理事業推進事業 |
| 246 | 廃棄物減量推進課 | し尿処理施設等整備事業 |
| 247 | 廃棄物減量推進課 | 3R推進事業 |
| 248 | 廃棄物減量推進課 | 廃棄物適正処理事業 |
| 249 | 産業廃棄物対策課 | 廃棄物不適正処理対策事業 |
| 250 | 施設整備課 | 環境交流館管理運営事業 |
| 251 | 施設整備課 | 地区環境整備事業費(北部クリーンセンター) |
| 252 | 施設整備課 | 地区環境整備事業費(環境美化センター) |
| 253 | 施設整備課 | 地区環境整備事業費(北部廃棄物最終処分場) |
| 254 | 施設整備課 | 地区環境整備事業(大田廃棄物最終処分場) |
| 255 | 施設整備課 | 地区環境整備事業(衛生プラント) |
| 256 | 施設整備課 | 地区環境整備事業(大津クリーンセンター) |
| 257 | 環境美化センター | じん芥焼却場管理事業 |
| 258 | 環境美化センター | 不燃物処分事業 南部不燃物処分地管理事業 |
| 259 | 環境美化センター | 大田廃棄物最終処分場管理事業 |
| 260 | 環境美化センター | 中町淀町最終処分場管理運営事業 |
| 261 | 北部クリーンセンター | 北部クリーンセンター管理運営事業 |
| 262 | 北部クリーンセンター | 一般廃棄物最終処分場管理運営事業 |
| 263 | 北部クリーンセンター | 美化清掃事業(廃棄物減量推進課) |
| 264 | 衛生プラント | 衛生処理場運転管理事業 |
環境部 事務事業評価シート (PDFファイル: 984.4KB)
都市計画部
| 整理番号 | 所属名 | 事業名 |
|---|---|---|
| 265 | 都市計画課 | 都市景観形成推進事業 |
| 266 | 都市計画課 | 都市計画施策調整事業 |
| 267 | 都市計画課 | 都市景観施策促進事業 |
| 268 | 都市魅力づくり推進課 | 都市再生拠点施設管理運営事業 |
| 269 | 都市魅力づくり推進課 | 都市再生活動促進事業 |
| 270 | 都市魅力づくり推進課 | 旧大津公会堂管理運営事業 |
| 271 | 都市魅力づくり推進課 | 歴史的資源を活かしたまちづくり推進事業 |
| 272 | 公園緑地課 | 児童遊園地維持管理事業 |
| 273 | 公園緑地課 | 都市公園緑地施設等維持管理事業 |
| 274 | 公園緑地課 | 都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業 |
| 275 | 公園緑地課 | 公園愛護会管理運営事業 |
| 276 | 住宅課 | 住宅管理事業 |
| 277 | 空家対策推進室 | 空家等対策事業 |
| 278 | 建築指導課 | 耐震改修促進事業 |
都市計画部 事務事業評価シート (PDFファイル: 793.4KB)
建設部
| 整理番号 | 所属名 | 事業名 |
|---|---|---|
| 279 | 建設監理課 | 放置自転車対策事業 |
| 280 | 建設監理課 | 自転車駐車場管理運営事業 |
| 281 | 建設監理課 | 公共駐車場事業 |
| 282 | 地域交通政策課 | 公共輸送対策推進事業 |
| 283 | 地域交通政策課 | 人にやさしいバス導入促進事業 |
| 284 | 地域交通政策課 | 道路安全施設整備事業 |
| 285 | 道路・河川管理課 | 交通バリアフリー推進事業 |
| 286 | 道路・河川管理課 | 道路照明灯LED化推進事業 |
| 287 | 建築課 | 公共施設適正管理推進事業 |
建設部 事務事業評価シート (PDFファイル: 704.6KB)
選挙管理委員会
| 整理番号 | 所属名 | 事業名 |
|---|---|---|
| 288 | 選挙管理委員会事務局 | 衆議院議員総選挙及び最高裁判所国民審査費 |
選挙管理委員会 事務事業評価シート (PDFファイル: 566.7KB)
教育委員会
| 整理番号 | 所属名 | 事業名 |
|---|---|---|
| 289 | 教職員室 | 教職員健康診断事業 |
| 290 | 教職員室 | 教職員人事管理事業 |
| 291 | 学校教育課 | 学校支援総合推進事業〔小・中学校〕 |
| 292 | 学校教育課 | う歯歯周疾患等予防事業 |
| 293 | 学校教育課 | 国際理解推進充実事業 |
| 294 | 学校教育課 | 体験的学習推進事業 |
| 295 | 学校教育課 | 部活動(文化部)等振興対策事業 |
| 296 | 学校教育課 | 中学校体育指導推進事業 |
| 297 | 学校教育課 | 小学校体育指導推進事業 |
| 298 | 学校教育課 | 学校図書充実事業〔小・中学校〕 |
| 299 | 学校教育課 | 小学校管理運営事業 |
| 300 | 学校教育課 | 中学校管理運営事業 |
| 301 | 学校教育課 | 遠距離通学者通学費補助事業 |
| 302 | 学校教育課 | 児童・生徒通学バス運行事業(学校教育課) |
| 303 | 学校教育課 | 奨学資金給付事業 |
| 304 | 学校教育課 | 小学校就学援助事業 |
| 305 | 学校教育課 | 中学校就学援助事業 |
| 306 | 学校教育課 | 小学校ICT環境整備事業 |
| 307 | 学校教育課 | 中学校ICT環境整備事業 |
| 308 | 学校教育課 | 学力向上推進事業 |
| 309 | 学校教育課 | 学校夢づくりプロジェクト推進事業 |
| 310 | 教育センター | 研究活動事業 |
| 311 | 教育センター | 教職員研修事業 |
| 312 | 教育センター | 「わたしたちの大津」作成事業 |
| 313 | 葛川少年自然の家 | 少年自然の家管理運営事業 |
| 314 | 葛川少年自然の家 | ふるさと体験学習事業 |
| 315 | 葛川少年自然の家 | 森林環境学習「やまのこ」事業 |
| 316 | 葛川少年自然の家 | 研修事業 |
| 317 | 葛川少年自然の家 | 少年自然の家施設改修事業 |
| 318 | 児童生徒支援課 | 市費負担講師配置事業 |
| 319 | 児童生徒支援課 | いじめ対策等充実事業 |
| 320 | 学校給食課 | 学校給食総務事業 |
| 321 | 生涯学習課 | 社会教育関係団体推進事業 |
| 322 | 生涯学習課 | 生涯学習推進事業 |
| 323 | 生涯学習課 | 20歳(はたち)のつどい開催事業 |
| 324 | 生涯学習課 | 公民館講座等開設事業 |
| 325 | 生涯学習課 | 公民館(単独)管理運営事業 |
| 326 | 生涯学習課 | 人権・生涯学習推進事業 |
| 327 | 生涯学習課 | 家庭・地域教育推進事業 |
| 328 | 生涯学習課 | 青少年教育推進事業 |
| 329 | 生涯学習課 | おおつ学推進事業 |
| 330 | 生涯学習センター | 生涯学習センター管理運営事業 |
| 331 | 北部地域文化センター | 北部地域文化センター運営事業 |
| 332 | 和邇文化センター | 和邇文化センター管理運営事業 |
| 333 | 科学館 | 科学館事業 |
| 334 | 科学館 | 科学の子育成事業 |
| 335 | 図書館 | 図書資料整備事業 |
| 336 | 教育支援センター | 教育相談事業 |
| 337 | 教育支援センター | 不登校対策事業 |
| 338 | 教育支援センター | 適応指導教室事業 |
| 339 | 教育支援センター | 特別支援教育充実事業 |
| 340 | 教育支援センター | 教育相談センター管理運営事業 |
| 341 | 教育支援センター | 特別支援教育相談事業 |
| 342 | 少年センター | 特別非行防止対策事業(大津少年センター) |
| 343 | 少年センター | 大津少年センター運営事業 |
| 344 | 少年センター | 非行少年等立ち直り支援事業 |
| 345 | 堅田少年センター | 特別非行防止対策事業(堅田少年センター) |
| 346 | 堅田少年センター | 堅田少年センター運営事業 |
教育委員会 事務事業評価シート (PDFファイル: 1.6MB)
消防局
| 整理番号 | 所属名 | 事業名 |
|---|---|---|
| 347 | 消防総務課 | 消防音楽隊事業 |
| 348 | 消防総務課 | 団員消防活動事業 |
| 349 | 消防総務課 | 団消防車両等整備事業 |
| 350 | 消防総務課 | 防火衣更新事業 |
| 351 | 予防課 | 自主防災組織等育成事業 |
| 352 | 予防課 | 火災予防業務事業 |
| 353 | 警防課 | 消防車両等整備事業 |
| 354 | 警防課 | 消防水利施設整備事業 |
| 355 | 警防課 | 特殊災害活動体制整備事業 |
| 356 | 警防課 | 消防救急救助業務事業 |
| 357 | 警防課 | 救急高度化推進事業 |
| 358 | 警防課 | 救急業務事業 |
| 359 | 警防課 | 国際消防救助隊員育成事業 |
| 360 | 警防課 | 大規模災害活動対応事業 |
| 361 | 通信指令課 | 通信指令業務事業 |
| 362 | 通信指令課 | 通信機器等整備事業 |
消防局 事務事業評価シート (PDFファイル: 830.6KB)
・関連ページ 総合計画進捗管理









更新日:2022年11月17日