令和元年版 大津市統計年鑑
「大津市統計年鑑・令和元年版」を本のようにページをめくりながら見ることができるデジタルブックとエクセルとPDFの3通りで提供します。
デジタルブック
デジタルブックの操作方法は 、下記「デジタルブック操作説明」をクリックし確認して下さい。
表紙・目次・凡例・統計図表等
| 項目 | |
|---|---|
| 表表紙、はじめに、凡例、総目次、目次 | 1(PDF:505.1KB) |
| 大津市の位置と変遷、年齢別人口 | 2(PDF:191.6KB) |
| 大津市の人口集中地区(DID) | 3(PDF:1.8MB) |
| 統計から見る大津市 | 4(PDF:455.6KB) |
| 裏表紙 | 5(PDF:31.6KB) |
A 土地・気象
| 項目 | エクセル | |
|---|---|---|
| 琵琶湖と大津 | A-1(Excelブック:228.8KB) | A(PDF:696.3KB) |
| 市域の変遷 | A-2(Excelブック:14.7KB) | |
| 都市計画区域 | A-3(Excelブック:14.8KB) | |
| 学区別地目別面積 | A-4(Excelブック:33.5KB) | |
| 気象(気温・気温の極・降水量) | A-5(Excelブック:23.3KB) | |
| 琵琶湖平均水位及び琵琶湖流出量 | A-6(Excelブック:14.4KB) | |
| 三保ケ崎水位及び疏水流量 | A-7(Excelブック:15KB) | |
| 琵琶湖水温 | A-8(Excelブック:12.7KB) | |
| 震度別地震回数表 | A-9(Excelブック:20.3KB) |
B 人口・世帯数
| 項目 | エクセル | |
|---|---|---|
| 人口の推移 | B-1(Excelブック:18.9KB) | |
| 国勢調査人口(推移・増加率) | B-2(Excelブック:25.9KB) | |
| 統計区別人口 | B-3(Excelブック:21.6KB) | |
| 世帯の種類別、人員別世帯数及び世帯人員(平成27年国勢調査) | B-4(Excelブック:31.2KB) | |
| 世帯の家族類型別集計(平成27年国勢調査) | B-5(Excelブック:58.6KB) | |
| 産業別年齢別就業者数(平成27年国勢調査) | B-6(Excelブック:44.3KB) | |
| 統計区別産業別就業者数(平成22年国勢調査) | B-7(Excelブック:101.7KB) | |
| 国勢調査人口等基本集計比較 | B-8(Excelブック:22.2KB) | |
| 流出入人口(平成27年国勢調査) | B-9(Excelブック:18KB) | |
| 人口構成の推移 | B-10(Excelブック:13.3KB) | |
| 将来推計人口 | B-11(Excelブック:19.2KB) | |
| 年齢別男女別人口(住民基本台帳人口) | B-12(Excelブック:27.9KB) | |
| 学区別年齢3階級別人口(住民基本台帳人口) | B-13(Excelブック:23.7KB) | |
| 町丁別世帯数及び男女別人口(住民基本台帳人口) | B-14(Excelブック:109KB) | |
| 住民基本台帳による世帯と人口(日本人及び外国人) | B-15(Excelブック:22.5KB) | |
| 外国人住民国籍別人口 | B-16(Excelブック:14.1KB) | |
| 転出入地別移動状況 | B-17(Excelブック:16.4KB) | |
| 人口動態 | B-18(Excelブック:24.3KB) |
C 事業所
| 項目 | エクセル | |
|---|---|---|
| 産業別事業所数・従業者数の推移 | C-1(Excelブック:16.3KB) | C(PDF:310.2KB) |
| 産業別・統計区別事業所数・従業員数 | C-2(Excelブック:46.3KB) | |
| 従業者規模別・事業所数・従業者数 | C-3(Excelブック:22.8KB) | |
| 統計区別・経営組織別事業所数・従業者数 | C-4(Excelブック:24.5KB) |
D 農業・漁業
| 項目 | エクセル | |
|---|---|---|
| 農業経営体数・種目別経営耕地面積 | D-1(Excelブック:18KB) | D(PDF:312KB) |
| 経営規模別農業経営体数 | D-2(Excelブック:17.1KB) | |
| 耕作放棄地のある農業経営体数・面積 | D-3(Excelブック:16.4KB) | |
| 類別作付販売農家数・作付面積(販売目的のもの) | D-4(Excelブック:20.9KB) | |
| 販売農家の生活の主な状態別世帯員数 | D-5(Excelブック:16.5KB) | |
| 農地転用状況 | D-6(Excelブック:14.1KB) | |
| 漁業経営体数・従事者数(琵琶湖漁業の団体経営体・年間湖上作業日数30日以上の個人経営体) | D-7(Excelブック:26.4KB) | |
| 魚種別月別水揚量 | D-8(Excelブック:62.9KB) |
E 工業
| 項目 | エクセル | |
|---|---|---|
| 工業事業所等の推移 | E-1(Excelブック:31KB) | E(PDF:157.6KB) |
| 産業(中分類)別工業事業所数(平成30年工業統計調査) | E-2(Excelブック:35.5KB) | |
| 産業(中分類)別従業者数等(平成30年工業統計調査) | E-3(Excelブック:44KB) | |
| 産業(中分類)別製造品出荷額等(平成30年工業統計調査) | E-4(Excelブック:19.1KB) |
F 建築・建設
| 項目 | エクセル | |
|---|---|---|
| 市営住宅 | F-1(Excelブック:33.8KB) | F(PDF:452.6KB) |
| 住居の居住状況(平成27年国勢調査) | F-2(Excelブック:28.5KB) | |
| 建築の時期別等住宅数(居住世帯のある住宅) | F-3(Excelブック:14.7KB) | |
| 住宅の所有関係別等住宅数等(居住世帯のある住宅) | F-4(Excelブック:14.2KB) | |
| 家屋の状況 | F-5(Excelブック:32.1KB) | |
| 建築確認等(計画通知を含む)の件数 | F-6(Excelブック:19.7KB) | |
| 道路の現況 | F-7(Excelブック:24KB) | |
| 公園の現況 | F-8(Excelブック:19.4KB) | |
| 学区別市街灯設置状況 | F-9(Excelブック:24.7KB) |
G 運輸・通信
| 項目 | エクセル | |
|---|---|---|
| 名神・新名神高速道路インターチェンジ入出車数 | G-1(Excelブック:12.4KB) | G(PDF:224.5KB) |
| 公共駐車場利用状況 | G-2(Excelブック:23.1KB) | |
| 琵琶湖大橋利用状況 | G-3(Excelブック:18.4KB) | |
| JR市内各駅の乗車人員 | G-4(Excelブック:16.2KB) | |
| 京阪電車市内各駅の乗車人員 | G-5(Excelブック:18.3KB) | |
| 自動車保有台数 | G-6(Excelブック:14.1KB) | |
| 道路交通量 | G-7(Excelブック:50.5KB) |
H 上下水道・ガス
| 項目 | エクセル | |
|---|---|---|
| 水道事業の推移 | H-1(Excelブック:13.8KB) | H(PDF:128.3KB) |
| 配水量の状況 | H-2(Excelブック:13.5KB) | |
| 用途別給水の状況 | H-3(Excelブック:14.7KB) | |
| 下水処理量の推移 | H-4(Excelブック:14.9KB) | |
| 下水道事業整備状況 | H-5(Excelブック:16.4KB) | |
| ガス事業の推移 | H-6(Excelブック:13.4KB) | |
| 用途別ガス使用状況 | H-7(Excelブック:14.1KB) |
I 金融
| 項目 | エクセル | |
|---|---|---|
| 大津市中小企業振興資金融資制度斡旋状況 | I-1(Excelブック:17.9KB) | I-6(PDF:132.3KB) |
| 市内信用保証状況 | I-2(Excelブック:11.8KB) | |
| 手形交換高・不渡手形発生件数 | I-3(Excelブック:12KB) | |
| 市内金融機関店舗数 | I-4(Excelブック:13.9KB) | |
| 銀行預金貸付残高 | I-5(Excelブック:16KB) | |
| その他の金融機関預金貸付残高 | I-6(Excelブック:15.8KB) |
J 物価・消費生活
| 項目 | エクセル | |
|---|---|---|
| 品目別消費者物価指数(大津市) | J-1(Excelブック:23KB) | J(PDF:286.1KB) |
| 消費者物価地域差指数 | J-2(Excelブック:14.5KB) | |
| 消費生活センター相談受付状況 | J-3(Excelブック:17.3KB) | |
| 市内勤労者世帯の家計(一世帯あたり) | J-4(Excelブック:20.5KB) | |
| 卸売市場取扱状況 | J-5(Excelブック:40.4KB) | |
| 地価 | J-6(Excelブック:33.1KB) |
K 保健・衛生
| 項目 | エクセル | |
|---|---|---|
| 出生状況 | K-1(Excelブック:14.2KB) | K(PDF:480.6KB) |
| 死亡状況 | K-2(Excelブック:19.8KB) | |
| 医療施設状況 | K-3(Excelブック:12.6KB) | |
| 医療従事者状況 | K-4(Excelブック:12KB) | |
| 献血者数 | K-5(Excelブック:12.2KB) | |
| 市民病院利用状況 | K-6(Excelブック:35KB) | |
| 予防接種実施状況 | K-7(Excelブック:24.9KB) | |
| 感染症発生状況 | K-8(Excelブック:13.7KB) | |
| 動物管理の状況 | K-9(Excelブック:13.6KB) | |
| 食品衛生営業施設数 | K-10(Excelブック:17.8KB) | |
| 衛生営業施設数 | K-11(Excelブック:12.3KB) | |
| 火葬炉使用状況 | K-12(Excelブック:11.4KB) | |
| し尿処理状況 | K-13(Excelブック:11.7KB) | |
| ごみ処理状況 | K-14(Excelブック:22.8KB) | |
| 資源化実績(かん・びん・ペットボトル・プラ容器) | K-15(Excelブック:16.5KB) | |
| 公害に関する苦情件数(新規直接受理件数) | K-16(Excelブック:14.8KB) | |
| オキシダントの状況 | K-17(Excelブック:17.3KB) | |
| 琵琶湖(南湖)における赤潮・アオコの発生状況 | K-18(Excelブック:13.2KB) | |
| 水質汚濁の状況 | K-19(Excelブック:26.9KB) |
L 労働・社会保障
| 項目 | エクセル | |
|---|---|---|
| 就業構造基本調査による就業状況 | L-1(Excelブック:36.8KB) | L(PDF:793KB) |
| 一般職業紹介状況 | L-2(Excelブック:44.6KB) | |
| 雇用保険業務取扱状況 | L-3(Excelブック:13.9KB) | |
| 労働組合組織状況 | L-4(Excelブック:14.4KB) | |
| 産業別労働組合数・労働組合員数 | L-5(Excelブック:16.6KB) | |
| 交通災害共済事業の状況 | L-6(Excelブック:20.4KB) | |
| 生活保護状況 | L-7(Excelブック:30.6KB) | |
| 行旅病人・死亡人取扱状況 | L-8(Excelブック:29KB) | |
| 社会福祉施設等の状況 | L-9(Excelブック:44.1KB) | |
| 子育て総合支援センターの状況 | L-10(Excelブック:11.4KB) | |
| 国民年金の被保険者数・加入状況 | L-11(Excelブック:22.7KB) | |
| 国民健康保険の状況 | L-12(Excelブック:47.5KB) | |
| 後期高齢者医療の状況 | L-13(Excelブック:46.5KB) | |
| 学区別高齢者人口 | L-14(Excelブック:32.3KB) | |
| 介護保険の状況 | L-15(Excelブック:67.4KB) | |
| 身体障害者の状況 | L-16(Excelブック:14.3KB) | |
| 滋賀県療育手帳制度による手帳交付状況 | L-17(Excelブック:32.5KB) | |
| 障害者相談支援利用状況 | L-18(Excelブック:34KB) | |
| 児童クラブの状況 | L-19(Excelブック:12.2KB) | |
| 児童扶養手当等支給状況 | L-20(Excelブック:11.7KB) | |
| 児童手当支給状況 | L-21(Excelブック:15.4KB) | |
| 家庭児童相談状況 | L-22(Excelブック:18.8KB) | |
| 母子福祉資金貸付額 | L-23(Excelブック:11KB) | |
| 学区別児童遊園地の状況 | L-24(Excelブック:19.7KB) |
M 教育・文化
| 項目 | エクセル | |
|---|---|---|
| 幼稚園の状況 | M-1(Excelブック:44.5KB) | M(PDF:769.6KB) |
| 認定こども園の状況 | M-2(Excelブック:25KB) | |
| 小学校の状況 | M-3(Excelブック:40.6KB) | |
| 中学校の状況 | M-4(Excelブック:28.8KB) | |
| 高等学校の状況 | M-5(Excelブック:30.8KB) | |
| 特別支援学校の状況 | M-6(Excelブック:18.6KB) | |
| 大学・短期大学の状況 | M-7(Excelブック:22.7KB) | |
| 専修・各種学校の状況 | M-8(Excelブック:16KB) | |
| 児童・生徒体位の推移 | M-9(Excelブック:17.4KB) | |
| 社会体育施設利用状況 | M-10(Excelブック:13.9KB) | |
| 公園・運動施設利用状況 | M-11(Excelブック:14.2KB) | |
| 市立図書館利用状況 | M-12(Excelブック:36.9KB) | |
| 移動図書館利用状況 | M-13(Excelブック:16.6KB) | |
| 生涯学習センター利用状況 | M-14(Excelブック:16.6KB) | |
| 公民館利用状況 | M-15(Excelブック:22.1KB) | |
| 歴史博物館利用状況 | M-16(Excelブック:19.6KB) | |
| 北部地域文化センター利用状況 | M-17(Excelブック:21.6KB) | |
| 葛川少年自然の家利用状況 | M-18(Excelブック:20.8KB) | |
| 伝統芸能会館利用状況 | M-19(Excelブック:17.9KB) | |
| 市民会館利用状況 | M-20(Excelブック:35.5KB) | |
| 市民教養大学の状況 | M-21(Excelブック:25.5KB) | |
| 市民文化会館利用状況 | M-22(Excelブック:29KB) | |
| 指定文化財の状況 | M-23(Excelブック:27KB) | |
| 国宝の所有者と種類 | M-24(Excelブック:30KB) |
N 観光
| 項目 | エクセル | |
|---|---|---|
| 観光客の月別来訪者数 | N-1(Excelブック:16.6KB) | N(PDF:119KB) |
| 水泳場観光客入込数 | N-2(Excelブック:29.5KB) | |
| 観光案内所利用状況 | N-3(Excelブック:31.5KB) | |
| 観光自動車道利用状況 | N-4(Excelブック:19.7KB) | |
| びわ湖大津館利用状況 | N-5(Excelブック:11.9KB) |
O 財政
| 項目 | エクセル | |
|---|---|---|
| 市税収入状況 | O-1(Excelブック:28.7KB) | O(PDF:387.8KB) |
| 一般会計歳入歳出予算及び決算 | O-2(Excelブック:29.8KB) | |
| 特別会計歳入歳出予算及び決算 | O-3(Excelブック:13.6KB) | |
| 水道事業会計 | O-4(Excelブック:15.2KB) | |
| 下水道事業会計 | O-5(Excelブック:14.9KB) | |
| ガス事業会計 | O-6(Excelブック:16.5KB) | |
| 公益財団法人大津市公園緑地協会会計 | O-7(Excelブック:14.5KB) | |
| 市債現在高 | O-8(Excelブック:27.3KB) | |
| 市有財産の状況 | O-9(Excelブック:31.5KB) |
P 選挙・公務員
| 項目 | エクセル | |
|---|---|---|
| 市議会開会状況 | P-1(Excelブック:12.1KB) | P(PDF:126.8KB) |
| 市議会議決件数 | P-2(Excelブック:28.5KB) | |
| 有権者数の推移 | P-3(Excelブック:16.2KB) | |
| 各種選挙の投票状況 | P-4(Excelブック:43KB) | |
| 市職員数 | P-5(Excelブック:21.5KB) |
Q 司法・治安・災害
| 項目 | エクセル | |
|---|---|---|
| 民事事件処理状況 | Q-1(Excelブック:15.1KB) | Q(PDF:487.8KB) |
| 刑事事件処理状況 | Q-2(Excelブック:14.6KB) | |
| 家事審判・調停事件数 | Q-3(Excelブック:11.9KB) | |
| 少年保護事件数 | Q-4(Excelブック:11.1KB) | |
| 受刑者数 | Q-5(Excelブック:14.9KB) | |
| 罪種別検察事件取扱数 | Q-6(Excelブック:14.4KB) | |
| 各種登記受理状況 | Q-7(Excelブック:13.1KB) | |
| 月別犯罪発生件数(業務上過失致死傷罪を除く) | Q-8(Excelブック:13.4KB) | |
| 刑法犯罪認知及び検挙件数 | Q-9(Excelブック:19.2KB) | |
| 地域別補導人員 | Q-10(Excelブック:15.3KB) | |
| 地域別交通事故発生状況 | Q-11(Excelブック:15.1KB) | |
| 交通事故発生状況の推移 | Q-12(Excelブック:37KB) | |
| 湖上事故等の状況 | Q-13(Excelブック:13.1KB) | |
| 救急活動の状況 | Q-14(Excelブック:38.4KB) | |
| 火災発生状況 | Q-15(Excelブック:24.3KB) | |
| 消防機械の現況 | Q-16(Excelブック:25.8KB) | |
| 火災出動状況 | Q-17(Excelブック:12KB) | |
| 消防水利の状況 | Q-18(Excelブック:54.5KB) |
R その他
| 項目 | エクセル | |
|---|---|---|
| 市民相談取扱状況 | R-1(Excelブック:22.4KB) | R(PDF:486.3KB) |
| 情報公開の実施状況 | R-2(Excelブック:12.1KB) | |
| 通学区域一覧 | R-3(Excelブック:25.3KB) | |
| 支所所管区域一覧 | R-4(Excelブック:24.8KB) | |
| 大津市行政機構図 | R-5(Excelブック:111.2KB) | |
| 都市順位別人口 | R-6(Excelブック:18.7KB) |
この記事に関するお問い合わせ先
政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階
統計調査グループ
電話番号:077-528-2714
情報公開等推進グループ
電話番号:077-528-2718
係共通
ファックス番号:077-523-1434
市政情報課にメールを送る









更新日:2025年05月07日