令和6年版 大津市統計年鑑
2 表紙・目次・凡例・統計図表等
項目 | |
---|---|
表表紙、はじめに、凡例、総目次、目次 | 表表紙~目次(PDF:368.9KB) |
大津市の位置と変遷 | 統計図表1(PDF:299.9KB) |
年齢別人口 | 統計図表2(PDF:266.5KB) |
大津市の人口集中地区(DID) | 統計図表3(PDF:495KB) |
統計から見た大津 | 統計図表4(PDF:488.2KB) |
裏表紙 | 裏表紙(PDFファイル:24.2KB) |
3 土地・気象
項目 | Excel | |
---|---|---|
琵琶湖と大津 | A-1(Exce:77.5KB) | A(PDF:465.4KB) |
市域の変遷 | A-2(Excel:17.6KB) | |
都市計画区域 | A-3(Excel:17.9KB) | |
学区別地目別面積 | A-4(Excel:18.3KB) | |
気象(気温・気温の極・降水量) | A-5(Excel:25.2KB) | |
琵琶湖平均水位及び琵琶湖流出量 | A-6(Excel:18.3KB) | |
三保ケ崎水位及び疏水流量 | A-7(Excel:16.3KB) | |
琵琶湖水温 | A-8(Excel:16.4KB) | |
震度別地震回数表 | A-9(Excel:18.8KB) |
4 人口・世帯数
項目 | Excel | |
---|---|---|
人口の推移 | B-1(Excel:24.6KB) | |
国勢調査人口(推移・増加率) | B-2(Excel:31.2KB) | |
統計区別人口 | B-3(Excel:25.2KB) | |
世帯の種類別、人員別世帯数及び世帯人員(令和2年国勢調査) | B-4(Excel:35.5KB) | |
世帯の家族類型別集計(令和2年国勢調査) | B-5(Excel:62KB) | |
産業別年齢別就業者数(令和2年国勢調査) | B-6(Excel:45.5KB) | |
統計区別産業別就業者数(令和2年国勢調査) | B-7(Excel:116.4KB) | |
国勢調査人口等基本集計比較 | B-8(Excel:24.4KB) | |
流出入人口(令和2年国勢調査) | B-9(Excel:20.2KB) | |
人口構成の推移 | B-10(Excel:16.9KB) | |
将来推計人口 | B-11(Excel:26.1KB) | |
年齢別男女別人口(住民基本台帳人口) | B-12(Excel:29.4KB) | |
学区別年齢3階級別人口(住民基本台帳人口) | B-13(Excel:25.7KB) | |
町丁別世帯数及び男女別人口(住民基本台帳人口) | B-14(Excel:94.4KB) | |
住民基本台帳による世帯と人口(日本人及び外国人) | B-15(Excel:25.9KB) | |
外国人住民国籍別人口 | B-16(Excel:19.2KB) | |
転出入地別移動状況 | B-17(Excel:18.7KB) | |
人口動態 | B-18(Excel:27.7KB) |
5 事業所
項目 | Excel | |
---|---|---|
産業別事業所数・従業者数の推移 | C-1(Excel:21.5KB) | C(PDF:445.6KB) |
産業別・統計区別事業所数・従業員数 | C-2(Excel:58.5KB) | |
従業者規模別・事業所数・従業者数 | C-3(Excel:25.9KB) | |
統計区別・経営組織別事業所数・従業者数 | C-4(Excel:34KB) |
6 農業・漁業
項目 | Excel | |
---|---|---|
農業経営体数・種目別経営耕地面積 | D-1(Excel:20.8KB) | D(PDF:433.5KB) |
経営規模別農業経営体数 | D-2(Excel:19.7KB) | |
類別作付販売農家数・作付面積(販売目的のもの) | D-3(Excel:24.7KB) | |
農地転用状況 | D-4(Excel:18.9KB) | |
漁業経営体数・従事者数(琵琶湖漁業の団体経営体・年間湖上作業日数30日以上の個人経営体) | D-5(Excel:32.6KB) | |
魚種別月別水揚量 | D-6(Excel:62.5KB) |
7 工業
項目 | Excel | |
---|---|---|
工業事業所等の推移 | E-1(Excel:16.7KB) | E(PDF:452.1KB) |
産業(中分類)別工業事業所数(平成30年工業統計調査) | E-2(Excel:19.6KB) | |
産業(中分類)別従業者数等(平成30年工業統計調査) | E-3(Excel:23.3KB) | |
産業(中分類)別製造品出荷額等(平成30年工業統計調査) | E-4(Excel:20.9KB) |
8 建築・建設
項目 | Excel | |
---|---|---|
市営住宅 | F-1(Excel:37.6KB) | F(PDF:449.6KB) |
住居の居住状況(令和2年国勢調査) | F-2(Excel:34.3KB) | |
建築の時期別等住宅数(居住世帯のある住宅) | F-3(Excel:20.3KB) | |
住宅の所有関係別等住宅数等(居住世帯のある住宅) | F-4(Excel:20KB) | |
家屋の状況 | F-5(Excel:37.9KB) | |
建築確認等(計画通知を含む)の件数 | F-6(Excel:24.6KB) | |
道路の現況 | F-7(Excel:28.6KB) | |
公園の現況 | F-8(Excel:24.2KB) | |
学区別市街灯設置状況 | F-9(Excel:25.3KB) |
9 運輸・通信
項目 | Excel | |
---|---|---|
名神・新名神高速道路インターチェンジ入出車数 | G-1(Excel:17.6KB) | G(PDF:415.2KB) |
公共駐車場利用状況 | G-2(Excel:28.1KB) | |
琵琶湖大橋利用状況 | G-3(Excel:22.4KB) | |
JR市内各駅の乗車人員 | G-4(Excel:20.9KB) | |
京阪電車市内各駅の乗車人員 | G-5(Excel:22.7KB) | |
自動車保有台数 | G-6(Excel:19.2KB) | |
道路交通量 | G-7(Excel:30.1KB) |
10 上下水道・ガス
項目 | Excel | |
---|---|---|
水道事業の推移 | H-1(Excel:19.2KB) | H(PDF:410.3KB) |
配水量の状況 | H-2(Excel:18.6KB) | |
用途別給水の状況 | H-3(Excel:19.9KB) | |
下水処理量の推移 | H-4(Excel:20.8KB) | |
下水道事業整備状況 | H-5(Excel:23.2KB) | |
ガス事業の推移 | H-6(Excel:20.4KB) |
11 金融
項目 | Excel | |
---|---|---|
大津市中小企業振興資金融資制度斡旋状況 | I-1(Excel:23KB) | I(PDF:405.2KB) |
市内信用保証状況 | I-2(Excel:17.6KB) | |
手形交換高・不渡手形発生件数 | I-3(Excel:17.9KB) | |
市内金融機関店舗数 | I-4(Excel:19.3KB) | |
銀行預金貸付残高 | I-5(Excel:21.1KB) | |
その他の金融機関預金貸付残高 | I-6(Excel:20.7KB) |
12 物価・消費生活
項目 | Excel | |
---|---|---|
品目別消費者物価指数(大津市) | J-1(Excel:26.8KB) | J(PDF:429.4KB) |
消費者物価地域差指数 | J-2(Excel:20KB) | |
消費生活センター相談受付状況 | J-3(Excel:22.8KB) | |
市内勤労者世帯の家計(一世帯あたり) | J-4(Excel:25.3KB) | |
卸売市場取扱状況 | J-5(Excel:32KB) | |
地価 | J-6(Excel:37.3KB) |
13 保健・衛生
項目 | Excel | |
---|---|---|
出生状況 | K-1(Excel:19.5KB) | K(PDF:478KB) |
死亡状況 | K-2(Excel:24.2KB) | |
医療施設状況 | K-3(Excel:17.9KB) | |
医療従事者状況 | K-4(Excel:17.6KB) | |
献血者数 | K-5(Excel:17.8KB) | |
地方独立行政法人市立大津市民病院利用状況 | K-6(Excel:36.5KB) | |
予防接種実施状況 | K-7(Excel:28.5KB) | |
感染症発生状況 | K-8(Excel:18.7KB) | |
動物管理の状況 | K-9(Excel:18.4KB) | |
食品衛生営業施設数 | K-10(Excel:33.9KB) | |
衛生営業施設数 | K-11(Excel:17.5KB) | |
火葬炉使用状況 | K-12(Excel:17.1KB) | |
し尿処理状況 | K-13(Excel:20.6KB) | |
ごみ処理状況 | K-14(Excel:26.3KB) | |
資源化実績(かん・びん・ペットボトル・プラ容器) | K-15(Excel:22.2KB) | |
公害に関する苦情件数(新規直接受理件数) | K-16(Excel:19.9KB) | |
オキシダントの状況 | K-17(Excel:22.3KB) | |
琵琶湖(南湖)における赤潮・アオコの発生状況 | K-18(Excel:18.3KB) | |
水質汚濁の状況 | K-19(Excel:27.9KB) |
14 労働・社会保障
項目 | Excel | |
---|---|---|
就業構造基本調査による就業状況 | L-1(Excel:39.8KB) | L(PDF:582.4KB) |
一般職業紹介状況 | L-2(Excel:33.8KB) | |
雇用保険業務取扱状況 | L-3(Excel:18.8KB) | |
労働組合組織状況 | L-4(Excel:18.8KB) | |
産業別労働組合数・労働組合員数 | L-5(Excel:20.8KB) | |
生活保護状況 | L-6(Excel:33.8KB) | |
行旅病人・死亡人取扱状況 | L-7(Excel:19.2KB) | |
社会福祉施設等の状況 | L-8(Excel:36.1KB) | |
子育て総合支援センターの状況 | L-9(Excel:16.8KB) | |
国民年金の被保険者数・加入状況 | L-10(Excel:26.9KB) | |
国民健康保険の状況 | L-11(Excel:43.1KB) | |
後期高齢者医療の状況 | L-12(Excel:20KB) | |
学区別高齢者人口 | L-13(Excel:36.2KB) | |
介護保険の状況 | L-14(Excel:70.7KB) | |
身体障害者の状況 | L-15(Excel:19KB) | |
滋賀県療育手帳制度による手帳交付状況 | L-16(Excel:17.3KB) | |
障害者相談支援利用状況 | L-17(Excel:17.6KB) | |
児童クラブの状況 | L-18(Excel:17KB) | |
児童扶養手当等支給状況 | L-19(Excel:16.5KB) | |
児童手当支給状況 | L-20(Excel:19.4KB) | |
家庭児童相談状況 | L-21(Excel:22.7KB) | |
母子福祉資金貸付額 | L-22(Excel:16.2KB) | |
学区別児童遊園地の状況 | L-23(Excel:23.1KB) |
15 教育・文化
項目 | Excel | |
---|---|---|
幼稚園の状況 | M-1(Excel:43.7KB) | M(PDF:951KB) |
認定こども園の状況 | M-2(Excel:32.6KB) | |
小学校の状況 | M-3(Excel:43KB) | |
中学校の状況 | M-4(Excel:30.7KB) | |
高等学校の状況 | M-5(Excel:34.4KB) | |
特別支援学校の状況 | M-6(Excel:23.3KB) | |
大学・短期大学の状況 | M-7(Excel:26.6KB) | |
専修・各種学校の状況 | M-8(Excel:15.7KB) | |
児童・生徒体位の推移 | M-9(Excel:21.4KB) | |
社会体育施設利用状況 | M-10(Excel:18.5KB) | |
公園・運動施設利用状況 | M-11(Excel:20KB) | |
市立図書館利用状況 | M-12(Excel:45.5KB) | |
移動図書館利用状況 | M-13(Excel:21.8KB) | |
生涯学習センター利用状況 | M-14(Excel:20.7KB) | |
公民館利用状況 | M-15(Excel:21.7KB) | |
歴史博物館利用状況 | M-16(Excel:23.4KB) | |
北部地域文化センター利用状況 | M-17(Excel:25.3KB) | |
葛川少年自然の家利用状況 | M-18(Excel:23.5KB) | |
伝統芸能会館利用状況 | M-19(Excel:22.2KB) | |
市民会館利用状況 | M-20(Excel:20.2KB) | |
市民教養大学の状況 | M-21(Excel:15.4KB) | |
市民文化会館利用状況 | M-22(Excel:17KB) | |
指定文化財の状況 | M-23(Excel:32.7KB) | |
国宝の所有者と種類 | M-24(Excel:17.5KB) |
16 観光
項目 | Excel | |
---|---|---|
観光客の月別来訪者数 | N-1(Excel:23KB) | N(PDF:405.8KB) |
水泳場観光客入込数 | N-2(Excel18.5KB) | |
観光案内所利用状況 | N-3(Excel:19.2KB) | |
観光自動車道利用状況 | N-4(Excel:24.5KB) | |
びわ湖大津館利用状況 | N-5(Excel:17.5KB) |
17 財政
項目 | Excel | |
---|---|---|
市税収入状況 | O-1(Excel:36.2KB) | O(PDF:445.4KB) |
一般会計歳入歳出予算及び決算 | O-2(Excel:31.9KB) | |
特別会計歳入歳出予算及び決算 | O-3(Excel:18.6KB) | |
水道事業会計 | O-4(Excel:20.4KB) | |
下水道事業会計 | O-5(Excel:20KB) | |
ガス事業会計 | O-6(Excel:21.9KB) | |
公益財団法人大津市公園緑地協会会計 | O-7(Excel:19.7KB) | |
市債現在高 | O-8(Excel:34.6KB) | |
市有財産の状況 | O-9(Excel:37.9KB) |
18 選挙・公務員
項目 | Excel | |
---|---|---|
市議会開会状況 | P-1(Excel:17.7KB) | P(PDF:405.4KB) |
市議会議決件数 | P-2(Excel:17.2KB) | |
有権者数の推移 | P-3(Excel:22.1KB) | |
各種選挙の投票状況 | P-4(Excel:25.2KB) | |
市職員数 | P-5(Excel:25.3KB) |
19 司法・治安・災害
項目 | Excel | |
---|---|---|
民事事件処理状況 | Q-1(Excel:19.7KB) | Q(PDF:766.5KB) |
刑事事件処理状況 | Q-2(Excel:19.2KB) | |
家事審判・調停事件数 | Q-3(Excel:16.7KB) | |
少年保護事件数 | Q-4(Excel:16.3KB) | |
受刑者数 | Q-5(Excel:19.5KB) | |
罪種別検察事件取扱数 | Q-6(Excel:19.7KB) | |
各種登記受理状況 | Q-7(Excel:18.2KB) | |
月別犯罪発生件数(業務上過失致死傷罪を除く) | Q-8(Excel:18.2KB) | |
刑法犯罪認知及び検挙件数 | Q-9(Excel:24.3KB) | |
補導人員 | Q-10(Excel:20.3KB) | |
地域別交通事故発生状況 | Q-11(Excel:20.2KB) | |
交通事故発生状況の推移 | Q-12(Excel:21.5KB) | |
湖上事故等の状況 | Q-13(Excel:17.7KB) | |
救急活動の状況 | Q-14(Excel:43.8KB) | |
火災発生状況 | Q-15(Excel:27.6KB) | |
消防機械の現況 | Q-16(Excel:28.7KB) | |
火災出動状況 | Q-17(Excel:16.7KB) | |
消防水利の状況 | Q-18(Excel:28.4KB) |
20 その他
項目 | Excel | |
---|---|---|
市民相談取扱状況 | R-1(Excel:26.2KB) | R(PDF:297.4KB) |
情報公開の実施状況 | R-2(Excel:15.8KB) | |
コミュニティセンター利用状況 | R-3(Excel:19.6KB) | |
通学区域一覧 | R-4(Excel:32.3KB) | |
支所所管区域一覧 | R-5(Excel:31.8KB) | |
大津市行政機構図 | R-6(Excel:93KB) | |
都市順位別人口 | R-7(Excel:23.7KB) |
この記事に関するお問い合わせ先
政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階
統計調査グループ
電話番号:077-528-2714
情報公開等推進グループ
電話番号:077-528-2718
係共通
ファックス番号:077-523-1434
市政情報課にメールを送る
更新日:2025年04月04日