令和5年版 大津市統計年鑑
2 表紙・目次・凡例・統計図表等
| 項目 | |
|---|---|
| 表表紙、はじめに、凡例、総目次、目次 | 表表紙~目次(PDF:322KB) |
| 大津市の位置と変遷 | 統計図表1(PDF:326.3KB) |
| 年齢別人口 | 統計図表2(PDF:260.1KB) |
| 大津市の人口集中地区(DID) | 統計図表3(PDF:412.5KB) |
| 統計から見た大津 | 統計図表4(PDF:635.8KB) |
| 裏表紙 | 裏表紙(PDF:410.2KB) |
3 土地・気象
| 項目 | Excel | |
|---|---|---|
| 琵琶湖と大津 | A-1(Excel:77.7KB) | A(PDF:512.7KB) |
| 市域の変遷 | A-2(Excel:15.8KB) | |
| 都市計画区域 | A-3(Excel:16KB) | |
| 学区別地目別面積 | A-4(Excel:15.8KB) | |
| 気象(気温・気温の極・降水量) | A-5(Excel:23KB) | |
| 琵琶湖平均水位及び琵琶湖流出量 | A-6(Excel:15.6KB) | |
| 三保ケ崎水位及び疏水流量 | A-7(Excel:17.8KB) | |
| 琵琶湖水温 | A-8(Excel:14.4KB) | |
| 震度別地震回数表 | A-9(Excel:17.4KB) |
4 人口・世帯数
| 項目 | Excel | |
|---|---|---|
| 人口の推移 | B-1(Excel:20.1KB) | |
| 国勢調査人口(推移・増加率) | B-2(Excel:28.8KB) | |
| 統計区別人口 | B-3(Excel:20.7KB) | |
| 世帯の種類別、人員別世帯数及び世帯人員(令和2年国勢調査) | B-4(Excel:31.1KB) | |
| 世帯の家族類型別集計(令和2年国勢調査) | B-5(Excel:59.8KB) | |
| 産業別年齢別就業者数(令和2年国勢調査) | B-6(Excel:45.7KB) | |
| 統計区別産業別就業者数(令和2年国勢調査) | B-7(Excel:108.5KB) | |
| 国勢調査人口等基本集計比較 | B-8(Excel:21.4KB) | |
| 流出入人口(令和2年国勢調査) | B-9(Excel:18KB) | |
| 人口構成の推移 | B-10(Excel:14.6KB) | |
| 将来推計人口 | B-11(Excel:26.1KB) | |
| 年齢別男女別人口(住民基本台帳人口) | B-12(Excel:26.9KB) | |
| 学区別年齢3階級別人口(住民基本台帳人口) | B-13(Excel:23.2KB) | |
| 町丁別世帯数及び男女別人口(住民基本台帳人口) | B-14(Excel:98.7KB) | |
| 住民基本台帳による世帯と人口(日本人及び外国人) | B-15(Excel:22KB) | |
| 外国人住民国籍別人口 | B-16(Excel:14.8KB) | |
| 転出入地別移動状況 | B-17(Excel:16KB) | |
| 人口動態 | B-18(Excel:24.1KB) |
5 事業所
| 項目 | Excel | |
|---|---|---|
| 産業別事業所数・従業者数の推移 | C-1(Excel:17.2KB) | C(PDF:480.8KB) |
| 産業別・統計区別事業所数・従業員数 | C-2(Excel:53.2KB) | |
| 従業者規模別・事業所数・従業者数 | C-3(Excel:21.8KB) | |
| 統計区別・経営組織別事業所数・従業者数 | C-4(Excel:29.8KB) |
6 農業・漁業
| 項目 | Excel | |
|---|---|---|
| 農業経営体数・種目別経営耕地面積 | D-1(Excel:17.6KB) | D(PDF:465.8KB) |
| 経営規模別農業経営体数 | D-2(Excel:16.7KB) | |
| 類別作付販売農家数・作付面積(販売目的のもの) | D-3(Excel:20.9KB) | |
| 農地転用状況 | D-4(Excel:14.8KB) | |
| 漁業経営体数・従事者数(琵琶湖漁業の団体経営体・年間湖上作業日数30日以上の個人経営体) | D-5(Excel:25.2KB) | |
| 魚種別月別水揚量 | D-6(Excel:56.2KB) |
7 工業
| 項目 | Excel | |
|---|---|---|
| 工業事業所等の推移 | E-1(Excel:14.4KB) | E(PDF:457.1KB) |
| 産業(中分類)別工業事業所数(平成30年工業統計調査) | E-2(Excel:16.8KB) | |
| 産業(中分類)別従業者数等(平成30年工業統計調査) | E-3(Excel:21.8KB) | |
| 産業(中分類)別製造品出荷額等(平成30年工業統計調査) | E-4(Excel:17.7KB) |
8 建築・建設
| 項目 | Excel | |
|---|---|---|
| 市営住宅 | F-1(Excel:33.4KB) | F(PDF:491KB) |
| 住居の居住状況(令和2年国勢調査) | F-2(Excel:28.4KB) | |
| 建築の時期別等住宅数(居住世帯のある住宅) | F-3(Excel:16.2KB) | |
| 住宅の所有関係別等住宅数等(居住世帯のある住宅) | F-4(Excel:15.7KB) | |
| 家屋の状況 | F-5(Excel:31.9KB) | |
| 建築確認等(計画通知を含む)の件数 | F-6(Excel:20.6KB) | |
| 道路の現況 | F-7(Excel:24.8KB) | |
| 公園の現況 | F-8(Excel:20.7KB) | |
| 学区別市街灯設置状況 | F-9(Excel:21.2KB) |
9 運輸・通信
| 項目 | Excel | |
|---|---|---|
| 名神・新名神高速道路インターチェンジ入出車数 | G-1(Excel:14.1KB) | G(PDF:444.2KB) |
| 公共駐車場利用状況 | G-2(Excel:24.4KB) | |
| 琵琶湖大橋利用状況 | G-3(Excel:19.3KB) | |
| JR市内各駅の乗車人員 | G-4(Excel:17KB) | |
| 京阪電車市内各駅の乗車人員 | G-5(Excel:17.9KB) | |
| 自動車保有台数 | G-6(Excel:15.6KB) | |
| 道路交通量 | G-7(Excel:26.1KB) |
10 上下水道・ガス
| 項目 | Excel | |
|---|---|---|
| 水道事業の推移 | H-1(Excel:15.2KB) | H(PDF:443.1KB) |
| 配水量の状況 | H-2(Excel:14.4KB) | |
| 用途別給水の状況 | H-3(Excel:15.7KB) | |
| 下水処理量の推移 | H-4(Excel:16.5KB) | |
| 下水道事業整備状況 | H-5(Excel:18.6KB) | |
| ガス事業の推移 | H-6(Excel:16.8KB) |
11 金融
| 項目 | Excel | |
|---|---|---|
| 大津市中小企業振興資金融資制度斡旋状況 | I-1(Excel:18.2KB) | I(PDF:429.1KB) |
| 市内信用保証状況 | I-2(Excel:42.5KB) | |
| 手形交換高・不渡手形発生件数 | I-3(Excel:13.7KB) | |
| 市内金融機関店舗数 | I-4(Excel:15.1KB) | |
| 銀行預金貸付残高 | I-5(Excel:16.9KB) | |
| その他の金融機関預金貸付残高 | I-6(Excel:16.5KB) |
12 物価・消費生活
| 項目 | Excel | |
|---|---|---|
| 品目別消費者物価指数(大津市) | J-1(Excel:23.1KB) | J(PDF:462.2KB) |
| 消費者物価地域差指数 | J-2(Excel:15.8KB) | |
| 消費生活センター相談受付状況 | J-3(Excel:18.8KB) | |
| 市内勤労者世帯の家計(一世帯あたり) | J-4(Excel:21.3KB) | |
| 卸売市場取扱状況 | J-5(Excel:27.8KB) | |
| 地価 | J-6(Excel:32.8KB) |
13 保健・衛生
| 項目 | Excel | |
|---|---|---|
| 出生状況 | K-1(Excel:15.7KB) | K(PDF:500.7KB) |
| 死亡状況 | K-2(Excel:22.4KB) | |
| 医療施設状況 | K-3(Excel:14.2KB) | |
| 医療従事者状況 | K-4(Excel:13.6KB) | |
| 献血者数 | K-5(Excel:13.7KB) | |
| 地方独立行政法人市立大津市民病院利用状況 | K-6(Excel:34.7KB) | |
| 予防接種実施状況 | K-7(Excel:28.2KB) | |
| 感染症発生状況 | K-8(Excel:16.5KB) | |
| 動物管理の状況 | K-9(Excel:14.7KB) | |
| 食品衛生営業施設数 | K-10(Excel:28.8KB) | |
| 衛生営業施設数 | K-11(Excel:13.7KB) | |
| 火葬炉使用状況 | K-12(Excel:12.8KB) | |
| し尿処理状況 | K-13(Excel:17.3KB) | |
| ごみ処理状況 | K-14(Excel:22.2KB) | |
| 資源化実績(かん・びん・ペットボトル・プラ容器) | K-15(Excel:18.2KB) | |
| 公害に関する苦情件数(新規直接受理件数) | K-16(Excel:18KB) | |
| オキシダントの状況 | K-17(Excel:19KB) | |
| 琵琶湖(南湖)における赤潮・アオコの発生状況 | K-18(Excel:14.6KB) | |
| 水質汚濁の状況 | K-19(Excel:24.2KB) |
14 労働・社会保障
| 項目 | Excel | |
|---|---|---|
| 就業構造基本調査による就業状況 | L-1(Excel:36.3KB) | L(PDF:591.3KB) |
| 一般職業紹介状況 | L-2(Excel:44.6KB) | |
| 雇用保険業務取扱状況 | L-3(Excel:14.7KB) | |
| 労働組合組織状況 | L-4(Excel:14.7KB) | |
| 産業別労働組合数・労働組合員数 | L-5(Excel:16.9KB) | |
| 生活保護状況 | L-6(Excel:30.1KB) | |
| 行旅病人・死亡人取扱状況 | L-7(Excel:13KB) | |
| 社会福祉施設等の状況 | L-8(Excel:28.8KB) | |
| 子育て総合支援センターの状況 | L-9(Excel:12.9KB) | |
| 国民年金の被保険者数・加入状況 | L-10(Excel:22.4KB) | |
| 国民健康保険の状況 | L-11(Excel:43.7KB) | |
| 後期高齢者医療の状況 | L-12(Excel:22.4KB) | |
| 学区別高齢者人口 | L-13(Excel:32.6KB) | |
| 介護保険の状況 | L-14(Excel:62KB) | |
| 身体障害者の状況 | L-15(Excel:15.3KB) | |
| 滋賀県療育手帳制度による手帳交付状況 | L-16(Excel:13.4KB) | |
| 障害者相談支援利用状況 | L-17(Excel:14KB) | |
| 児童クラブの状況 | L-18(Excel:13.5KB) | |
| 児童扶養手当等支給状況 | L-19(Excel:13KB) | |
| 児童手当支給状況 | L-20(Excel:15.8KB) | |
| 家庭児童相談状況 | L-21(Excel:19.6KB) | |
| 母子福祉資金貸付額 | L-22(Excel:12.7KB) | |
| 学区別児童遊園地の状況 | L-23(Excel:20.2KB) |
15 教育・文化
| 項目 | Excel | |
|---|---|---|
| 幼稚園の状況 | M-1(Excel:38.9KB) | M(PDF:632.7KB) |
| 認定こども園の状況 | M-2(Excel:28KB) | |
| 小学校の状況 | M-3(Excel:39.6KB) | |
| 中学校の状況 | M-4(Excel:27KB) | |
| 高等学校の状況 | M-5(Excel:31.9KB) | |
| 特別支援学校の状況 | M-6(Excel:20.2KB) | |
| 大学・短期大学の状況 | M-7(Excel:23.3KB) | |
| 専修・各種学校の状況 | M-8(Excel:15.3KB) | |
| 児童・生徒体位の推移 | M-9(Excel:18.2KB) | |
| 社会体育施設利用状況 | M-10(Excel:15.2KB) | |
| 公園・運動施設利用状況 | M-11(Excel:16.6KB) | |
| 市立図書館利用状況 | M-12(Excel:36.9KB) | |
| 移動図書館利用状況 | M-13(Excel:18.1KB) | |
| 生涯学習センター利用状況 | M-14(Excel:17.5KB) | |
| 公民館利用状況 | M-15(Excel:18.2KB) | |
| 歴史博物館利用状況 | M-16(Excel:20.4KB) | |
| 北部地域文化センター利用状況 | M-17(Excel:21.4KB) | |
| 葛川少年自然の家利用状況 | M-18(Excel:20.3KB) | |
| 伝統芸能会館利用状況 | M-19(Excel:18.6KB) | |
| 市民会館利用状況 | M-20(Excel:16.7KB) | |
| 市民教養大学の状況 | M-21(Excel:12KB) | |
| 市民文化会館利用状況 | M-22(Excel:13.8KB) | |
| 指定文化財の状況 | M-23(Excel:28.6KB) | |
| 国宝の所有者と種類 | M-24(Excel:14.3KB) |
16 観光
| 項目 | Excel | |
|---|---|---|
| 観光客の月別来訪者数 | N-1(Excel:18.9KB) | N(PDF:429.9KB) |
| 水泳場観光客入込数 | N-2(Excel:14.2KB) | |
| 観光案内所利用状況 | N-3(Excel:15.1KB) | |
| 観光自動車道利用状況 | N-4(Excel:20.3KB) | |
| びわ湖大津館利用状況 | N-5(Excel:13.6KB) |
17 財政
| 項目 | Excel | |
|---|---|---|
| 市税収入状況 | O-1(Excel:30.1KB) | O(PDF:504KB) |
| 一般会計歳入歳出予算及び決算 | O-2(Excel:27.9KB) | |
| 特別会計歳入歳出予算及び決算 | O-3(Excel:15KB) | |
| 水道事業会計 | O-4(Excel:16.3KB) | |
| 下水道事業会計 | O-5(Excel:16.2KB) | |
| ガス事業会計 | O-6(Excel:17.5KB) | |
| 公益財団法人大津市公園緑地協会会計 | O-7(Excel:16KB) | |
| 市債現在高 | O-8(Excel:25.8KB) | |
| 市有財産の状況 | O-9(Excel:32KB) |
18 選挙・公務員
| 項目 | Excel | |
|---|---|---|
| 市議会開会状況 | P-1(Excel:13.8KB) | P(PDFファイル:431.5KB) |
| 市議会議決件数 | P-2(Excel:13.4KB) | |
| 有権者数の推移 | P-3(Excel:18.1KB) | |
| 各種選挙の投票状況 | P-4(Excel:21.4KB) | |
| 市職員数 | P-5(Excel:25.6KB) |
19 司法・治安・災害
| 項目 | Excel | |
|---|---|---|
| 民事事件処理状況 | Q-1(Excel:17.8KB) | Q(PDF:540.8KB) |
| 刑事事件処理状況 | Q-2(Excel:17.2KB) | |
| 家事審判・調停事件数 | Q-3(Excel:14.7KB) | |
| 少年保護事件数 | Q-4(Excel:14.5KB) | |
| 受刑者数 | Q-5(Excel:16.5KB) | |
| 罪種別検察事件取扱数 | Q-6(Excel:16.4KB) | |
| 各種登記受理状況 | Q-7(Excel:15KB) | |
| 月別犯罪発生件数(業務上過失致死傷罪を除く) | Q-8(Excel:15KB) | |
| 刑法犯罪認知及び検挙件数 | Q-9(Excel:19.9KB) | |
| 補導人員 | Q-10(Excel:17.8KB) | |
| 地域別交通事故発生状況 | Q-11(Excel:17.4KB) | |
| 交通事故発生状況の推移 | Q-12(Excel:18.4KB) | |
| 湖上事故等の状況 | Q-13(Excel:14.6KB) | |
| 救急活動の状況 | Q-14(Excel:38.2KB) | |
| 火災発生状況 | Q-15(Excel:24.9KB) | |
| 消防機械の現況 | Q-16(Excel:25.3KB) | |
| 火災出動状況 | Q-17(Excel:13.7KB) | |
| 消防水利の状況 | Q-18(Excel:25.5KB) |
20 その他
| 項目 | Excel | |
|---|---|---|
| 市民相談取扱状況 | R-1(Excel:23.1KB) | R(PDF:497KB) |
| 情報公開の実施状況 | R-2(Excel:13.6KB) | |
| コミュニティセンター利用状況 | R-3(Excel:17.2KB) | |
| 通学区域一覧 | R-4(Excel:26.5KB) | |
| 支所所管区域一覧 | R-5(Excel:25.8KB) | |
| 大津市行政機構図 | R-6(Excel:84.6KB) | |
| 都市順位別人口 | R-7(Excel:18.9KB) |
この記事に関するお問い合わせ先
政策調整部 市政情報課
〒520-8575
市役所新館7階
統計調査グループ
電話番号:077-528-2714
情報公開等推進グループ
電話番号:077-528-2718
係共通
ファックス番号:077-523-1434
市政情報課にメールを送る









更新日:2024年08月16日